El Mundial Sub 17, la competencia mundial para futbolistas de menor edad que organiza la FIFA, tendrá su edición número 20 este año en Qatar y será una con muchos cambios.
De los habituales 24 participantes el torneo pasa a tener 48 selecciones este año, y desde este campeonato el Mundial Sub 17 pasa a ser una competencia anual, que se jugará en Qatar desde 2025 hasta 2029.
En la última edición brillaron nombres que hoy ya son figuras destacadas entre mayores como Estevao, Franco Mastantuono, Pau Cubarsí, Myles Lewis-Skelly o Claudio Echeverri. ¿Cuáles serán los talentos que deslumbrarán este año?
A continuación, todo lo que hay que saber sobre el Mundial Sub 17 2025.
VER
Mundial Sub 17 2025: fechas, formato
El nuevo formato del Mundial Sub 17 2025 involucra a 48 selecciones, como sucederá con el Mundial de mayores en 2026. El formato será el mismo: clasificarán a la fase final los dos mejores equipos de cada grupo y también los ocho mejores terceros. Desde allí en adelante, esas 32 selecciones jugarán para superar cinco rondas de eliminación directa y consagrarse campeón.
El torneo comienza el lunes 3 de noviembre y tendrá su final el jueves 27 de noviembre. El certamen se disputará de manera íntegra en el complejo Aspire Zone de Al-Rayyan, Qatar, donde hay ocho canchas de fútbol y también está el estadio Khalifa International Stadium, que será la sede de la final del campeonato. Allí se disputaron ocho partidos del Mundial 2022, entre ellos el choque entre Croacia y Marruecos por el tercer lugar.
Grupo A: Calendario, resultados, posiciones, clasificación
Resultados y calendario
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| Lun. 3 de noviembre, 10:45 | Qatar vs. Italia | 0-1 |
| Lun. 3 de noviembre, 7:30 | Sudáfrica vs. Bolivia | 3-1 |
| Jue. 6 de noviembre, 10:45 | Qatar vs. Sudáfrica | |
| Jue. 6 de noviembre, 7:30 | Italia vs. Bolivia | |
| Dom. 9 de noviembre, 10:45 | Qatar vs. Bolivia | |
| Dom. 9 de noviembre, 10:45 | Sudáfrica vs. Italia | |
Ranking y posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Bolivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo B: Calendario, resultados y tabla de posiciones
Agenda y marcadores
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| Lun. 3 de noviembre, 8:30 | Japón vs. Marruecos | 2-0 |
| Lun. 3 de noviembre, 10:15 | Nueva Caledonia vs. Portugal | 1-6 |
| Jue. 6 de noviembre, 8:00 | Japón vs. Nueva Caledonia | |
| Jue. 6 de noviembre, 7:30 | Marruecos vs. Portugal | |
| Dom. 9 de noviembre, 8:30 | Japón vs. Portugal | |
| Dom. 9 de noviembre, 8:30 | Marruecos vs. Nueva Caledonia | |
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Japón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | Marruecos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | Nueva Caledonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Grupo C: calendario, resultados y tabla
Fechas y marcas
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| Dom. 3 de noviembre, 8:00 | Senegal vs. Croacia | 0-0 |
| Dom. 3 de noviembre, 7:30 | Costa Rica vs. Emiratos Árabes Unidos | 1-1 |
| Jue. 6 de noviembre, 10:45 | Senegal vs. Costa Rica | |
| Jue. 6 de noviembre, 10:15 | Croacia vs. Emiratos Árabes Unidos | |
| Dom. 9 de noviembre, 9:45 | Senegal vs. Emiratos Árabes Unidos | |
| Dom. 9 de noviembre, 9:45 | Croacia vs. Costa Rica | |
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Senegal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Croacia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Emiratos Árabes Unidos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D: Calendario, resultados, tabla y ranking
Partidos y Marcadores
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| Dom. 3 de noviembre, 9:45 | Argentina vs. Bélgica | 3-2 |
| Dom. 3 de noviembre, 10:45 | Túnez vs. Fiji | 6-0 |
| Jue. 6 de noviembre, 8:30 | Argentina vs. Túnez | |
| Jue. 6 de noviembre, 9:45 | Bélgica vs. Fiji | |
| Dom. 9 de noviembre, 7:30 | Argentina vs. Fiji | |
| Dom. 9 de noviembre, 7:30 | Bélgica vs. Túnez | |
Posiciones y ranking
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Túnez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Bélgica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Grupo E: Calendario, resultados, tabla y clasificación
Calendario, resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| Mar. 4 de noviembre, 10:15 | Inglaterra vs. Venezuela | 0-3 |
| Mar. 4 de noviembre, 8:30 | Haití vs. Egipto | 1-4 |
| Vie. 7 de noviembre, 7:30 | Inglaterra vs. Haití | |
| Vie. 7 de noviembre, 8:30 | Venezuela vs. Egipto | |
| Lun. 10 de noviembre, 10:45 | Inglaterra vs. Egipto | |
| Lun. 10 de noviembre, 10:45 | Venezuela vs. Haití | |
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Egipto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Venezuela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 3 | Haití | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | Inglaterra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo F: Calendario, resultados y clasificación
Fixtures and scores
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| Mar. 4 de noviembre, 7:30 | Costa de Marfil vs. Suiza | 1-4 |
| Mar. 4 de noviembre, 8:00 | México vs. Corea del Sur | 1-2 |
| Vie. 7 de noviembre, 9:45 | México vs. Costa de Marfil | |
| Vie. 7 de noviembre, 10:15 | Suiza vs. Corea del Sur | |
| Lun. 10 de noviembre, 7:30 | México vs. Suiza | |
| Lun. 10 de noviembre, 7:30 | Costa de Marfil vs. Corea del Sur | |
Clasificación y puestos
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Suiza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Corea del Sur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | México | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Costa de Marfil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Grupo G: Calendario, resultados, posiciones y tabla
Partidos y marcador
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| Mar. 4 de noviembre, 9:45 | Alemania vs. Colombia | 1-1 |
| Mar. 4 de noviembre, 10:45 | Corea del Norte vs. El Salvador | 5-0 |
| Vie. 7 de noviembre, 8:00 | Alemania vs. Corea del Norte | |
| Vie. 7 de noviembre, 7:30 | Colombia vs. El Salvador | |
| Lun. 10 de noviembre, 8:30 | Alemania vs. El Salvador | |
| Lun. 10 de noviembre, 8:30 | Colombia vs. Corea del Norte | |
Posiciones y ranking
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Corea del Norte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Alemania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Grupo H: Calendario, resultados, tabla y clasificación.
Calendario y Marcadores
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| Mar. 4 de noviembre, 7:30 | Brasil vs. Honduras | 7-0 |
| Mar. 4 de noviembre, 10:45 | Indonesia vs. Zambia | 1-3 |
| Vie. 7 de noviembre, 10:45 | Brasil vs. Indonesia | |
| Vie. 7 de noviembre, 10:45 | Honduras vs. Zambia | |
| Lun. 10 de noviembre, 9:45 | Brasil vs. Zambia | |
| Lun. 10 de noviembre, 9:45 | Honduras vs. Indonesia | |
Rankings y tabla
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Brasil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 2 | Zambia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Indonesia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
El calendario y sus resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| Mié. 5 de noviembre, 10:15 | Estados Unidos vs. Burkina Faso | 1-0 |
| Mié. 5 de noviembre, 7:30 | República Checa vs. Tajikistán | 6-1 |
| Sáb. 8 de noviembre, 9:45 | Estados Unidos vs. Tajikistán | |
| Sáb. 8 de noviembre, 7:30 | Burkina Faso vs. República Checa | |
| Mar. 11 de noviembre, 9:45 | Burkina Faso vs. Tajikistán | |
| Mar. 11 de noviembre, 9:45 | Estados Unidos vs. República Checa | |
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | República Checa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Tajikistán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Calendario y marcadores
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| Mié. 5 de noviembre, 8:00 | Paraguay vs. Uzbekistán | 1-2 |
| Mié. 5 de noviembre, 7:30 | Panamá vs. Irlanda | 1-4 |
| Sáb. 8 de noviembre, 10:15 | Paraguay vs. Panamá | |
| Sáb. 8 de noviembre, 10:45 | Uzbekistán vs. Irlanda | |
| Mar. 11 de noviembre, 8:30 | Paraguay vs. Irlanda | |
| Mar. 11 de noviembre, 8:30 | Uzbekistán vs. Panamá | |
Clasificación y posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Irlanda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Uzbekistán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Partidos y tanteos
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| Mié. 5 de noviembre, 10:45 | Francia vs. Chile | 2-0 |
| Mié. 5 de noviembre, 10:45 | Canadá vs. Uganda | 2-1 |
| Sáb. 8 de noviembre, 8:30 | Francia vs. Canadá | |
| Sáb. 8 de noviembre, 7:30 | Chile vs. Uganda | |
| Mar. 11 de noviembre, 7:30 | Francia vs. Uganda | |
| Mar. 11 de noviembre, 7:30 | Chile vs. Canadá | |
Resultados y ranking
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Francia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Uganda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Chile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Resultados y calendario
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| Mié. 5 de noviembre, 9:45 | Mali vs. Nueva Zelanda | 3-0 |
| Mié. 5 de noviembre, 8:30 | Austria vs. Arabia Saudita | 1-0 |
| Sáb. 8 de noviembre, 8:00 | Mali vs. Austria | |
| Sáb. 8 de noviembre, 10:45 | Nueva Zelanda vs. Arabia Saudita | |
| Mar. 11 de noviembre, 10:45 | Mali vs. Arabia Saudita | |
| Mar. 11 de noviembre, 10:45 | Nueva Zelanda vs. Austria | |
Ranking y posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Mali | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | Arabia Saudita | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Mundial Sub 17 2025: dieciseisavos
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Llave | Día | Cruce | Res. |
|---|
| 73 | 14 de noviembre, a confirmar | 1º primero vs. 8º tercero | |
| 74 | 14 de noviembre, a confirmar | 4º segundo vs. 5º segundo | |
| 75 | 14 de noviembre, a confirmar | 8º primero vs. 1º tercero | |
| 76 | 14 de noviembre, a confirmar | 9º primero vs. 12º segundo | |
| 77 | 14 de noviembre, a confirmar | 4º primero vs. 5º tercero | |
| 78 | 14 de noviembre, a confirmar | 1º segundo vs. 8º segundo | |
| 79 | 14 de noviembre, a confirmar | 5º primero vs. 4º tercero | |
| 80 | 14 de noviembre, a confirmar | 12º primero vs. 9º segundo | |
| 81 | 15 de noviembre, a confirmar | 2º primero vs. 7º tercero | |
| 82 | 15 de noviembre, a confirmar | 3º segundo vs. 6º segundo | |
| 83 | 15 de noviembre, a confirmar | 7º primero vs. 2º tercero | |
| 84 | 15 de noviembre, a confirmar | 10º primero vs. 11º segundo | |
| 85 | 15 de noviembre, a confirmar | 3º primero vs. 6º tercero | |
| 86 | 15 de noviembre, a confirmar | 2º segundo vs. 7º segundo | |
| 87 | 15 de noviembre, a confirmar | 6º primero vs. 3º tercero | |
| 88 | 15 de noviembre, a confirmar | 11º primero vs. 10º segundo | |
Mundial Sub 17: octavos 2025
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Llave | Día | Cruce | Res. |
|---|
| 89 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 73 vs. Ganador 74 | |
| 90 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 75 vs. Ganador 76 | |
| 91 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 77 vs. Ganador 78 | |
| 92 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 79 vs. Ganador 80 | |
| 93 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 81 vs. Ganador 82 | |
| 94 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 83 vs. Ganador 84 | |
| 95 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 85 vs. Ganador 86 | |
| 96 | 18 de noviembre, a confirmar | Ganador 87 vs. Ganador 88 | |
Mundial Sub 17 2025: cuartos
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Llave | Día | Cruce | Res. |
|---|
| 97 | 21 de noviembre, a confirmar | Ganador 89 vs. Ganador 90 | |
| 98 | 21 de noviembre, a confirmar | Ganador 91 vs. Ganador 92 | |
| 99 | 21 de noviembre, a confirmar | Ganador 93 vs. Ganador 94 | |
| 100 | 21 de noviembre, a confirmar | Ganador 95 vs. Ganador 96 | |
Mundial Sub 17: Semis 2025
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 Argentina y +6 España)
| Llave | Día | Cruce | Res. |
|---|
| 101 | 24 de noviembre, a confirmar | Ganador 97 vs. Ganador 98 | |
| 102 | 24 de noviembre, a confirmar | Ganador 99 vs. Ganador 100 | |
Tercero Mundial Sub 17
| Llave | Día | Cruce | Res. |
|---|
| 103 | 27 de noviembre, a confirmar | Perdedor 101 vs. Perdedor 102 | |
Mundial Sub 17 2025: Final
| Llave | Día | Cruce | Res. |
|---|
| 104 | 27 de noviembre, a confirmar | Ganador 101 vs. Ganador 102 | |