Con la novedosa participación de 48 selecciones, el Mundial 2026 también suma una etapa extra en su fase final: los 16avos de final. Así, el campeón del mundo deberá superar cinco cruces de eliminación directa, en contraste con los cuatro habituales en las últtimas décadas de la competencia.
Una vez superada la instancia de grupos será tiempo de la fase final del Mundial 2026, la cual se llevará a cabo del domingo 28 de junio al domingo 19 de julio, fecha marcada para la final en el MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey. A continuación, repasamos el cuadro y todos los cruces, al detalle.
VER
Llave y cuadro del Mundial 2026: Cruces y partidos de la fase final
16avos de final
| Cruce | Partido | Sede | Fecha y hora / Res. |
|---|
| 73 | 2° Grupo A vs. 2° Grupo B | SoFi Stadium, Los Angeles | Dom. 28 de junio |
| 74 | 1° Grupo E vs. 3° Grupo A/B/C/D/F | Gillette Stadium, Foxborough | Lun. 29 de junio |
| 75 | 1° Grupo F vs. 2° Grupo C | Estadio BBVA, Monterrey | Lun. 29 de junio |
| 76 | 1° Grupo C vs. 2° Grupo F | NRG Stadium, Houston | Lun. 29 de junio |
| 77 | 1° Grupo I vs. 3° Grupo C/D/F/G/H | MetLife Stadium, East Rutherford | Mar. 30 de junio |
| 78 | 2° Grupo E vs. 2° Grupo I | AT&T Stadium, Arlington | Mar. 30 de junio |
| 79 | 1° Grupo A vs. 3° Grupo C/E/F/H/I | Estadio Azteca, CDMX | Mar. 30 de junio |
| 80 | 1° Grupo L vs. 3° Grupo E/H/I/J/K | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | Mié. 1 de julio |
| 81 | 1° Grupo D vs. 3° Grupo B/E/F/I/J | Levi's Stadium, Santa Clara | Mié. 1 de julio |
| 82 | 1° Grupo G vs. 3° Grupo A/E/H/I/J | Lumen Field, Seattle | Mié. 1 de julio |
| 83 | 2° Grupo K vs. 2° Grupo L | BMO Field, Toronto | Jue. 2 de julio |
| 84 | 1° Grupo H vs. 2° Grupo J | SoFi Stadium, Los Angeles | Jue. 2 de julio |
| 85 | 1° Grupo B vs. 3° Grupo E/F/G/I/J | BC Place, Vancouver | Jue. 2 de julio |
| 86 | 1° Grupo J vs. 2° Grupo H | Hard Rock Stadium, Miami | Vie. 3 de julio |
| 87 | 1° Grupo K vs. 3° Grupo D/E/I/J/L | Arrowhead Stadium, Kansas City | Vie. 3 de julio |
| 88 | 2° Grupo D vs. 2° Grupo G | AT&T Stadium, Arlington | Vie. 3 de julio |
Octavos de final
| Cruce | Partido | Sede | Fecha y hora / Res. |
|---|
| 89 | Ganador Partido 74 vs. Ganador Partido 77 | Lincoln Financial Field, Philadelphia | Sáb. 4 de julio |
| 90 | Ganador Partido 73 vs. Ganador Partido 75 | NRG Stadium, Houston | Sáb. 4 de julio |
| 91 | Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78 | MetLife Stadium, East Rutherford | Dom. 5 de julio |
| 92 | Ganador Partido 79 vs. Ganador Partido 80 | Estadio Azteca, CDMX | Dom. 5 de julio |
| 93 | Ganador Partido 83 vs. Ganador Partido 84 | AT&T Stadium, Arlington | Lun. 6 de julio |
| 94 | Ganador Partido 81 vs. Ganador Partido 82 | Lumen Field, Seattle | Lun. 6 de julio |
| 95 | Ganador Partido 86 vs. Ganador Partido 88 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | Mar. 7 de julio |
| 96 | Ganador Partido 85 vs. Ganador Partido 87 | BC Place, Vancouver | Mar. 7 de julio |
Cuartos de final
| Cruce | Partido | Sede | Fecha y hora / Res. |
|---|
| 97 | Ganador Partido 89 vs. Ganador Partido 90 | Gillette Stadium, Foxborough | Jue. 9 de julio |
| 98 | Ganador Partido 93 vs. Ganador Partido 94 | SoFi Stadium, Los Angeles | Vie. 10 de julio |
| 99 | Ganador Partido 91 vs. Ganador Partido 92 | Hard Rock Stadium, Miami | Sáb. 11 de julio |
| 100 | Ganador Partido 95 vs. Ganador Partido 96 | Arrowhead Stadium, Kansas City | Sáb. 11 de julio |
Semifinales
| Cruce | Partido | Sede | Fecha y hora / Res. |
|---|
| 101 | Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98 | AT&T Stadium, Arlington | Mar. 14 de julio |
| 102 | Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | Mié. 15 de julio |
Partido por el 3° Puesto
| Partido | Sede | Fecha y hora / Res. |
|---|
| Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102 | Hard Rock Stadium, Miami | Sáb. 18 de julio |
Final
| Partido | Sede | Fecha y hora / Res. |
|---|
| Ganador Partido 101 vs. Ganador Partido 102 | MetLife Stadium, East Rutherford | Dom. 19 de julio |