The four teams on Week 10 bye deprive fantasy football managers of some top running backs.
However, throwing darts in your flex spot remains possible due to several favorable matchups for tandem or depth running backs who could carry one-week fantasy value.
Keep scrolling for our top running backs to start in fantasy Week 10.
➕ UPGRADE YOUR TOOLS: Sign up for Yahoo Fantasy Plus
Fantasy Week 10 RB Rankings: Start, sit lineup tips for running backs this week
Please note these ranks reflect point-per-reception (PPR) scoring.
| Rk | Tr | Name | TM | OPP | Week 10 Value |
| 1 | 1 | Jonathan Taylor | IND | ATL | Elite RB1 |
| 2 | 1 | Josh Jacobs | GB | PHI | Elite RB1 |
| 3 | 1 | Christian McCaffrey | SF | LAR | Elite RB1 |
| 4 | 2 | Bijan Robinson | ATL | IND | Elite RB1 |
| 5 | 2 | Saquon Barkley | PHI | @GB | Elite RB1 |
| 6 | 3 | De'Von Achane | MIA | BUF | RB1 |
| 7 | 3 | James Cook | BUF | @MIA | RB1 |
| 8 | 3 | Kyren Williams | LAR | @SF | RB1 |
| 9 | 3 | Quinshon Judkins | CLE | @NYJ | RB1 |
| 10 | 3 | Jahmyr Gibbs | DET | @WAS | RB1 |
| 11 | 4 | Rico Dowdle | CAR | NO | RB1/RB2 |
| 12 | 4 | Ashton Jeanty | LV | @DEN | DONE-TNF |
| 13 | 4 | Breece Hall | NYJ | CLE | RB1/RB2 |
| 14 | 4 | Derrick Henry | BAL | @MIN | RB1/RB2 |
| 15 | 5 | Rachaad White | TB | NE | Strong RB2 |
| 16 | 5 | Jaylen Warren | PIT | @LAC | Strong RB2 |
| 17 | 5 | J.K. Dobbins | DEN | LV | DONE-TNF |
| 18 | 5 | D'Andre Swift | CHI | NYG | Strong RB2 |
| 19 | 5 | Dylan Sampson | CLE | @NYJ | Strong RB2 |
| 20 | 5 | Kimani Vidal | LAC | PIT | RB2 |
| 21 | 5 | Aaron Jones | MIN | BAL | RB2 |
| 22 | 5 | Travis Etienne | JAX | @HOU | RB2 |
| 23 | 5 | Tyrone Tracy | NYG | @CHI | RB2 |
| 24 | 6 | RJ Harvey | DEN | LV | DONE-TNF |
| 25 | 6 | TreVeyon Henderson | NE | @TB | RB2 |
| 26 | 6 | David Montgomery | DET | @WAS | RB2 |
| 27 | 7 | Zach Charbonnet | SEA | ARI | RB2/Flex |
| 28 | 7 | Kyle Monangai | CHI | NYG | RB2/Flex |
| 29 | 7 | Alvin Kamara | NO | @CAR | RB2/Flex |
| 30 | 7 | Woody Marks | HOU | JAX | RB2/Flex |
| 31 | 8 | Blake Corum | LAR | @SF | Strong Flex |
| 32 | 8 | Brian Robinson | SF | LAR | Strong Flex |
| 33 | 8 | Kenneth Walker | SEA | ARI | Strong Flex |
| 34 | 8 | Chuba Hubbard | CAR | NO | Strong Flex |
| 35 | 8 | Bam Knight | ARI | @SEA | Strong Flex |
| 36 | 8 | Jordan Mason | MIN | BAL | Strong Flex |
| 37 | 8 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | DET | Strong Flex |
| 38 | 8 | Sean Tucker | TB | NE | Strong Flex |
| 39 | 9 | Nick Chubb | HOU | JAX | Flex |
| 40 | 9 | Emari Demercado | ARI | @SEA | Flex |
| 41 | 9 | Tyler Allgeier | ATL | IND | Flex |
| 42 | 9 | Isaiah Davis | NYJ | CLE | Flex |
| 43 | 9 | Bhayshul Tuten | JAX | @HOU | Flex |
| 44 | 9 | Devin Singletary | NYG | @CHI | Flex |
| 45 | 9 | Tank Bigsby | PHI | @GB | Flex |
| 46 | 10 | Kenneth Gainwell | PIT | @LAC | Flex/Bench |
| 47 | 10 | Ollie Gordon | MIA | BUF | Flex/Bench |
| 48 | 10 | Terrell Jennings | NE | @TB | Flex/Bench |
| 49 | 10 | Jerome Ford | CLE | @NYJ | Flex/Bench |
| 50 | 10 | Emanuel Wilson | GB | PHI | Flex/Bench |
| 51 | 11 | Raheem Mostert | LV | @DEN | DONE-TNF |
| 52 | 11 | Jaret Patterson | LAC | PIT | Bench |
| 53 | 11 | Keaton Mitchell | BAL | @MIN | Bench |
| 54 | 11 | Jeremy McNichols | WAS | DET | Bench |
| 55 | 11 | Roschon Johnson | CHI | NYG | Bench |
| 56 | 12 | Ameer Abdullah | IND | ATL | Bench |
| 57 | 14 | Ray Davis | BUF | @MIA | Bench |
| 58 | 12 | Alec Ingold | MIA | BUF | Bench |
| 59 | 12 | Ty Johnson | BUF | @MIA | Bench |
| 60 | 12 | Kyle Juszczyk | SF | LAR | Bench |
| 61 | 12 | Devin Neal | NO | @CAR | Bench |
| 62 | 12 | Michael Carter | ARI | @SEA | Bench |
| 63 | 12 | Justice Hill | BAL | @MIN | Bench |
| 64 | 13 | DJ Giddens | IND | ATL | Bench |
| 65 | 13 | Jaylen Wright | MIA | BUF | Bench |
| 66 | 13 | Trevor Etienne | CAR | NO | Bench |
| 67 | 13 | Dare Ogunbowale | HOU | JAX | Bench |
| 68 | 13 | Zavier Scott | MIN | BAL | Bench |
| 69 | 13 | LeQuint Allen | JAX | @HOU | Bench |
| 70 | 13 | Chris Rodriguez | WAS | DET | Bench |
| 71 | 13 | AJ Dillon | PHI | @GB | Bench |
| 72 | 14 | Dameon Pierce | HOU | JAX | Bench |
| 73 | 14 | Tyler Goodson | IND | ATL | Bench |
| 74 | 14 | Kaleb Johnson | PIT | @LAC | Bench |
| 75 | 14 | Nathan Carter | ATL | IND | Bench |
| 76 | 15 | Tyler Badie | DEN | LV | DONE-TNF |
| 77 | 15 | Adam Prentice | DEN | LV | Bench |
| 78 | 15 | Chris Brooks | GB | PHI | Bench |
| 79 | 15 | Jaleel McLaughlin | DEN | LV | Bench |
| 80 | 15 | DeeJay Dallas | CAR | NO | Bench |
| 81 | 15 | Dylan Laube | LV | @DEN | DONE-TNF |
| 82 | 15 | British Brooks | HOU | JAX | Bench |
| 83 | 16 | Sione Vaki | DET | @WAS | Bench |
| 84 | 16 | D'Ernest Johnson | ARI | @SEA | Bench |
| 85 | 16 | Nyheim Hines | LAC | PIT | Bench |
| 86 | 16 | Will Shipley | PHI | @GB | Bench |
| 87 | 16 | Josh Williams | TB | NE | Bench |
| OUT | -- | Bucky Irving | TB | NE | |
| OUT | -- | Rhamondre Stevenson | NE | @TB | |
| IR-R | -- | Omarion Hampton | LAC | PIT | |
| IR-R | -- | Trey Benson | ARI | @SEA | |
| IR-R | -- | Hassan Haskins | LAC | PIT | |
| IR-R | Braelon Allen | NYJ | CLE | ||
| IR | -- | Cam Skattebo | NYG | @CHI | |
| IR | -- | Kendre Miller | NO | @CAR | |
| IR | -- | Antonio Gibson | NE | @TB | |
| BYE | -- | Javonte Williams | DAL | BYE | |
| BYE | -- | Chase Brown | CIN | BYE | |
| BYE | -- | Kareem Hunt | KC | BYE | |
| BYE | -- | Tony Pollard | TEN | BYE | |
| BYE | -- | Tyjae Spears | TEN | BYE | |
| BYE | -- | Isiah Pacheco | KC | BYE | |
| BYE | -- | Samaje Perine | CIN | BYE | |
| BYE | -- | Brashard Smith | KC | BYE | |
| BYE | -- | Isiah Pacheco | KC | BYE | |
| BYE | -- | Jaydon Blue | DAL | BYE | |
| BYE | -- | Julius Chestnut | TEN | BYE | |
| BYE | -- | Malik Davis | DAL | BYE | |
| BYE | -- | Hunter Luepke | DAL | BYE |
Best fantasy RB pickups this week: Week 10 waiver wire
Which fantasy running backs have a Week 10 bye?
Replace these RBs before your matchup:
- Javonte Williams, Cowboys
- Chase Brown, Bengals
- Kareem Hunt and Brashard Smith, Chiefs
- Tony Pollard and Tyjae Spears, Titans
NEW - FANTASY TOOLS: NFL Player Stats | NFL Transactions | NFL Depth Charts | Fantasy Injury Reports