A Corrida Internacional de São Silvestre tem o Quênia como país que possui mais vitórias na história, tanto no masculino quanto no feminino. No masculino, são 18 triunfos. Já no feminino, são 19 conquistas.
A primeira vez que um atleta do Quênia conquistou a São Silvestre foi em 1992, com Simon Chemwoiywo, no masculino. Um ano depois, aconteceu a primeira vitória do país no feminino, com Hellen Kimaiyo.
O queniano Paul Tergat é o maior vencedor da prova no masculino, com cinco vitórias (1995, 1996, 1998, 1999 e 2000). No feminino, a queniana com mais glórias é Lydia Cheromei, com três conquistas (1999, 2000 e 2004). No entanto, a recordista geral de títulos é a portuguesa Rosa Mota, com seis triunfos (1981, 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986).
Em 2023 e 2024, o Quênia dominou o masculino e o feminino, vencendo com Timothy Kiplagat e Catherine Reline em 2023 e Wilson Too e Agnes Keino em 2024.
São Silvestre: países com mais vitórias
Masculino
| País | Títulos |
|---|---|
| Quênia | 18 |
| Brasil | 11 |
| Bélgica | 6 |
| Colômbia | 6 |
| Etiópia | 5 |
| Equador | 4 |
| Portugal | 4 |
| México | 4 |
| Argentina | 3 |
| Itália | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| Iugoslávia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Chile | 2 |
| França | 2 |
| Uruguai | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Tchecoslováquia | 1 |
| Bahrein | 1 |
| Uganda | 1 |
Feminino
| País | Títulos |
| Quênia | 19 |
| Portugal | 7 |
| Brasil | 5 |
| México | 4 |
| Etiópia | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Estados Unidos | 2 |
| Equador | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| Iugoslávia | 1 |
| Sérvia e Montenegro | 1 |
São Silvestre: atletas vencedores na história
A São Silvestre teve a primeira edição em 1925, apenas com a prova masculina. A primeira prova feminina aconteceu em 1975.
Ocorreu variação na distância ao longo dos anos. A prova tem 15 quilômetros desde 1991.
| Ano | Homens | Tempo | Mulheres | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1925 | Alfredo Gomes (Brasil) | 33:21 | – | – |
| 1926 | Jorge Mancebo (Brasil) | 22:35 | – | – |
| 1927 | Heitor Blasi (Itália) | 23:00 | – | – |
| 1928 | Salim Maluf (Brasil) | 29:11 | – | – |
| 1929 | Heitor Blasi (Itália) | 28:39 | – | – |
| 1930 | Murilo de Araújo (Brasil) | 25:35 | – | – |
| 1931 | José Agnello (Brasil) | 26:05 | – | – |
| 1932 | Nestor Gomes (Brasil) | 25:23 | – | – |
| 1933 | Nestor Gomes (Brasil) | 25:50 | – | – |
| 1934 | Alfredo Carletti (Brasil) | 24:10 | – | – |
| 1935 | Nestor Gomes (Brasil) | 23:51 | – | – |
| 1936 | Mario de Oliveira (Brasil) | 23:26 | – | – |
| 1937 | Mario de Oliveira (Brasil) | 23:50 | – | – |
| 1938 | Armando Martins (Brasil) | 23:38 | – | – |
| 1939 | Luiz Del Greco (Brasil) | 22:14 | – | – |
| 1940 | Antônio Alves (Brasil) | 22:14 | – | – |
| 1941 | José Tibúrcio dos Santos (Brasil) | 22:12 | – | – |
| 1942 | Joaquim Gonçalves da Silva (Brasil) | 17:02 | – | – |
| 1943 | Joaquim Gonçalves da Silva (Brasil) | 17:31 | – | – |
| 1944 | Joaquim Gonçalves da Silva (Brasil) | 17:40 | – | – |
| 1945 | Sebastião Alves Monteiro (Brasil) | 21:54 | – | – |
| 1946 | Sebastião Alves Monteiro (Brasil) | 21:57 | – | – |
| 1947 | Oscar Moreira (Uruguai) | 21:45 | – | – |
| 1948 | Raul Inostroza (Chile) | 22:18 | – | – |
| 1949 | Viljo Heino (Finlândia) | 22:45 | – | – |
| 1950 | Lucien Theys (Bélgica) | 22:37 | – | – |
| 1951 | Erich Kruzicky (Alemanha) | 22:26 | – | – |
| 1952 | Franjo Mihalic (Iugoslávia) | 21:38 | – | – |
| 1953 | Emil Zátopek (Tchecoslováquia) | 20:30 | – | – |
| 1954 | Franjo Mihalic (Iugoslávia) | 23:00 | – | – |
| 1955 | Kenneth Norris (Reino Unido) | 22:18 | – | – |
| 1956 | Manuel Faria (Portugal) | 21:58 | – | – |
| 1957 | Manuel Faria (Portugal) | 21:37 | – | – |
| 1958 | Osvaldo Suárez (Argentina) | 21:40 | – | – |
| 1959 | Osvaldo Suárez (Argentina) | 21:55 | – | – |
| 1960 | Osvaldo Suárez (Argentina) | 22:02 | – | – |
| 1961 | Martin Hyman (Reino Unido) | 21:24 | – | – |
| 1962 | Hamoud Ameur (França) | 22:08 | – | – |
| 1963 | Henry Clerckx (Bélgica) | 21:55 | – | – |
| 1964 | Gaston Roelants (Bélgica) | 21:37 | – | – |
| 1965 | Gaston Roelants (Bélgica) | 21:20 | – | – |
| 1966 | Álvaro Mejía Flórez (Colômbia) | 29:57 | – | – |
| 1967 | Gaston Roelants (Bélgica) | 24:55 | – | – |
| 1968 | Gaston Roelants (Bélgica) | 24:32 | – | – |
| 1969 | Juan Martínez (México) | 24:02 | – | – |
| 1970 | Frank Shorter (Estados Unidos) | 24:27 | – | – |
| 1971 | Rafael Tadeo Palomares (México) | 23:47 | – | – |
| 1972 | Víctor Mora (Colômbia) | 23:24 | – | – |
| 1973 | Víctor Mora (Colômbia) | 23:25 | – | – |
| 1974 | Rafael Ángel Pérez (Costa Rica) | 23:58 | – | – |
| 1975 | Víctor Mora (Colômbia) | 23:13 | Christa Vahlensieck (Alemanha Ocidental) | 28:39 |
| 1976 | Edmundo Warnke (Chile) | 23:50 | Christa Vahlensieck (Alemanha Ocidental) | 28:36 |
| 1977 | Domingo Tibaduiza (Colômbia) | 23:55 | Loa Olafsson (Dinamarca) | 27:15 |
| 1978 | Radhouane Bouster (França) | 23:51 | Dana Slater (Estados Unidos) | 28:55 |
| 1979 | Herb Lindsay (Estados Unidos) | 23:26 | Dana Slater (Estados Unidos) | 29:07 |
| 1980 | José João da Silva (Brasil) | 23:40 | Heidi Hutterer (Alemanha Ocidental) | 27:48 |
| 1981 | Víctor Mora (Colômbia) | 23:30 | Rosa Mota (Portugal) | 26:45 |
| 1982 | Carlos Lopes (Portugal) | 39:41 | Rosa Mota (Portugal) | 47:21 |
| 1983 | João da Mata de Ataíde (Brasil) | 37:39 | Rosa Mota (Portugal) | 43:31 |
| 1984 | Carlos Lopes (Portugal) | 36:43 | Rosa Mota (Portugal) | 43:35 |
| 1985 | José João da Silva (Brasil) | 36:48 | Rosa Mota (Portugal) | 43:00 |
| 1986 | Rolando Vera (Equador) | 36:45 | Rosa Mota (Portugal) | 43:25 |
| 1987 | Rolando Vera (Equador) | 39:02 | Martha Tenorio (Equador) | 46:27 |
| 1988 | Rolando Vera (Equador) | 36:23 | Aurora Cunha (Portugal) | 42:12 |
| 1989 | Rolando Vera (Equador) | 36:45 | María del Carmen Díaz (México) | 43:52 |
| 1990 | Arturo Barrios (México) | 35:57 | María del Carmen Díaz (México) | 43:16 |
| 1991 | Arturo Barrios (México) | 44:47 | María Luisa Servín (México) | 54:02 |
| 1992 | Simon Chemwoiywo (Quênia) | 44:08 | María del Carmen Díaz (México) | 54:00 |
| 1993 | Simon Chemwoiywo (Quênia) | 43:20 | Hellen Kimaiyo (Quênia) | 50:26 |
| 1994 | Ronaldo da Costa (Brasil) | 44:11 | Derartu Tulu (Etiópia) | 51:17 |
| 1995 | Paul Tergat (Quênia) | 43:12 | Carmem Oliveira (Brasil) | 50:53 |
| 1996 | Paul Tergat (Quênia) | 43:50 | Roseli Machado (Brasil) | 52:32 |
| 1997 | Émerson Iser Bem (Brasil) | 44:40 | Martha Tenorio (Equador) | 52:04 |
| 1998 | Paul Tergat (Quênia) | 44:47 | Olivera Jevtić (Iugoslávia) | 51:35 |
| 1999 | Paul Tergat (Quênia) | 44:35 | Lydia Cheromei (Quênia) | 51:29 |
| 2000 | Paul Tergat (Quênia) | 43:57 | Lydia Cheromei (Quênia) | 50:33 |
| 2001 | Tesfaye Jifar (Etiópia) | 44:15 | Maria Zeferina Baldaia (Brasil) | 52:12 |
| 2002 | Robert Kipkoech Cheruiyot (Quênia) | 44:59 | Marizete de Paula Rezende (Brasil) | 54:02 |
| 2003 | Marílson Gomes dos Santos (Brasil) | 43:50 | Margaret Okayo (Quênia) | 51:24 |
| 2004 | Robert Kipkoech Cheruiyot (Quênia) | 44:43 | Lydia Cheromei (Quênia) | 53:01 |
| 2005 | Marílson Gomes dos Santos (Brasil) | 44:22 | Olivera Jevtić (Sérvia e Montenegro) | 51:38 |
| 2006 | Franck Caldeira (Brasil) | 44:06 | Lucélia Peres (Brasil) | 51:24 |
| 2007 | Robert Kipkoech Cheruiyot (Quênia) | 44:43 | Alice Timbilili (Quênia) | 51:24 |
| 2008 | James Kipsang (Quênia) | 44:43 | Yimer Wude Ayalew (Etiópia) | 51:37 |
| 2009 | James Kipsang (Quênia) | 44:40 | Pasalia Chepkorir (Quênia) | 52:30 |
| 2010 | Marílson Gomes dos Santos (Brasil) | 44:03 | Alice Timbilili (Quênia) | 50:19 |
| 2011 | Tariku Bekele (Etiópia) | 43:35 | Priscah Jeptoo (Quênia) | 48:48 |
| 2012 | Edwin Kipsang (Quênia) | 44:04 | Maurine Kipchumba (Quênia) | 51:41 |
| 2013 | Edwin Kipsang (Quênia) | 43:48 | Nancy Kipron (Quênia) | 51:58 |
| 2014 | Dawit Admasu (Etiópia) | 45:04 | Yimer Wude Ayalew (Etiópia) | 50:43 |
| 2015 | Stanley Biwott (Quênia) | 44:31 | Yimer Wude Ayalew (Etiópia) | 54:01 |
| 2016 | Leul Aleme (Etiópia) | 44:53 | Jemima Sumgong (Quênia) | 48:35 |
| 2017 | Dawit Admasu (Bahrein) | 44:17 | Flomena Cheyech Daniel (Quênia) | 50:18 |
| 2018 | Belahy Bezabh (Etiópia) | 45:03 | Sandrafelis Chebet (Quênia) | 50:20 |
| 2019 | Kibiwot Kandie (Quênia) | 42:59 | Brigid Kosgei (Quênia) | 48:54 |
| 2020 | Cancelado (COVID-19) | – | Cancelado (COVID-19) | – |
| 2021 | Belahy Bezabh (Etiópia) | 44:54 | Sandrafelis Chebet (Quênia) | 50:06 |
| 2022 | Andrew Kwemoi (Uganda) | 44:43 | Catherine Reline (Quênia) | 49:39 |
| 2023 | Timothy Kiplagat (Quênia) | 44:52 | Catherine Reline (Quênia) | 49:54 |
| 2024 | Wilson Too (Quênia) | 44:21 | Agnes Keino (Quênia) | 51:25 |
São Silvestre: evolução do percurso
| Ano | Distância | Largada | Chegada |
|---|---|---|---|
| 1925 | 8,8 km | Av. Paulista – Parque Trianon | Associação Athletica São Paulo – Ponte Pequena |
| 1926–1928 | 6,2 km | Av. Paulista – Parque Trianon | Associação Athletica São Paulo – Ponte Pequena |
| 1929 | 8,8 km | Av. Paulista – Parque Trianon | Associação Athletica São Paulo – Ponte Pequena |
| 1930 | 8,8 km | Av. Paulista, esquina da Av. Angélica – Monumento do Olavo Bilac | Clube de Regatas Tietê |
| 1931 | 8,2 km | Av. Paulista, esquina da Av. Angélica – Monumento do Olavo Bilac | Clube de Regatas Tietê |
| 1932–1933 | 8,8 km | Av. Paulista, esquina da Av. Angélica – Monumento do Olavo Bilac | Clube de Regatas Tietê |
| 1934–1938 | 7,6 km | Av. Paulista, esquina da Av. Angélica – Monumento do Olavo Bilac | Clube de Regatas Tietê |
| 1939–1941 | 7 km | Av. Paulista, esquina da Av. Angélica – Monumento do Olavo Bilac | Clube de Regatas Tietê |
| 1942–1944 | 5,5 km | Av. 9 de Julho – Túnel 9 de Julho | Clube de Regatas Tietê |
| 1945–1948 | 7 km | Em frente ao Estádio do Pacaembu | Clube de Regatas Tietê |
| 1949 | 7,3 km | Praça Oswaldo Cruz, esquina com a Av. Paulista | Edifício Palácio da Imprensa – Rua da Conceição |
| 1950–1952 | 7,3 km | Rua da Conceição – Edifício Palácio da Imprensa | Edifício Palácio da Imprensa – Rua da Conceição |
| 1953–1965 | 7,4 km | Av. Cásper Líbero | Edifício Palácio da Imprensa – Rua da Conceição |
| 1966 | 9,2 km | Av. Paulista, 900, em frente ao Edifício Cásper Líbero | Av. Paulista, 900, em frente ao Edifício Cásper Líbero |
| 1967 | 8,7 km | Av. Paulista, 900 – Edifício Cásper Líbero, descida pela Brigada Luiz Antônio | Av. Paulista, 900 – Edifício Cásper Líbero, subida pela Rua da Consolação |
| 1968 | 8,7 km | Av. Paulista, 900, em frente ao Edifício Cásper Líbero | Av. Paulista, 900, em frente ao Edifício Cásper Líbero |
| 1969 | 8,7 km | Av. Paulista, 900 – Edifício Cásper Líbero, descida pela Brigada Luiz Antônio | Av. Paulista, 900 – Edifício Cásper Líbero, subida pela Rua da Consolação |
| 1970–1978 | 8,9 km | Av. Paulista, 900, em frente ao Edifício Cásper Líbero, descida pela Brigada Luiz Antônio e subida pela Rua da Consolação | Av. Paulista, 900, em frente ao Edifício Cásper Líbero |
| 1979 | 8,9 km | Av. Paulista, 900, em frente ao Edifício Cásper Líbero, descida pela Brigada Luiz Antônio | Estádio Paulo Machado de Carvalho – Pacaembu |
| 1980–1989 | 12,64 km | Av. Paulista, 900, em frente ao Edifício Cásper Líbero | Av. Paulista, 900, em frente ao Edifício Cásper Líbero |
| 1991–2010 | 15 km | Av. Paulista, em frente ao MASP | Av. Paulista, 900, em frente ao Edifício Cásper Líbero |
| 2011 | 15 km | Av. Paulista, em frente ao MASP | Avenida Pedro Álvares Cabral, no Ibirapuera |
| 2012 | 15 km | Av. Paulista, próximo à Rua Frei Caneca | Av. Paulista, 900, em frente ao Edifício da Fundação Cásper Líbero |
| 2013–2016 | 15 km | Av. Paulista, próximo à Rua Ministro Rocha Azevedo (sentido Consolação) | Av. Paulista, 900, em frente ao Edifício da Fundação Cásper Líbero |
| 2017 | 15 km | Av. Paulista, próximo à Rua Frei Caneca | Av. Paulista, 900, em frente ao Edifício da Fundação Cásper Líbero |
| 2018–presente | 15 km | Av. Paulista, próximo à Rua Augusta | Av. Paulista, 900, em frente ao Edifício da Fundação Cásper Líbero |
MAIS: As melhores VPNs para ver esportes ao vivo