Com o lançamento do EA Sports FC 26, é hora de embarcar um novo "save" do Modo Carreira. Para ajudar aqueles gostam de avaliar minuciosamente cada contratação, considerando idade e potencial de evolução, o Sporting News lista as jovens promessas do jogo com futuro mais promissor. Agora, é a vez dos meio-campistas.
Evolução dos jogadores de meio-campo no EA Sports FC
CAM (meia ofensivo)
Evoluem rápido nos atributos técnicos: passe, drible, chute de média distância. Se jogarem como titulares, em duas temporadas já chegam perto do potencial.CM (meia central / box-to-box)
Crescem de forma mais equilibrada. Ganhando minutos em várias funções (defendendo e atacando), ficam muito completos. Geralmente atingem o auge por volta dos 24–26 anos.CDM (volante)
São os que sobem mais devagar no início. Crescem em físico, interceptação e defesa. Quando bem usados como titulares, viram jogadores sólidos a longo prazo, mas precisam de paciência.
Mais listas do EA Sports 26
- Melhores goleiros jovens
- Melhores zagueiros jovens
- Melhores atacantes e pontas jovens
- Melhores jogadores livres de contrato
EA FC 26: Melhores volantes (CDM)
Nome | Idade | Posição | OVR | POT | Time | Pé | Alt. | Contrato | Valor | Salário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedri | 22 | MC, VOL, MEI | 89 | 93 | Barcelona | Dir. | 174 | 2020–2030 | €149.5M | €170K |
João Neves | 20 | MC, VOL | 85 | 90 | PSG | Dir. | 174 | 2024–2029 | €79.5M | €90K |
E. Camavinga | 22 | MC, VOL, LE | 83 | 90 | Real Madrid | Esq. | 185 | 2021–2029 | €73.5M | €175K |
J. Mokio | 17 | VOL, MC, LE, ZAG | 70 | 89 | Ajax | Esq. | 182 | 2024–2027 | €3.8M | €5K |
Jauregizar | 21 | MC, VOL | 78 | 88 | Athletic | Dir. | 177 | 2023–2031 | €31.5M | €31K |
A. Pavlović | 21 | VOL, MC | 79 | 87 | Bayern | Dir. | 188 | 2023–2029 | €37M | €43K |
Andrey Santos | 21 | MC, VOL | 80 | 87 | Chelsea | Dir. | 180 | 2023–2030 | €42.5M | €86K |
L. Bergvall | 19 | MC, VOL, MEI | 77 | 87 | Tottenham | Dir. | 186 | 2024–2031 | €22.5M | €57K |
C. Baleba | 21 | VOL, MC | 81 | 87 | Brighton | Esq. | 183 | 2023–2028 | €38M | €70K |
Pablo Barrios | 22 | MC, VOL | 82 | 87 | Atlético Madrid | Dir. | 183 | 2022–2030 | €46.5M | €69K |
W. Zaïre-Emery | 19 | MC, VOL, LD, MEI | 80 | 87 | PSG | Dir. | 178 | 2022–2029 | €41M | €58K |
A. Vermeeren | 20 | MC, VOL, MEI | 77 | 87 | Marseille | Dir. | 180 | até 2026 (empréstimo) | €23M | €35K |
H. Larsson | 21 | MC, VOL | 78 | 87 | Frankfurt | Dir. | 187 | 2023–2029 | €31.5M | €25K |
G. Sudakov | 22 | MEI, MC, VOL | 80 | 87 | Benfica | Dir. | 177 | até 2026 (empréstimo) | €43M | €25K |
K. Smit | 19 | MEI, MC, VOL | 72 | 87 | AZ Alkmaar | Dir. | 180 | 2023–2028 | €5.5M | €10K |
A. Bouaddi | 17 | VOL, MC | 75 | 86 | Lille | Dir. | 186 | 2023–2027 | €11M | €13K |
T. Land | 19 | MC, VOL | 68 | 86 | Groningen | Dir. | 168 | até 2026 (empréstimo) | €3.1M | €7K |
Marc Casadó | 21 | VOL, MC | 79 | 86 | Barcelona | Dir. | 171 | 2022–2028 | €33.5M | €60K |
A. Gray | 19 | VOL, ZAG, LD, RM | 75 | 86 | Tottenham | Dir. | 187 | 2024–2030 | €11.5M | €48K |
Javi Guerra | 22 | MC, VOL | 77 | 86 | Valencia | Dir. | 187 | 2021–2029 | €23.5M | €32K |
T. Bischof | 20 | VOL, MC, LD, MEI | 76 | 86 | Bayern | Esq. | 176 | 2025–2029 | €16.5M | €36K |
A. Wharton | 21 | VOL, MC | 79 | 86 | Crystal Palace | Esq. | 182 | 2024–2029 | €33.5M | €58K |
A. Jashari | 22 | VOL, MC | 77 | 86 | Milan | Esq. | 181 | 2025–2030 | €22.5M | €35K |
Z. Debast | 21 | VOL, ZAG, MC | 78 | 86 | Sporting | Dir. | 191 | 2024–2029 | €30M | €15K |
C. Mouzakitis | 18 | MC, MEI, VOL | 71 | 86 | Olympiacos | Esq. | 175 | 2024–2029 | €4.3M | €13K |
L. Miller | 18 | MC, VOL, MEI, ZAG | 71 | 85 | Udinese | Dir. | 182 | 2025–2030 | €4.3M | €8K |
L. Camara | 21 | MC, VOL | 77 | 85 | Monaco | Dir. | 173 | 2024–2029 | €23.5M | €23K |
J. Bellingham | 19 | MC, VOL, MEI | 75 | 85 | Dortmund | Dir. | 191 | 2025–2030 | €12M | €26K |
K. Mainoo | 20 | MC, VOL | 77 | 85 | Man. United | Dir. | 181 | 2022–2027 | €23M | €52K |
R. Lavia | 21 | VOL, MC | 78 | 85 | Chelsea | Dir. | 181 | 2023–2030 | €27M | €69K |
Dário Essugo | 20 | VOL, MC, ZAG | 75 | 85 | Chelsea | Dir. | 178 | 2025–2033 | €11.5M | €58K |
E. Anderson | 22 | VOL, MC | 80 | 85 | Nottingham Forest | Dir. | 179 | 2024–2029 | €29.5M | €78K |
Marc Bernal | 18 | VOL, MC | 73 | 85 | Barcelona | Esq. | 193 | 2023–2029 | €6.5M | €33K |
J. Acheampong | 19 | LD, ZAG, VOL, MD | 70 | 85 | Chelsea | Dir. | 190 | 2024–2029 | €3.6M | €33K |
I. Bangoura | 21 | VOL, MC | 70 | 84 | Genk | Dir. | 190 | 2022–2028 | €3.7M | €10K |
E. Banzuzi | 20 | MC, VOL | 70 | 84 | RB Leipzig | Dir. | 191 | 2025–2030 | €3.8M | €19K |
D. Watson | 20 | MC, VOL, MEI | 67 | 84 | Kilmarnock | Dir. | 175 | 2021–2026 | €2.7M | €3K |
Renato Veiga | 21 | ZAG, VOL | 76 | 84 | Villarreal | Esq. | 190 | 2025–2032 | €15.5M | €24K |
A. Kozubal | 20 | MC, VOL, ZAG | 71 | 84 | Lech Poznań | Dir. | 176 | 2021–2028 | €4.5M | €6K |
P. Sarr | 22 | MC, VOL | 79 | 84 | Tottenham | Dir. | 184 | 2021–2030 | €27M | €84K |
Rayan Lucas | 20 | VOL, MC | 67 | 84 | Sporting | Dir. | 185 | 2025–2026 | €2.5M | €5K |
D. Cissé | 21 | MC, VOL | 73 | 84 | Rennes | Dir. | 188 | 2024–2029 | €7M | €15K |
A. Tóth | 19 | MC, VOL | 70 | 84 | Ferencváros | Dir. | 181 | 2022–2027 | €3.8M | €10K |
E. Fernández | 22 | MC VOL | 75 | 83 | Leverkusen | Esq. | 178 | 2025 ~ 2030 | €12M | €46K |
J. Hinshelwood | 20 | VOL LD LE MD | 75 | 83 | Brighton | Dir. | 181 | 2022 ~ 2028 | €11.5M | €47K |
N. Sadiki | 20 | MC VOL MEI | 75 | 83 | Sunderland | Dir. | 173 | 2025 ~ 2027 | €12.5M | €36K |
A. Scott | 21 | MEI VOL MC | 75 | 83 | Bournemouth | Dir. | 178 | 2023 ~ 2029 | €12.5M | €43K |
P. Sučić | 21 | MC VOL | 74 | 83 | Inter | Dir. | 183 | 2025 ~ 2028 | €9.5M | €18K |
C. Casadei | 22 | MC VOL | 74 | 83 | Torino | Dir. | 192 | 2025 ~ 2029 | €9.5M | €27K |
A. Engels | 21 | MC VOL | 74 | 83 | Celtic | Dir. | 185 | 2024 ~ 2028 | €9.5M | €32K |
Stefan Bajcetic | 20 | VOL MC zAG | 73 | 83 | Liverpool | Dir. | 185 | 2021 ~ 2027 | €6.5M | €42K |
Y. Regeer | 21 | MC LD VOL | 73 | 83 | Ajax | Dir. | 177 | 2025 ~ 2029 | €7M | €11K |
V. Atangana | 19 | MC VOL | 73 | 83 | Al Ahli | Dir. | 173 | 2025 ~ 2028 | €6M | €19K |
M. Perrone | 22 | MC VOL | 73 | 83 | Como | Esq. | 178 | 2025 ~ 2029 | €6.5M | €46K |
C. Ordoñez | 20 | VOL MC | 72 | 83 | Parma | Dir. | 177 | 2025 ~ 2030 | €4.8M | €11K |
Marlon Gomes | 21 | MEI MC VOL | 71 | 83 | Shakhtar | Dir. | 184 | 2024 ~ 2028 | €4.6M | €11K |
C. Ndour | 20 | MEI MC VOL | 70 | 83 | Fiorentina | Dir. | 190 | 2025 ~ 2029 | €3.8M | €18K |
H. Armstrong | 18 | VOL MC | 67 | 83 | Preston | Dir. | 185 | Até 2026 (Emp.) | €2.5M | €9K |
M. Siltanen | 18 | VOL MC | 66 | 83 | Djurgården | Dir. | 175 | 2025 ~ 2027 | €2.1M | €2K |
S. Steur | 17 | VOL MC | 64 | 83 | Ajax | Dir. | 183 | 2024 ~ 2028 | €1.5M | €2K |
K. Dyer | 18 | VOL MC | 63 | 83 | Volendam | Dir. | 178 | Até 2026 (Emp.) | €1.3M | €14K |
N. De Cat | 16 | VOL MC | 63 | 83 | Anderlecht | Dir. | 192 | 2025 ~ 2027 | €1.2M | €3K |
EA FC 26: Melhores meias centrais (MC)
Nome | Idade | Posição | OVR | POT | Time | Pé | Alt. | Contrato | Valor | Salário |
J. Bellingham | 22 | MEI MC | 90 | 94 | Real Madrid | Dir. | 186 | 2023 ~ 2029 | €174.5M | €320K |
F. Wirtz | 22 | MEI SA AT | 89 | 93 | Liverpool | Dir. | 177 | 2025 ~ 2030 | €150.5M | €190K |
Pedri | 22 | MC VOL MEI | 89 | 93 | Barcelona | Dir. | 174 | 2020 ~ 2030 | €149.5M | €170K |
J. Musiala | 22 | MEI PE MC AT | 88 | 92 | Bayern | Dir. | 184 | 2020 ~ 2030 | €133.5M | €110K |
D. Doué | 20 | PD PE MEI MD | 85 | 91 | PSG | Dir. | 181 | 2024 ~ 2029 | €83.5M | €100K |
João Neves | 20 | MC VOL | 85 | 90 | PSG | Esq. | 174 | 2024 ~ 2029 | €79.5M | €90K |
E. Camavinga | 22 | MC VOL LE | 83 | 90 | Real Madrid | Esq. | 185 | 2021 ~ 2029 | €73.5M | €175K |
K. Yıldız | 20 | MEI PE MC | 79 | 89 | Juventus | Dir. | 185 | 2023 ~ 2029 | €38.5M | €80K |
Nico Paz | 20 | MEI MC | 79 | 89 | Como | Esq. | 186 | 2024 ~ 2028 | €38.5M | €67K |
Gavi | 20 | MC MEI | 83 | 89 | Barcelona | Dir. | 173 | 2020 ~ 2026 | €56M | €85K |
Rodrigo Mora | 18 | MC PE MEI AT | 76 | 89 | Porto | Dir. | 168 | 2023 ~ 2030 | €17.5M | €9K |
J. Mokio | 17 | MC VOL LE CB | 70 | 89 | Ajax | Esq. | 182 | 2024–2027 | €3.8M | €5K |
Jauregizar | 21 | MC VOL | 78 | 88 | Athletic | Dir. | 177 | 2023–2031 | €31.5M | €31K |
M. Lewis-Skelly | 18 | MC | 78 | 87 | Arsenal | Esq. | 178 | 2023–2030 | €28M | €64K |
Fermín | 22 | MEI MC PE AT | 80 | 87 | Barcelona | Dir. | 174 | 2023–2029 | €43M | €80K |
A. Pavlović | 21 | VOL MC | 79 | 87 | Bayern | Dir. | 188 | 2023–2029 | €37M | €43K |
Andrey Santos | 21 | VOL MC | 80 | 87 | Chelsea | Dir. | 180 | 2023–2030 | €42.5M | €86K |
L. Bergvall | 19 | MC VOL MEI | 77 | 87 | Tottenham | Dir. | 186 | 2024–2031 | €22.5M | €57K |
C. Baleba | 21 | VOL MC | 81 | 87 | Brighton | Esq. | 183 | 2023–2028 | €38M | €70K |
Pablo Barrios | 22 | MC VOL | 82 | 87 | Atlético | Dir. | 183 | 2022–2030 | €46.5M | €69K |
E. Nwaneri | 18 | MEI MC MD | 76 | 87 | Arsenal | Esq. | 176 | 2022–2030 | €16M | €67K |
W. Zaïre-Emery | 19 | MC VOL LD MEI | 80 | 87 | PSG | Dir. | 178 | 2022–2029 | €41M | €58K |
A. Vermeeren | 20 | MC VOL MEI | 77 | 87 | Marseille | Dir. | 180 | 2025–2026 (empréstimo) | €23M | €35K |
H. Larsson | 21 | MC VOL | 78 | 87 | Frankfurt | Dir. | 187 | 2023–2029 | €31.5M | €25K |
G. Sudakov | 22 | MEI MC VOL | 80 | 87 | Benfica | Dir. | 177 | 2025–2026 (empréstimo) | €43M | €25K |
K. Smit | 19 | MEI MC VOL | 72 | 87 | AZ Alkmaar | Dir. | 180 | 2023–2028 | €5.5M | €10K |
A. Bouaddi | 17 | VOL MC | 75 | 86 | Lille | Dir. | 186 | 2023–2027 | €11M | €13K |
C. Echeverri | 19 | MEI MC PE | 74 | 86 | Leverkusen | Dir. | 170 | 2025–2026 (empréstimo) | €10M | €54K |
T. Land | 19 | MC VOL | 68 | 86 | Groningen | Dir. | 168 | 2025–2026 (empréstimo) | €3.1M | €7K |
L. Miley | 19 | MC | 73 | 86 | Newcastle | Dir. | 193 | 2023–2029 | €7M | €48K |
Marc Casadó | 21 | VOL MC | 79 | 86 | Barcelona | Dir. | 171 | 2022–2028 | €33.5M | €60K |
S. Nypan | 18 | MEI MC AT | 69 | 86 | Middlesbrough | Dir. | 183 | 2025–2026 (empréstimo) | €3.5M | €29K |
Javi Guerra | 22 | MC VOL | 77 | 86 | Valencia | Dir. | 187 | 2021–2029 | €23.5M | €32K |
P. Wanner | 19 | MEI, PD, PE, MC | 72 | 86 | PSV | Esq. | 185 | 2025–2030 | €5.5M | €11K |
T. Bischof | 20 | VOL, MC, MD, MEI | 76 | 86 | Bayern | Esq. | 176 | 2025–2029 | €16.5M | €36K |
Francisco Conceição | 22 | MEI, PD, MD, MC | 79 | 86 | Juventus | Esq. | 168 | 2025–2030 | €35.5M | €95K |
M. Rogers | 22 | MEI, MD, ME, MC | 82 | 86 | Aston Villa | Dir. | 188 | 2024–2030 | €44.5M | €110K |
M. Stroeykens | 20 | MEI, MC | 74 | 86 | Anderlecht | Dir. | 177 | 2020–2026 | €10M | €19K |
A. Wharton | 21 | VOL, MC | 79 | 86 | Crystal Palace | Esq. | 182 | 2024–2029 | €33.5M | €58K |
A. Jashari | 22 | VOL, MC | 77 | 86 | Milan | Esq. | 181 | 2025–2030 | €22.5M | €35K |
Z. Debast | 21 | VOL, ZAG | 78 | 86 | Sporting | Dir. | 191 | 2024–2029 | €30M | €15K |
L. Karl | 17 | MEI, MD, MC | 65 | 86 | Bayern | Esq. | 168 | 2025–2026 | €2.2M | €8K |
C. Mouzakitis | 18 | MEI, MC, VOL | 71 | 86 | Olympiacos | Dir. | 175 | 2024–2029 | €4.3M | €13K |
K. Karetas | 17 | MEI, PD, MC | 70 | 86 | Genk | Esq. | 171 | 2024–2030 | €4M | €8K |
V. Frøholdt | 19 | MC, VOL, MEI | 74 | 85 | Porto | Dir. | 187 | 2025–2030 | €9M | €8K |
Pau Navarro | 20 | ZAG, LD, MC | 70 | 85 | Villarreal | Dir. | 185 | 2025–2029 | €3.6M | €14K |
Alejandro Granados | 19 | MEI, MC | 65 | 85 | Club Brugge | Esq. | 180 | 2024–2027 | €2M | €6K |
Marcos Leonardo | 22 | ATA, MEI, MC | 79 | 85 | Al Hilal | Dir. | 175 | 2024–2029 | €28.5M | €44K |
C. Harder | 20 | ATA, PE, MC | 74 | 85 | RB Leipzig | Esq. | 185 | 2025–2030 | €9.5M | €32K |
A. Ouédraogo | 19 | MEI, MC | 69 | 85 | RB Leipzig | Dir. | 191 | 2024–2029 | €3.6M | €16K |
L. Miller | 18 | MC, VOL, MEI, ZAG | 71 | 85 | Udinese | Dir. | 182 | 2025–2030 | €4.3M | €8K |
C. Uzun | 19 | MEI, ATA | 76 | 85 | Frankfurt | Dir. | 186 | 2024–2029 | €16M | €21K |
L. Camara | 21 | VOL, MC | 77 | 85 | Monaco | Dir. | 173 | 2024–2029 | €23.5M | €23K |
K. Páez | 18 | MEI, PD, MC | 73 | 85 | Strasbourg | Esq. | 178 | 2024–2026 | €7M | €46K |
O. Gloukh | 21 | MEI, PE, MC | 76 | 85 | Ajax | Dir. | 171 | 2025–2030 | €17M | €14K |
Gustavo Sá | 20 | MEI MC | 74 | 85 | Famalicão | Dir. | 186 | 2022–2029 | €9.5M | €9K |
J. Bellingham | 19 | MC VOL MEI | 75 | 85 | Dortmund | Dir. | 191 | 2025–2030 | €12M | €26K |
Mateus Fernandes | 20 | MEI MC | 76 | 85 | West Ham | Dir. | 178 | 2025–2030 | €16.5M | €42K |
K. Mainoo | 20 | MC VOL | 77 | 85 | Man. United | Dir. | 181 | 2022–2027 | €23M | €52K |
M. Soulé | 22 | MEI MD MC | 78 | 85 | Roma | Esq. | 176 | 2024–2029 | €28.5M | €45K |
A. Milambo | 20 | MC MEI | 73 | 85 | Brentford | Dir. | 179 | 2025–2030 | €7.5M | €35K |
R. Lavia | 21 | VOL MC | 78 | 85 | Chelsea | Dir. | 181 | 2023–2030 | €27M | €69K |
Dário Essugo | 20 | VOL MC ZAG | 75 | 85 | Chelsea | Dir. | 178 | 2025–2033 | €11.5M | €58K |
P. Nebel | 22 | MEI MD MC | 78 | 85 | Mainz 05 | Dir. | 169 | 2020–2027 | €28.5M | €27K |
E. Anderson | 22 | VOL MC | 80 | 85 | Nott. Forest | Dir. | 179 | 2024–2029 | €29.5M | €78K |
Amad | 22 | MEI PD MD MC | 79 | 85 | Man. United | Esq. | 173 | 2021–2030 | €28M | €74K |
Marc Bernal | 18 | VOL MC | 73 | 85 | Barcelona | Esq. | 193 | 2023–2029 | €6.5M | €33K |
J. Lerma | 17 | ME ESQ MC PE | 64 | 85 | Indep. del Valle | Dir. | 176 | 2024–2026 | €1.8M | €3K |
S. Mayulu | 19 | MC MEI | 75 | 85 | PSG | Esq. | 183 | 2024–2027 | €12M | €41K |
T. Nyoni | 18 | MEI MC | 64 | 84 | Liverpool | Dir. | 185 | 2025–2028 | €1.6M | €13K |
Rodri Mendoza | 20 | MEI MD MC | 70 | 84 | Elche | Dir. | 182 | 2023–2026 | €3.8M | €10K |
Unai Hernández | 20 | ME ESQ MC PE | 66 | 84 | Al Shabab | Dir. | 171 | 2025–2026 (empr.) | €2.2M | €9K |
I. Bangoura | 21 | MC MEI | 70 | 84 | Genk | Dir. | 190 | 2022–2028 | €3.7M | €10K |
J. Manzambi | 19 | MEI MC CA | 67 | 84 | Freiburg | Dir. | 183 | 2024–2028 | €2.6M | €8K |
E. Banzuzi | 20 | MC VOL | 70 | 84 | RB Leipzig | Dir. | 191 | 2025–2030 | €3.8M | €19K |
N. Pisilli | 20 | MEI MC | 72 | 84 | Roma | Dir. | 180 | 2022–2029 | €5.5M | €24K |
I. Maza | 19 | MEI MC | 71 | 84 | Leverkusen | Dir. | 180 | 2025–2030 | €4.4M | €27K |
D. Watson | 20 | MC VOL MEI | 67 | 84 | Kilmarnock | Dir. | 175 | 2021–2026 | €2.7M | €3K |
C. Rigg | 18 | MEI MC | 70 | 84 | Sunderland | Esq. | 177 | 2023–2030 | €3.7M | €20K |
B. Gruda | 21 | MEI MD MC | 74 | 84 | Brighton | Esq. | 178 | 2024–2028 | €9.5M | €47K |
V. Carboni | 20 | MEI CA MC | 72 | 84 | Genoa | Esq. | 185 | 2023–2026 (empr.) | €5.5M | €15K |
Pablo Marín | 21 | MEI MC | 73 | 84 | Real Sociedad | Dir. | 178 | 2022–2027 | €7M | €20K |
EA FC 26: melhores meias ofensivos (CAM)
Nome | Idade | Posição | OVR | POT | Time | Pé | Alt. | Contrato | Valor | Salário |
J. Bellingham | 22 | MEI MC | 90 | 94 | Real Madrid | Dir. | 186 | 2023–2029 | €174.5M | €320K |
F. Wirtz | 22 | MEI SA MC | 89 | 93 | Liverpool | Dir. | 177 | 2025–2030 | €150.5M | €190K |
Pedri | 22 | MC VOL MEI | 89 | 93 | Barcelona | Dir. | 174 | 2020–2030 | €149.5M | €170K |
J. Musiala | 22 | MEI ME CA | 88 | 92 | Bayern | Dir. | 184 | 2020–2030 | €133.5M | €110K |
K. Yıldız | 20 | MEI ME MC | 79 | 89 | Juventus | Dir. | 185 | 2023–2029 | €38.5M | €80K |
Nico Paz | 20 | MEI MC | 79 | 89 | Como | Esq. | 186 | 2024–2028 | €38.5M | €67K |
A. Güler | 20 | MEI PD PE | 81 | 89 | Real Madrid | Esq. | 175 | 2023–2029 | €56.5M | €125K |
Gavi | 20 | MC MEI | 83 | 89 | Barcelona | Dir. | 173 | 2020–2026 | €56M | €85K |
Estêvão | 18 | PD MEI PE | 78 | 89 | Chelsea | Esq. | 176 | 2025–2033 | €29.5M | €65K |
Rodrigo Mora | 18 | MEI PE CA | 76 | 89 | Porto | Dir. | 168 | 2023–2030 | €17.5M | €9K |
F. Mastantuono | 17 | MEI PD PE | 77 | 88 | Real Madrid | Esq. | 178 | 2025–2032 | €22M | €69K |
Geovany Quenda | 18 | PD ME PE | 76 | 88 | Sporting | Esq. | 172 | 2024–2027 | €17.5M | €12K |
A. Nusa | 20 | ME PE | 76 | 88 | RB Leipzig | Dir. | 183 | 2024–2029 | €18M | €32K |
R. Cherki | 21 | PD PE ME | 81 | 88 | Man. City | Esq. | 177 | 2025–2030 | €52.5M | €100K |
Fermín | 22 | MEI MC PE CA | 80 | 87 | Barcelona | Dir. | 174 | 2023–2029 | €43M | €80K |
L. Bergvall | 19 | MC VOL MEI | 77 | 87 | Tottenham | Dir. | 186 | 2024–2031 | €22.5M | €57K |
W. Zaïre-Emery | 19 | MC VOL LD MEI | 80 | 87 | PSG | Dir. | 178 | 2022–2029 | €41M | €58K |
A. Vermeeren | 20 | MC VOL MEI | 77 | 87 | Marseille | Dir. | 180 | 2023–2026 | €23M | €35K |
G. Sudakov | 22 | MEI MC VOL | 80 | 87 | Benfica | Dir. | 177 | 2023–2026 | €43M | €25K |
X. Simons | 22 | MEI ME CA | 84 | 87 | Tottenham | Dir. | 179 | 2025–2030 | €58.5M | €125K |
K. Smit | 19 | MEI MC VOL | 72 | 87 | AZ | Dir. | 180 | 2023–2028 | €5.5M | €10K |
L. Sauer | 19 | PE ME | 72 | 86 | Feyenoord | Dir. | 184 | 2023–2028 | €5.5M | €9K |
C. Echeverri | 19 | MEI MC PE | 74 | 86 | Leverkusen | Dir. | 170 | 2023–2026 | €10M | €54K |
J. Bahoya | 20 | ME PE | 75 | 86 | Frankfurt | Dir. | 180 | 2024–2029 | €12.5M | €21K |
S. Nypan | 18 | MEI CA | 69 | 86 | Middlesbrough | Dir. | 183 | 2023–2026 | €3.5M | €29K |
M. Tel | 20 | SA MEI | 77 | 86 | Tottenham | Dir. | 183 | 2025–2031 | €23.5M | €68K |
P. Wanner | 19 | MEI PD MC | 72 | 86 | PSV | Esq. | 185 | 2025–2030 | €5.5M | €11K |
Moleiro | 21 | ME PE | 79 | 86 | Villarreal | Dir. | 172 | 2025–2030 | €35.5M | €32K |
T. Bischof | 20 | MC VOL MEI | 76 | 86 | Bayern | Esq. | 176 | 2025–2029 | €16.5M | €36K |
Francisco Conceição | 22 | PD MD MC | 79 | 86 | Juventus | Esq. | 168 | 2025–2030 | €35.5M | €95K |
M. Rogers | 22 | PD PE ME MC | 82 | 86 | Aston Villa | Dir. | 188 | 2024–2030 | €44.5M | €110K |
M. Stroeykens | 20 | MEI MC | 74 | 86 | Anderlecht | Dir. | 177 | 2020–2026 | €10M | €19K |
Y. Bonny | 21 | SA | 76 | 86 | Inter | Dir. | 189 | 2025–2030 | €17M | €23K |
L. Karl | 17 | MEI PD MC | 65 | 86 | Bayern | Esq. | 168 | 2025–2026 | €2.2M | €8K |
C. Mouzakitis | 18 | MC MEI VOL | 71 | 86 | Olympiacos | Esq. | 175 | 2024–2029 | €4.3M | €13K |
K. Karestas | 17 | MEI PD MC | 70 | 86 | Genk | Esq. | 171 | 2024–2027 | €4M | €8K |
M. Carrizo | 19 | PD MEI SA | 73 | 85 | Vélez | Esq. | 180 | 2024–2026 | €7M | €9K |
T. Dibling | 19 | PD PE MEI | 74 | 85 | Everton | Esq. | 186 | 2025–2029 | €9M | €23K |
V. Frøholdt | 19 | MC VOL MEI | 74 | 85 | Porto | Dir. | 187 | 2025–2030 | €9M | €8K |
Alejandro Granados | 19 | MC MEI | 65 | 85 | Club Brugge | Esq. | 180 | 2024–2027 | €2M | €6K |
Marcos Leonardo | 22 | ATA MEI MC | 79 | 85 | Al Hilal | Dir. | 175 | 2024–2029 | €28.5M | €44K |
C. Harder | 20 | SA ME PE MC | 74 | 85 | RB Leipzig | Esq. | 185 | 2025–2030 | €9.5M | €32K |
A. Ouédraogo | 19 | MEI MC | 69 | 85 | RB Leipzig | Dir. | 191 | 2024–2029 | €3.6M | €16K |
L. Miller | 18 | MC VOL MEI ZAG | 71 | 85 | Udinese | Dir. | 182 | 2025–2030 | €4.3M | €8K |
C. Uzun | 19 | MEI SA MC | 76 | 85 | Eintracht Frankfurt | Dir. | 186 | 2024–2029 | €16M | €21K |
K. Páez | 18 | MEI PD MC | 73 | 85 | Strasbourg | Esq. | 178 | até 2026 (empr.) | €7M | €46K |
O. Gloukh | 21 | MEI PE MC | 76 | 85 | Ajax | Dir. | 171 | 2025–2030 | €17M | €14K |
E. Ben Seghir | 20 | ME PE | 76 | 85 | Leverkusen | Dir. | 178 | 2025–2030 | €16.5M | €43K |
Gustavo Sá | 20 | MEI MC | 74 | 85 | Famalicão | Dir. | 186 | 2022–2029 | €9.5M | €9K |
J. Bellingham | 19 | MC VOL MEI | 75 | 85 | Dortmund | Dir. | 191 | 2025–2030 | €12M | €26K |
Mateus Fernandes | 20 | MEI MC | 76 | 85 | West Ham | Dir. | 178 | 2025–2030 | €16.5M | €42K |
M. Soulé | 22 | MEI PD MC | 78 | 85 | Roma | Esq. | 176 | 2024–2029 | €28.5M | €45K |
A. Milambo | 20 | MC MEI | 73 | 85 | Brentford | Dir. | 179 | 2025–2030 | €7.5M | €35K |
P. Nebel | 22 | MEI PE PD | 78 | 85 | Mainz | Dir. | 169 | 2020–2027 | €28.5M | €27K |
Amad | 22 | PD PE MEI | 79 | 85 | Manchester United | Esq. | 173 | 2021–2030 | €28M | €74K |
C. Kostoulas | 18 | SA MEI MD | 72 | 85 | Brighton | Dir. | 185 | 2025–2030 | €5.5M | €38K |
J. Lerma | 17 | PE MEI MC | 64 | 85 | Ind. del Valle | Dir. | 176 | 2024–2026 | €1.8M | €3K |
B. Touré | 19 | ME MEI | 70 | 85 | Hoffenheim | Esq. | 175 | 2025–2029 | €3.8M | €13K |
T. Nyoni | 18 | MEI | 64 | 84 | Liverpool | Dir. | 185 | 2025–2028 | €1.6M | €13K |
Rodri Mendoza | 20 | MEI MD MC | 70 | 84 | Elche | Dir. | 182 | 2023–2028 | €3.8M | €10K |
Unai Hernández | 20 | PE MEI MC | 66 | 84 | Al Shabab | Dir. | 171 | 2026 (empr.) | €2.2M | €9K |
J. Manzambi | 19 | MEI SA | 67 | 84 | Freiburg | Dir. | 183 | 2024–2028 | €2.6M | €8K |
N. Pisilli | 20 | MEI | 72 | 84 | Roma | Dir. | 180 | 2022–2029 | €5.5M | €24K |
I. Maza | 19 | MEI | 71 | 84 | Leverkusen | Dir. | 180 | 2025–2030 | €4.4M | €27K |
D. Watson | 20 | MC MDC MEI | 67 | 84 | Kilmarnock | Dir. | 175 | 2021–2026 | €2.7M | €3K |
C. Rigg | 18 | MEI | 70 | 84 | Sunderland | Esq. | 177 | 2023–2030 | €3.7M | €20K |
B. Gruda | 21 | MEI MD | 74 | 84 | Brighton | Esq. | 178 | 2024–2028 | €9.5M | €47K |
V. Carboni | 20 | MEI SA MD | 72 | 84 | Genoa | Esq. | 185 | 2026 (empr.) | €5.5M | €15K |
