Para quem está iniciando no Modo Carreira do EA Sports FC 26, é fundamental investir em jogadores de ataque jovens com alto potencial de evolução. Jogadores com de 22 anos anos costumam ter rápida evolução caso tenham bons treinamentos e minutos e minutos em campo.
Os fissurados por modo carreira sabem: jovens craques com alto potencial de evolução são garantia de retorno do investimento tanto em campo quanto financeiramente. Veja abaixo os atacantes do game com maior potencial de evolução:
MAIS rankings do EA FC 26
> Melhores jogadores livres
EA FC 26: Melhores atacantes jovens
Endrick, do Real Madrid, é jovem com mais potencial entre os atacantes com menos de 22 anos. Vitor Roque, que no jogo começa sem clube, Thalys, do Almería-ESP e Kauã Elias, do Shakhtar Donetsk, são outros brasileiros na lista.
Jogador | Clube | OV | POT | Idade | Posição | Pé |
---|---|---|---|---|---|---|
Endrick | Real Madrid | 77 | 91 | 19 | ATA | Esquerdo |
Benjamin Sesko | Manchester United | 80 | 88 | 22 | ATA | Direito |
Francesco Camarda | Lecce | 65 | 87 | 17 | ATA | Direito |
Samu | FC Porto | 79 | 86 | 21 | ATA | Direito |
Mathys Tel | Tottenham | 77 | 86 | 20 | ATA | Direito |
Yoan Bonny | Lombardia FC | 76 | 86 | 21 | ATA | Direito |
Jhon Duran | Fenerbahçe | 79 | 86 | 21 | ATA | Esquerdo |
Christian Kofane | Bayer Leverkusen | 70 | 85 | 19 | ATA | Direito |
Eli Junior Kroupi | Bournemouth | 74 | 85 | 19 | ATA | Direito |
Marcos Leonardo | Al Hilal | 78 | 85 | 22 | ATA | Direito |
Conrad Harder | RB Leipzig | 74 | 85 | 20 | ATA | Esquerdo |
Vitor Roque | Sem clube | 77 | 85 | 20 | ATA | Direito |
Thierno Barry | Everton | 77 | 85 | 22 | ATA | Direito |
Romeo Vermant | Club Brugge | 72 | 85 | 21 | ATA | Direito |
Mika Biereth | Monaco | 78 | 85 | 22 | ATA | Direito |
Liam Delap | Chelsea | 78 | 85 | 22 | ATA | Direito |
Charalampos Kostoulas | Brighton | 72 | 85 | 18 | ATA | Direito |
Chido Obi | Manchester United | 65 | 84 | 17 | ATA | Direito |
Marc Guiu | Chelsea | 71 | 84 | 19 | ATA | Direito |
Francesco Pio Esposito | Lombardia FC | 72 | 84 | 20 | ATA | Direito |
Karim Konaté | RB Salzburg | 72 | 84 | 21 | ATA | Direito |
Nelson Weiper | Mainz 05 | 70 | 84 | 20 | ATA | Direito |
Santiago Castro | Bologna | 76 | 84 | 21 | ATA | Direito |
Nicolo Tresoldi | Club Brugge | 70 | 84 | 21 | ATA | Direito |
Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 79 | 84 | 22 | ATA | Direito |
Ricardo Pepi | PSV | 78 | 84 | 22 | ATA | Direito |
Chrisantus Uche | Crystal Palace | 76 | 84 | 22 | ATA | Direito |
Thalys | UD Almería | 68 | 83 | 20 | ATA | Esquerdo |
Kaye Furo | Club Brugge | 63 | 83 | 18 | ATA | Direito |
Kaua Elias | Shakhtar Donetsk | 71 | 83 | 19 | ATA | Direito |
Idrissa Gueye | Udinese | 70 | 83 | 19 | ATA | Direito |
Mason Melia | St. Patrick’s | 64 | 83 | 18 | ATA | Direito |
Mohamed Kader Meite | Stade Rennais | 70 | 83 | 17 | ATA | Direito |
James Wilson | Hearts | 64 | 83 | 18 | ATA | Direito |
Matija Frigan | Parma | 73 | 83 | 22 | ATA | Esquerdo |
Joaquin Panichelli | RC Strasbourg | 74 | 83 | 22 | ATA | Direito |
Orri Oskarsson | Real Sociedad | 74 | 83 | 21 | ATA | Direito |
Mexx Meerdink | AZ | 73 | 83 | 22 | ATA | Esquerdo |
Lucas Stassin | Saint-Étienne | 75 | 83 | 20 | ATA | Direito |
Rasmus Højlund | Napoli | 76 | 83 | 22 | ATA | Esquerdo |
Emanuel Emegha | RC Strasbourg | 78 | 83 | 22 | ATA | Esquerdo |
Franjo Ivanovic | Benfica | 75 | 83 | 22 | ATA | Direito |
Artem Stepanov | Nurnberg | 63 | 83 | 18 | ATA | Direito |
Carlos Espi | Levante | 68 | 83 | 20 | ATA | Direito |
EA FC 26: Melhores pontas jovens (RW/AD e RM/MD)
Sem surpresas: Lamine Yamal é o melhor ponta do jogo. Estêvão e Savinho também estão bem posicionados e outros brasileiros como Ângelo, do Al-Nassr, e Luis Guilherme, do West Ham, também aparecem na lista.
Jogador | Clube | OV | POT | Idade | Posição | Pé |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamine Yamal | Barcelona | 89 | 95 | 18 | MD | Esquerdo |
Desire Doue | PSG | 85 | 91 | 20 | AD | Direito |
Estevao | Chelsea | 78 | 89 | 18 | MD | Esquerdo |
Arda Guler | Real Madrid | 81 | 89 | 20 | MD | Esquerdo |
Geovany Quenda | Sporting | 76 | 88 | 18 | MD | Esquerdo |
Yeremy Pino | Crystal Palace | 80 | 88 | 22 | MD | Direito |
Rayan Cherki | Manchester City | 81 | 88 | 22 | AD | Esquerdo |
Pablo Garcia | Real Betis | 68 | 87 | 19 | MD | Esquerdo |
Ethan Nwaneri | Arsenal | 76 | 87 | 18 | AD | Esquerdo |
Savinho | Manchester City | 82 | 87 | 21 | AD | Esquerdo |
Julien Duranville | Borussia Dortmund | 72 | 87 | 19 | AD | Direito |
Luciano Rodríguez | NEOM SC | 74 | 86 | 22 | AD | Direito |
Joao Costa | Al Ettifaq | 71 | 86 | 20 | MD | Esquerdo |
Chemsdine Talbi | Sunderland | 73 | 86 | 20 | MD | Esquerdo |
Giuliano Simeone | Atlético de Madrid | 81 | 86 | 22 | MD | Direito |
Maher Carrizo | Vélez Sarsfield | 73 | 85 | 19 | MD | Esquerdo |
Tyler Dibling | Everton | 74 | 85 | 19 | MD | Esquerdo |
Yankuba Minteh | Brighton | 77 | 85 | 21 | MD | Esquerdo |
Ben Doak | Bournemouth | 73 | 85 | 19 | MD | Direito |
Johan Bakayoko | RB Leipzig | 78 | 85 | 22 | AD | Direito |
Roger Fernandes | Al Ittihad | 76 | 85 | 19 | MD | Esquerdo |
Dani Rodriguez | Sem clube | 63 | 84 | 19 | MD | Esquerdo |
Dani Diaz | Real Sociedad B | 63 | 84 | 19 | MD | Esquerdo |
Bruno Durdov | Hajduk Split | 64 | 84 | 17 | AD | Esquerdo |
Jayden Addai | Como | 67 | 84 | 20 | MD | Esquerdo |
Pau Sans | Real Zaragoza | 70 | 84 | 20 | MD | Direito |
Esmir Bajraktarevic | PSV | 67 | 84 | 20 | AD | Esquerdo |
Mattia Liberali | Catanzaro | 65 | 84 | 18 | AD | Esquerdo |
Luis Guilherme | West Ham | 71 | 84 | 19 | MD | Esquerdo |
Yang Min Hyeok | Portsmouth | 70 | 84 | 19 | MD | Direito |
Anan Khalaili | Union SG | 73 | 84 | 21 | MD | Direito |
Patati | AZ | 72 | 83 | 22 | MD | Esquerdo |
Arturo | Las Palmas | 63 | 83 | 19 | AD | Esquerdo |
Toni Fernandez | Barcelona | 64 | 83 | 17 | AD | Esquerdo |
Ibrahim Mbaye | PSG | 68 | 83 | 17 | AD | Direito |
Angelo | Al Nassr | 74 | 83 | 20 | MD | Esquerdo |
Gianluca Prestianni | Benfica | 71 | 83 | 19 | MD | Direito |
Abdul Fatawu | Leicester | 76 | 83 | 21 | MD | Esquerdo |
Andres Gomez | Sem clube | 72 | 83 | 22 | MD | Direito |
Ilias | Villarreal | 74 | 83 | 21 | MD | Esquerdo |
Arsen Zakharyan | Real Sociedad | 74 | 83 | 22 | MD | Esquerdo |
Wilfried Gnonto | Leeds | 74 | 83 | 21 | MD | Direito |
Miguel Rodriguez | Utrecht | 73 | 83 | 22 | AD | Esquerdo |
Luka Romero | Sem clube | 72 | 83 | 20 | MD | Esquerdo |
Lewis Koumas | Birmingham | 69 | 83 | 20 | MD | Direito |
Keny Arroyo | Sem clube | 62 | 83 | 19 | MD | Esquerdo |
EA FC 26: Melhores pontas jovens (LW/AE e LM/ME)
Brasileiros como William Gomes, do Porto, e Newerton, do Shakhtar Donetsk, ambos ex-São Paulo, aparecem entre os melhores pontas pela esquerda.
Jogador | Clube | OV | POT | Idade | Posição | Pé |
---|---|---|---|---|---|---|
Leo Sauer | Feyenoord | 72 | 86 | 19 | PE | Direito |
Mikey Moore | Rangers | 72 | 86 | 18 | PE | Direito |
Mika Godts | Ajax | 74 | 85 | 20 | PE | Direito |
Cordero | Westerlo | 69 | 85 | 18 | PE | Direito |
Findlay Curtis | Rangers | 63 | 84 | 19 | PE | Direito |
Rayane Bounida | Ajax | 64 | 84 | 19 | PE | Direito |
Ruben van Bommel | PSV | 74 | 84 | 21 | PE | Direito |
Raul Moro | Ajax | 76 | 84 | 22 | PE | Direito |
Gaoussou Diarra | Feyenoord | 72 | 83 | 22 | PE | Direito |
Ian Subiabre | River Plate | 69 | 83 | 18 | PE | Esquerdo |
Chaka Traore | Sem clube | 67 | 83 | 20 | PE | Direito |
Wilson Odobert | Tottenham | 75 | 83 | 20 | PE | Direito |
Andreas Schjelderup | Benfica | 75 | 83 | 21 | PE | Direito |
Mohamed-Ali Cho | OGC Nice | 78 | 83 | 21 | PE | Esquerdo |
Trevan Sanusi | Lorient | 61 | 82 | 18 | PE | Direito |
Jan Virgili | Mallorca | 68 | 82 | 19 | PE | Direito |
Alex Marchal | Real Sociedad B | 62 | 82 | 18 | PE | Direito |
Sandro Vidigal | Braga | 65 | 82 | 18 | PE | Direito |
Victor Munoz | Osasuna | 70 | 82 | 22 | PE | Direito |
Shandre Campbell | Club Brugge | 65 | 82 | 20 | PE | Esquerdo |
William Gomes | FC Porto | 70 | 82 | 19 | PE | Esquerdo |
Berat Lus | Sem clube | 61 | 82 | 18 | PE | Direito |
Aymen Sliti | Feyenoord | 65 | 82 | 19 | PE | Esquerdo |
Newerton | Shakhtar Donetsk | 70 | 82 | 20 | PE | Direito |
Kevin Paredes | Wolfsburg | 73 | 82 | 22 | PE | Esquerdo |
EA FC 26: lançamento e valores
O EA Sports FC 26 foi lançado globalmente em 26 de setembro de 2025, com algumas versões (como a Ultimate Edition) garantindo acesso antecipado a partir de 19 de setembro.
Quanto aos valores no Brasil para Playstation, a Edição Standard está sendo vendida por R$ 349,90, enquanto a Edição Ultimate custa R$ 499,50 nas principais plataformas.
Para o Nintendo Switch, os preços são menores:a Standard sai por R$ 299 e a Ultimate por R$ 399. As versões para PC também têm preços diferenciados de acordo com a loja, indo de R$ 299 na edição Standard até R$ 429 na edição Ultimate.
MAIS: Convocação da Seleção Brasileira: confira a lista de Ancelotti atualizada