Após uma temporada regular dominante, o Oklahoma City Thunder segue vivo em busca do primeiro título da sua história. Liderado pelo armador Shai Gilgeous-Alexander, provável MVP da temporada, a franquia bateu o Minnesota Timberwolves na Final da Conferência Oeste e, agora, aguarda o adversário da série New York Knicks x Indiana Pacers.
Oficialmente, o Oklahoma City Thunder tem um título. Ele foi conquistado em 1979, quando a franquia ainda estava em Seattle, e era conhecida como Super Sonics. A organização atual, no entanto, desconsidera essa conquista.
Além do título de 1979, a franquia já chegou nas Finais em outras três ocasiões - em 1996, ainda em Seattle, perdendo para o Chicago Bulls de Michael Jordan; em 2012, já em Oklahoma City, quando o time liderado por Durant e Westbrook perdeu para o Miami Heat de LeBron e Wade; e a próxima final, de 2025.
A seguir, o Sporting News mostra o histórico completo das temporadas do Thunder. Confira!
MAIS: Tabela Playoffs da NBA 2025: jogos, datas, horários e chaveamento
Oklahoma City Thunder temporada por temporada
Temporada | Campanha (Vitórias–Derrotas) | Desempenho nos Playoffs |
---|---|---|
1967–68 | 23–59 | Não se classificou para os playoffs |
1968–69 | 30–52 | Não se classificou para os playoffs |
1969–70 | 36–46 | Não se classificou para os playoffs |
1970–71 | 38–44 | Não se classificou para os playoffs |
1971–72 | 47–35 | Eliminado na primeira rodada |
1972–73 | 26–56 | Não se classificou para os playoffs |
1973–74 | 36–46 | Não se classificou para os playoffs |
1974–75 | 43–39 | Eliminado na primeira rodada |
1975–76 | 43–39 | Eliminado na primeira rodada |
1976–77 | 40–42 | Não se classificou para os playoffs |
1977–78 | 47–35 | Eliminado nas semifinais de conferência |
1978–79 | 52–30 | Campeão da NBA |
1979–80 | 56–26 | Eliminado nas semifinais de conferência |
1980–81 | 34–48 | Não se classificou para os playoffs |
1981–82 | 52–30 | Eliminado nas semifinais de conferência |
1982–83 | 48–34 | Eliminado na primeira rodada |
1983–84 | 42–40 | Eliminado na primeira rodada |
1984–85 | 31–51 | Não se classificou para os playoffs |
1985–86 | 31–51 | Não se classificou para os playoffs |
1986–87 | 39–43 | Não se classificou para os playoffs |
1987–88 | 44–38 | Eliminado na primeira rodada |
1988–89 | 47–35 | Eliminado na primeira rodada |
1989–90 | 41–41 | Eliminado na primeira rodada |
1990–91 | 41–41 | Eliminado na primeira rodada |
1991–92 | 47–35 | Eliminado na primeira rodada |
1992–93 | 55–27 | Eliminado nas semifinais de conferência |
1993–94 | 63–19 | Eliminado nas semifinais de conferência |
1994–95 | 57–25 | Eliminado na primeira rodada |
1995–96 | 64–18 | Eliminado nas finais de conferência |
1996–97 | 57–25 | Eliminado na primeira rodada |
1997–98 | 61–21 | Eliminado na segunda rodada |
1998–99 | 25–25 | Não se classificou para os playoffs |
1999–2000 | 45–37 | Eliminado na primeira rodada |
2000–01 | 44–38 | Eliminado na primeira rodada |
2001–02 | 45–37 | Eliminado na primeira rodada |
2002–03 | 40–42 | Não se classificou para os playoffs |
2003–04 | 37–45 | Não se classificou para os playoffs |
2004–05 | 52–30 | Eliminado nas semifinais de conferência |
2005–06 | 35–47 | Não se classificou para os playoffs |
2006–07 | 31–51 | Não se classificou para os playoffs |
2007–08 | 20–62 | Não se classificou para os playoffs |
2008–09 | 23–59 | Não se classificou para os playoffs |
2009–10 | 50–32 | Eliminado na primeira rodada |
2010–11 | 55–27 | Eliminado nas finais de conferência |
2011–12 | 47–19 | Vice-campeão da NBA |
2012–13 | 60–22 | Eliminado nas semifinais de conferência |
2013–14 | 59–23 | Eliminado nas finais de conferência |
2014–15 | 45–37 | Não se classificou para os playoffs |
2015–16 | 55–27 | Eliminado nas finais de conferência |
2016–17 | 47–35 | Eliminado na primeira rodada |
2017–18 | 48–34 | Eliminado na primeira rodada |
2018–19 | 49–33 | Eliminado na primeira rodada |
2019–20 | 44–28 | Eliminado na primeira rodada |
2020–21 | 22–50 | Não se classificou para os playoffs |
2021–22 | 24–58 | Não se classificou para os playoffs |
2022–23 | 40–42 | Não se classificou para os playoffs |
2023–24 | 57–25 | Eliminado nas semifinais de conferência |
2024–25 | 68–14 | Nas Finais da NBA |
MAIS: NBA estuda expansão da liga para 32 franquias; entenda processo