De 11 de junho a 19 de julho de 2026, a Copa do Mundo de 2026 será por toda a América do Norte, em sedes no Estados Unidos, México e Canadá, e reunirá 48 seleções, 16 a mais do que a última edição no Catar em 2022, na primeira mudança de formato em décadas.
Atual campeã, a Argentina buscará defender seu título e conquistar o bicampeonato mundial consecutivo, algo que aconteceu pela última vez com o Brasil (1958 e 1962) há mais de 60 anos. A Seleção Brasileira, por sua vez, busca enfim a conquista do tão sonhado hexacampeonato. Espanha, França, Portugal e Inglaterra despontam como outros favoritos ao título.
O AllSportsPeople traz um guia completo da Copa do Mundo, projetando tabelas, chaveamento e mais.
Central da Copa do Mundo: Copa do Mundo: veja os países estreantes em 2026 | Copa do Mundo 2026: as seleções classificadas e quais vagas faltam definir | Confrontos das repescagens mundial e da Europa
Grupos da Copa do Mundo de 2026
O México estará no Grupo A, o Canadá no Grupo B e os Estados Unidos no Grupo D. O AllSportsPeople atualizará esta página em tempo real durante o sorteio.
| Grupo | Pote 1 | Pote 2 | Pote 3 | Pote 4 |
| A | México | | | |
| B | Canadá | | | |
| C | | | | |
| D | EUA | | | |
| E | | | | |
| F | | | | |
| G | | | | |
| H | | | | |
| EU | | | | |
| J | | | | |
| K | | | | |
| L | | | | |
Horários dos jogos da Copa do Mundo de 2026
Esta seção será atualizada quando os horários de início das partidas forem definidos. A tabela completa da Copa do Mundo com horários e calendário será anunciada um dia após o sorteio, no sábado, 6 de dezembro, por volta das 14h (de Brasília).
Tabela de grupos da Copa do Mundo de 2026
A quatro seleções mais bem colocadas no ranking mundial terão restrições específicas: a líder (Espanha) e a vice-líder (Argentina) serão sorteadas em chaves opostas, assim como a terceira (França) e a quarta (Inglaterra). Dessa forma, caso todas avancem como primeiras de seus grupos, só poderão se encontrar na final.
Nos potes 2, 3 e 4, a posição que cada seleção ocupará dentro do grupo dependerá de um padrão de distribuição previamente definido no documento oficial do sorteio.
Em relação à composição dos grupos, nenhuma chave poderá ter duas seleções da mesma confederação — exceção feita à UEFA, que terá 16 representantes. Cada grupo deve ter pelo menos um europeu e no máximo dois.
Copa do Mundo 2026 - Fase de Grupos
Tabela do Grupo A
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo A
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Quinta, 11 de Jun. | | México vs. A2 | Estádio Azteca (Cidade do México, MEX) |
| Quinta, 11 de Jun. | | A3 vs. A4 | Estádio Akron (Zapopan, MEX) |
| Quinta, 18 de Jun. | | A4 vs. A2 | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Quinta, 18 de Jun. | | México vs. A3 | Estádio Akron (Zapopan, MEX) |
| Quarta, 24 de Jun. | | A4 vs. México | Estádio Azteca (Cidade do México, MEX) |
| Quarta, 24 de Jun. | | A2 vs. A3 | Estádio BBVA (Guadalupe, MEX) |
Tabela do Grupo B
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo B
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Sexta, 12 de Jun. | | Canadá vs. B2 | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sábado, 13 de Jun. | | B3 vs. B4 | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
| Quinta, 18 de Jun. | | B4 vs. B2 | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Quinta, 18 de Jun. | | Canadá vs. B3 | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Quarta, 24 de Jun. | | B4 vs. Canadá | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Quarta, 24 de Jun. | | B2 vs. B3 | Lumen Field (Seattle, WA) |
Tabela do Grupo C
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo C
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Sábado, 13 de Jun. | | | Gillette Stadium (Foxboro, MA) |
| Sábado, 13 de Jun. | | | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Sexta, 19 de Jun. | | | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Sexta, 19 de Jun. | | | Gillette Stadium (Foxboro, MA) |
| Quarta, 24 de Jun. | | | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Quarta, 24 de Jun. | | | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
Tabela do Grupo D
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo D
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Sexta, 12 de Jun. | | Estados Unidos vs. D2 | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Sábado, 13 de Jun. | | D3 vs. D4 | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Sexta, 19 de Jun. | | D4 vs. D2 | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
| Sexta, 19 de Jun. | | Estados Unidos vs. D3 | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Quinta, 25 de Jun. | | D4 vs. Estados Unidos | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Quinta, 25 de Jun. | | D2 vs. D3 | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
Tabela do Grupo E
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo E
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Domingo, 14 de Jun. | | | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Domingo, 14 de Jun. | | | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Sábado, 20 de Jun. | | | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sábado, 20 de Jun. | | | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Quinta, 25 de Jun. | | | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Quinta, 25 de Jun. | | | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
Tabela do Grupo F
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo F
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Domingo, 14 de Jun. | | | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Domingo, 14 de Jun. | | | Estádio BBVA (Guadalupe, MEX) |
| Sábado, 20 de Jun. | | | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Sábado, 20 de Jun. | | | Estádio BBVA (Guadalupe, MEX) |
| Quinta, 25 de Jun. | | | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Quinta, 25 de Jun. | | | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
Tabela do Grupo G
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo G
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Segunda, 15 de Jun. | | | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Segunda, 15 de Jun. | | | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Domingo, 21 de Jun. | | | SoFi Stadium (Inglewood, CA) |
| Domingo, 21 de Jun. | | | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Sexta, 26 de Jun. | | | Lumen Field (Seattle, WA) |
| Sexta, 26 de Jun. | | | BC Place (Vancouver, CAN) |
Tabela do Grupo H
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo H
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Segunda, 15 de Jun. | | | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Segunda, 15 de Jun. | | | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Domingo, 21 de Jun. | | | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Domingo, 21 de Jun. | | | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
| Sexta, 26 de Jun. | | | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Sexta, 26 de Jun. | | | Estádio Akron (Zapopan, MEX) |
Tabela do Grupo I
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | I1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | I2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | I4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo I
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Terça, 16 de Jun. | | | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Terça, 16 de Jun. | | | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Segunda, 22 de Jun. | | | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Segunda, 22 de Jun. | | | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
| Sexta, 26 de Jun. | | | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Sexta, 26 de Jun. | | | BMO Field (Toronto, CAN) |
Tabela do Grupo J
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo J
| Data | Horário | Partida | Local |
| Terça, 16 de Jun. | | | Arrowhead Stadium (Kansas City, MO) |
| Terça, 16 de Jun. | | | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
| Segunda, 22 de Jun. | | | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Segunda, 22 de Jun. | | | Levi's Stadium (Santa Clara, CA) |
| Sábado, 27 de Jun. | | | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Sábado, 27 de Jun. | | | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
Tabela do Grupo K
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo K
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Sexta, 17 de Jun. | | | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Sexta, 17 de Jun. | | | Estádio Azteca (Cidade do México, MEX) |
| Terça, 23 de Jun. | | | NRG Stadium (Houston, TX) |
| Terça, 23 de Jun. | | | Estádio Akron (Zapopan, MEX) |
| Sábado, 27 de Jun. | | | Hard Rock Stadium (Miami, FL) |
| Sábado, 27 de Jun. | | | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, GA) |
Tabela do Grupo L
| Pos | Time | PTS | J | V | D | E | GP | GC | SG |
|---|
| 1. | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | L4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos do Grupo L
| Data | Horário | Jogo | Local |
| Sexta, 17 de Jun. | | | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sexta, 17 de Jun. | | | AT&T Stadium (Arlington, TX) |
| Terça, 23 de Jun. | | | Gillette Stadium (Foxborough, MA) |
| Terça, 23 de Jun. | | | BMO Field (Toronto, CAN) |
| Sábado, 27 de Jun. | | | MetLife Stadium (East Rutherford, NJ) |
| Sábado, 27 de Jun. | | | Lincoln Financial Field (Philadelphia, PA) |
Classificação dos terceiros colocados
Os oito melhores terceiros colocados se classificarão para a fase eliminatória, enquanto os quatro últimos serão eliminados.
| Pos | Equipe | PTS | Médico de clínica geral | C | D | L | GF | GA | GD |
|---|
| 1. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026
Rodada de 32
| Data | Jogo | Local |
| Domingo, 28 de junho | M1: 2º lugar do Grupo A x 2º lugar do Grupo B | Estádio SoFi (Inglewood, CA) |
| Segunda-feira, 29 de junho | M2: 1º colocado do Grupo E contra o 3º colocado | Estádio Gillette (Foxboro, MA) |
| Segunda-feira, 29 de junho | M3: 1º lugar do Grupo F x 2º lugar do Grupo C | Estádio BBVA (Guadalupe, MEX) |
| Segunda-feira, 29 de junho | M4: 1º do Grupo C x 2º do Grupo F | Estádio NRG (Houston, TX) |
| Terça-feira, 30 de junho | M5: 1º colocado do Grupo I contra o 3º colocado | Estádio MetLife (East Rutherford, NJ) |
| Terça-feira, 30 de junho | M6: 2º lugar do Grupo E contra 2º lugar do Grupo I | Estádio AT&T (Arlington, TX) |
| Terça-feira, 30 de junho | M7: 1º colocado do Grupo A contra o 3º colocado | Estádio Azteca (Cidade do México, MEX) |
| Quarta-feira, 1 de julho | M8: 1º colocado do Grupo L contra o 3º colocado | Estádio Mercedes-Benz (Atlanta, GA) |
| Quarta-feira, 1 de julho | M9: 1º colocado do Grupo D contra o 3º colocado | Estádio Levi's (Santa Clara, CA) |
| Quarta-feira, 1 de julho | M10: 1º colocado do Grupo G contra o 3º colocado | Campo Lumen (Seattle, WA) |
| Qui, 2 de jul. | M11: 2º lugar do Grupo K x 2º lugar do Grupo L | BMO Field (Toronto, Canadá) |
| Qui, 2 de jul. | M12: 1º lugar do Grupo H contra 2º lugar do Grupo J | Estádio SoFi (Inglewood, CA) |
| Qui, 2 de jul. | M13: 1º lugar do Grupo B contra o 3º colocado. | BC Place (Vancouver, Canadá) |
| Sexta-feira, 3 de julho | M14: 1º lugar do Grupo J x 2º lugar do Grupo H | Estádio Hard Rock (Miami, FL) |
| Sexta-feira, 3 de julho | M15: 1º colocado do Grupo K contra o 3º colocado | Estádio Arrowhead (Kansas City, MO) |
| Sexta-feira, 3 de julho | M16: 2º lugar do Grupo D x 2º lugar do Grupo G | Estádio AT&T (Arlington, TX) |
Oitavas de final
| Data | Jogo | Local |
| Sábado, 4 de julho | M1: Vencedor, R32 M2 vs. Vencedor, R32 M5 | Lincoln Financial Field (Filadélfia, Pensilvânia) |
| Sábado, 4 de julho | M2: Vencedor, R32 M1 vs. Vencedor, R32 M3 | Estádio NRG (Houston, TX) |
| Domingo, 5 de julho | M3: Vencedor, R32 M4 vs. Vencedor, R32 M6 | Estádio MetLife (East Rutherford, NJ) |
| Domingo, 5 de julho | M4: Vencedor, R32 M7 vs. Vencedor, R32 M8 | Estádio Azteca (Cidade do México, MEX) |
| Segunda-feira, 6 de julho | M5: Vencedor, R32 M11 vs. Vencedor, R32 M12 | Estádio AT&T (Arlington, TX) |
| Segunda-feira, 6 de julho | M6: Vencedor, R32 M9 vs. Vencedor, R32 M10 | Campo Lumen (Seattle, WA) |
| Terça-feira, 7 de julho | M7: Vencedor, R32 M14 vs. Vencedor, R32 M16 | Estádio Mercedes-Benz (Atlanta, GA) |
| Terça-feira, 7 de julho | M8: Vencedor, R32 M13 vs. Vencedor, R32 M15 | BC Place (Vancouver, Canadá) |
Quartas de final
| Data | Jogo | Local |
| Qui, 9 de jul. | QF1: Vencedor da R16 vs. Vencedor da R26 | Estádio Gillette (Foxboro, MA) |
| Sexta-feira, 10 de julho | QF2: Vencedor da R16 M5 vs. Vencedor da R16 M6 | Estádio SoFi (Inglewood, CA) |
| Sábado, 11 de julho | QF3: Vencedor, R16 M3 vs. Vencedor, R16 M4 | Estádio Hard Rock (Miami, FL) |
| Sábado, 11 de julho | QF4: Vencedor, R16 M7 vs. Vencedor, R16 M8 | Estádio Arrowhead (Kansas City, MO) |
Semifinais
| Data | Jogo | Local |
| Terça-feira, 14 de julho | SF1: Vencedor do QF1 vs. Vencedor do QF2 | Estádio AT&T (Arlington, TX) |
| Quarta-feira, 15 de julho | SF2: Vencedor do QF3 vs. Vencedor do QF4 | Estádio Mercedes-Benz (Atlanta, GA) |
Disputa pelo 3º lugar
| Data | Jogo | Local |
| Sábado, 18 de julho | Perdedor, SF1 vs. Perdedor, SF2 | Estádio Hard Rock (Miami, FL) |
Final
| Data | Jogo | Local |
| Domingo, 19 de julho | Vencedor da SF1 vs. Vencedor da SF2 | Estádio MetLife (East Rutherford, NJ) |