A tabela anual do futebol argentino, que unifica os resultados da temporada, é decisiva tanto para a definição de vagas para torneios continentais de 2026 (Libertadores e Sul-Americana), como para o rebaixamento para a segunda divisão argentina, a Primera Nacional.
Esta tabela compila o desempenho dos clubes nos dois campeonatos de 2025 – os rebatizados Apertura e Clausura. Ambos os torneios serão disputados em formato de duas zonas, seguidos por playoffs até a grande final.
Vagas para a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana 2026
Libertadores: Os três primeiros colocados da tabela anual – desconsiderando os campeões dos três torneios da temporada (Apertura, que foi vencido pelo Platense, Clausura e Copa Argentina, vencida pelo Independiente Rivadavia) – garantirão vaga.
Sul-Americana: As seis equipes seguintes na classificação na classificação anual
O Rebaixamento pela Tabela Anual
Se, conforme o esperado, o futebol argentino voltar a ter dois rebaixamentos ao final de 2025, a previsão é que um deles seja determinado pela tradicional tabela de médias (promédios), e o outro vá para a equipe que somar a menor pontuação na tabela anual.
Tabela de classificação anual da Argentina
| Pos. | Time | Pts. | PJ | V | E | D | GM | GC | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central* | 65 | 30 | 18 | 11 | 1 | 40 | 15 | +25 |
| 2 | Boca Juniors | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 23 | +25 |
| 3 | River Plate | 53 | 30 | 14 | 10 | 6 | 41 | 22 | +19 |
| 4 | Argentinos | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 21 | +18 |
| 5 | Riestra | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 31 | 17 | +14 |
| 6 | San Lorenzo | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 26 | 20 | +6 |
| 7 | Racing | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 29 | +11 |
| 8 | Barracas Central | 47 | 30 | 12 | 10 | 6 | 38 | 34 | +4 |
| 9 | Tigre | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 31 | 23 | +8 |
| 10 | Lanús | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 29 | 22 | +7 |
| 11 | Huracán | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 28 | 24 | +4 |
| 12 | Estudiantes de LP | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 34 | 0 |
| 13 | Independiente | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 | 25 | +10 |
| 14 | Central Córdoba (SdE) | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 32 | +5 |
| 15 | Ind. Rivadavia* | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 32 | 34 | -2 |
| 16 | Vélez | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 26 | 32 | -6 |
| 17 | Defensa y Justicia | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 38 | -6 |
| 18 | Unión | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 30 | +1 |
| 19 | Belgrano | 36 | 30 | 7 | 15 | 8 | 26 | 33 | -7 |
| 20 | Platense* | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 32 | -7 |
| 21 | Banfield | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 38 | -10 |
| 22 | Instituto | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 24 | 35 | -11 |
| 23 | Gimnasia LP | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 18 | 34 | -16 |
| 24 | Atlético Tucumán | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 39 | -8 |
| 25 | Sarmiento | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 21 | 34 | -13 |
| 26 | Talleres | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 18 | 26 | -8 |
| 27 | Newell's | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 37 | -14 |
| 28 | Godoy Cruz | 28 | 30 | 4 | 16 | 10 | 17 | 34 | -17 |
| 29 | San Martín (SJ) | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 15 | 29 | -14 |
| 30 | Aldosivi | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 44 | -18 |
* Garantiram vaga na Libertadores 2025