A sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025 começou nesta terça-feira (27/05), com quatro jogos. O Vasco venceu e se garantiu nos playoffs. Já o Corinthians perdeu e está eliminado.
A rodada vai até sexta-feira, quando todos os 24 clubes classificados às oitavas de final e para os playoffs de repescagem estarão definidos.
Confira os últimos resultados, próximos jogos e classificação.
Sul-Americana: resultados
Sexta rodada
27/05 - terça-feira
- Lanús-ARG 2 x 2 Puerto Cabello-VEN - 19h (de Brasília)
- Vasco 3 x 0 Melgar-PER - 19h (de Brasília)
- Huracán-ARG 1 x 0 Corinthians - 21h30 (de Brasília)
- América de Cali-COL 1 x 1 Racing-URU - 21h30 (de Brasília)
Sul-Americana: próximos jogos
Sexta rodada
28/05 - quarta-feira
- Independiente-ARG x Nacional Potosí-BOL - 19h (de Brasília)
- Guaraní-PAR x Boston River-URU - 19h (de Brasília)
- Defensa y Justicia-ARG x Cerro Largo-URU - 21h30 (de Brasília)
- Palestino-CHI x Mushuc Runa-EQU - 21h30 (de Brasília)
- Cruzeiro x Unión-ARG - 21h30 (de Brasília)
- Universidad Católica-EQU x Vitória - 21h30 (de Brasília)
29/05 - quinta-feira
- Godoy Cruz-ARG x Atlético Grau-PER - 19h (de Brasília)
- Grêmio x Sportivo Luqueno-PAR - 19h (de Brasília)
- Atlético-MG x Cienciano-PER - 21h30 (de Brasília)
- Unión Española-CHI x San José-BOL - 21h30 (de Brasília)
- Caracas-VEN x Deportes Iquique-CHI - 21h30 (de Brasília)
- Fluminense x Once Caldas-COL - 21h30 (de Brasília)
MAIS: as melhores VPNs para ver esportes ao vivo
Sul-Americana: classificação
Grupo A
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 |
2 | Guaraní | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
3 | Nacional Potosí | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
4 | Boston River | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Grupo B
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica-EQU | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 |
2 | Vitória | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Defensa y Justicia | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | Cerro Largo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Grupo C
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 |
2 | América de Cali | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | +2 |
3 | Corinthians | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | Racing-URU | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Grupo D
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | Grêmio | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
3 | Club Atlético Grau | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | Sportivo Luqueño | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Grupo E
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mushuc Runa | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2 | Palestino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
3 | Cruzeiro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
4 | Unión de Santa Fe | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Grupo F
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
2 | Fluminense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 |
3 | GV San José | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
4 | Unión Española | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Grupo G
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 |
2 | Vasco da Gama | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | Melgar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
4 | Puerto Cabello | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Grupo H
Posição | Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cienciano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 |
2 | Atlético-MG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 |
3 | Caracas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
4 | Deportes Iquique | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 |
MAIS: Sul-Americana: como funciona o chaveamento dos playoffs e das oitavas