O Flamengo levou a melhor em cima do Barcelona neste sábado (23/08), no Maracanã, e levantou a taça de campeão da quarta edição do Mundial de Clubes Sub-20. O Rubro-Negro empatou com o Barcelona por 2 a 2, mas foi superior nos pênaltis e conquistou o seu segundo título no Intercontinental Sub-20 de clubes. Lorran e Iago marcaram no tempo normal.
Desde a sua criação, em 2022, o torneio já contou com decisões em três países diferentes e clubes de três nacionalidades distintas no topo do pódio. O Flamengo é o maior campeão da competição.
O troféu nasceu com a proposta de dar mais visibilidade ao futebol de base em nível mundial. A cada temporada, os campeões da Libertadores Sub-20 e da Uefa Youth League disputam o título.
A sede da final é definida de acordo com o clube que vence a Libertadores Sub-20. Assim, Montevidéu (2022), Buenos Aires (2023) e Rio de Janeiro (2025) já foram palcos da grande decisão. E, por isso, o Rio voltou a ser sede em 2025 e deve receber o evento novamente no próximo ano.
A seguir, confira todos os campeões do Mundial de Clubes Sub-20 desde a sua criação:
Mundial de Clubes Sub-20: campeões e locais das finais
Edição | Ano | Campeão | Placar | Vice-campeão | Local | Público | Árbitro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Benfica (Portugal) | 1–0 | Peñarol (Uruguai) | Estádio Centenario, Uruguai | 40.579 | Derlis López (Paraguai) |
2 | 2023 | Boca Juniors (Argentina) | 1–1 / 4–1 (pen) | AZ Alkmaar (Países Baixos) | La Bombonera, Argentina | 37.254 | Gery Vargas (Bolívia) |
3 | 2024 | Flamengo (Brasil) | 2–1 | Olympiacos (Grécia) | Estádio do Maracanã, Brasil | 31.237 | Yender Herrera (Venezuela) |
4 | 2025 | Flamengo (Brasil) | 2 (6x5) 2 | Barcelona (Espanha) | Estádio do Maracanã, Brasil | 45.656 | Jhon Ospina (Colômbia) |
Mundial de Clubes Sub-20: títulos por clubes
Clube | Títulos | Vices |
---|---|---|
Flamengo (Brasil) | 2 (2024, 2025) | 0 |
Benfica (Portugal) | 1 (2022) | 0 |
Boca Juniors (Argentina) | 1 (2023) | 0 |
Barcelona (Espanha) | 0 | 1 (2025) |
Peñarol (Uruguai) | 0 | 1 (2022) |
AZ Alkmaar (Países Baixos) | 0 | 1 (2023) |
Olympiacos (Grécia) | 0 | 1 (2024) |
Mundial de Clubes Sub-20: títulos por país
País | Títulos | Vices |
---|---|---|
Brasil | 2 (2024, 2025) | 0 |
Portugal | 1 (2022) | 0 |
Argentina | 1 (2023) | 0 |
Espanha | 0 | 1 (2025) |
Uruguai | 0 | 1 (2022) |
Países Baixos | 0 | 1 (2023) |
Grécia | 0 | 1 (2024) |
Mundial de Clubes Sub-20: títulos por confederação
Confederação | Títulos (anos) | Vices (anos) | Clubes vencedores | Países |
---|---|---|---|---|
CONMEBOL | 3 (2023, 2024, 2025) | 1 (2022) | 2 | 2 |
UEFA | 1 (2022) | 3 (2023, 2024, 2025) | 1 | 1 |
MAIS: Marcos Leonardo fora do Al-Hilal: qual o próximo clube do atacante?