Neste domingo (23/11), Cristiano Ronaldo marcou um golaço de bicicleta aos 51 minutos do segundo tempo em goleada do Al-Nassr por 4 a 1 sobre o Al-Khaleej, pela 9ª rodada do Campeonato Saudita 25/26, e chegou aos 954 gols na carreira, em 1298 partidas disputadas como profissional.
Neste momento, faltam 46 gols para que CR7 consiga atingir a marca do milésimo. A média de Cristiano é de 0,73 gol por jogo na carreira.
O golaço de CR7 no Al-Awwal Park saiu após cruzamento de Nawaf Boushal, que mandou para a área pela direita. De maneira acrobática, Cristiano emendou uma bicicleta certeira, que venceu o goleiro Anthony Moris.
VOCÊ É SACANAGEM, CRISTIANO RONALDO! QUE GOLAAAAAAAÇO DE BICICLETA! 👏👏👏
— Canal GOAT (@CanalGOATBR) November 23, 2025
O que foi isso, Cristiano? Não para, não para, não para! Por favor! Golaaaaaaaaço! E que narração fantástica do @nevesthaue! Que momento, senhoras e senhores! Eu não canso de dizer... GOLAAAAAAAAAAAÇO!… pic.twitter.com/4q8ugssoQJ
CR7 tem 16 gols em 17 jogos na temporada 2025/2026, somando compromissos pelo Al-Nassr e pela seleção de Portugal.
O astro está com 40 anos atualmente e fará 41 em 5 de fevereiro de 2026.
Na temporada passada, Cristiano Ronaldo marcou 43 gols em 50 partidas, entre partidas pelo Al-Nassr e pela seleção portuguesa.
Mantendo o ritmo da temporada passada, a expectativa é de que o gol mil seja alcançado no segundo semestre de 2026 ou até mesmo antes, durante a Copa do Mundo.
Cristiano Ronaldo: gols por cada time na carreira
| Equipe | Gols | Jogos | Média de gols por partida | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Sporting (POR) | 5 | 31 | 0,16 | 2002 a 2003 |
| Manchester United (ING) | 118 | 292 | 0,40 | 2003 a 2009 |
| Real Madrid (ESP) | 450 | 438 | 1,03 | 2009 a 2018 |
| Juventus (ITA) | 101 | 134 | 0,75 | 2018 a 2021 |
| Manchester United (ING) | 27 | 54 | 0,50 | 2021 a 2022 |
| Al-Nassr (ARA) | 110 | 123 | 0,88 | 2023 – atualmente |
| Seleção de Portugal | 143 | 226 | 0,63 | 2003 – atualmente |
| Total | 954 | 1.298 | 0,73 | 2002 – atualmente |
Cristiano Ronaldo: gols por competição e equipe
| Competição | Equipe/Seleção | Gols |
|---|---|---|
| Campeonato Espanhol | Real Madrid | 311 |
| Champions League | Real Madrid, Manchester United, Juventus | 140 |
| Premier League | Manchester United | 103 |
| Campeonato Saudita | Al-Nassr | 85 |
| Campeonato Italiano | Juventus | 81 |
| Eurocopa | Portugal | 41 |
| Eliminatórias da Copa do Mundo | Portugal | 41 |
| Copa do Rei | Real Madrid | 22 |
| Amistosos (Seleção) | Portugal | 22 |
| UEFA Nations League | Portugal | 15 |
| Champions League da Ásia | Al-Nassr | 14 |
| Eurocopa | Portugal | 14 |
| FA Cup | Manchester United | 13 |
| Mundial | Portugal | 8 |
| Mundial de Clubes | Real Madrid, Manchester United | 7 |
| Campeonato de Clubes Árabes | Al-Nassr | 6 |
| Carabao Cup | Manchester United | 4 |
| Supercopa da Espanha | Real Madrid | 4 |
| Copa da Itália | Juventus | 4 |
| Liga Portugal | Sporting | 3 |
| King Cup | Al-Nassr | 3 |
| Supercopa de Arábia Saudita | Al-Nassr | 3 |
| Copa das Confederações | Portugal | 2 |
| Supercopa de Europa | Real Madrid | 2 |
| Supercopa de Itália | Juventus | 2 |
| Europa League | Manchester United | 2 |
| Copa de Portugal | Sporting | 2 |
| Champions League (fase prévia) | Manchester United | 1 |
| Total | 952 | |
MAIS: As melhores VPNs para ver esportes ao vivo