O Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20, também chamado de Brasileirão Sub-20, é uma das principais competições de base do país. Organizado pela CBF, o torneio reúne 20 equipes e, desde 2015, passou a ser parte oficial do calendário nacional. O campeão garante vaga na Copa Libertadores Sub-20.
Antes da CBF assumir a organização, o torneio era realizado em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol, entre 2006 e 2015, sob o nome de Copa Rio Grande do Sul Sub-20. A primeira edição, em 2006, contou com 30 clubes e terminou com título do Internacional, que venceu o Grêmio na final.
A partir de 2015, a CBF oficializou o Brasileirão Sub-20. O Fluminense foi o primeiro campeão da "era CBF", batendo o Vitória na decisão.
A CBF só contabiliza os campeões de 2015 em diante, quando a competição passou a se chamar Campeonato Brasileiro Sub-20.
Brasileirão Sub-20: todos os campeões
| Ano | Campeão | Vice | Placares da final | 3º lugar | 4º lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Fluminense | Vitória | 1–1 / 3–0 | Bahia | Flamengo |
| 2016 | Botafogo | São Paulo | 1–1 / 2–0 | Internacional | Coritiba |
| 2017 | Cruzeiro | Coritiba | 1–1 / 1–1 / 7–6 (pênaltis) | São Paulo | Athletico-PR |
| 2018 | Palmeiras | Vitória | 4–1 / 5–2 | Flamengo | Fluminense |
| 2019 | Flamengo | São Paulo | 0–1 / 3–0 | Corinthians | Vasco da Gama |
| 2020 | Atlético-MG | Athletico-PR | 2–1 / 0–1 / 5–4 (pênaltis) | Corinthians | Flamengo |
| 2021 | Internacional | São Paulo | 2–0 / 1–1 | Flamengo | Atlético-MG |
| 2022 | Palmeiras | São Paulo | 1–0 | Corinthians | Athletico-PR |
| 2023 | Flamengo | São Paulo | 0–0 / 3–2 (pênaltis) | Santos | Corinthians |
| 2024 | Palmeiras | Cruzeiro | 2–2 / 3–0 | Athletico-PR | Fortaleza |
Brasileirão Sub-20: títulos por clube
| Clube | Títulos | Vices | 3º lugar | 4º lugar |
|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | 3 (2018, 2022, 2024) | 2 (2019, 2023) | 0 | 0 |
| Flamengo | 2 (2019, 2023) | 0 | 3 (2018, 2021, 2022) | 2 (2015, 2020) |
| Cruzeiro | 1 (2017) | 1 (2024) | 0 | 0 |
| Internacional | 1 (2021) | 0 | 1 (2016) | 0 |
| Fluminense | 1 (2015) | 0 | 0 | 1 (2018) |
| Atlético-MG | 1 (2020) | 0 | 0 | 1 (2021) |
| Botafogo | 1 (2016) | 0 | 0 | 0 |
| Corinthians | 0 | 2 (2016, 2022) | 2 (2019, 2020) | 1 (2023) |
| Vitória | 0 | 2 (2015, 2018) | 0 | 0 |
| Athletico-PR | 0 | 1 (2020) | 1 (2024) | 2 (2017, 2022) |
| São Paulo | 0 | 1 (2021) | 1 (2017) | 0 |
| Coritiba | 0 | 1 (2017) | 0 | 1 (2016) |
| Bahia | 0 | 0 | 1 (2015) | 0 |
| Santos | 0 | 0 | 1 (2023) | 0 |
| Vasco da Gama | 0 | 0 | 0 | 1 (2019) |
| Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 1 (2024) |
Brasileirão Sub-20: títulos por estado
| Estado | Títulos | Vices | 3º lugar | 4º lugar |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 4 | 0 | 3 | 4 |
| São Paulo | 3 | 5 | 4 | 1 |
| Minas Gerais | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rio Grande do Sul | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paraná | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Bahia | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ceará | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brasileirão Sub-20: títulos por região
| Região | Títulos | Vices | 3º lugar | 4º lugar |
|---|---|---|---|---|
| Sudeste | 9 | 6 | 7 | 6 |
| Sul | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Nordeste | 0 | 2 | 1 | 1 |
MAIS: As melhores VPNs para ver esportes ao vivo