A Copa do Mundo de Clubes 2025 chegou ao fim com o Chelsea se consagrando campeão e a artilharia dividida entre quatro nomes. Quatro jogadores marcaram quatro gols: o experiente Di María, do Benfica; o jovem atacante do Real Madrid Gonzalo García; atacante do Borussia Dortmund Guirassy; e o brasileiro Marcos Leonardo, que brilhou pelo Al-Hilal.
Logo atrás, uma legião de atletas terminou com três gols. Entre eles estão nomes consagrados como Haaland e Foden (Manchester City), Harry Kane, Musiala e Olise (Bayern de Munique), Fabián Ruiz e Dembélé (Paris Saint-Germain), além dos destaques do Chelsea Pedro Neto, Cole Palmer e João Pedro — todos fundamentais na conquista do título mundial.
Mundial de Clubes 2025 - Artilharia
Posição | Jogador | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1º | Di María | Benfica | 4 |
1º | Gonzalo García | Real Madrid | 4 |
1º | Guirassy | Borussia Dortmund | 4 |
1º | Marcos Leonardo | Al-Hilal | 4 |
5º | Musiala | Bayern de Munique | 3 |
5º | Olise | Bayern de Munique | 3 |
5º | Fabián Ruiz | Paris SG | 3 |
5º | Pedro Neto | Chelsea | 3 |
5º | Foden | Manchester City | 3 |
5º | Yildiz | Juventus | 3 |
5º | Harry Kane | Bayern de Munique | 3 |
5º | Haaland | Manchester City | 3 |
5º | Abou Ali | Al Ahly | 3 |
5º | Berterame | Monterrey | 3 |
5º | Cole Palmer | Chelsea | 3 |
5º | João Pedro | Chelsea | 3 |
17º | Thomas Müller | Bayern de Munique | 2 |
17º | Coman | Bayern de Munique | 2 |
17º | Igor Jesus | Botafogo | 2 |
17º | Merentiel | Boca Juniors | 2 |
17º | Doku | Manchester City | 2 |
17º | Rayners | Mamelodi Sundowns | 2 |
17º | Francisco Conceição | Juventus | 2 |
17º | Kolo Muani | Juventus | 2 |
17º | Valverde | Real Madrid | 2 |
17º | Pablo Barrios | Atlético de Madrid | 2 |
17º | Samu Aghehowa | Porto | 2 |
17º | Wallace Yan | Flamengo | 2 |
17º | Paulinho | Palmeiras | 2 |
17º | Barreiro | Benfica | 2 |
17º | Lautaro Martínez | Internazionale | 2 |
17º | Vlahovic | Juventus | 2 |
17º | Hakimi | Paris SG | 2 |
17º | Gündogan | Manchester City | 2 |
17º | Hércules | Fluminense | 2 |
17º | João Neves | Paris SG | 2 |
17º | Dembélé | Paris SG | 2 |
36º | Boey | Bayern de Munique | 1 |
36º | Lee Kang-In | Paris SG | 1 |
36º | Mayulu | Paris SG | 1 |
36º | Vitinha | Paris SG | 1 |
36º | Cristian Roldán | Seattle Sounders | 1 |
36º | Jair | Botafogo | 1 |
36º | Enzo Fernández | Chelsea | 1 |
36º | Luiz Araújo | Flamengo | 1 |
36º | Arrascaeta | Flamengo | 1 |
36º | Meza | River Plate | 1 |
36º | Matsuo | Urawa Reds | 1 |
36º | Driussi | River Plate | 1 |
36º | Colidio | River Plate | 1 |
MAIS: Saiba quanto o Chelsea ganhou de premiação pelo título do Mundial