Neste sábado (06/09), foi realizado o treino classificatório do grid de largada para o GP da Itália, em Monza. A corrida deste domingo (07/09) terá início às 10h (horário de Brasília) e contará com transmissão de Band, Bandsports e F1TV.
Max Verstappen anotou 1m18s792 no fim da classificação deste sábado para tirar Lando Norris da liderança. Oscar Piastri completou o top 3.
O brasileiro Gabriel Bortoleto está no top 10 com a oitava melhor volta. Com a punição de Lewis Hamilton, o brasileiro larga em sétimo na prova de domingo.
MAIS: F1: por que Bottas e Pérez foram escolhidos como a dupla da Cadillac?
GP da Itália: classificação ao final do Q3 (desconsiderando punições)
Posição | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1º | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 |
2º | Lando Norris | McLaren | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 |
3º | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 |
4º | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 |
5º | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 |
6º | George Russell | Mercedes | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 |
7º | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 |
8º | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 |
9º | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 |
10º | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 |
11º | Oliver Bearman | Haas | 1:19.688 | 1:19.446 | - |
12º | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:19.777 | 1:19.498 | - |
13º | Carlos Sainz | Williams | 1:19.644 | 1:19.528 | - |
14º | Alexander Albon | Williams | 1:19.837 | 1:19.583 | - |
15º | Esteban Ocon | Haas | 1:19.816 | 1:19.707 | - |
16º | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:19.917 | - | - |
17º | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.948 | - | - |
18º | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.992 | - | - |
19º | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.103 | - | - |
20º | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.279 | - | - |
The starting grid for Sunday's Italian Grand Prix 👀#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/OLuKiAUhH0
— Formula 1 (@F1) September 6, 2025
GP da Itália: ficha técnica
- Data: domingo, 7 de setembro
- Horário: 10h (de Brasília)
- Transmissão: Band (TV aberta) e F1TV Pro (pay-per-view)
MAIS: F1: o que é um Grand Chelem, feito atingido por Piastri na Holanda?
Calendário completo da F1 2025
16 de março - GP da Austrália23 de março - GP da China (com corrida sprint)06 de abril - GP do Japão13 de abril - GP do Bahrein20 de abril - GP da Arábia Saudita04 de maio - GP de Miami (com corrida sprint)18 de maio - GP de Ímola25 de maio - GP de Mônaco01 de junho - GP da Espanha15 de junho - GP do Canadá29 de junho - GP da Áustria06 de julho - GP da Inglaterra27 de julho - GP da Bélgica (com corrida sprint)03 de agosto - GP da Hungria31 de agosto - GP da Holanda- 07 de setembro - GP da Itália
- 21 de setembro - GP do Azerbaijão
- 05 de outubro - GP de Cingapura
- 19 de outubro - GP dos EUA (com corrida sprint)
- 26 de outubro - GP do México
- 09 de novembro - GP do Brasil (com corrida sprint)
- 22 de novembro - GP de Las Vegas
- 30 de novembro - GP do Catar (com corrida sprint)
- 07 de dezembro - GP de Abu Dhabi