O GP da Holanda de F1 foi realizado neste domingo (31) e teve como vencedor Oscar Piastri, que ampliou a diferença para o companheiro Lando Norris e segue como líder absoluto do Mundial de Pilotos.
A próxima corrida da temporada será o tradicional GP de Monza, na Itália.
MAIS: Qual o salário de Gabriel Bortoleto na F1? Veja quanto ganha o piloto
Veja abaixo a classificação e os resultados da F1 após as corridas do ano.
Matéria atualizada pela última vez em 31 de agosto de 2025, às 13h10
Confira a classificação do Mundial de Pilotos de F1
Posição | Piloto | Equipe | Pontos | Diferença para o líder |
---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 309 | — |
2 | Lando Norris | McLaren | 275 | − 34 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 205 | − 104 |
4 | George Russell | Mercedes | 184 | − 125 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 151 | − 158 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 109 | − 200 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 64 | − 245 |
8 | Alexander Albon | Williams | 64 | − 245 |
9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 37 | − 272 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 37 | − 272 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 | − 277 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 30 | − 279 |
13 | Esteban Ocon | Haas | 28 | − 281 |
14 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | − 289 |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 | − 289 |
16 | Oliver Bearman | Haas | 16 | − 293 |
17 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 16 | − 293 |
18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 14 | − 295 |
19 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 12 | − 297 |
20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | − 309 |
21 | Jack Doohan | Alpine | 0 | − 30 |
Confira a classificação do Mundial de Construtores da F1
Posição | Equipe | Pontos | Diferença para o líder |
---|
1 | McLaren | 584 | — |
2 | Ferrari | 260 | − 324 |
3 | Mercedes | 248 | − 336 |
4 | Red Bull Racing | 214 | − 370 |
5 | Williams | 80 | − 504 |
6 | Aston Martin | 62 | − 522 |
7 | Racing Bulls | 60 | − 524 |
8 | Kick Sauber | 51 | − 533 |
9 | Haas | 44 | − 540 |
10 | Alpine | 20 | − 564 |
MAIS: F1 2025: todos os pilotos e equipes confirmados na temporada
Resultado do GP da Holanda
# | Piloto | Equipe | Tempo | Pontos |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:38.849 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.271 | 18 |
3 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +3.233 | 15 |
4 | George Russell | Mercedes | +5.654 | 12 |
5 | Alexander Albon | Williams | +6.327 | 10 |
6 | Oliver Bearman | Haas | +9.044 | 8 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | +9.497 | 6 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +11.709 | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +13.597 | 2 |
10 | Esteban Ocon | Haas | +14.063 | 1 |
11 | Franco Colapinto | Alpine | +14.511 | 0 |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +17.063 | 0 |
13 | Carlos Sainz | Williams | +17.376 | 0 |
14 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +19.725 | 0 |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +21.565 | 0 |
16 | Kimi Antonelli | Mercedes | +22.029 | 0 |
17 | Pierre Gasly | Alpine | +23.629 | 0 |
18 | Lando Norris | McLaren | DNF | - |
19 | Charles Leclerc | Ferrari | DNF | - |
20 | Lewis Hamilton | Ferrari | DNF | - |
Resultado do GP da Hungria
Posição | Piloto | Equipe | Tempo/Defasagem |
---|
1 | Lando Norris | McLaren | Vencedor |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +0,698 s |
3 | George Russell | Mercedes | +21,916 s |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +42,560 s |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +59,040 s |
6 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1 m 06,169 s |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 m 08,174 s |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 m 09,451 s |
9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1 m 12,645 s |
10 | Andrea K. Antonelli | Mercedes | +1 volta |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1 volta |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1 volta |
Resultado do GP da Bélgica
Pos | Piloto | Equipe |
1 | Oscar Piastri | McLaren |
2 | Lando Norris | McLaren |
3 | Charles Leclerc | Ferrari |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
5 | George Russell | Mercedes |
6 | Alexander Albon | Williams |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls |
9 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber |
10 | Pierre Gasly | Alpine |
11 | Oliver Bearman | Haas |
12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber |
13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing |
14 | Lance Stroll | Aston Martin |
15 | Esteban Ocon | Haas |
16 | Kimi Antonelli | Mercedes |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin |
18 | Carlos Sainz | Williams |
19 | Franco Colapinto | Alpine |
20 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
Resultado da corrida sprint do GP da Bélgica
# | Piloto | Equipe | Pontos |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 8 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 |
3 | Lando Norris | McLaren | 6 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 |
5 | Esteban Ocon | Haas | 4 |
6 | Carlos Sainz | Williams | 3 |
7 | Oliver Bearman | Haas | 2 |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1 |
9 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 |
12 | George Russell | Mercedes | 0 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
15 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 |
16 | Alexander Albon | Williams | 0 |
17 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0 |
18 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 |
19 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
DNF | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
Resultado do GP da Inglaterra
Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
---|
1 | Lando Norris | McLaren‑Mercedes | 25 |
2 | Oscar Piastri | McLaren‑Mercedes | 18 |
3 | Nico Hülkenberg | Sauber‑Ferrari | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing‑Honda | 10 |
6 | Pierre Gasly | Alpine | 8 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 |
8 | Alex Albon | Williams | 4 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 |
10 | George Russell | Mercedes | 1 |
Resultado do GP da Áustria
Pos | Piloto | Equipe | Pontos |
1 | Lando Norris | McLaren | 25 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | 10 |
6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 |
8 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 4 |
9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 2 |
10 | Esteban Ocon | Haas | 1 |
11 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
12 | Isaac Hadjar | Racing Bulls | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
14 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
16 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 |
DNF | Alex Albon | Williams | 0 |
DNF | Max Verstappen | Red Bull | 0 |
DNF | Kimi Antonelli | Mercedes | 0 |
DNF | Carlos Sainz | Wiilliams | 0 |
Resultado do GP do Canadá
Pos | Piloto | Equipe | Pontos |
---|
1 | G. Russell | Mercedes | 25 |
2 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 18 |
3 | A. K. Antonelli | Mercedes | 15 |
4 | O. Piastri | McLaren | 12 |
5 | C. Leclerc | Ferrari | 10 |
6 | L. Hamilton | Ferrari | 8 |
7 | F. Alonso | Aston Martin | 6 |
8 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | 4 |
9 | E. Ocon | Haas | 2 |
10 | C. Sainz | Williams | 1 |
11 | O. Bearman | Haas | 0 |
12 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing | 0 |
13 | F. Colapinto | Alpine | 0 |
14 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
15 | P. Gasly | Alpine | 0 |
16 | I. Hadjar | Racing Bulls | 0 |
17 | L. Stroll | Aston Martin | 0 |
18 | L. Norris | McLaren | 0 |
19 | L. Lawson | Racing Bulls | 0 |
20 | A. Albon | Williams | 0 |
Resultado do GP da Espanha
# | Piloto | Equipe | Pontos |
---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
4 | George Russell | Mercedes | 12 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 |
6 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 8 |
7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 6 |
8 | Pierre Gasly | Alpine | 4 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 |
10 | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
11 | Alexander Albon | Williams | 0 |
12 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
14 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
15 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
16 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 0 |
17 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
18 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 |
DNF | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 0 |
DNS | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Resultado do GP de Emilia-Romagna
# | Piloto | Equipe | Pontos |
---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 |
5 | Alexander Albon | Williams | 10 |
6 | George Russell | Mercedes | 8 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 |
8 | Carlos Sainz | Williams | 4 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 2 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
13 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 0 |
14 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 |
15 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
DNF | Kimi Antonelli | Mercedes | 0 |
DNF | Esteban Ocon | Haas | 0 |
DNF | Oliver Bearman | Haas | 0 |
DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
Resultado do GP de Miami
# | Piloto | Equipe | Pontos |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 12 |
5 | Alexander Albon | Williams | 10 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 |
9 | Carlos Sainz | Williams | 2 |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 |
12 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
DNF | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
DNF | Oliver Bearman | Haas | 0 |
DNF | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Resultado do GP da Arábia Saudita
# | Piloto | Equipe | Pontos |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
4 | Lando Norris | McLaren | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | 10 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 |
8 | Carlos Sainz | Williams | 4 |
9 | Alexander Albon | Williams | 2 |
10 | Isaac Hadjar | Racing Bulls | 1 |
11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
13 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
14 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
17 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
DNF | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
DNF | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 |
Resultado do GP do Bahrein
# | Piloto | Equipe | Pontos |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
2 | George Russell | Mercedes | 18 |
3 | Lando Norris | McLaren | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 8 |
7 | Pierre Gasly | Alpine | 6 |
8 | Esteban Ocon | Haas | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 2 |
10 | Oliver Bearman | Haas | 1 |
11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0 |
12 | Alex Albon | Williams | 0 |
13 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber | 0 |
15 | Isaac Hadjar | Racing Bulls | 0 |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
20 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
Resultado do GP do Japão
# | Piloto | Equipe | Pontos |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | 10 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 |
8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 4 |
9 | Alexander Albon | Williams | 2 |
10 | Oliver Bearman | Haas | 1 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
14 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
15 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
18 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Resultado do GP da China
# | Piloto | Equipe | Pts |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | 15 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 12 |
5 | Esteban Ocon | Haas | 10 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 |
7 | Alexander Albon | Williams | 6 |
8 | Oliver Bearman | Haas | 4 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 |
10 | Carlos Sainz | Williams | 1 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 |
12 | Liam Lawson | Red Bull | 0 |
13 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 |
NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
DQ | Charles Leclerc | Ferrari | 0 |
DQ | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 |
DQ | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
Corrida sprint na China: resultado
# | Piloto | Equupe | Pts |
1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 |
4 | George Russell | Mercedes | 5 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 |
6 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 3 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 2 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
11 | Alexander Albon | Williams | 0 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 |
14 | Liam Lawson | Red Bull | 0 |
15 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
16 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
17 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 |
20 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Resultado da corrida do GP da Austrália
# | Pilotos | Equipe | Pontos |
1 | Lando Norris | McLaren | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | 15 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 |
5 | Alexander Albon | Williams | 10 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 6 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 2 |
10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 |
13 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
14 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
NC | Liam Lawson | Red Bull | 0 |
NC | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
NC | Carlos Sainz | Williams | 0 |
NC | Jack Doohan | Alpine | 0 |
NC | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 |
MAIS: F1: todos os brasileiros que já disputaram a modalidade
Quando é o próximo GP da Fórmula 1?
A Fórmula 1 realiza a sua próxima prova na Holanda, no circuito de Zandvoort. A corrida acontece no dia 31 de agosto, a partir das 10h.
Calendário completo da F1 2025
16 de março - GP da Austrália23 de março - GP da China (com corrida sprint)06 de abril - GP do Japão13 de abril - GP do Bahrein20 de abril - GP da Arábia Saudita04 de maio - GP de Miami (com corrida sprint)18 de maio - GP de Ímola25 de maio - GP de Mônaco01 de junho - GP da Espanha 15 de junho - GP do Canadá29 de junho - GP da Áustria06 de julho - GP da Inglaterra27 de julho - GP da Bélgica (com corrida sprint)03 de agosto - GP da Hungria31 de agosto - GP da Holanda- 07 de setembro - GP da Itália
- 21 de setembro - GP do Azerbaijão
- 05 de outubro - GP de Cingapura
- 19 de outubro - GP dos EUA (com corrida sprint)
- 26 de outubro - GP do México
- 09 de novembro - GP do Brasil (com corrida sprint)
- 22 de novembro - GP de Las Vegas
- 30 de novembro - GP do Catar (com corrida sprint)
- 07 de dezembro - GP de Abu Dhabi