O GP de Abu Dhabi de F1 foi realizado neste domingo (30) e teve como vencedor Max Verstappen, mas que ficou na segunda colocação do Mundial. Lando Norris, com o terceiro lugar, foi campeão da categoria.
MAIS: Qual o salário de Gabriel Bortoleto na F1? Veja quanto ganha o piloto
Veja abaixo a classificação e os resultados da F1 após as corridas do ano.
Matéria atualizada pela última vez em 07 de novembro de 2025, às 11h40.
Confira a classificação do Mundial de Pilotos de F1
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias | Pódios |
| 1 | L. Norris | McLaren | 408 | 7 | 17 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | 396 | 7 | 14 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | 392 | 7 | 15 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 309 | 2 | 9 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | 230 | 0 | 7 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | 152 | 0 | 0 |
| 7 | A. Antonelli | Mercedes | 150 | 0 | 3 |
| 8 | A. Albon | Williams | 73 | 0 | 0 |
| 9 | C. Sainz Jr. | Williams | 64 | 0 | 2 |
| 10 | I. Hadjar | Racing Bulls | 51 | 0 | 1 |
| 11 | N. Hulkenberg | Sauber | 49 | 0 | 1 |
| 12 | F. Alonso | Aston Martin | 48 | 0 | 0 |
| 13 | O. Bearman | Haas | 41 | 0 | 0 |
| 14 | L. Lawson | Racing Bulls | 38 | 0 | 0 |
| 15 | Y. Tsunoda | Red Bull | 33 | 0 | 0 |
| 16 | E. Ocon | Haas | 32 | 0 | 0 |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin | 32 | 0 | 0 |
| 18 | P. Gasly | Alpine | 22 | 0 | 0 |
| 19 | G. Bortoleto | Sauber | 19 | 0 | 0 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | 0 | 0 | 0 |
| 21 | J. Doohan | Alpine | 0 | 0 | 0 |
Confira a classificação do Mundial de Construtores da F1
| Pos. | Fabricante | Pontos | Vitórias | Pódios |
| 1 | McLaren | 800 | 14 | 32 |
| 2 | Mercedes | 459 | 2 | 12 |
| 3 | Red Bull | 426 | 7 | 14 |
| 4 | Ferrari | 382 | 0 | 7 |
| 5 | Williams | 137 | 0 | 2 |
| 6 | Racing Bulls | 92 | 0 | 1 |
| 7 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 80 | 0 | 0 |
| 8 | Haas | 73 | 0 | 0 |
| 9 | Sauber | 68 | 0 | 1 |
| 10 | Alpine | 22 | 0 | 0 |
MAIS: F1 2025: todos os pilotos e equipes confirmados na temporada
Resultado do GP do Catar
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren) – +7.995
- Carlos Sainz (Williams) – +22.665
- Lando Norris (McLaren) – +23.315
- Kimi Antonelli (Mercedes) – +28.317
- George Russell (Mercedes) – +48.599
- Fernando Alonso (Aston Martin) – +54.045
- Charles Leclerc (Ferrari) – +56.785
- Liam Lawson (Racing Bulls) – +60.073
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – +61.770
- Alexander Albon (Williams) – +66.931
- Lewis Hamilton (Ferrari) – +77.730
- Gabriel Bortoleto (Sauber) – +84.812
- Franco Colapinto (Alpine) – + 1 volta
- Esteban Ocon (Haas) – + 1 volta
- Pierre Gasly (Alpine) – + 1 volta
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – DNF
- Oliver Bearman (Haas) – DNF
- Nico Hülkenberg (Sauber) – DNF
Resultado do GP de Las Vegas
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Pontos |
|---|
| 1 | Max Verstappen | RBR | 1h21min08s429 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +23s546 | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +30s488 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +30s678 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz | Williams | +34s924 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | RB | +45s257 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Sauber | +51s134 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +59s369 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | +60s635 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | +70s549 | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +85s308 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RBR | +86s974 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | +91s702 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | RB | +1 volta | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1 volta | 0 |
Resultado do GP de São Paulo
| # | Piloto | Equipe | Tempo | Pontos |
| 1 | Lando Norris | McLaren | - | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +10.388 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +10.750 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +15.267 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +15.749 | 10 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | +29.630 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +52.642 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +52.873 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | +53.324 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +53.914 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | +54.184 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | +54.696 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +55.420 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +55.766 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +57.777 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | +58.247 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +69.176 | 0 |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | DNF | 0 |
| 19 | Charles Leclerc | Ferrari | DNF | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | DNF | 0 |
Resultado do GP do México
| # | Piloto | Equipe | Tempo | Pontos |
| 1 | Lando Norris | McLaren | - | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +30.324 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +31.049 | 15 |
| 4 | Oliver Bearman | Haas | +40.955 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +42.065 | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +47.837 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +50.287 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +56.446 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | +75.464 | 2 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +76.863 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +79.048 | - |
| 12 | Alexander Albon | Williams | +1 volta | - |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1 volta | - |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 volta | - |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | +1 volta | - |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +1 volta | - |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | DNF | - |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | - |
| 19 | Nico Hülkenberg | Sauber | DNF | - |
| 20 | Liam Lawson | Racing Bulls | DNF | - |
Resultado do GP da Holanda
| # | Piloto | Equipe | Tempo | Pontos |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:38.849 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.271 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +3.233 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +5.654 | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | +6.327 | 10 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | +9.044 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | +9.497 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +11.709 | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +13.597 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | +14.063 | 1 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | +14.511 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +17.063 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +17.376 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +19.725 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +21.565 | 0 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | +22.029 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | +23.629 | 0 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | DNF | - |
| 19 | Charles Leclerc | Ferrari | DNF | - |
| 20 | Lewis Hamilton | Ferrari | DNF | - |
Resultado do GP da Hungria
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo/Defasagem |
|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | Vencedor |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0,698 s |
| 3 | George Russell | Mercedes | +21,916 s |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +42,560 s |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +59,040 s |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1 m 06,169 s |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 m 08,174 s |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 m 09,451 s |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1 m 12,645 s |
| 10 | Andrea K. Antonelli | Mercedes | +1 volta |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1 volta |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1 volta |
Resultado do GP da Bélgica
| Pos | Piloto | Equipe |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2 | Lando Norris | McLaren |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
| 5 | George Russell | Mercedes |
| 6 | Alexander Albon | Williams |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine |
| 11 | Oliver Bearman | Haas |
| 12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 15 | Esteban Ocon | Haas |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 18 | Carlos Sainz | Williams |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine |
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
Resultado da corrida sprint do GP da Bélgica
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 6 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 |
| 5 | Esteban Ocon | Haas | 4 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams | 3 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 2 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 |
| 12 | George Russell | Mercedes | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 15 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 17 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| DNF | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
Resultado do GP da Inglaterra
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren‑Mercedes | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren‑Mercedes | 18 |
| 3 | Nico Hülkenberg | Sauber‑Ferrari | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing‑Honda | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 |
| 8 | Alex Albon | Williams | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 |
| 10 | George Russell | Mercedes | 1 |
Resultado do GP da Áustria
| Pos | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
| 12 | Isaac Hadjar | Racing Bulls | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 |
| DNF | Alex Albon | Williams | 0 |
| DNF | Max Verstappen | Red Bull | 0 |
| DNF | Kimi Antonelli | Mercedes | 0 |
| DNF | Carlos Sainz | Wiilliams | 0 |
Resultado do GP do Canadá
| Pos | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | 25 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 18 |
| 3 | A. K. Antonelli | Mercedes | 15 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | 12 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | 10 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | 8 |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin | 6 |
| 8 | N. Hulkenberg | Kick Sauber | 4 |
| 9 | E. Ocon | Haas | 2 |
| 10 | C. Sainz | Williams | 1 |
| 11 | O. Bearman | Haas | 0 |
| 12 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing | 0 |
| 13 | F. Colapinto | Alpine | 0 |
| 14 | G. Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
| 15 | P. Gasly | Alpine | 0 |
| 16 | I. Hadjar | Racing Bulls | 0 |
| 17 | L. Stroll | Aston Martin | 0 |
| 18 | L. Norris | McLaren | 0 |
| 19 | L. Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 20 | A. Albon | Williams | 0 |
Resultado do GP da Espanha
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 8 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 0 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 |
| DNF | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 0 |
| DNS | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Resultado do GP de Emilia-Romagna
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
| DNF | Kimi Antonelli | Mercedes | 0 |
| DNF | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| DNF | Oliver Bearman | Haas | 0 |
| DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
Resultado do GP de Miami
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| DNF | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
| DNF | Oliver Bearman | Haas | 0 |
| DNF | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Resultado do GP da Arábia Saudita
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 2 |
| 10 | Isaac Hadjar | Racing Bulls | 1 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 17 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
| DNF | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| DNF | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 |
Resultado do GP do Bahrein
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1 |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0 |
| 12 | Alex Albon | Williams | 0 |
| 13 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Sauber | 0 |
| 15 | Isaac Hadjar | Racing Bulls | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
Resultado do GP do Japão
| # | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 15 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Resultado do GP da China
| # | Piloto | Equipe | Pts |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 12 |
| 5 | Esteban Ocon | Haas | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 6 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 4 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull | 0 |
| 13 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| DQ | Charles Leclerc | Ferrari | 0 |
| DQ | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 |
| DQ | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
Corrida sprint na China: resultado
| # | Piloto | Equupe | Pts |
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 3 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 2 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Resultado da corrida do GP da Austrália
| # | Pilotos | Equipe | Pontos |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 15 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
| NC | Liam Lawson | Red Bull | 0 |
| NC | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| NC | Carlos Sainz | Williams | 0 |
| NC | Jack Doohan | Alpine | 0 |
| NC | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 |
MAIS: F1: todos os brasileiros que já disputaram a modalidade
Quando é o próximo GP da Fórmula 1?
A Fórmula 1 realiza a sua próxima prova na Holanda, no circuito de Zandvoort. A corrida acontece no dia 31 de agosto, a partir das 10h.
Calendário completo da F1 2025
16 de março - GP da Austrália23 de março - GP da China (com corrida sprint)06 de abril - GP do Japão13 de abril - GP do Bahrein20 de abril - GP da Arábia Saudita04 de maio - GP de Miami (com corrida sprint)18 de maio - GP de Ímola25 de maio - GP de Mônaco01 de junho - GP da Espanha 15 de junho - GP do Canadá29 de junho - GP da Áustria06 de julho - GP da Inglaterra27 de julho - GP da Bélgica (com corrida sprint)03 de agosto - GP da Hungria31 de agosto - GP da Holanda07 de setembro - GP da Itália21 de setembro - GP do Azerbaijão05 de outubro - GP de Cingapura19 de outubro - GP dos EUA (com corrida sprint)26 de outubro - GP do México09 de novembro - GP do Brasil (com corrida sprint)- 23 de novembro - GP de Las Vegas
- 30 de novembro - GP do Catar (com corrida sprint)
- 07 de dezembro - GP de Abu Dhabi