No GP da Holanda de 2025, disputado no icônico circuito de Zandvoort neste domingo (31), Oscar Piastri alcançou um dos feitos mais raros e admirados do automobilismo: o Grand Chelem. O termo representa a exibição máxima de domínio durante um fim de semana de corrida.
Para alcançá-lo, o piloto precisa conquistar quatro objetivos em sequência: largar na pole position, liderar todas as voltas da corrida, marcar a volta mais rápida e, claro, vencer a prova.
O termo não deve ser confundido com o chamado "hat-trick", que ocorre quando o piloto conquista a pole position, registra a volta mais rápida e vence a corrida, mas sem permanecer na liderança durante todas as voltas.
Na Holanda, Piastri fez exatamente isso. Ele obteve a pole position com a volta mais rápida da classificação, esteve na liderança de ponta a ponta nas 72 voltas da corrida (pela primeira vez desde que chegou à Fórmula 1) e, ainda, registrou a volta mais rápida da prova.
Foi o primeiro Grand Chelem da carreira do piloto australiano e também o primeiro da McLaren desde Mika Häkkinen, que alcançou o mesmo feito em Mônaco, em 1998.
Quais pilotos já conseguiram Grand Chelem na carreira?
Esse tipo de conquista é extremamente raro: até o momento, apenas 27 pilotos conseguiram um Grand Chelem na história da F1.
Estar nessa seleta lista coloca Piastri ao lado de lendas como Jim Clark, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Ayrton Senna, Max Verstappen e outros grandes campeões.
A performance impecável de Piastri neste fim de semana o consolida como um dos nomes mais dominantes da temporada e sinaliza a sólida candidatura ao título mundial de 2025. Hoje, o australiano é o líder absoluto, com 309 pontos, 34 à frente do vice-líder, o companheiro de equipe Lando Norris.
MAIS: F1: quem é Isack Hadjar, piloto que conquistou pódio no GP da Holanda?
Lista de pilotos com Grand Chelem na Fórmula 1
Posição | Quantidade | Piloto | País | Corridas com Grand Chelem |
---|---|---|---|---|
1º | 8 | Jim Clark | Reino Unido | Inglaterra 1962, Holanda 1963, França 1963, México 1963, Inglaterra 1964, África do Sul 1965, França 1965, Alemanha 1965 |
2º | 6 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Malásia 2014, Itália 2015, China 2017, Canadá 2017, Inglaterra 2017, Abu Dhabi 2019 |
3º | 5 | Alberto Ascari | Itália | França 1952, Alemanha 1952, Holanda 1952, Argentina 1953, Inglaterra 1953 |
5 | Max Verstappen | Países Baixos | Áustria 2021, Emilia-Romagna 2022, Espanha 2023, Catar 2023, Bahrein 2024 | |
5 | Michael Schumacher | Alemanha | Mônaco 1994, Canadá 1994, Espanha 1992, Austrália 2004, Hungria 2004 | |
6º | 4 | Jackie Stewart | Reino Unido | França 1969, Mônaco 1971, França 1971, Estados Unidos 1971 |
4 | Ayrton Senna | Brasil | Portugal 1985, Espanha 1989, Mônaco 1990, Itália 1990 | |
4 | Nigel Mansell | Reino Unido | Inglaterra 1991, África do Sul 1992, Espanha 1991, Inglaterra 1992 | |
4 | Sebastian Vettel | Alemanha | Índia 2011, Japão 2012, Cingapura 2013, Coreia do Sul 2013 | |
10º | 3 | Nelson Piquet | Brasil | Oeste dos Estados Unidos 1980, Argentina 1981, Canadá 1984 |
11º | 2 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Mônaco 1950, Alemanha 1956 |
2 | Jack Brabham | Austrália | Bélgica 1960, Inglaterra 1966 | |
2 | Mika Häkkinen | Finlândia | Brasil 1998, Mônaco 1998 | |
2 | Nico Rosberg | Alemanha | Rússia 2016, Europa 2016 | |
15º | 1 | Mike Hawthorn | Reino Unido | França 1958 |
1 | Stirling Moss | Reino Unido | Portugal 1959 | |
1 | Jo Siffert | Suíça | Áustria 1971 | |
1 | Jacky Ickx | Bélgica | Alemanha 1972 | |
1 | Clay Regazzoni | Suíça | Oeste dos Estados Unidos 1976 | |
1 | Niki Lauda | Áustria | Bélgica 1976 | |
1 | Jacques Laffite | França | Brasil 1979 | |
1 | Gilles Villeneuve | Canadá | Oeste dos Estados Unidos 1979 | |
1 | Gerhard Berger | Áustria | Austrália 1987 | |
1 | Damon Hill | Reino Unido | Hungria 1995 | |
1 | Fernando Alonso | Espanha | Cingapura 2010 | |
1 | Charles Leclerc | Mônaco | Austrália 2022 | |
1 | Oscar Piastri | Austrália | Holanda 2025 |
MAIS: F1: veja a classificação atualizada do Mundial de Pilotos e de Construtores
Calendário completo da F1 2025
16 de março - GP da Austrália23 de março - GP da China (com corrida sprint)06 de abril - GP do Japão13 de abril - GP do Bahrein20 de abril - GP da Arábia Saudita04 de maio - GP de Miami (com corrida sprint)18 de maio - GP de Ímola25 de maio - GP de Mônaco01 de junho - GP da Espanha15 de junho - GP do Canadá29 de junho - GP da Áustria06 de julho - GP da Inglaterra27 de julho - GP da Bélgica (com corrida sprint)03 de agosto - GP da Hungria31 de agosto - GP da Holanda- 07 de setembro - GP da Itália
- 21 de setembro - GP do Azerbaijão
- 05 de outubro - GP de Cingapura
- 19 de outubro - GP dos EUA (com corrida sprint)
- 26 de outubro - GP do México
- 09 de novembro - GP do Brasil (com corrida sprint)
- 22 de novembro - GP de Las Vegas
- 30 de novembro - GP do Catar (com corrida sprint)
- 07 de dezembro - GP de Abu Dhabi