A Fórmula 1 desembarcou em Austin neste fim de semana para o GP dos Estados Unidos. A McLaren já garantiu o título de construtores, mas a disputa dos pilotos para o título mundial segue muito quente.
Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen ainda lutam pelo título com chances reais. George Russell e Charles Leclerc têm chances remotas, e precisam de milagres nas últimas provas para brigar pelo título.
Com a vitória na corrida Sprint, o holandês somou pontos importantes e diminuiu a diferença para os adversários da McLaren. A grande corrida do GP dos Estados Unidos acontece neste domingo (19), às 16h (de Brasília).
O Circuito das Américas foi projetado pelo alemão Hermann Tilke e conta com 20 curvas distribuídas ao longo de 5.513km.
MAIS: Qual o salário de Gabriel Bortoleto na F1? Veja quanto ganha o piloto
Confira a classificação do Mundial de Pilotos de F1
Pos. | Piloto | Equipe | Pontos | Diferença p/ líder |
---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri (AUS) | McLaren | 336 | — |
2 | L. Norris (GBR) | McLaren | 314 | -22 |
3 | M. Verstappen (NED) | Red Bull Racing | 281 | -55 |
4 | G. Russell (GBR) | Mercedes | 244 | -92 |
5 | C. Leclerc (MON) | Ferrari | 177 | -159 |
6 | L. Hamilton (GBR) | Ferrari | 130 | -206 |
7 | A. Antonelli (ITA) | Mercedes | 89 | -247 |
8 | A. Albon (THA) | Williams | 73 | -263 |
9 | I. Hadjar (FRA) | RB | 39 | -297 |
10 | C. Sainz Jr. (ESP) | Williams | 38 | -298 |
11 | N. Hulkenberg (GER) | Sauber | 37 | -299 |
12 | F. Alonso (ESP) | Aston Martin Racing | 36 | -300 |
13 | L. Stroll (CAN) | Aston Martin Racing | 32 | -304 |
14 | L. Lawson (NZL) | RB | 30 | -306 |
15 | E. Ocon (FRA) | Haas F1 Team | 28 | -308 |
16 | Y. Tsunoda (JPN) | Red Bull Racing | 22 | -314 |
17 | P. Gasly (FRA) | Alpine | 20 | -316 |
18 | G. Bortoleto (BRA) | Sauber | 18 | -318 |
19 | O. Bearman (GBR) | Haas F1 Team | 18 | -318 |
20 | F. Colapinto (ARG) | Alpine | 0 | -336 |
21 | J. Doohan (AUS) | Alpine | 0 | -336 |
Confira a classificação do Mundial de Construtores da F1
Pos. | Equipe | País-sede | Pontos | Diferença p/ líder |
---|---|---|---|---|
1 | McLaren | Reino Unido | 650 | — |
2 | Mercedes | Alemanha | 333 | -317 |
3 | Ferrari | Itália | 307 | -343 |
4 | Red Bull Racing | Áustria | 300 | -350 |
5 | Williams | Reino Unido | 111 | -539 |
6 | RB | Itália | 72 | -578 |
7 | Aston Martin Racing | Reino Unido | 68 | -582 |
8 | Sauber | Suíça | 55 | -595 |
9 | Haas F1 Team | Estados Unidos | 46 | -604 |
10 | Alpine | França | 20 | -630 |
MAIS: F1 2025: todos os pilotos e equipes confirmados na temporada
Quando é o próximo GP da Fórmula 1?
A próxima corrida da Fórmula 1 será no dia 19 de outubro, no GP dos Estados Unidos. A corrida será às 16h, no Circuito das Américas.
Calendário completo da F1 2025
16 de março - GP da Austrália23 de março - GP da China (com corrida sprint)06 de abril - GP do Japão13 de abril - GP do Bahrein20 de abril - GP da Arábia Saudita04 de maio - GP de Miami (com corrida sprint)18 de maio - GP de Ímola25 de maio - GP de Mônaco01 de junho - GP da Espanha15 de junho - GP do Canadá29 de junho - GP da Áustria06 de julho - GP da Inglaterra27 de julho - GP da Bélgica (com corrida sprint)03 de agosto - GP da Hungria31 de agosto - GP da Holanda07 de setembro - GP da Itália21 de setembro - GP do Azerbaijão05 de outubro - GP de Cingapura- 19 de outubro - GP dos EUA (com corrida sprint)
- 26 de outubro - GP do México
- 09 de novembro - GP do Brasil (com corrida sprint)
- 22 de novembro - GP de Las Vegas
- 30 de novembro - GP do Catar (com corrida sprint)
- 07 de dezembro - GP de Abu Dhabi