The 2025 Wimbledon Championships ran from June 30 to July 13 in London.
Carlos Alcaraz was aiming to win a third successive men's singles title on the famed courts of SW19.
Barbora Krejcikova was a surprise winner in the women's singles in 2024, while Australian Open champion Madison Keys and French Open winner Coco Gauff had hoped to continue US dominance of the slams this year.
Jack Draper, seeded fourth in the men's draw, and a resurgent Emma Raducanu led the hopes of home success.
The Sporting News tracked scores and brackets from the 2025 Wimbledon men's and women's singles. Click the links below to access the round-by-round draw and results:
WIMBLEDON 2025 MEN'S RESULTS: Men's seeds | Draw Bracket | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4| Quarterfinal | Semifinal | Final
WIMBLEDON 2025 WOMEN'S RESULTS: Women's seeds | Draw Bracket | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Quarterfinal | Final
Wimbledon 2025: Men's seeds
Seeding | Player |
1 | Jannik Sinner |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 |
Wimbledon 2025: Men's singles results, scores and schedule
Matches in the men's draw are best-of-five sets, and each set must be won by two games. If the score of the match reaches 6-6, then a tiebreak game is played. In the tiebreak, the winning player is the first to reach 10 points with a two-point margin of victory.
Round 1: Results
Match Number | Match | Result |
1 | (1) Jannik Sinner vs. Luca Nardi | 6-4 6-3 6-0 |
2 | Tseng Chun-hsin vs. Aleksandar Vukic | 6-3 6-4 4-6 7-6 (7-5) |
3 | Pedro Martinez vs. George Loffhagen | 2-6 6-2 6-4 6-2 |
4 | Mariano Navone vs. (27) Denis Shapovalov | 3-6 6-4 6-1 6-4 |
5 | (19) Grigor Dimitrov vs. Yoshito Nishioka | 6-2 6-3 6-4 |
6 | Francisco Comesana vs. Corentin Moutet | 6-4 6-4 6-2 |
7 | Sebastian Ofner vs. Hamad Medjedovic | 7-6 (10-8) 3-1 ret. |
8 | Johannus Monday vs. (13) Tommy Paul | 6-4 6-4 6-2 |
9 | (10) Ben Shelton vs. Alex Bolt | 6-4 7-6 (7-1) 7-6 (7-4) |
10 | Rinky Hijikata vs. David Goffin | 6-3 6-1 6-1 |
11 | Aleksandar Kovacevic vs. Marton Fucsovics | 6-3 6-7 (5-7) 6-1 5-7 6-4 |
12 | Gael Monfils vs. (18) Ugo Humbert | 6-4 3-6 6-7 (5-7) 7-5 6-2 |
13 | (29) Brandon Nakashima vs. Bu Yunchaokete | 6-4 4-6 7-6 (7-1) 6-4 |
14 | Alexander Shevchenko vs. Reilly Opelka | 6-3 7-5 7-6 (7-4) |
15 | Jaime Faria vs. Lorenzo Sonego | 6-3 6-4 6-2 |
16 | Nikoloz Basilashvili vs. (7) Lorenzo Musetti | 6-2 4-6 7-5 6-1 |
17 | (4) Jack Draper vs. Sebastian Baez | 6-2 6-2 2-1 ret. |
18 | Raphael Collignon vs. Marin Cilic | 6-3 6-4 6-3 |
19 | James McCabe vs. Fabian Marozsan | 6-1 6-4 6-3 |
20 | Jaume Munar vs. (28) Alexander Bublik | 6-4 3-6 4-6 7-6 (7-5) 6-2 |
21 | (22) Flavio Cobolli vs. Bebit Zhukayev | 6-3 7-6 (9-7) 6-1 |
22 | Tomas Martin Etcheverry vs. Jack Pinnington Jones | 7-6 (7-4) 6-3 7-5 |
23 | Marcos Giron vs. Camilo Ugo Carabelli | 7-6 (8-6) 7-6 (7-4) 6-3 |
24 | Hugo Gaston vs. (15) Jakub Mansik | 6-1 4-6 6-2 6-2 |
25 | (11) Alex de Minaur vs. Roberto Carballes Baena | 6-2 6-2 7-6 (7-2) |
26 | Arthur Cazaux vs. Adam Walton | 6-3 7-6 (8-6) 4-6 6-7 (5-7) 6-1 |
27 | Quentin Halys vs. August Holmgren | 7-6 (7-4) 6-3 6-4 |
28 | Damir Dzumhur vs. (21) Tomas Machac | 6-3 6-2 6-4 |
29 | (30) Alex Michelsen vs. Miomir Kecmanovic | 6-2 3-6 6-3 3-6 7-6 (10-6) |
30 | Jesper de Jong vs. Christopher Eubanks | 6-3 6-7 (5-7) 6-7 (7-9) 6-3 7-6 (10-3) |
31 | Dan Evans vs. Jay Clarke | 6-1 7-5 6-2 |
32 | Alexandre Muller vs. (6) Novak Djokovic | 6-1 6-7 (7-9) 6-2 6-2 |
33 | (5) Taylor Fritz vs. Giovanni Mpetshi Perricard | 6-7 (6-8) 6-7 (8-10) 6-4 7-6 (8-6) 6-4 |
34 | Gabriel Diallo vs. Daniel Altmaier | 6-1 6-2 6-4 |
35 | Matteo Arnaldi vs. Botic van de Zandschulp | 7-6 (7-4) 7-6 (7-5) 6-4 |
36 | Brandon Holt vs. (26) Alejandro Davidovich Fokina | 6-2 6-4 7-5 |
37 | (20) Alexei Popyrin vs. Arthur Fery | 6-4 6-1 4-6 6-4 |
38 | Luciano Darderi vs. Roman Safiullin | 7-6 (7-3) 1-6 6-7 (2-7) 6-3 6-1 |
39 | Vit Kopriva vs. Jordan Thompson | 3-6 4-6 6-3 7-6 (7-1) 6-1 |
40 | Benjamin Bonzi vs. (9) Daniil Medvedev | 7-6 (7-2) 3-6 7-6 (7-3) 6-2 |
41 | (16) Francisco Cerundolo vs. Nuno Borges | 4-6 6-3 7-6 (7-5) 6-0 |
42 | Billy Harris vs. Dusan Lajovic | 6-3 6-2 6-4 |
43 | Shintaro Mochizuki vs. Giulio Zeppieri | 2-6 3-6 6-3 7-6 (8-6) 7-5 |
44 | Mackenzie McDonald vs. (17) Karen Khachanov | 7-5 6-4 6-4 |
45 | (32) Matteo Berrettini vs. Kamil Majchrzak | 4-6 6-2 6-4 5-7 6-3 |
46 | Ethan Quinn vs. Henry Searle | 4-6 6-2 7-6 (13-11) 6-2 |
47 | Cristian Garin vs. Chris Rodesch | 7-6 (10-8) 6-4 6-4 |
48 | Arthur Rinderknech vs. (3) Alex Zverev | 7-6 (7-3) 6-7 (8-10) 6-3 6-7 (5-7) 6-4 |
49 | (8) Holger Rune vs. Nicolas Jarry | 4-6 4-6 7-5 6-3 6-4 |
50 | Learner Tien vs. Nishesh Basavareddy | 7-6 (7-5) 6-3 6-2 |
51 | Jacob Fearnley vs. Joao Fonseca | 6-4 6-1 7-6 (7-5) |
52 | Jenson Brooksby vs. (31) Tallon Griekspoor | 6-2 7-5 6-3 |
53 | (23) Jiri Lehecka vs. Hugo Dellien | 4-6 6-2 6-2 7-6 (7-0) |
54 | Mattia Bellucci vs. Oliver Crawford | 6-7 (2-7) 6-3 6-4 6-4 |
55 | Cameron Norrie vs. Roberto Bautista Agut | 6-3 3-6 6-4 7-6 (7-3) |
56 | Elmer Miller vs. (12) Frances Tiafoe | 6-3 6-4 6-2 |
57 | (14) Andrey Rublev vs. Laslo Djere | 6-0 7-6 (7-5) 6-7 (9-11) 7-6 (8-6) |
58 | Zizou Bergs vs. Lloyd Harris | 7-6 (9-7) 7-6 (7-2) 6-7 (5-7) 6-2 |
59 | Adrian Mannarino vs. Christopher O'Connell | 6-2 6-4 6-3 |
60 | Valentin Royer vs. (24) Stefanos Tsitsipas | 6-3 6-2 ret. |
61 | (25) Felix Auger-Aliassime vs. James Duckworth | 6-2 3-6 6-7 (2-7) 6-4 6-4 |
62 | Jan-Lennard Struff vs. Filip Misolic | 6-2 5-7 6-3 6-3 |
63 | Oliver Tarvet vs. Leandro Riedi | 6-4 6-4 6-4 |
64 | Fabio Fognini vs. (2) Carlos Alcaraz | 7-5 6-7 (5-7) 7-5 2-6 6-1 |
Round 2: Results
Match Number | Match | Result |
65 | (1) Jannik Sinner vs. Aleksandar Vukic | 6-1 6-1 6-3 |
66 | Pedro Martinez vs. Mariano Navone | 7-5 7-5 7-6 (8-6) |
67 | (19) Grigor Dimitrov vs. Corentin Moutet | 7-5 6-4 7-5 7-5 |
68 | Sebastian Ofner vs. (13) Tommy Paul | 1-6 7-5 6-4 7-5 |
69 | (10) Ben Shelton vs. Rinky Hijikata | 6-2 7-5 6-4 |
70 | Marton Fucsovics vs. Gael Monfils | 6-4 1-6 4-6 7-6 (7-5) 6-4 |
71 | (29) Brandon Nakashima vs. Reilly Opelka | 7-5 6-2 6-7 (6-8) 6-3 |
72 | Lorenzo Sonego vs. Nikoloz Basilashvili | 6-1 6-3 6-7 (3-7) 7-6 (7-4) |
73 | (4) Jack Draper vs. Marin Cilic | 6-4 6-3 1-6 6-4 |
74 | Fabian Marozsan vs. Jaume Munar | 6-2 6-3 7-6 (11-9) |
75 | (22) Flavio Cobolli vs. Jack Pinnington Jones | 6-1 7-6 (8-6) 6-2 |
76 | Marcos Giron vs. (15) Jakub Mansik | 6-4 3-6 6-4 7-6 (7-4) |
77 | (11) Alex de Minaur vs. Arthur Cazaux | 4-6 6-2 6-4 6-0 |
78 | August Holmgren vs. (21) Tomas Machac | 7-6 (7-5) 6-7 (8-10) 6-7 (5-7) 7-5 7-6 (10-5) |
79 | Miomir Kecmanovic vs. Jesper de Jong | 1-6 6-3 6-2 6-4 |
80 | Dan Evans vs. (6) Novak Djokovic | 6-3 6-2 6-0 |
81 | (5) Taylor Fritz vs. Gabriel Diallo | 3-6 6-3 7-6 (7-0) 4-6 6-3 |
82 | Botic van de Zandschulp vs. (26) Alejandro Davidovich Fokina | 6-1 4-6 6-3 7-6 (7-5) |
83 | Arthur Fery vs. Luciano Darderi | 6-4 6-3 6-3 |
84 | Jordan Thompson vs. Benjamin Bonzi | 7-5 6-7 (2-7) 4-6 6-2 6-4 |
85 | Nuno Borges vs. Billy Harris | 6-3 6-4 7-6 (9-7) |
86 | Shintaro Mochizuki vs. (17) Karen Khachanov | 1-6 7-6 (9-7) 4-6 6-3 6-4 |
87 | Kamil Majchrzak vs. Ethan Quinn | 6-1 6-4 6-3 |
88 | Cristian Garin vs. Arthur Rinderknech | 3-6 6-3 7-6 (7-3) 4-6 6-3 |
89 | Nicolas Jarry vs. Learner Tien | 6-2 6-2 6-3 |
90 | Joao Fonseca vs. Jenson Brooksby | 6-4 5-7 6-2 6-4 |
91 | (23) Jiri Lehecka vs. Mattia Bellucci | 7-6 (7-4) 6-1 7-5 |
92 | Cameron Norrie vs. (12) Frances Tiafoe | 4-6 6-4 6-3 7-5 |
93 | (14) Andrey Rublev vs. Lloyd Harris | 6-7 (1-7) 6-4 7-6 (7-5) 6-3 |
94 | Adrian Mannarino vs. Valentin Royer | 6-4 6-4 5-7 7-6 (7-1) |
95 | (25) Felix Auger-Aliassime vs. Jan-Lennard Struff | 3-6 7-6 (11-9) 6-3 6-4 |
96 | Oliver Tarvet vs. (2) Carlos Alcaraz | 6-1 6-4 6-4 |
Round 3: Results
Match Number | Match | Result |
97 | (1) Jannik Sinner vs. Pedro Martinez | 6-1 6-3 6-1 |
98 | (19) Grigor Dimitrov vs. Sebastian Ofner | 6-3 6-4 7-6 (7-0_ |
99 | (10) Ben Shelton vs. Marton Fucsovics | 6-3 7-6 (7-4) 6-2 |
100 | (29) Brandon Nakashima vs. Lorenzo Sonego | 6-7 (5-7) 7-6 (10-8) 7-6 (7-2) 3-6 7-6 (10-3) |
101 | Marin Cilic vs. Jaume Munar | 6-3 3-6 6-2 6-4 |
102 | (22) Flavio Cobolli vs. (15) Jakub Mansik | 6-2 6-4 6-2 |
103 | (11) Alex de Minaur vs. August Holmgren | 6-4 7-6 (7-3) 6-3 |
104 | Miomir Kecmanovic vs. (6) Novak Djokovic | 6-3 6-0 6-4 |
105 | (5) Taylor Fritz vs. (26) Alejandro Davidovich Fokina | 6-4 6-3 6-7 (5-7) 6-1 |
106 | Luciano Darderi vs. Jordan Thompson | 6-4 6-4 3-6 6-3 |
107 | Nuno Borges vs. (17) Karen Khachanov | 7-6 (8-6) 4-6 4-6 6-3 7-6 (10-8) |
108 | Kamil Majchrzak vs. Arthur Rinderknech | 6-3 7-6 (7-4) 7-6 (8-6) |
109 | Nicolas Jarry vs. Joao Fonseca | 6-3 6-4 3-6 7-6 (7-4) |
110 | Mattia Bellucci vs. Cameron Norrie | 7-6 (7-5) 6-4 6-3 |
111 | (14) Andrey Rublev vs. Adrian Mannarino | 7-5 6-2 6-3 |
112 | Jan-Lennard Struff vs. (2) Carlos Alcaraz | 6-1 3-6 6-3 6-4 |
Round 4: Results
Match Number | Match | Result |
113 | (1) Jannik Sinner vs. (19) Grigor Dimitrov | 3-6 5-7 2-2 W |
114 | (10) Ben Shelton vs. Lorenzo Sonego | 3-6 6-1 7-6 (7-1) 7-5 |
115 | Marin Cilic vs. (22) Flavio Cobolli | 6-4 6-4 6-7 (4-7) 7-6 (7-3) |
116 | (11) Alex de Minaur vs. (6) Novak Djokovic | 1-6 6-4 6-4 6-4 |
117 | (5) Taylor Fritz vs. Jordan Thompson | 6-1 3-0 ret. |
118 | (17) Karen Khachanov vs. Kamil Majchrzak | 6-4 6-2 6-3 |
119 | Nicolas Jarry vs. Cameron Norrie | 6-3 7-6 (7-4) 6-7 (7-9) 6-7 (5-7) 6-3 |
120 | (14) Andrey Rublev vs. (2) Carlos Alcaraz | 6-7 (7-5) 6-3 6-4 6-4 |
Quarterfinal: Results
Match Number | Match | Result |
121 | (1) Jannik Sinner vs. (10) Ben Shelton | 6-7 (2-7) 4-6 4-6 |
122 | (22) Flavio Cobolli vs. (6) Novak Djokovic | 6-7 (6-8) 6-2 7-5 6-4 |
123 | (5) Taylor Fritz vs. (17) Karen Khachanov | 6-3 6-4 1-6 7-6 (7-4) |
124 | Cameron Norrie vs. (2) Carlos Alcaraz | 2-6 3-6 3-6 |
Semifinal
Match Number | Match | Result |
125 | (1) Jannik Sinner vs. (6) Novak Djokovic | 6-3 6-3 6-4 |
126 | (5) Taylor Fritz vs. (2) Carlos Alcaraz | 6-4 5-7 6-3 7-6 (8-6) |
Final
Match Number | Match | Result |
127 | (1) Jannik Sinner vs. (2) Carlos Alcaraz | 4-6 6-4 6-4 6-4 |
Wimbledon 2025: Women's seeds
Seeding | Player |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | Iga Swiatek |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 |
Wimbledon 2025: Women's singles results, scores and schedule
Matches in the women's draw are best-of-three sets, and each set must be won by two games. If the score of the match reaches 6-6, then a tiebreak game is played. In the tiebreak, the winning player is the first to reach 10 points with a two-point margin of victory.
Round 1: Results
Match Number | Match | Result |
1 | (1) Aryna Sabalenka vs. Carson Branstine | 6-1 7-5 |
2 | Lulu Sun vs. Marie Bouzkova | 6-4 6-4 |
3 | Emma Raducanu vs. Mimi Xu | 6-3 6-3 |
4 | Marketa Vondrousova vs. (32) McCartney Kessler | 6-1 7-6 (7-3) |
5 | (24) Elise Mertens vs. Linda Fruhvirtova | 6-4 6-2 |
6 | Ann Li vs. Viktorija Golubic | 6-3 4-6 6-1 |
7 | Varvara Gracheva vs. Aliaksandra Sasnovich | 6-4 6-7 (5-7) 7-6 (10-8) |
8 | Anna Bondar vs. (14) Elina Svitolina | 6-3 6-1 |
9 | (9) Paula Badosa vs. Katie Boulter | 6-2 3-6 6-4 |
10 | Solana Sierra vs. Olivia Gadecki | 6-2 7-6 (10-8) |
11 | Anca Todoni vs. Cristina Bucsa | 6-4 6-4 |
12 | Kimberly Birrell vs. (22) Donna Vekic | 6-0 6-4 |
13 | (29) Leylah Fernandez vs. Hannah Klugman | 6-1 6-3 |
14 | Peyton Stearns vs. Laura Siegemund | 6-4 6-2 |
15 | Olga Danilovic vs. Shuai Zhang | 6-2 6-4 |
16 | Elena-Gabriela Ruse vs. (6) Madison Keys | 6-7 (4-7) 7-5 7-5 |
17 | (4) Jasmine Paolini vs. Anastasija Sevastova | 2-6 6-3 6-2 |
18 | Kamilla Rakhimova vs. Aoi Ito | 5-7 6-3 6-2 |
19 | Eva Lys vs. Yue Yuan | 6-4 5-7 6-2 |
20 | Bernarda Pera vs (30) Linda Noskova | 6-2 6-4 |
21 | (21) Beatriz Haddad Maia vs. Rebecca Sramkova | 7-6 (9-7) 6-4 |
22 | Harriet Dart vs. Dalma Galfi | 3-6 6-3 7-5 |
23 | Yanina Wickmayer vs. Renata Zarazua | 6-0 6-3 |
24 | Yulia Putintseva vs. (13) Amanda Anisimova | 6-0 6-0 |
25 | (12) Diana Shnaider vs. Moyuka Uchijima | 7-6 (7-5) 6-3 |
26 | Diane Parry vs. Petra Martic | 4-6 6-3 6-2 |
27 | Viktoriya Tomova vs. Ons Jabeur | 7-6 (7-5) 2-0 ret. |
28 | Sonay Kartal vs. (20) Jelena Ostapenko | 7-5 2-6 6-2 |
29 | (31) Ashlyn Krueger vs. Mika Stoksavljevic | 6-3 6-2 |
30 | Anastasia Pavlyuchenkova vs. Ajla Tomljanovic | 4-6 6-3 6-2 |
31 | Naomi Osaka vs. Talia Gibson | 6-4 7-6 (7-4) |
32 | Katerina Siniakova vs. (5) Qinwen Zheng | 7-5 4-6 6-1 |
33 | (7) Mirra Andreeva vs. Mayar Sherif | 6-3 6-3 |
34 | Jil Teichmann vs. Lucia Bronzetti | 6-4 7-5 |
35 | Hailey Baptiste vs. Sorana Cirstea | 6-7 (0-7) 6-1 6-2 |
36 | Victoria Mboko vs. (25) Magdalena Frech | 6-3 6-2 |
37 | (17) Barbora Krejcikova vs. Alexandra Eala | 3-6 6-2 6-1 |
38 | Caroline Dolehide vs. Arantxa Rus | 6-2 6-2 |
39 | Veronika Kudermetova vs. Lin Zhu | 6-3 6-2 |
40 | Petra Kvitova vs. (10) Emma Navarro | 6-3 6-1 |
41 | (15) Karolina Muchova vs. Xinyu Wang | 7-5 6-2 |
42 | Zeynep Sonmez vs. Jaqueline Cristian | 7-6 (7-3) 6-3 |
43 | Suzan Lamens vs. Iva Jovic | 6-1 6-1 |
44 | Priscilla Hon vs. (18) Ekaterina Alexandrova | 6-2 7-5 |
45 | (27) Magda Linette vs. Elsa Jacquemot | 6-7 (7-9) 6-1 6-4 |
46 | Alycia Parks vs. Belinda Bencic | 6-0 6-3 |
47 | Katie Volynets vs. Tatjana Maria | 3-6 7-6 (7-4) 6-1 |
48 | Elisabetta Cocciaretto vs. (3) Jessica Pegula | 6-2 6-3 |
49 | (8) Iga Swiatek vs. Polina Kudermetova | 7-5 6-1 |
50 | Caty McNally vs. Jodie Burrage | 6-3 6-1 |
51 | Camila Osorio vs. Danielle Collins | 6-3 6-2 |
52 | Veronika Erjavec vs. Marta Kostyuk (26) | 3-6 6-3 6-4 |
53 | (23) Clara Tauson vs. Heather Watson | 2-6 6-4 6-3 |
54 | Anna Kalinskaya vs. Nina Stojanovic | 6-3 7-6 (7-4) |
55 | Maria Sakkari vs. Anna Blinkova | 6-4 6-4 |
56 | Elina Avanesyan vs. (11) Elena Rybakina | 6-2 6-1 |
57 | (16) Daria Kasatkina vs. Emiliana Arango | 7-5 6-3 |
58 | Irina-Camelia Begu vs. Kaja Juvan | 7-6 (8-6) 1-6 6-3 |
59 | Yulia Starodubtseva vs. Francesca Jones | 1-6 6-3 6-1 |
60 | Maya Joint vs. (19) Liudmila Samsonova | 6-3 6-2 |
61 | (28) Sofia Kenin vs. Taylor Townsend | 7-6 (7-5) 6-2 |
62 | Jessica Bouzas Maneiro vs. Ella Seidel | 6-3 3-2 ret. |
63 | Victoria Azarenka vs. Anastasia Zakharova | 6-2 2-6 6-1 |
64 | Dayana Yastremska vs. (2) Coco Gauff | 7-6 (7-3) 6-1 |
Round 2: Results
Match Number | Match | Result |
65 | (1) Aryna Sabalenka vs. Marie Bouzkova | 7-6 (7-4) 6-4 |
66 | Emma Raducanu vs. Marketa Vondrousova | 6-3 6-3 |
67 | (24) Elise Mertens vs. Ann Li | 6-7 (5-7) 6-1 6-2 |
68 | Aliaksandra Sasnovich vs. (14) Elina Svitolina | 6-2 6-4 |
69 | Katie Boulter vs. Solana Sierra | 6-7 (7-9) 6-2 6-1 |
70 | Cristina Bucsa vs. (22) Donna Vekic | 6-1 6-3 |
71 | (29) Leylah Fernandez vs. Laura Siegemund | 6-2 6-3 |
72 | Olga Danilovic vs. (6) Madison Keys | 6-4 6-2 |
73 | (4) Jasmine Paolini vs. Kamilla Rakhimova | 4-6 6-4 6-4 |
74 | Eva Lys vs. (30) Linda Noskova | 6-2 2-6 6-3 |
75 | (21) Beatriz Haddad Maia vs. Dalma Galfi | 7-6 (9-7) 6-1 |
76 | Renata Zarazua vs. (13) Amanda Anisimova | 6-4 6-3 |
77 | (12) Diana Shnaider vs. Diane Parry | 6-4 6-1 |
78 | Viktoriya Tomova vs. Sonay Kartal | 6-2 6-2 |
79 | (31) Ashlyn Krueger vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 7-6 (7-4) 6-4 |
80 | Naomi Osaka vs. Katerina Siniakova | 6-3 6-2 |
81 | (7) Mirra Andreeva vs. Lucia Bronzetti | 6-1 7-6 (7-4) |
82 | Hailey Baptiste vs. Victoria Mboko | 7-6 (8-6) 6-3 |
83 | (17) Barbora Krejcikova vs. Caroline Dolehide | 6-4 3-6 6-2 |
84 | Veronika Kudermetova vs. (10) Emma Navarro | 6-1 6-2 |
85 | Xinyu Wang vs. Zeynep Sonmez | 7-5 7-5 |
86 | Suzan Lamens vs. (18) Ekaterina Alexandrova | 6-4 6-0 |
87 | Elsa Jacquemot vs. Belinda Bencic | 4-6 6-1 6-2 |
88 | Katie Volynets vs. Elisabetta Cocciaretto | 6-0 6-4 |
89 | (8) Iga Swiatek vs. Caty McNally | 5-7 6-2 6-1 |
90 | Danielle Collins vs. Veronika Erjavec | 6-4 6-1 |
91 | (23) Clara Tauson vs. Anna Kalinskaya | 6-3 7-6 (12-10) |
92 | Maria Sakkari vs. (11) Elena Rybakina | 6-3 6-1 |
93 | (16) Daria Kasatkina vs. Irina-Camelia Begu | 6-2 4-6 6-1 |
94 | Yulia Starodubtseva vs. (19) Liudmila Samsonova | 6-2 6-1 |
95 | (28) Sofia Kenin vs. Jessica Bouzas Maneiro | 6-1 7-6 (7-4) |
96 | Anastasia Zakharova vs. Dayana Yastremska | 5-7 7-5 7-6 (10-8) |
Round 3: Results
Match Number | Match | Result |
97 | (1) Aryna Sabalenka vs. Emma Raducanu | 7-6 (8-6) 6-4 |
98 | (24) Elise Mertens vs. (14) Elina Svitolina | 6-1 7-6 (7-4) |
99 | Solana Sierra vs. Cristina Bucsa | 7-5 1-6 6-1 |
100 | Laura Siegemund vs. (6) Madison Keys | 6-3 6-3 |
101 | Kamilla Rakhimova vs. (30) Linda Noskova | 7-6 (8-6) 7-5 |
102 | Dalma Galfi vs. (13) Amanda Anisimova | 6-3 5-7 6-3 |
103 | Diane Parry vs. Sonay Kartal | 6-4 6-2 |
104 | Anastasia Pavlyuchenkova vs. Naomi Osaka | 3-6 6-4 6-4 |
105 | (7) Mirra Andreeva vs. Hailey Baptiste | 6-1 6-3 |
106 | (17) Barbora Krejcikova vs. (10) Emma Navarro | 2-6 6-3 6-4 |
107 | Zeynep Sonmez vs. (18) Ekaterina Alexandrova | 6-3 7-6 (7-1) |
108 | Belinda Bencic vs. Elisabetta Cocciaretto | 6-4 3-6 7-6 (10-7) |
109 | (8) Iga Swiatek vs. Danielle Collins | 6-2 6-3 |
110 | (23) Clara Tauson vs. (11) Elena Rybakina | 7-6 (8-6) 6-3 |
111 | (16) Daria Kasatkina vs. (19) Liudmila Samsonova | 6-2 6-3 |
112 | Jessica Bouzas Maneiro vs. Dayana Yastremska | 6-1 2-6 6-3 |
Round 4: Results
Match Number | Match | Result |
113 | (1) Aryna Sabalenka vs. (24) Elise Mertens | 6-4 7-6 (7-4) |
114 | Solana Sierra vs. Laura Siegemund | 6-3 6-2 |
115 | (30) Linda Noskovavs. (13) Amanda Anisimova | 6-2 5-7 6-4 |
116 | Sonny Kartal vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 7-6 (7-3) 6-4 |
117 | (7) Mirra Andreeva vs. (10) Emma Navarro | 6-2 6-3 |
118 | (18) Ekaterina Alexandrova vs. Belinda Bencic | 7-6 (7-4) 6-4 |
119 | (8) Iga Swiatek vs. (23) Clara Tauson | 6-4 6-1 |
120 | (19) Liudmila Samsonova vs. Jessica Bouzas Maneiro | 7-5 7-5 |
Quarterfinal: Results
Match Number | Match | Result |
121 | (1) Aryna Sabalenka vs. Laura Siegemund | 4-6 6-2 6-4 |
122 | (13) Amanda Anisimova vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 6-1 7-6 (11-9) |
123 | (7) Mirra Andreeva vs. Belinda Bencic | 6-7 (3-7) 6-7 (2-7) |
124 | (8) Iga Swiatek vs. (19) Liudmila Samsonova | 6-2 7-5 |
Semifinal: Results
Match Number | Match | Result |
125 | (1) Aryna Sabalenka vs. (13) Amanda Anisimova | 6-4 4-6 6-4 |
126 | Belinda Bencic vs. (8) Iga Swiatek | 6-2 6-0 |
Final
Match Number | Match | Result |
127 | (13) Amanda Anisimova vs. (8) Iga Swiatek | 6-0 6-0 |