Con el transcurso de los años, la Premier League se ha erigido como el torneo de fútbol más espectacular del mundo. Por la historia de sus equipos, por las estrellas que los componen y por lo vistoso del juego, el campeonato inglés tiene millones de aficionados en todo el mundo.
En la campaña 2024-2025, Manchester City buscó seguir imponiendo su hegemonía en la liga, pero no logró demostrar un gran rendimiento y quedó rápidamente lejos de la lucha por el título. Quien aprovechó fue el Liverpool: en la jornada 34, con el 5-1 sobre Tottenham, salió campeón de la Premier League.
En The Sporting News brindamos la siguiente información con los detalles más importantes de la temporada 2024-2025.
Partidos y resultados de la jornada 38 de la Premier League 2024-2025
Todos los horarios corresponden a Argentina (+5 en España, -1 en EE.UU. ET, -3 en México)
Hora | Partido | Resultado |
Domingo 25 de mayo | ||
12:00 | Bournemouth vs. Leicester | 2-0 |
12:00 | Fulham vs. Manchester City | 0-2 |
12:00 | Ipswich vs. West Ham | 1-3 |
12:00 | Liverpool vs. Crystal Palace | 1-1 |
12:00 | Manchester United vs. Aston Villa | 2-0 |
12:00 | Newcastle vs. Everton | 0-1 |
12:00 | Nottingham Forest vs. Chelsea | 0-1 |
12:00 | Southampton vs. Arsenal | 1-2 |
12:00 | Tottenham vs. Brighton | 1-4 |
12:00 | Wolverhampton vs. Brentford | 1-1 |
Más | Goleadores de la Premier League 2024-2025
Tabla de posiciones de la Premier League 2024-2025
Pos. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 |
2 | Arsenal | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 |
3 | Manchester City | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 |
4 | Chelsea | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 |
5 | Newcastle | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 |
6 | Aston Villa | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 |
7 | Nottingham Forest | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 |
8 | Brighton | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 |
9 | Bournemouth | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 |
10 | Brentford | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 |
11 | Fulham | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 |
12 | Crystal Palace | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 |
13 | Everton | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 |
14 | West Ham | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 |
15 | Manchester United | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 |
16 | Wolverhampton | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 |
17 | Tottenham | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 |
18 | Leicester | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 |
19 | Ipswich | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 |
20 | Southampton | 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 |
Los cuatro primeros se clasifican a la Champions League; 5°, a la Europa League y 6°, a la Conference League /// Los últimos tres descienden