A la hora de repasar los diferentes líderes de todos los tiempos en anotaciones NFL, se ven tres nombres claros en lo más alto de cada uno de los apartados: Tom Brady lidera en cuanto a tochdowns por pase, Emmitt Smith lo hace en touchdowns terrestres y Jerry Rice en touchdowns por recepción.
¿Cómo queda conformada cada top 10 y quiénes son los jugadores activos que pueden subir escalando posiciones? A continuación, un repaso actualizado por los líderes en cada uno de los rubros a nivel histórico.
Líderes en touchdowns por pase de la historia de la NFL
| Rank | Jugador | PJ | Touchdowns |
|---|
| 1 | Tom Brady | 335 | 649 |
| 2 | Drew Brees | 287 | 571 |
| 3 | Peyton Manning | 266 | 539 |
| 4 | Aaron Rodgers | 264 | 527 |
| 5 | Brett Favre | 302 | 508 |
| 6 | Phillip Rivers | 247 | 425 |
| 7 | Matthew Stafford | 239 | 423 |
| 8 | Dan Marino | 242 | 420 |
| 9 | Ben Roethlisberger | 249 | 418 |
| 10 | Matt Ryan | 234 | 381 |
Jugadores activos.
Líderes en touchdowns terrestres de la historia de la NFL
| Rank | Jugador | PJ | Touchdowns |
|---|
| 1 | Emmitt Smith | 226 | 164 |
| 2 | LaDainian Tomlinson | 170 | 145 |
| 3 | Marcus Allen | 222 | 123 |
| 4 | Derrick Henry | 153 | 122 |
| 5 | Adrian Peterson | 184 | 120 |
| 6 | Walter Payton | 190 | 110 |
| 7 | Jim Brown | 118 | 106 |
| 8 | Josh Riggins | 175 | 104 |
| 9 | Shaun Alexander | 123 | 100 |
| 10 | Marshall Faulk | 176 | 100 |
Líderes en touchdowns por aire de la historia de la NFL
| Rank | Jugador | PJ | Touchdowns |
|---|
| 1 | Jerry Rice | 303 | 197 |
| 2 | Randy Moss | 218 | 156 |
| 3 | Terrell Owens | 219 | 153 |
| 4 | Cris Carter | 234 | 130 |
| 5 | Marvin Harrison | 190 | 128 |
| 6 | Larry Fitzgerald | 263 | 121 |
| 7 | Davante Adams | 178 | 117 |
| 8 | Antonio Gates | 236 | 116 |
| 9 | Tony Gonzalez | 270 | 111 |
| 10 | Mike Evans | 176 | 108 |
Jugadores activos.