Pasó la tercera edición de la Copa NBA, el certamen que la liga norteamericana lanzó en 2023 para agregarle un condimento extra a los primeros meses de la fase regular. Tras los títulos de Los Angeles Lakers en la edición inaugural y de Milwaukee Bucks en 2024, el trofeo tuvo un nuevo dueño en 2025: los New York Knicks, quienes vencieron a los San Antonio Spurs en la final en Las Vegas.
A continuación, repasamos todo lo que dejó la Copa NBA 2025: grupos, calendario, formato, resultados y cómo se definió el certamen en su fase final.
EN VIVO Sigue lo mejor de la NBA en Latinoamérica a través de Disney+
VER
¿Qué es y cómo funciona la Copa NBA 2025? Formato del torneo
El formato de la Copa NBA 2025 es la siguiente:
- La fase de grupos se divide en seis zonas de cinco equipos cada una. Los grupos mantienen a las franquicias separadas por Conferencia Oeste y Este.
- En la primera etapa los equipos disputan cuatro partidos, uno contra cada oponente, dos como local y dos como visitante.
- Luego de esta fase inicial, los ganadores de cada grupo y el mejor equipo restante de cada conferencia conformarán un cuadro que tendrá instancias de cuartos de final, semifinales y final. Estos encuentros serán a partido único. Las semifinales y la final se disputarán en el estadio T-Mobile Arena de Las Vegas.
- Todos los partidos del torneo cuentan para el récord de la Fase Regular, con excepción de la final.
Los grupos de la Copa NBA 20 25
Este A
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 AR y +6 ES)
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Vie. 31 de octubre, 19:00 | Pacers vs. Hawks | 108-128 |
| Vie. 31 de octubre, 19:30 | Cavaliers vs. Raptors | 101-112 |
| Vie. 7 de noviembre, 19:00 | Wizards vs. Cavaliers | 114-148 |
| Vie. 7 de noviembre, 19:30 | Hawks vs. Raptors | 97-109 |
| Vie. 21 de noviembre, 19:00 | Cavaliers vs. Pacers | 120-109 |
| Vie. 21 de noviembre, 19:30 | Raptors vs. Wizards | 140-110 |
| Mar. 25 de noviembre, 19:00 | Wizards vs. Hawks | 132-113 |
| Mié. 26 de noviembre, 19:30 | Raptors vs. Pacers | 97-95 |
| Vie. 28 de noviembre, 19:30 | Hawks vs. Cavaliers | 130-123 |
| Vie. 28 de noviembre, 19:30 | Pacers vs. Wizards | 119-86 |
Clasificación y posiciones
| Rk. | Equipo | PJ | G | P | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Raptors | 4 | 4 | 0 | +55 |
| 2 | Atlanta Hawks | 4 | 2 | 2 | -3 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 4 | 2 | 2 | +26 |
| 4 | Indiana Pacers | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Washington Wizards | 4 | 1 | 3 | -77 |
Este B
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 AR y +6 ES)
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Vie. 31 de octubre, 19:00 | 76ers vs. Celtics | 108-109 |
| Vie. 7 de noviembre, 19:00 | Magic vs. Celtics | 123-110 |
| Vie. 7 de noviembre, 19:30 | Nets vs. Pistons | 107-125 |
| Vie. 14 de noviembre, 19:00 | Magic vs. Nets | 105-98 |
| Vie. 14 de noviembre, 19:30 | Pistons vs. 76ers | 114-105 |
| Vie. 21 de noviembre, 19:30 | Celtics vs. Nets | 105-113 |
| Mar. 25 de noviembre, 20:00 | 76ers vs. Magic | 103-144 |
| Mié. 26 de noviembre, 17:00 | Celtics v. Pistons | 117-114 |
| Vie. 28 de noviembre, 19:30 | Nets vs. 76ers | 103-115 |
| Vie. 28 de noviembre, 19:30 | Pistons vs. Magic | 109-112 |
Clasificación y posiciones
| Rk. | Equipo | PJ | G | P | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Magic | 4 | 4 | 0 | +64 |
| 2 | Boston Celtics | 4 | 2 | 2 | -17 |
| 3 | Detroit Pistons | 4 | 2 | 2 | +21 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 4 | 1 | 3 | -39 |
| 5 | Brooklyn Nets | 4 | 1 | 3 | -29 |
Este C
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 AR y +6 ES)
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Vie. 31 de octubre, 20:00 | Bulls vs. Knicks | 135-125 |
| Vie. 7 de noviembre, 20:00 | Heat vs. Hornets | 126-108 |
| Vie. 7 de noviembre, 20:00 | Bucks vs. Bulls | 126-110 |
| Vie. 14 de noviembre, 19:00 | Knicks vs. Heat | 140-132 |
| Vie. 14 de noviembre, 20:00 | Bucks vs. Hornets | 147-134 |
| Vie. 21 de noviembre, 20:00 | Bulls vs. Heat | 107-143 |
| Mié. 26 de noviembre, 19:00 | Hornets vs. Knicks | 101-129 |
| Mié. 26 de noviembre, 19:30 | Heat vs. Bucks | 106-103 |
| Vie. 28 de noviembre, 19:30 | Hornets vs. Bulls | 123-116 |
| Vie. 28 de noviembre, 19:30 | Knicks vs. Bucks | 118-109 |
Clasificación y posiciones
| Rk. | Equipo | PJ | G | P | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Knicks | 4 | 3 | 1 | +34 |
| 2 | Miami Heat | 4 | 3 | 1 | +49 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 4 | 2 | 2 | +16 |
| 4 | Charlotte Hornets | 4 | 1 | 3 | -53 |
| 5 | Chicago Bulls | 4 | 1 | 3 | -49 |
Oeste A
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 AR y +6 ES)
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Vie. 31 de octubre, 22:00 | Suns vs. Jazz | 118-96 |
| Vie. 7 de noviembre, 20:00 | Timberwolves vs. Jazz | 137-97 |
| Vie. 7 de noviembre, 22:00 | Kings vs. Thunder | 101-132 |
| Vie. 14 de noviembre, 20:00 | Timberwolves vs. Kings | 124-110 |
| Vie. 21 de noviembre, 21:00 | Suns vs. Timberwolves | 114-113 |
| Vie. 21 de noviembre, 22:00 | Jazz vs. Thunder | 112-144 |
| Mié. 26 de noviembre, 19:30 | Thunder vs. Timberwolves | 113-105 |
| Mié. 26 de noviembre, 22:00 | Kings vs. Suns | 100-112 |
| Vie. 28 de noviembre, 21:30 | Jazz vs. Kings | 128-119 |
| Vie. 28 de noviembre, 21:30 | Thunder vs. Suns | 123-119 |
Clasificación y posiciones
| Rk. | Equipo | PJ | G | P | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 4 | 4 | 0 | +75 |
| 2 | Phoenix Suns | 4 | 3 | 1 | +31 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 4 | 2 | 2 | +45 |
| 4 | Utah Jazz | 4 | 1 | 3 | -85 |
| 5 | Sacramento Kings | 4 | 0 | 4 | -66 |
Oeste B
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 AR y +6 ES)
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Vie. 31 de octubre, 21:30 | Grizzlies vs. Lakers | 112-117 |
| Vie. 31 de octubre, 22:30 | Clippers vs. Pelicans | 126-124 |
| Vie. 7 de noviembre, 20:00 | Grizzlies vs. Mavericks | 118-104 |
| Vie. 14 de noviembre, 20:00 | Pelicans vs. Lakers | 104-118 |
| Vie. 14 de noviembre, 20:30 | Mavericks vs. Clippers | 127-133 |
| Vie. 21 de noviembre, 20:30 | Mavericks vs. Pelicans | 118-115 |
| Mié. 25 de noviembre, 23:00 | Lakers vs. Clippers | 135-118 |
| Mié. 26 de noviembre, 20:00 | Pelicans vs. Grizzlies | 128-133 |
| Vie. 28 de noviembre, 22:00 | Lakers vs. Mavericks | 129-119 |
| Vie. 28 de noviembre, 22:00 | Clippers vs. Grizzlies | 107-112 |
Clasificación y posiciones
| Rk. | Equipo | PJ | G | P | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 4 | 4 | 0 | +46 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 4 | 3 | 1 | +20 |
| 3 | LA Clippers | 4 | 2 | 2 | -14 |
| 4 | Dallas Mavericks | 4 | 1 | 3 | -28 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 4 | 1 | 3 | -24 |
Oeste C
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 AR y +6 ES)
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Vie. 31 de octubre, 22:00 | Trail Blazers vs. Nuggets | 109-107 |
| Vie. 7 de noviembre, 19:30 | Spurs vs. Rockets | 121-110 |
| Vie. 7 de noviembre, 22:00 | Nuggets vs. Warriors | 129-104 |
| Vie. 14 de noviembre, 20:00 | Rockets vs. Trail Blazers | 140-116 |
| Vie. 14 de noviembre, 21:30 | Spurs vs. Warriors | 108-109 |
| Vie. 21 de noviembre, 21:30 | Rockets vs. Nuggets | 109-112 |
| Vie. 21 de noviembre, 22:00 | Warriors vs. Trail Blazers | 123-127 |
| Mié. 26 de noviembre, 22:00 | Warriors vs. Rockets | 100-104 |
| Mié. 26 de noviembre, 22:00 | Trail Blazers vs. Spurs | 102-115 |
| Vie. 28 de noviembre, 21:30 | Spurs vs. Nuggets | 139-136 |
Clasificación y posiciones
| Rk. | Equipo | PJ | G | P | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 4 | 3 | 1 | +26 |
| 2 | Denver Nuggets | 4 | 2 | 2 | +24 |
| 3 | Houston Rockets | 4 | 2 | 2 | +14 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 4 | 2 | 2 | -31 |
| 5 | Golden State Warriors | 4 | 1 | 3 | -32 |
Fase Final de la Copa NBA 2025
Cuartos de final
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 AR y +6 ES)
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Mar. 9 de diciembre, 18:00 | Orlando Magic vs. Miami Heat | 117-108 |
| Mar. 9 de diciembre, 20:30 | Toronto Raptors vs. New York Knicks | 101-117 |
| Mié. 10 de diciembre, 19:30 | Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns | 138-89 |
| Mié. 10 de diciembre, 22:00 | Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs | 119-132 |
Semifinales
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 AR y +6 ES)
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Sáb. 13 de diciembre, 17:30 | Orlando Magic vs. New York Knicks | 120-132 |
| Sáb. 13 de diciembre, 21:00 | Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs | 109-111 |
Final
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-1 CDMX, +2 AR y +6 ES)
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| Mar. 16 de diciembre, 20:30 | New York Knicks vs. San Antonio Spurs | 124-113 |