La tabla anual del fútbol argentino no deja indiferente a nadie. Desde los clubes que están en las principales posiciones, que aspiran a conseguir boletos para los torneos internacionales (en este caso para la Libertadores y la Sudamericana 2026), como para los que desean escapar de la zona baja y así evitar el descenso a la Primera Nacional.
Esta tabla unifica los dos certámenes del 2025, los renombrados Apertura y Clausura que se jugarán con formato de dos zonas y playoffs hasta la final, al estilo de la "vieja" Copa de la Liga.
La clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Todo se mantiene como en 2024: los primeros tres de la tabla, exceptuando a los campeones de los distintos torneos (Apertura -Platense-, Clausura y Copa Argentina), se clasificarán a la Libertadores; los siguientes seis, en tanto, conseguirán el boleto a la Sudamericana.
El descenso por tabla anual
Si, como se supone, vuelven los dos descensos a finales de 2025, se espera que uno se determine por la tabla de los promedios y el otro para el que menos puntos sume en la tabla anual.
Tabla anual 2025 de la Liga Argentina
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Central | 56 | 27 | 15 | 11 | 1 | 35 | 14 | +21 |
2 | Boca Juniors | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 19 | +23 |
3 | River Plate | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 39 | 21 | +18 |
4 | Argentinos | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 36 | 18 | +18 |
5 | Riestra | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 30 | 16 | +14 |
6 | Tigre | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 29 | 21 | +8 |
7 | Racing | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 39 | 29 | +10 |
8 | Barracas Central | 43 | 27 | 11 | 9 | 5 | 33 | 29 | +4 |
9 | Lanús | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 25 | 21 | +4 |
10 | San Lorenzo | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 23 | 19 | +4 |
11 | Huracán | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 25 | 22 | +3 |
12 | Ind. Rivadavia | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 30 | 29 | +1 |
13 | Estudiantes de LP | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 |
14 | Defensa y Justicia | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 32 | -1 |
15 | Central Córdoba (SdE) | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 32 | +4 |
16 | Vélez | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 24 | 31 | -7 |
17 | Independiente | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 29 | 24 | +5 |
18 | Platense* | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 24 | 27 | -3 |
19 | Instituto | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 23 | 31 | -8 |
20 | Belgrano | 32 | 28 | 6 | 14 | 8 | 24 | 23 | -8 |
21 | Unión | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 30 | -3 |
22 | Atlético Tucumán | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 30 | 34 | -4 |
23 | Sarmiento | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 20 | 30 | -10 |
24 | Newell's | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 22 | 33 | -11 |
25 | Gimnasia LP | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 17 | 32 | -15 |
26 | Banfield | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 36 | -12 |
27 | Talleres | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 17 | 24 | -7 |
28 | Godoy Cruz | 27 | 28 | 4 | 15 | 9 | 17 | 32 | -15 |
29 | Aldosivi | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 23 | 42 | -19 |
30 | San Martín (SJ) | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 14 | 29 | -15 |
* Ya tiene asegurada su clasificación a la Libertadores 2026