Cùng Sporting News điểm qua danh sách các chân sút đang cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2024/25.
Chiếc giày Vàng châu Âu 2024/25 mới nhất: Bảng xếp hạng cập nhật liên tục
Tính đến ngày 26/05 (theo Transfermarkt)
Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng | Hệ số | Điểm |
1 | Kylian Mbappé | 31 | 2 | 62 |
2 | Viktor Gyökeres | 39 | 1.5 | 58.5 |
3 | Mohamed Salah | 29 | 2 | 58 |
4 | Robert Lewandowski | 27 | 2 | 54 |
5 | Harry Kane | 26 | 2 | 52 |
6 | Mateo Retegui | 25 | 2 | 50 |
7 | Alexander Isak | 23 | 2 | 46 |
8 | Omar Marmoush | 22 | 2 | 44 |
9 | Erling Haaland | 22 | 2 | 44 |
10 | Mika Biereth | 24 | 2 | 42.5 |
11 | Efthymios Koulouris | 28 | 1.5 | 42 |
12 | Ousmane Dembélé | 21 | 2 | 42 |
13 | Serhou Guirassy | 21 | 2 | 42 |
14 | Patrik Schick | 21 | 2 | 42 |
15 | Mason Greenwood | 21 | 2 | 42 |
16 | Ante Budimir | 21 | 2 | 42 |
DỰ ĐOÁN BÓNG ĐÁ TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY
Quy định, cách tính điểm và xếp hạng Chiếc giày vàng châu Âu
Số điểm của các cầu thủ được tính dựa trên số bàn thắng của họ ở giải vô địch quốc gia nhân với hệ số tương ứng. Hệ số của các giải vô địch quốc gia được tính như sau:
- Hệ số 2: Top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.
- Hệ số 1,5: Các giải vô địch quốc gia hạng 6 đến 22 châu Âu.
- Hệ số 1: Các giải vô địch quốc gia còn lại.
Trong trường hợp có 2 cầu thủ cùng điểm số, cầu thủ nào có số phút thi đấu ít hơn sẽ có thứ hạng cao hơn.
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ TẠI ĐÂY
Những cầu thủ giành chiếc giày vàng châu Âu trong quá khứ
Mùa giải | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn thắng |
---|---|---|---|
1967/68 | Eusébio | Benfica | 42 |
1968/69 | Petar Zhekov | CSKA Sofia | 36 |
1969/70 | Gerd Müller | Bayern Munich | 38 |
1970/71 | Josip Skoblar | Marseille | 44 |
1971/72 | Gerd Müller | Bayern Munich | 40 |
1972/73 | Eusébio | Benfica | 40 |
1973/74 | Héctor Yazalde | Sporting CP | 46 |
1974/75 | Dudu Georgescu | Dinamo București | 33 |
1975/76 | Sotiris Kaiafas | Omonia Nicosia | 39 |
1976/77 | Dudu Georgescu | Dinamo București | 47 |
1977/78 | Hans Krankl | Rapid Wien | 41 |
1978/79 | Kees Kist | AZ | 34 |
1979/80 | Erwin Vandenbergh | Lierse | 39 |
1980/81 | Georgi Slavkov | Botev Plovdiv | 31 |
1981/82 | Wim Kieft | Ajax | 32 |
1982/83 | Fernando Gomes | Porto | 36 |
1983/84 | Ian Rush | Liverpool | 32 |
1984/85 | Fernando Gomes | Porto | 39 |
1985/86 | Marco van Basten | Ajax | 37 |
1986/87 | Toni Polster | Austria Wien | 39 |
1987/88 | Tanju Çolak | Galatasaray | 39 |
1988/89 | Dorin Mateuț | Dinamo București | 43 |
1989/90 | Hristo Stoichkov | CSKA Sofia | 38 |
1990/91 | Darko Pančev | Red Star Belgrade | 34 |
1991/92 | Ally McCoist | Rangers | 34 |
1992/93 | Ally McCoist | Rangers | 34 |
1993/94 | David Taylor | Porthmadog | 43 |
1994/95 | Arsen Avetisyan | Homenetmen | 39 |
1995/96 | Zviad Endeladze | Margveti | 40 |
1996/97 | Ronaldo | Barcelona | 34 |
1997/98 | Nikos Machlas | Vitesse | 34 |
1998/99 | Mário Jardel | Porto | 36 |
1999/2000 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
2000/01 | Henrik Larsson | Celtic | 35 |
2001/02 | Mário Jardel | Sporting CP | 42 |
2002/03 | Roy Makaay | Deportivo La Coruña | 29 |
2003/04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2004/05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
2005/06 | Luca Toni | Fiorentina | 31 |
2006/07 | Francesco Totti | Roma | 26 |
2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2008/09 | Diego Forlán | Atlético Madrid | 32 |
2009/10 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
2010/11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 |
2011/12 | Lionel Messi | Barcelona | 50 |
2012/13 | Lionel Messi | Barcelona | 46 |
2013/14 | Luis Suárez | Liverpool | 31 |
2014/15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
2015/16 | Luis Suárez | Barcelona | 40 |
2016/17 | Lionel Messi | Barcelona | 37 |
2017/18 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
2018/19 | Lionel Messi | Barcelona | 36 |
2019/20 | Ciro Immobile | Lazio | 36 |
2020/21 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 41 |
2021/22 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 35 |
2022/23 | Erling Haaland | Manchester City | 36 |
2023/24 | Harry Kane | Bayern Munich | 36 |
Tin tức và tỷ số bóng đá mới nhất
XEM THÊM: Những chân sút nổi tiếng chưa từng giành Chiếc giày vàng châu Âu