The 2025 Coastal Athletic Association football season will mark the end of an era.
Villanova and William & Mary are both set to leave the CAA after the 2025 campaign and join the Patriot League in 2026. Both programs will follow the path of Richmond, a former conference foe that will officially jump into Patriot League play this year.
The Wildcats and Tribe will compete for the conference championship in their final season as CAA squads, but neither team is considered the favorite to capture the title. Rhode Island landed atop the preseason coaches poll after finishing 11-3 and earning an FCS playoff berth in 2024.
With so much talent spread throughout the conference, it should be another exciting year of CAA action.
Here is everything you need to know about the 2025 CAA football schedule, including TV and streaming options for games.
How to watch CAA football games in 2025: TV channels, live streams
- TV channels: ACC Network, FS1
- Live streams: FloCollege, ESPN+, HBCU Go, Peacock
CAA football games will be available to watch on multiple TV channels and streaming services this season, but the conference's primary platform is FloCollege.
New subscribers can get a 15 percent discount on a FloCollege annual subscription through The Sporting News' exclusive offer. Purchasing a FloCollege subscription gives sports fans access to live streams, event replays and FloSports Originals.
CAA football schedule 2025: Dates, times for games this season
Thursday, Aug. 28
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
Towson vs. Norfolk State | 7 p.m. | |
Elon vs. Duke | 7:30 p.m. | ACCNX/ESPN+ |
Stony Brook vs. San Diego State | 10 p.m. | Mountain West Network |
Friday, Aug. 29
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
Campbell vs. Rhode Island | 6 p.m. | FloCollege |
Monmouth vs. Colgate | 7 p.m. | ESPN+ |
Saturday, Aug. 30
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
William & Mary vs. Furman | 2 p.m. | ESPN+ |
Hampton vs. Jackson State | 3 p.m. | HBCU Go |
Maine vs. Liberty | 4 p.m. | ESPN+ |
North Carolina A&T vs. Tennessee State | 4:30 p.m. | ESPN+ |
UAlbany vs. Iowa | 6 p.m. | FS1 |
New Hampshire vs. North Carolina Central | 6 p.m. | |
Bryant vs. New Mexico State | 9 p.m. | ESPN+ |
Saturday, Sept. 6
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
UAlbany vs. Delaware State | 1 p.m. | |
Bryant vs. UMass | 3:30 p.m. | ESPN+ |
Elizabeth City State vs. Hampton | 6 p.m. | FloCollege |
Rhode Island vs. Stony Brook | 6 p.m. | FloCollege |
Colgate vs. Villanova | 6 p.m. | |
Davidson vs. Elon | 6 p.m. | FloCollege |
Campbell vs. East Carolina | 6 p.m. | ESPN+ |
Monmouth vs. Fordham | 6 p.m. | ESPN+ |
Holy Cross vs. New Hampshire | 6 p.m. | FloCollege |
Maine vs. William & Mary | 6 p.m. | FloCollege |
North Carolina A&T vs. UCF | 7 p.m. | ESPN+ |
Towson vs. Morgan State | 7 p.m. | |
Saturday, Sept. 13
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
Towson vs. Maryland | Noon | Peacock |
William & Mary vs. Virginia | Noon | ACC Network |
Rhode Island vs. Holy Cross | 2 p.m. | |
New Hampshire vs. Ball State | 2 p.m. | ESPN+ |
Elon vs. Western Carolina | 2:30 p.m. | ESPN+ |
Fordham vs. Stony Brook | 3 p.m. | FloCollege |
Furman vs. Campbell | 3:30 p.m. | FloCollege |
Villanova vs. Penn State | 3:30 p.m. | FS1 |
Stonehill vs. Maine | 6 p.m. | FloCollege |
Monmouth vs. Charlotte | 6 p.m. | ESPN+ |
Bentley vs. Bryant | 6 p.m. | FloCollege |
Hampton vs. North Carolina A&T | 7 p.m. | FloCollege |
New Haven vs. UAlbany | 7 p.m. | FloCollege |
Saturday, Sept. 20
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
New Hampshire vs. Dartmouth | 1 p.m. | ESPN+ |
Villanova vs. Monmouth | 1 p.m. | FloCollege |
Stony Brook vs. Lindenwood | 3 p.m. | ESPN+ |
Charleston Southern vs. William & Mary | 4 p.m. | FloCollege |
Hampton vs. Howard | 4 p.m. | |
North Carolina Central vs. North Carolina A&T | 4 p.m. | FloCollege |
Elon vs. East Tennessee State | 5:30 p.m. | ESPN+ |
Long Island vs. Rhode Island | 6 p.m. | FloCollege |
Youngstown State vs. Towson | 6 p.m. | FloCollege |
Bryant vs. Campbell | 6 p.m. | FloCollege |
Maine vs. Georgia Southern | 7 p.m. | ESPN+ |
Cornell vs. UAlbany | 7 p.m. | FloCollege |
Saturday, Sept. 27
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
Towson vs. Bryant | 1 p.m. | FloCollege |
UAlbany vs. New Hampshire | 1 p.m. | FloCollege |
Hampton vs. Elon | 2 p.m. | FloCollege |
Merrimack vs. Stony Brook | 3 p.m. | FloCollege |
Western Carolina vs. Campbell | 3:30 p.m. | FloCollege |
North Carolina A&T vs. Maine | 3:30 p.m. | FloCollege |
William & Mary vs. Villanova | 3:30 p.m. | FloCollege |
Rhode Island vs. Western Michigan | 6:30 p.m. | ESPN+ |
Friday, Oct. 3
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
Rhode Island vs. Brown | 7 p.m. | |
Saturday, Oct. 4
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
Campbell vs. NC State | TBD | |
Villanova vs. New Hampshire | 1 p.m. | FloCollege |
Delaware State vs. Monmouth | 1 p.m. | FloCollege |
Maine vs. Bryant | 2 p.m. | FloCollege |
Stony Brook vs. UAlbany | 3:30 p.m. | FloCollege |
North Carolina A&T vs. William & Mary | 3:30 p.m. | FloCollege |
Elon vs. Towson | 4 p.m. | FloCollege |
Norfolk State vs. Hampton | 4 p.m. | FloCollege |
Friday, Oct. 10
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
Brown vs. Bryant | 7 p.m. | FloCollege |
Saturday, Oct. 11
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
Monmouth vs. Towson | TBD | FloCollege |
New Hampshire vs. Rhode Island | 1 p.m. | FloCollege |
Maine vs. Merrimack | 1 p.m. | |
South Carolina State vs. North Carolina A&T | 1 p.m. | FloCollege |
Villanova vs. Elon | 2 p.m. | FloCollege |
Campbell vs. Hampton | 2 p.m. | FloCollege |
Saturday, Oct. 18
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
Hampton vs. Villanova | 1 p.m. | FloCollege |
Stony Brook vs. Monmouth | 1 p.m. | FloCollege |
New Hampshire vs. Campbell | 3:30 p.m. | FloCollege |
Rhode Island vs. UAlbany | 3:30 p.m. | FloCollege |
Elon vs. William & Mary | 3:30 p.m. | FloCollege |
Saturday, Oct. 25
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
Bryant vs. Rhode Island | 1 p.m. | FloCollege |
Campbell vs. North Carolina A&T | 1 p.m. | FloCollege |
Elon vs. Maine | 1 p.m. | FloCollege |
William & Mary vs. New Hampshire | 1 p.m. | FloCollege |
Monmouth vs. Hampton | 2 p.m. | FloCollege |
Towson vs. Stony Brook | 3:30 p.m. | FloCollege |
UAlbany vs. Villanova | 3:30 p.m. | FloCollege |
Saturday, Nov. 1
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
Towson vs. North Carolina A&T | Noon | FloCollege |
Stony Brook vs. Maine | 1 p.m. | FloCollege |
Monmouth vs. Bryant | 1 p.m. | FloCollege |
UAlbany vs. William & Mary | 3:30 p.m. | FloCollege |
Saturday, Nov. 8
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
New Hampshire vs. Monmouth | Noon | FloCollege |
North Carolina A&T vs. Stony Brook | Noon | FloCollege |
Villanova vs. Towson | 1 p.m. | FloCollege |
Maine vs. Hampton | 1 p.m. | FloCollege |
Bryant vs. UAlbany | 1 p.m. | FloCollege |
Rhode Island vs. Elon | 2 p.m. | FloCollege |
William & Mary vs. Campbell | 2 p.m. | FloCollege |
Saturday, Nov. 15
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
Monmouth vs. North Carolina A&T | Noon | FloCollege |
New Hampshire vs. Bryant | Noon | FloCollege |
Rhode Island vs. Maine | 1 p.m. | FloCollege |
William & Mary vs. Hampton | 1 p.m. | FloCollege |
Towson vs. UAlbany | 1 p.m. | FloCollege |
Stony Brook vs. Villanova | 1 p.m. | FloCollege |
Elon vs. Campbell | 2 p.m. | FloCollege |
Saturday, Nov. 22
Game | Time (ET) | TV/Live stream |
UAlbany vs. Monmouth | Noon | FloCollege |
Bryant vs. Stony Brook | Noon | FloCollege |
Hampton vs. Rhode Island | 1 p.m. | FloCollege |
Campbell vs. Towson | 1 p.m. | FloCollege |
Maine vs. New Hampshire | 1 p.m. | FloCollege |
Sacred Heart vs. Villanova | 1 p.m. | FloCollege |
Richmond vs. William & Mary | 1 p.m. | FloCollege |
North Carolina A&T vs. Elon | 2 p.m. | FloCollege |
Related Links