Leagues Cup 2023: Partidos, horarios, resultados, posiciones, formato y todo sobre el torneo de Liga MX y MLS

Leandro Fernández

Leagues Cup 2023: Partidos, horarios, resultados, posiciones, formato y todo sobre el torneo de Liga MX y MLS image

La Leagues Cup 2023 ya conoce su camino de cara a un torneo especial. El mismo reúne a todos los equipos de la Liga MX y la MLS tras la temporada 2022, y los pone frente a frente para buscar al mejor de la región. Para ello, ya se transita la hoja de ruta de la competición, con los grupos y el camino que tendrán que recorrer los participantes. 

Como si fuera poco, se trata de la competencia que marcó el debut de Lionel Messi con el Inter Miami, en su nuevo desafío tras su salida del PSG francés. 

The Sporting News presenta todos los detalles de la Leagues Cup 2023

Formato | FechasCalendario de partidos, resultados y posiciones | Llave y cuadro de la Fase Final

¿Qué es la Leagues Cup y qué equipos la juegan?

La Leagues Cup es el torneo que reúne a todos los equipos de la Liga MX y la MLS. El mismo los pone frente a frente a lo largo de casi un mes de enorme intensidad y actividad que terminará coronando a un campeón. Además, los tres mejores de la competición conseguirán un lugar para la Concachampions

Esta es la tercera edición: la de 2019 la ganó Cruz Azul y en 2021 fue León. Aunque en aquel momento el campeonato no tenía tantos participantes, sino que jugaban los mejores cuatro de cada una de las ligas y no era oficial sino amistoso.

Mira la Leagues Cup con Apple TV

El formato de la Leagues Cup 2023

Kiyoshi Mio/USA Today, @ClubAmerica, MLS Communications, Getty

  • Se disputa una primera fase que consta de 15 grupos de tres equipos cada uno. Estas zonas están divididas en regiones e integradas de acuerdo a criterios de equilibrio competitivo, según la clasificación de los equipos en sus respectivas ligas durante 2022.
  • Cada equipo juega dos partidos en la fase de grupos, y los dos mejores de cada zona avanzan a la fase de eliminación directa, que inicia en los 16avos de final.
  • Pachuca y LAFC, campeones de la Liga MX y la MLS, respectivamente, iniciarán su camino directamente en la ronda de eliminación directa.
  • Sistema de puntuación
    • Como es habitual, se otorgará 3 puntos por victoria, 1 por empate y ninguno por derrota
    • En la fase de grupos, si un partido finaliza empatado, cada equipo se llevará un punto, como es habitual, pero luego se tirarán penales para entregar un punto adicional al ganador de la tanda.
    • Criterios de desempate en la fase de grupos: 1) Resultado entre sí (incluye el mismo si fuera por penales); 2) Diferencia de goles; 3) Goles a favor; 4) Goles en contra; 5) Tabla de juego limpio; 6) Sorteo.
  • Los partidos de eliminación directa que terminen empatados se definirán directamente a través de una tanda de penales

Fechas de la Leagues Cup 2023

  • La competencia inicia el viernes 21 de julio y termina el sábado 19 de agosto, con la disputa de la final.
  • Fase de grupos: del 21 de julio al 1 de agosto
  • 16avos de final: del 2 al 4 de agosto
  • Octavos de final: del 6 al 9 de agosto
  • Cuartos de final: 11 y 12 de agosto
  • Semifinales: 15 de agosto
  • Final y partido por el tercer lugar: 19 de agosto

Grupos, calendario de partidos, resultados, posiciones y clasificación de la Leagues Cup 2023

Grupo Sur 1

DíaHora MX | USA ET | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Viernes 21 de julio18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30 (sábado)Austin FC MazatlánQ2 Stadium1-3
Martes 25 de julio 19:30 | 21:30 | 22:30 | 3:30 (miércoles)Mazatlán  JuárezQ2 Stadium1-1 (4-2)
Sábado 29 de julio18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30 (domingo)JuárezAustin FCQ2 Stadium3-1

Posiciones y clasificación

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Mazatlán *5211042+2
2Juárez FC *4211042+2
3Austin FC0100113-2

* Clasificado a 16avos de final

Grupo Sur 2

DíaHora MX | USA ET | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Viernes 21 de julio18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00Orlando CityHouston DynamoExploria Stadium1-1 (5-4)
Martes 25 de julio 18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30Houston Dynamo Santos LagunaShell Energy Stadium2-2 (5-4)
Sábado 29 de julio17:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30Santos LagunaOrlando CityExploria Stadium2-3

Posiciones y clasificación

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Orlando City *5211043+1
2Houston Dynamo *32020330
3Santos Laguna1201145-1

* Clasificado a 16avos de final

Grupo Sur 3

DíaHora MX | USA ET | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Viernes 21 de julio18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 (sábado)Inter MiamiCruz AzulDRV PNK Stadium2-1
Martes 25 de julio 17:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 (miércoles)Inter MiamiAtlanta United DRV PNK Stadium4-0
Sábado 29 de julio17:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 (domingo)Cruz AzulAtlanta UnitedMercedez Benz Stadium1-1 (5-4)

Posiciones y clasificación

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Inter Miami *6220061+5
2Cruz Azul *2201123-1
3Atlanta United1201115-4

* Clasificado a 16avos de final

Grupo Sur 4

DíaHora MX | USA ET | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Viernes 21 de julio19:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 (sábado)Dallas FCCharlotte FCToyota Stadium2-2 (1-4)
Martes 25 de julio 19:30 | 21:30 | 22:30 | 3:30 (miércoles)NecaxaDallas FCToyota Stadium0-3
Sábado 29 de julio17:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 (domingo)Charlotte FCNecaxaBank of America Stadium4-1

Posiciones y clasificación

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Charlotte FC *5211063+3
2Dallas FC *4211052+3
3Necaxa 0200217-6

* Clasificado a 16avos de final

Grupo Oeste 1

DíaHora MX | USA ET | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Sábado 22 de julio20:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 (domingo)Portland TimbersSan Jose EarthquakesProvidence Park2-0
Miércoles 26 de julio 21:00 | 23:00 | 0:00 (jueves) | 5:00 (jueves)Tigres Portland TimbersProvidence Park2-1
Domingo 30 de julio 21:00 | 23:00 | 0:00 (lunes) | 5:00 (lunes)San Jose EarthquakesTigresPayPal Park0-1

Posiciones y clasificación

Pos,EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Tigres *6220031+2
2Portland Timbers *3210132+1
3SJ Earthquakes0200203-3

* Clasificado a 16avos de final

Grupo Oeste 2

DíaHora MX | USA ET | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Sábado 22 de julio19:30 | 21:30 | 22:30 | 3:30 (domingo)Real Salt LakeSeattle SoundersAmerica First Field      3-0
Miércoles 26 de julio 19:30 | 21:30 | 22:30 | 3:30 (jueves)Monterrey Real Salt LakeAmerica First Field3-0
Domingo 30 de julio 19:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 (lunes)Seattle SoundersMonterreyLumen Field2-4

Posiciones y clasificación

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Monterrey*6220072+5
2Real Salt Lake*32101330
3Seattle Sounders0200227-5

* Clasificado a 16avos de final

Grupo Oeste 3

DíaHora MX | USA ET | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Viernes 21 de julio20:30 | 22:30 | 23:30 | 4:30 (sábado)Vancouver WhitecapsLeónBC Place2-2 (15-16)
Miércoles 26 de julio20:30 | 22:30 | 23:30 | 4:30 (jueves)León LA GalaxyDignity Health Sports Park1-0
Domingo 30 de- julio19:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00 (lunes)LA GalaxyVancouver WhitecapsDignity Health Sports Park1-2

Posiciones y clasificación

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1León*5211032+1
2Vancouver Whitecaps*4211043+1
3LA Galaxy0200213--2

* Clasificado a 16avos de final

Grupo Este 1

DíaHora MX | USA ET | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Sábado 22 de julio18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 (domingo)Philadelphia UnionTijuanaSubaru Park      3-1 
Miércoles 26 de julio 17:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 (jueves)Philadelphia UnionQuerétaroSubaru Park5-1
Domingo 30 de julio17:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 (lunes)TijuanaQuerétaroSubaru Park0-1

Posiciones y clasificación

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Philadelphia Union*6220081+7
2Querétaro*3210125-3
2Tijuana0200214-3

* Clasificado a 16avos de final

Grupo Este 2

DíaHora MX | USA ET | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Sábado 22 de julio17:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 (domingo)CF Montreal PumasSaputo Stadium2-2 (4-2)
Miércoles 26 de julio 17:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 (jueves)DC United CF Montreal Saputo Stadium1-0
Sábado 29 de julio19:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30 (domingo)PumasDC UnitedAudi Field3-0

Posiciones y clasificación

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Pumas *4211052+3
2DC United *3210113-2
3CF Montreal2201123-1

* Clasificado a 16avos de final

Grupo Este 3

DíaHora MX | USA ET | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Domingo 23 de julio17:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 (lunes)New York City FC AtlasCiti Field1-0
Miércoles 26 de julio 17:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 (jueves)Toronto FCNew York City FCRed Bull Arena0-5
Domingo 30 de julio17:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 (lunes)AtlasToronto FCBMO Field1-0

Posiciones y clasificación

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Atlas*6220020+2
1New York City FC*3210151+4
3Toronto FC0200206-6

* Clasificado a 16avos de final

Grupo Este 4

DíaHora MX | USA ET | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Sábado 22 de julio17:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 (domingo)New York Red BullsNew England RevolutionRed Bull Arena  0-0 (4-2)
Miércoles 26 de julio 17:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 (jueves)New England RevolutionSan LuisGillette Stadium5-1
Domingo 30 de julio17:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 (lunes)San Luis New York Red BullsRed Bull Arena1-2

Posiciones y clasificación

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1New York Red Bulls*5211021+1
1New England Revolution*4211051+4
3San Luis0200227-5

* Clasificado a 16avos de final

Grupo Central 1

DíaHora MX | USA ET | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Domingo 23 de julio21:16 | 23:16 | 0:16 | 5:16 (lunes)Columbus Crew St. Louis City Lower.com Field2-1
Jueves 27 de julio 20:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 (viernes)St. Louis CityAméricaCity Park0-4
Lunes 31 de julio18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 (martes)América Columbus Crew Lower.com Field1-4

Posiciones y clasificación

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Columbus Crew *6220062+4
2América *3210154+1
3St. Louis City0200216-5

* Clasificado a 16avos de final

Grupo Central 2

DíaHora MX | USA ET | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Domingo 23 de julio19:00 | 21:00 | 22:00 | 3:00Minnesota UnitedPuebla Allianz Field4-0
Jueves 27 de julio 18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30Chicago Fire Minnesota UnitedAllianz Field3-2
Lunes 31 de julio18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30PueblaChicagoSeatGeek Stadium1-1 (10-9)

Posiciones y clasificación

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Chicago Fire *4211043+1
2Minnesota United *3210163+3
3Puebla2201115-4

* Clasificado a 16avos de final

Grupo Central 3

DíaHora MX | USA ET | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Domingo 23 de julio17:30 | 19:30 | 20:30 | 1:30 (lunes)FC Cincinnati Sporting Kansas CityTQL Stadium3-3 (4-2)
Viernes 28 de julio12:00 | 14:00 | 15:00 | 20:00Chivas FC CincinnatiTQL Stadium1-3
Lunes 31 de julio20:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 (martes)Sporting Kansas CityChivasChildren's Mercy Park0-1

Posiciones y clasificación

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Cincinnati *5211064+2
2Kansas City *4211043+1
3Chivas0200214-3

* Clasificado a 16avos de final

Grupo Central 4

DíaHora MX | USA ET | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Domingo 23 de julio18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30 (lunes)Nashville SCColorado RapidsGeodis Park2-1
Jueves 27 de julio 18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30 (viernes)TolucaNasville SCGeodis Park4-3
Lunes 31 de julio19:30 | 21:30 | 22:30 | 3:30 (martes)Colorado RapidsTolucaDick´s Sporting Goods Park1-4

Posiciones y clasificación

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Toluca *6220084+4
2Nashville SC *32101550
3Colorado Rapids0200226-4

Leagues Cup 2023: Llave y cuadro de la Fase Final

16avos de final

Los partidos se jugarán entre el 2 y el 4 de agosto.

LlaveDíaHora MX | US | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
1Miércoles 2 de agosto20:30 | 22:30 ET | 23:30 | 4:30 (jueves)LAFCJuárezBMO Field7-1
2Viernes 4 de agosto

9:00| 21:00 ET | 22:00 | 3:00 (sábado)

LeónReal Salt LakeAmerican First Field1-3
3Viernes 4 de agosto20:30 | 22:30 ET | 23:30 | 4:30 (sábado)TigresVancouver WhitecapsBC Place1-1 (5-3 pen.)
4Viernes 4 de agosto20:00 | 22:00 ET | 23:00 | 4:00 (sábado)Portland TimbersMonterreyProvidence Park0-1
5Viernes 4 de agosto18:00 | 20:00 ET | 21:00 | 2:00 (sábado)Columbus CrewMinnesota UnitedLower.com Field3-3 (3-4 pen.)
6Viernes 4 de agosto19:00 | 21:00 ET | 22:00 | 3:00 (sábado)TolucaSporting Kansas CityChildren’s Mercy Park4-1
7Viernes 4 de agosto18:00 | 20:00 ET | 21:00 | 2:00 (sábado)Chicago FireAméricaSeatGeek Stadium0-1
8Viernes 4 de agosto18:00 | 20:00 ET | 21:00 | 2:00 (sábado)CincinnatiNashville SCTQL Stadium1-1 (4-5 pen.)
9Jueves 3 de agosto18:00 | 20:00 ET | 21:00 | 2:00 (viernes)Philadelphia UnionDC UnitedSubaru Park0-0 (5-4 pen.)
10Jueves 3 de agosto18:00 | 20:00 ET | 21:00 | 2:00 (viernes)New York Red BullsNew York City FCRed Bull Arena1-0
11Jueves 3 de agosto18:00 | 20:00 ET | 21:00 | 2:00 (viernes)PumasQuerétaroAudi Field0-1
12Jueves 3 de agosto18:00 | 20:00 ET | 21:00 | 2:00 (viernes)AtlasNew England RevolutionGillette Stadium2-2 (7-8)
13Miércoles 2 de agosto19:00 | 21:00 ET | 22:00 | 3:00 (jueves)MazatlánFC DallasToyota Stadium1-2
14Miércoles 2 de agosto 18:00 | 20:00 ET | 21:00 | 2:00 (jueves)Orlando CityInter MiamiDRV PNK Stadium1-3
15Jueves 3 de agosto 18:30 | 20:30 ET | 21:30 | 2:30 (viernes)Charlotte FCCruz AzulToyota Stadium0-0 (4-3 pen.)
16Miércoles 2 de agosto19:00 | 21:00 ET | 22:00 | 3:00 (jueves)PachucaHouston DynamoShell Energy Stadium0-0 (3-5 pen.)

Octavos de final

Los partidos se jugarán entre el 6 y el 8 de agosto.

LlaveDíaHora MX | US | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
17Martes 8 de agosto20:30 | 22:30 | 23:30 | 4:30 (miércoles)LAFCReal Salt LakeBMO Stadium (Los Angeles, CA)4-0
18Martes 8 de agosto18:00 | 20:00 ET | 21:00 | 2:00 (miércoles)TigresMonterreyShell Energy (Houston, TX)0-1
19Martes 8 de agosto18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30 (miércoles)Minnesota UnitedTolucaAllianz Field (Saint Paul, MN)2-2 (4-2 pen.)
20Martes 8 de agosto18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 (miércoles)América Nashville GEODIS Park (Nashville, TN)2-2 (5-6 pen.)
21Martes 8 de agosto18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 (miércoles)Philadelphia UnionNew York Red BullsSubaru Park (Philadelphia, PA)1-1 (4-3 pen.)
22Lunes 7 de agosto18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 (martes)QuerétaroNew England RevolutionGillette Stadium (Foxborough, MA)1-1 (4-3 pen.)
23Domingo 6 de agosto19:30 | 21:30 (ET) | 22:30 | 3:30 (lunes)FC DallasInter MiamiToyota Stadium (Frisco, TX)4-4 (3-5 pen.)
24Lunes 7 de agosto20:00 | 22:00 | 23:00 | 4:00 (martes)Charlotte FCHouston DynamoShell Energy (Houston, TX)2-1

Cuartos de final

LlaveDíaHora MX | US | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
25Viernes 11 de agosto20:30 | 22:30 | 23:30 | 4:30 (sábado) LAFC Monterrey Rose Bowl (Pasadena, CA)2-3
26Viernes 11 de agosto18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30 (sábado)Minnesota UnitedNashville SCGEODIS Park (Nashville, TN)0-5
27Viernes 11 de agosto18:00 | 20:00 | 21:00 | 2:00 (Sábado)Philadelphia UnionQuerétaroSubaru Park (Philadelphia, PA)2-1
28Viernes 11 de agosto18:30 | 20:30 | 21:30 | 2:30 (sábado)Inter MiamiCharlotte FCDRV PNK (Fort Lauderdale, FL)4-0

Semifinales

LlaveDíaHora MX | US | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
29Martes 15 de agosto19:30 | 21:30 | 22:30 | 3:30 (miércoles)MonterreyNashville SCGEODIS Park (Nashville, TN)0-2
30Martes 15 de agosto17:00 | 19:00 | 20:00 | 1:00 (miércoles)Philadelphia UnionInter MiamiSubaru Park (Philadelphia, PA)1-4

Final y tercer puesto

DíaHora MX | US | AR | ESEquipoEquipoEstadioResultado
Tercer puesto
Sábado 19 de agosto16:00 | 18:00 | 19:00 | 00:00 (domingo) MonterreyPhiladelphia UnionSubaru Park0-3
Final
Sábado 19 de agosto19:00 | 21:00 | 22:00 | 03:00 (domingo)Nashville SCInter MiamiGeodis Park1-1 (9-10 pen.)

¿Cómo se determinaron los Grupos de la Leagues Cup 2023?

Getty

GrupoEquipos
Región Oeste
Oeste 1Tigres (#2 Liga MX), Portland Timbers (#14 MLS), San Jose Earthquakes (#25 MLS)
Oeste 2Monterrey (#3 Liga MX), Real Salt Lake (#13 MLS), Seattle Sounders (#20 MLS)
Oeste 3LA Galaxy (#7 MLS), León (#9 Liga MX), Vancouver Whitecaps (#16 MLS)
Región Central
Central 1América (#1 Liga MX), Columbus Crew (#15 MLS), St. Louis City SC (#28 MLS)
Central 2Puebla (#6 Liga MX), Minnesota United FC (#10 MLS), Chicago Fire FC (#23 MLS)
Central 3Chivas (#7 Liga MX), FC Cincinnati (#9 MLS), Sporting Kansas City (#21 MLS)
Central 4Nashville SC (#8 MLS), Toluca (#8 Liga MX), Colorado Rapids (#17 MLS)
Región Sur
Sur 1Austin FC (#3 MLS), Mazatlán (#13 Liga MX), Juárez (#16 Liga MX)
Sur 2Santos Laguna (#4 Liga MX), Orlando City SC (#12 MLS), Houston Dynamo (#24 MLS)
Sur 3Cruz Azul (#5 Liga MX), Inter Miami CF (#11 MLS), Atlanta United (#22 MLS)
Sur 4FC Dallas (#6 MLS), Necaxa (#10 Liga MX), Charlotte FC (#18 MLS)
Región Este
Este 1Philadelphia Union (#1 MLS), Tijuana (#15 Liga MX), Querétaro (#17 Liga MX)
Este 2CF Montreal (#2 MLS), Pumas (#14 Liga MX), DC United (#27 MLS)
Este 3New York City FC (#4 MLS), Atlas (#12 Liga MX), Toronto FC (#26 MLS)
Este 4New York Red Bulls (#5 MLS), San Luis (#11 Liga MX), New England Revolution (#19 MLS)

Leandro Fernández

Editor en Jefe de las ediciones en español de The Sporting News. 15 años de experiencia en el mundo del periodismo deportivo, con pasos previos por Clarín, Olé, e incluyendo más de 3 años construyendo y desarrollando los sitios oficiales de NBA.com en Argentina, España y México. Ahora parte de TSN. Si existe un Fantasy de NBA, seguramente él lo ganó.