La última carrera sprint de la temporada 2025 de la Fórmula 1 tuvo hoy como vencedor a Oscar Piastri en el GP de Qatar, en una de las últimas batallas por un campeonato de pilotos que todavía está abierto. El piloto de McLaren pudo acortarle dos puntos a Lando Norris, líder del campeonato que culminó 3°.
Lo interesante en las 19 vueltas se dio en el inicio, cuando tras una gran largada, la estrategia de Red Bull sirvió para que Yuki Tsunoda y Max Verstappen superen a Fernando Alonso, quien había clasificado cuarto, y luego el japonés le cedió rápidamente el puesto al neerlandés.
Watch the start as Verstappen immediately makes up ground 👀#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/GsNnb4cLBl
— Formula 1 (@F1) November 29, 2025
A continuación, AllSportsPeople trae los resultados completos de la carrera sprint del GP Qatar 2025 de F1.
Resultado y clasificación | Ganador
| Pos. | Piloto | Diferencia | Puntos |
| 1 | Oscar Piastri (McLaren) | - | 8 |
| 2 | George Russell (Mercedes) | a 4s951 | 7 |
| 3 | Lando Norris (McLaren) | a 6s279 | 6 |
| 4 | Max Verstappen (Red Bull) | a 9s054 | 5 |
| 5 | Yuki Tsunoda (Red Bull) | a 19s327 | 4 |
| 6 | Kimi Antonelli (Mercedes) | a 21s391 | 3 |
| 7 | Fernando Alonso (Aston Martin) | a 24s556 | 2 |
| 8 | Carlos Sainz (Williams) | a 27s333 | 1 |
| 9 | Isack Hajdar (Racing Bulls) | a 28s206 | - |
| 10 | Alexander Albon (Williams) | a 28s925 | - |
| 11 | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | a 32s966 | - |
| 12 | Oliver Bearman (Haas) | a 34s529 | - |
| 13 | Charles Leclerc (Ferrari) | a 35s182 | - |
| 14 | Liam Lawson (Racing Bulls) | a 36s916 | - |
| 15 | Esteban Ocon (Haas) | a 38s838 | - |
| 16 | Nico Hülkenberg (Kick Sauber) | a 39s638 | - |
| 17 | Lewis Hamilton (Ferrari) | a 46s171 | - |
| 18 | Pierre Gasly (Alpine) | a 69s534 | - |
| 19 | Lance Stroll (Aston Martin) | a 77s960 | - |
| 20 | Franco Colapinto (Alpine) | a 80s804 | - |
Más | Así está el Mundial de pilotos y equipos
Quién ganó la carrera sprint del GP Qatar 2025 de F1
La carrera sprint del GP Qatar 2025 de F1 fue ganada por Oscar Piastri, de la escudería McLaren. El podio lo completaron George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).