La temporada NFL 2025 ya está en marcha y es tiempo de la tercera semana de acción. Jornada a jornada, los fanáticos en México pueden sumarle emoción a cada partido apostando con los momios de MelBet.
A continuación, compartimos los pronósticos de la Semana 3, con el respectivo spread o hándicap (ventaja de puntos que se espera para el ganador). A su lado, las predicciones del equipo de The Sporting News.
Ingresa a MelBet y recibe un 100% de bono en el primer depósito
¿Seguirás los consejos o elegirás según tus propios instintos? De cualquier modo, ¡que sea con éxito!
Picks NFL de la Semana 3: Quiniela y pronósticos de la temporada 2025
Desliza la tabla para la derecha para encontrar todos los picks de esta semana
Partido | Spread | Mauro Mariani | Juan Estévez | Bill Bender | Vinnie Iyer |
---|---|---|---|---|---|
Jueves 18 de septiembre | |||||
Bills vs. Dolphins | Bills -12.5 | Bills 40-10 | Bills 24-10 | Bills 34-15 | Bills 34-17 |
Domingo 21 de septiembre | |||||
Vikings vs. Bengals | Vikings -2.5 | Bengals 17-16 | Vikings 23-20 | Bengals 24-21 | Bengals 34-31 |
Jaguars vs. Texans | Jaguars -1.5 | Texans 24-21 | Texans 24-20 | Texans 22-19 | Jaguars 24-20 |
Titans vs. Colts | Colts -3 | Colts 28-21 | Colts 20-10 | Colts 21-16 | Colts 27-20 |
Commanders vs. Raiders | Commanders -3 | Commanders 27-14 | Commanders 27-23 | Commanders 28-21 | Commanders 27-17 |
Eagles vs. Rams | Eagles -3.5 | Eagles 33-20 | Eagles 30-20 | Eagles 28-21 | Eagles 26-23 |
Panthers vs. Falcons | Falcons -5 | Panthers 24-23 | Falcons 31-14 | Falcons 28-17 | Falcons 23-20 |
Patriots vs. Steelers | Steelers -1 | Steelers 17-10 | Patriots 27-21 | Steelers 27-20 | Steelers 27-24 |
Browns vs. Packers | Packers -8.5 | Packers 33-7 | Packers 30-21 | Packers 25-18 | Packers 31-13 |
Buccaneers vs. Jets | Buccaneers -7 | Buccaneers 29-20 | Buccaneers 23-20 | Buccaneers 33-27 | Buccaneers 31-20 |
Chargers vs. Broncos | Chargers -2.5 | Broncos 14-10 | Chargers 27-20 | Chargers 21-18 | Chargers 23-20 |
Seahawks vs. Saints | Seahawks -7.5 | Seahawks 24-9 | Seahawks 23-10 | Seahawks 27-17 | Seahawks 24-20 |
Bears vs. Cowboys | Bears -1.5 | Bears 22-21 | Cowboys 27-24 | Cowboys 32-29 | Cowboys 27-24 |
49ers vs. Cardinals | 49ers -1.5 | 49ers 24-10 | 49ers 23-17 | 49ers 24-20 | 49ers 23-20 |
Giants vs. Chiefs | Chiefs -5.5 | Chiefs 28-14 | Chiefs 33-24 | Chiefs 31-24 | Chiefs 30-17 |
Lunes 22 de septiembre | |||||
Ravens vs. Lions | Ravens -6 | Ravens 27-20 | Ravens 30-20 | Ravens 34-31 | Ravens 30-27 |
Más | Cómo apostar en la NFL en México
Quiniela y pronósticos de The Sporting News: Totales de la temporada
Pronósticos | Moneyline1 | Spread2 |
---|---|---|
Vinnie Iyer | 24-8 | 12-19-1 |
Mauro Mariani | 23-9 | 19-12-1 |
Juan Estévez | 23-9 | 14-17-1 |
Bill Bender | 22-10 | 13-18-1 |
1 Moneyline representa el acierto o fallo a la hora de determinar el ganador del partido /// 2 Spread representa el acierto o fallo a la hora de determinar la diferencia con la que terminará el marcador