La temporada NFL 2025 ya está en marcha y es tiempo de una nueva semana de acción. Jornada a jornada, los fanáticos en México pueden sumarle emoción a cada partido apostando con los momios de MelBet.
A continuación, compartimos los pronósticos de la Semana 15, con el respectivo spread o hándicap (ventaja de puntos que se espera para el ganador). A su lado, las predicciones del equipo de AllSportsPeople.
Ingresa a MelBet y recibe un 100% de bono en el primer depósito
¿Seguirás los consejos o elegirás según tus propios instintos? De cualquier modo, ¡que sea con éxito!
Picks NFL de la Semana 15: Quiniela y pronósticos de la temporada 2025
Desliza la tabla a la derecha para encontrar todos los picks de esta semana
| Partido | Spread | Mauro Mariani | Juan Estévez | Bill Bender | Vinnie Iyer |
|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 11 de diciembre | |||||
| Buccaneers vs. Falcons | Buccaneers -4.5 | Buccaneers 23-20 | Buccaneers 30-21 | Buccaneers 27-20 | Buccaneers 27-20 |
| Domingo 14 de diciembre | |||||
| Texans vs. Cardinals | Texans -9.5 | Texans 27-10 | Texans 23-17 | Texans 22-16 | Texans 27-14 |
| Bengals vs. Ravens | Ravens -2.5 | Ravens 33-30 | Bengals 33-24 | Ravens 32-29 | Bengals 24-20 |
| Patriots vs. Bills | Bills -1 | Bills 28-20 | Patriots 27-24 | Bills 27-24 | Patriots 27-24 |
| Bears vs. Browns | Bears -7 | Bears 30-17 | Bears 28-14 | Bears 21-17 | Bears 24-14 |
| Chiefs vs. Chargers | Chiefs -4.5 | Chiefs 17-14 | Chargers 24-20 | Chiefs 23-17 | Chiefs 20-17 |
| Eagles vs. Raiders | Eagles -12.5 | Eagles 29-21 | Eagles 27-17 | Eagles 30-16 | Eagles 38-17 |
| Jaguars vs. Jets | Jaguars -11.5 | Jaguars 28-14 | Jaguars 24-14 | Jaguars 33-14 | Jaguars 30-14 |
| Giants vs. Commanders | Giants -2 | Giants 14-9 | Giants 26-20 | Giants 19-13 | Giants 24-20 |
| Saints vs. Panthers | Panthers -2.5 | Panthers 27-17 | Saints 24-21 | Panthers 27-20 | Panthers 20-17 |
| Rams vs. Lions | Rams -5 | Lions 21-20 | Rams 33-27 | Rams 28-24 | Lions 34-31 |
| Broncos vs. Packers | Packers -2 | Broncos 23-17 | Broncos 27-21 | Broncos 21-18 | Packers 23-20 |
| Seahawks vs. Colts | Seahawks -10.5 | Seahawks 33-6 | Seahawks 34-17 | Seahawks 27-14 | Seahawks 34-17 |
| 49ers vs. Titans | 49ers -12.5 | 49ers 40-10 | 49ers 30-13 | 49ers 24-13 | 49ers 34-13 |
| Cowboys vs. Vikings | Cowboys -6 | Cowboys 23-20 | Cowboys 28-24 | Cowboys 28-20 | Cowboys 31-24 |
| Lunes 15 de diciembre | |||||
| Steelers vs. Dolphins | Steelers -3.5 | Steelers 27-24 | Steelers 24-20 | Steelers 22-19 | Steelers 27-20 |
Más | Cómo apostar en la NFL en México
Quiniela y pronósticos de AllSportsPeople: Totales de la temporada
| Pronósticos | Moneyline1 | Spread2 |
|---|---|---|
| Juan Estévez | 138-68-1 | 103-101-3 |
| Mauro Mariani | 135-71-1 | 109-95-3 |
| Bill Bender | 135-71-1 | 96-108-3 |
| Vinnie Iyer | 131-75-1 | 90-114-3 |
1 Moneyline representa el acierto o fallo a la hora de determinar el ganador del partido /// 2 Spread representa el acierto o fallo a la hora de determinar la diferencia con la que terminará el marcador
