日本最古のサッカー大会として知られる『天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会』は、2025年で105回目の開催を迎えた。
本記事ではその歴代優勝クラブを一覧でまとめて紹介する。
天皇杯歴代優勝クラブ
| 年 | 回 | 優勝クラブ | 準優勝クラブ |
|---|---|---|---|
| 1921 | 1 | 東京蹴球団 | 御影蹴球団 |
| 1922 | 2 | 名古屋蹴球団 | 広島高師 |
| 1923 | 3 | アストラ・クラブ | 名古屋蹴球団 |
| 1924 | 4 | 鯉城クラブ | 全御影師範クラブ |
| 1925 | 5 | 鯉城蹴球団 | 東京帝大学 |
| 1926 | ※大正天皇崩御により中止 | ||
| 1927 | 7 | 神戸一中クラブ | 鯉城クラブ |
| 1928 | 8 | 早大WMW | 京都帝大学 |
| 1929 | 9 | 関学クラブ | 法政大学 |
| 1930 | 10 | 関学クラブ | 慶応BRB |
| 1931 | 11 | 東京帝大LB | 興文中学 |
| 1932 | 12 | 慶応クラブ | 芳野クラブ |
| 1933 | 13 | 東京OBクラブ | 仙台サッカークラブ |
| 1934 | ※極東選手権準備により中止 | ||
| 1935 | 15 | 全京城蹴球団 | 東京文理大学 |
| 1936 | 16 | 慶応BRB | 普成専門 |
| 1937 | 17 | 慶応大学 | 神戸商大学 |
| 1938 | 18 | 早稲田大学 | 慶応大学 |
| 1939 | 19 | 慶応BRB | 早稲田大学 |
| 1940 | 20 | 慶応BRB | 早大WMW |
| 1941 | ※太平洋戦争により中止 | ||
| 1942 | ※太平洋戦争により中止 | ||
| 1943 | ※太平洋戦争により中止 | ||
| 1944 | ※太平洋戦争により中止 | ||
| 1945 | ※太平洋戦争により中止 | ||
| 1946 | 26 | 東大LB | 神経大クラブ |
| 1947 | ※世情不安により中止 | ||
| 1948 | ※世情不安により中止 | ||
| 1949 | 29 | 東大LB | 関大クラブ |
| 1950 | 30 | 全関学 | 慶応大学 |
| 1951 | 31 | 慶応BRB | 大阪クラブ |
| 1952 | 32 | 全慶応 | 大阪クラブ |
| 1953 | 33 | 全関学 | 大阪クラブ |
| 1954 | 34 | 慶応BRB | 東洋工業 |
| 1955 | 35 | 全関学 | 中大クラブ |
| 1956 | 36 | 慶応BRB | 八幡製鉄 |
| 1957 | 37 | 中大クラブ | 東洋工業 |
| 1958 | 38 | 関学クラブ | 八幡製鉄 |
| 1959 | 39 | 関学クラブ | 中央大学 |
| 1960 | 40 | 古河電工 | 慶応BRB |
| 1961 | 41 | 古河電工 | 中央大学 |
| 1962 | 42 | 中央大学 | 古河電工 |
| 1963 | 43 | 早稲田大学 | 日立本社 |
| 1964 | 44 | 八幡製鉄・古河電工(同時優勝) | |
| 1965 | 45 | 東洋工業 | 八幡製鉄 |
| 1966 | 46 | 早稲田大学 | 東洋工業 |
| 1967 | 47 | 東洋工業 | 三菱重工 |
| 1968 | 48 | ヤンマー | 三菱重工 |
| 1969 | 49 | 東洋工業 | 立教大学 |
| 1970 | 50 | ヤンマー | 東洋工業 |
| 1971 | 51 | 三菱重工 | ヤンマー |
| 1972 | 52 | 日立製作所 | ヤンマー |
| 1973 | 53 | 三菱重工 | 日立製作所 |
| 1974 | 54 | ヤンマー | 永大産業 |
| 1975 | 55 | 日立製作所 | フジタ工業 |
| 1976 | 56 | 古河電工 | ヤンマー |
| 1977 | 57 | フジタ工業 | ヤンマー |
| 1978 | 58 | 三菱重工 | 東洋工業 |
| 1979 | 59 | フジタ工業 | 三菱重工 |
| 1980 | 60 | 三菱重工 | 田辺製薬 |
| 1981 | 61 | 日本鋼管 | 読売クラブ |
| 1982 | 62 | ヤマハ発動機 | フジタ工業クラブ |
| 1983 | 63 | 日産自動車 | ヤンマー |
| 1984 | 64 | 読売クラブ | 古河電工 |
| 1985 | 65 | 日産自動車 | フジタ工業 |
| 1986 | 66 | 読売クラブ | 日本鋼管 |
| 1987 | 67 | 読売クラブ | マツダSC |
| 1988 | 68 | 日産自動車 | フジタ工業 |
| 1989 | 69 | 日産自動車 | ヤマハ発動機 |
| 1990 | 70 | 松下電器 | 日産自動車 |
| 1991 | 71 | 日産自動車 | 読売クラブ |
| 1992 | 72 | 日産FC横浜マリノス | 読売ヴェルディ |
| 1993 | 73 | 横浜フリューゲルス | 鹿島アントラーズ |
| 1994 | 74 | ベルマーレ平塚 | セレッソ大阪 |
| 1995 | 75 | 名古屋グランパスエイト | サンフレッチェ広島 |
| 1996 | 76 | ヴェルディ川崎 | サンフレッチェ広島 |
| 1997 | 77 | 鹿島アントラーズ | 横浜フリューゲルス |
| 1998 | 78 | 横浜フリューゲルス | 清水エスパルス |
| 1999 | 79 | 名古屋グランパスエイト | サンフレッチェ広島 |
| 2000 | 80 | 鹿島アントラーズ | 清水エスパルス |
| 2001 | 81 | 清水エスパルス | セレッソ大阪 |
| 2002 | 82 | 京都パープルサンガ | 鹿島アントラーズ |
| 2003 | 83 | ジュビロ磐田 | セレッソ大阪 |
| 2004 | 84 | 東京ヴェルディ1969 | ジュビロ磐田 |
| 2005 | 85 | 浦和レッズ | 清水エスパルス |
| 2006 | 86 | 浦和レッズ | ガンバ大阪 |
| 2007 | 87 | 鹿島アントラーズ | サンフレッチェ広島 |
| 2008 | 88 | ガンバ大阪 | 柏レイソル |
| 2009 | 89 | ガンバ大阪 | 名古屋グランパス |
| 2010 | 90 | 鹿島アントラーズ | 清水エスパルス |
| 2011 | 91 | FC東京 | 京都サンガF.C. |
| 2012 | 92 | 柏レイソル | ガンバ大阪 |
| 2013 | 93 | 横浜F・マリノス | サンフレッチェ広島 |
| 2014 | 94 | ガンバ大阪 | モンテディオ山形 |
| 2015 | 95 | ガンバ大阪 | 浦和レッズ |
| 2016 | 96 | 鹿島アントラーズ | 川崎フロンターレ |
| 2017 | 97 | セレッソ大阪 | 横浜F・マリノス |
| 2018 | 98 | 浦和レッズ | ベガルタ仙台 |
| 2019 | 99 | ヴィッセル神戸 | 鹿島アントラーズ |
| 2020 | 100 | 川崎フロンターレ | ガンバ大阪 |
| 2021 | 101 | 浦和レッズ | 大分トリニータ |
| 2022 | 102 | ヴァンフォーレ甲府 | サンフレッチェ広島 |
| 2023 | 103 | 川崎フロンターレ | 柏レイソル |
| 2024 | 104 | ヴィッセル神戸 | ガンバ大阪 |
| 2025 | 105 | ? | ? |
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
