2025年アフリカ・ネーションズカップ(AFCON)は、2025年12月から2026年1月にかけてモロッコで開催される。前回大会(2023年大会)は、コートジボワールが決勝でナイジェリアを下し、通算3度目のアフリカ王者に輝いた。
なお、大会のグループステージ組み合わせ抽選会は今年1月に実施された。出場24チームは4チームずつ6組に分かれ、各組の上位2チームに加え、各組3位のうち成績上位4チームがノックアウトステージへ進出する。
本記事では、この大会の全日程、キックオフ時間、対戦カードなど、スケジュールの概要をまとめて紹介する。
■AFCON 2025出場権を獲得したチーム
出場する24チームは4つのポットに分けられ、各ポットから1チームずつ各グループに振り分けられる。
| Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 |
| モロッコ(開催国) | カメルーン | ガボン | モザンビーク |
| セネガル | マリ | アンゴラ | コモロ |
| エジプト | チュニジア | ザンビア | タンザニア |
| アルジェリア | 南アフリカ | ウガンダ | スーダン |
| ナイジェリア | コンゴ民主共和国 | 赤道ギニア | ジンバブエ |
| コートジボワール | ブルキナファソ | ベナン | ボツワナ |
関連記事:FIFAワールドカップ2026 全試合スケジュール
■グループステージ
決勝トーナメント(ラウンド16)には、各グループ上位2チームと、グループ3位の中で成績上位4チームが進出する。
グループA 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | モロッコ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2. | マリ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | コモロ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4. | ザンビア | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
グループA 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 12/22(月) | 04:00 | モロッコ - 2 コモロ - 0 |
| 12/22(月) | 23:00 | マリ - 1 ザンビア - 1 |
| 12/27(土) | 02:30 | ザンビア - 0 コモロ - 0 |
| 12/27(土) | 05:00 | モロッコ - 1 マリ - 1 |
| 12/30(火) | 04:00 | コモロ - 0 マリ- 0 |
| 12/30(火) | 04:00 | ザンビア- 0 モロッコ - 3 |
グループB 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | エジプト | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2. | 南アフリカ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3. | アンゴラ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4. | ジンバブエ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
グループB 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 12/23(火) | 02:00 | 南アフリカ - 2 アンゴラ - 1 |
| 12/23(火) | 05:00 | エジプト - 2 ジンバブエ - 1 |
| 12/26(金) | 21:30 | アンゴラ - 1 ジンバブエ - 1 |
| 12/27(土) | 00:00 | エジプト - 1 南アフリカ - 0 |
| 12/30(火) | 01:00 | アンゴラ - 0 エジプト - 0 |
| 12/30(火) | 01:00 | ジンバブエ - 2 南アフリカ - 3 |
グループC 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ナイジェリア | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2. | チュニジア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3. | タンザニア | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4. | ウガンダ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
グループC 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 12/24(水) | 02:30 | ナイジェリア - 2 タンザニア - 1 |
| 12/24(水) | 05:00 | チュニジア - 3 ウガンダ - 1 |
| 12/28(日) | 02:30 | ウガンダ - 1 タンザニア - 1 |
| 12/28(日) | 05:00 | ナイジェリア - 3 チュニジア - 2 |
| 12/31(水) | 01:00 | タンザニア - 1 チュニジア - 1 |
| 12/31(水) | 01:00 | ウガンダ - 1 ナイジェリア - 3 |
グループD 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | セネガル | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2. | コンゴ民主共和国 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3. | ベナン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 4. | ボツワナ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
グループD 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 12/23(火) | 21:30 | コンゴ民主共和国 - 1 ベナン - 0 |
| 12/24(水) | 00:00 | セネガル - 3 ボツワナ - 0 |
| 12/27(土) | 21:30 | ベナン - 1 ボツワナ - 0 |
| 12/28(日) | 00:00 | セネガル - 1 コンゴ民主共和国 - 1 |
| 12/31(水) | 04:00 | ベナン - 0 セネガル - 3 |
| 12/31(水) | 04:00 | ボツワナ - 0 コンゴ民主共和国 - 3 |
グループE 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | アルジェリア | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2. | ブルキナファソ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3. | スーダン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 4. | 赤道ギニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
グループE 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 12/24(水) | 21:30 | ブルキナファソ - 2 赤道ギニア - 1 |
| 12/25(木) | 00:00 | アルジェリア - 3 スーダン - 0 |
| 12/29(月) | 00:00 | 赤道ギニア - 0 スーダン - 1 |
| 12/29(月) | 02:30 | アルジェリア - 1 ブルキナファソ - 0 |
| 1/1(木) | 01:00 | 赤道ギニア - 1 アルジェリア - 3 |
| 1/1(木) | 01:00 | スーダン - 0 ブルキナファソ - 2 |
グループF 順位表
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | コートジボワール | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2. | カメルーン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3. | モザンビーク | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4. | ガボン | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
グループF 日程
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 12/25(木) | 02:30 | コートジボワール - 1 モザンビーク - 0 |
| 12/25(水) | 05:00 | カメルーン - 1 ガボン - 0 |
| 12/28(日) | 21:30 | ガボン - 2 モザンビーク - 3 |
| 12/29(月) | 05:00 | コートジボワール - 1 カメルーン - 1 |
| 1/1(木) | 04:00 | ガボン - 2 コートジボワール - 3 |
| 1/1(水) | 04:00 | モザンビーク - 1 カメルーン - 2 |
■各グループ3位順位表
グループステージで3位となった6チームのうち、成績上位4カ国が決勝トーナメント(ラウンド16)に進出する。残る2チームはここで大会から姿を消すことになる。
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | モザンビーク(F組) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 2. | ベナン(D組) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 3. | スーダン(E組) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 4. | タンザニア(C組) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5. | アンゴラ(B組) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6. | コモロ(A組) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
■決勝トーナメント
決勝トーナメント1回戦(ベスト16)
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1/4(土) | 01:00 | セネガル(D組 1位) - 3 スーダン(E組 3位) - 1 |
| 1/4(土) | 04:00 | マリ(A組 2位) - 1 チュニジア(C組 2位) - 1 ▶PK戦(3-2)でマリの勝利 |
| 1/5(日) | 01:00 | モロッコ(A組 1位) - 1 タンザニア(C組 3位) - 0 |
| 1/5(日) | 04:00 | 南アフリカ(B組 2位) - 1 カメルーン(F組 2位) - 2 |
| 1/6(月) | 01:00 | エジプト(B組 1位) - 3 ベナン(D組 3位) - 1 |
| 1/6(月) | 04:00 | ナイジェリア(C組 1位) - 4 モザンビーク(F組 3位) - 0 |
| 1/7(火) | 01:00 | アルジェリア(E組 1位) - 1 コンゴ民主共和国(D組 2位) - 0 |
| 1/7(火) | 04:00 | コートジボワール(F組 1位) - 3 ブルキナファソ(E組 2位) - 0 |
準々決勝
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1/10(金) | 01:00 | セネガル - 1 マリ - 0 |
| 1/10(金) | 04:00 | モロッコ - 2 カメルーン - 0 |
| 1/11(土) | 01:00 | アルジェリア - 0 ナイジェリア - 2 |
| 1/11(土) | 04:00 | エジプト - 3 コートジボワール - 2 |
準決勝
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1/15(水) | 02:00 | セネガル - 1 エジプト - 0 |
| 1/15(水) | 05:00 | ナイジェリア - 0 モロッコ - 0 ▶PK戦(4-2)でモロッコの勝利 |
3位決定戦
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1/18(土) | 01:00 | エジプト ナイジェリア |
決勝
| 日付 | 時間 | 対戦カード |
|---|---|---|
| 1/19(日) | 04:00 | セネガル モロッコ |
原文:Who has won the most AFCON titles? Full list of all-time Africa Cup of Nations champions
翻訳・編集:小山亮(スポーティングニュース日本版)
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
