TL;DR
- MLB Rookie of the Year award recognizes the most outstanding rookie in the regular season.
- Drake Baldwin (Braves) won NL, Nick Kurtz (Athletics) won AL in 2025.
- Four Japanese players, including Hideo Nomo and Shohei Ohtani, have won the award.
- The article lists all past American League and National League Rookie of the Year winners.
MLBの新人王(Rookie of the Year/ルーキー・オブ・ザ・イヤー)は、レギュラーシーズンを通して、最も評価された新人に与えられる個人賞だ。
2025年シーズンの新人王はナショナルリーグがドレイク・ボールドウィン(アトランタ・ブレーブス)、アメリカンリーグはニック・カーツ(アスレチックス)が受賞した。
1995年に野茂秀雄が受賞して以来、これまで日本人としては佐々木主浩、イチロー、大谷翔平の4人が受賞している。
ここでは、アメリカンリーグ、ナショナルリーグの歴代新人王をまとめた。
アメリカンリーグ歴代新人王
| シーズン | 選手 | P | チーム |
|---|---|---|---|
| 1947 | ジャッキー・ロビンソン* | 1B | ブルックリン・ドジャース |
| 1948 | アルヴィン・ダーク* | SS | ボストン・ブレーブス |
| 1949 | ロイ・シーバース | OF | セントルイス・ブラウンズ |
| 1950 | ウォルト・ドロポ | 1B | ボストン・レッドソックス |
| 1951 | ギル・マクドゥガルド | 3B | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1952 | ハリー・バード | SP | フィラデルフィア・アスレチックス |
| 1953 | ハービー・キーン | 2B | デトロイト・タイガース |
| 1954 | ボブ・グリム | SP | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1955 | ハーブ・スコア | SP | クリーブランド・インディアンズ |
| 1956 | ルイス・アパリシオ | SS | シカゴ・ホワイトソックス |
| 1957 | トニー・クーベック | SS | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1958 | アルビー・ピアソン | OF | ワシントン・セネターズ |
| 1959 | ボブ・アリソン | OF | ワシントン・セネターズ |
| 1960 | ロン・ハンセン | SS | ボルチモア・オリオールズ |
| 1961 | ドン・シュウォール | SP | ボストン・レッドソックス |
| 1962 | トム・トレッシュ | OF | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1963 | ゲイリー・ピーターズ | SP | シカゴ・ホワイトソックス |
| 1964 | トニー・オリバ | OF | ミネソタ・ツインズ |
| 1965 | カート・ブレファリー | OF | ボルチモア・オリオールズ |
| 1966 | トミー・エイジー | OF | シカゴ・ホワイトソックス |
| 1967 | ロッド・カルー | 2B | ミネソタ・ツインズ |
| 1968 | スタン・バーンセン | SP | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1969 | ルー・ピネラ | OF | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 1970 | サーマン・マンソン | C | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1971 | クリス・チャンブリス | 1B | クリーブランド・インディアンズ |
| 1972 | カールトン・フィスク | C | ボストン・レッドソックス |
| 1973 | アル・バンブリー | OF | ボルチモア・オリオールズ |
| 1974 | マーク・ハーグローブ | 1B | テキサス・レンジャーズ |
| 1975 | フレッド・リン | OF | ボストン・レッドソックス |
| 1976 | マーク・フィドリッチ | SP | デトロイト・タイガース |
| 1977 | エディ・マレー | 1B | ボルチモア・オリオールズ |
| 1978 | ルー・ウィテカー | 2B | デトロイト・タイガース |
| 1979 | アルフレッド・グリフィン | SS | トロント・ブルージェイズ |
| ジョン・カスティーノ | 2B | ミネソタ・ツインズ | |
| 1980 | ジョー・シャボニュー | OF | クリーブランド・インディアンズ |
| 1981 | デイブ・リゲッティ | SP | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1982 | カル・リプケンJr. | SS | ボルチモア・オリオールズ |
| 1983 | ロン・キトル | OF | シカゴ・ホワイトソックス |
| 1984 | アルビン・デイビス | 1B | シアトル・マリナーズ |
| 1985 | オジー・ギーエン | SS | シカゴ・ホワイトソックス |
| 1986 | ホセ・カンセコ | OF | オークランド・アスレチックス |
| 1987 | マーク・マグワイア | 1B | オークランド・アスレチックス |
| 1988 | ウォルト・ワイス | SS | オークランド・アスレチックス |
| 1989 | グレッグ・オルソン | RP | ボルチモア・オリオールズ |
| 1990 | サンディ・アロマーJr. | C | クリーブランド・インディアンズ |
| 1991 | チャック・ノブロック | 2B | ミネソタ・ツインズ |
| 1992 | パット・リスタッチ | SS | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| 1993 | ティム・サルモン | OF | カリフォルニア・エンゼルス |
| 1994 | ボブ・ハムリン | DH | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 1995 | マーティ・コルドバ | OF | ミネソタ・ツインズ |
| 1996 | デレク・ジーター | SS | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1997 | ノマー・ガルシアパーラ | SS | ボストン・レッドソックス |
| 1998 | ベン・グリーブ | OF | オークランド・アスレチックス |
| 1999 | カルロス・ベルトラン | OF | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 2000 | 佐々木主浩 | RP | シアトル・マリナーズ |
| 2001 | イチロー | OF | シアトル・マリナーズ |
| 2002 | エリック・ヒンスキー | 3B | トロント・ブルージェイズ |
| 2003 | アンヘル・ベローア | SS | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 2004 | ボビー・クロスビー | SS | オークランド・アスレチックス |
| 2005 | ヒューストン・ストリート | RP | オークランド・アスレチックス |
| 2006 | ジャスティン・バーランダー | SP | デトロイト・タイガース |
| 2007 | ダスティン・ペドロイア | 2B | ボストン・レッドソックス |
| 2008 | エバン・ロンゴリア | 3B | タンパベイ・レイズ |
| 2009 | アンドリュー・ベイリー | RP | オークランド・アスレチックス |
| 2010 | ネフタリ・フェリス | RP | テキサス・レンジャーズ |
| 2011 | ジェレミー・ヘリクソン | SP | タンパベイ・レイズ |
| 2012 | マイク・トラウト | OF | ロサンゼルス・エンゼルス |
| 2013 | ウィル・マイヤーズ | OF | タンパベイ・レイズ |
| 2014 | ホセ・アブレイユ | 1B | シカゴ・ホワイトソックス |
| 2015 | カルロス・コレア | SS | ヒューストン・アストロズ |
| 2016 | マイケル・フルマー | SP | デトロイト・タイガース |
| 2017 | アーロン・ジャッジ | RF | ニューヨーク・ヤンキース |
| 2018 | 大谷翔平 | DH | ロサンゼルス・エンゼルス |
| 2019 | ヨルダン・アルバレス | OF | ヒューストン・アストロズ |
| 2020 | カイル・ルイス | OF | シアトル・マリナーズ |
| 2021 | ランディ・アロザレーナ | OF | タンパベイ・レイズ |
| 2022 | フリオ・ロドリゲス | OF | シアトル・マリナーズ |
| 2023 | ガナー・ヘンダーソン | SS | ボルチモア・オリオールズ |
| 2024 | ルイス・ギル | SP | ニューヨーク・ヤンキース |
| 2025 | ニック・カーツ | 1B | アスレチックス |
ナショナルリーグ歴代新人王
| シーズン | 選手 | P | チーム |
|---|---|---|---|
| 1947 | ジャッキー・ロビンソン* | 1B | ブルックリン・ドジャース |
| 1948 | アルヴィン・ダーク* | SS | ボストン・ブレーブス |
| 1949 | ドン・ニューカム | SP | ブルックリン・ドジャース |
| 1950 | サム・ジェスロー | OF | ボストン・ブレーブス |
| 1951 | ウィリー・メイズ | OF | ニューヨーク・ジャイアンツ |
| 1952 | ジョー・ブラック | RP | ブルックリン・ドジャース |
| 1953 | ジム・ギリアム | 2B | ブルックリン・ドジャース |
| 1954 | ウォーリー・ムーン | OF | セントルイス・カージナルス |
| 1955 | ビル・バードン | OF | セントルイス・カージナルス |
| 1956 | フランク・ロビンソン | OF | シンシナティ・レッズ |
| 1957 | ジャック・サンフォード | SP | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1958 | オーランド・セペダ | 1B | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 1959 | ウィリー・マッコビー | 1B | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 1960 | フランク・ハワード | OF | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1961 | ビリー・ウィリアムズ | OF | シカゴ・カブス |
| 1962 | ケン・ハブス | 2B | シカゴ・カブス |
| 1963 | ピート・ローズ | 2B | シンシナティ・レッズ |
| 1964 | ディック・アレン | 3B | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1965 | ジム・ラフィーバー | 2B | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1966 | トミー・ヘルムズ | 2B | シンシナティ・レッズ |
| 1967 | トム・シーバー | SP | ニューヨーク・メッツ |
| 1968 | ジョニー・ベンチ | C | シンシナティ・レッズ |
| 1969 | テッド・サイズモア | 2B | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1970 | カール・モートン | SP | モントリオール・エクスポズ |
| 1971 | アール・ウィリアムズ | C | アトランタ・ブレーブス |
| 1972 | ジョン・マトラック | SP | ニューヨーク・メッツ |
| 1973 | ゲイリー・マシューズ | OF | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 1974 | ベイク・マクブライド | OF | セントルイス・カージナルス |
| 1975 | ジョン・モンテフュスコ | SP | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 1976 | ブッチ・メッツガー | RP | サンディエゴ・パドレス |
| パット・ザクリー | SP | シンシナティ・レッズ | |
| 1977 | アンドレ・ドーソン | OF | モントリオール・エクスポズ |
| 1978 | ボブ・ホーナー | 3B | アトランタ・ブレーブス |
| 1979 | リック・サトクリフ | SP | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1980 | スティーブ・ハウ | RP | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1981 | フェルナンド・バレンズエラ | SP | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1982 | スティーブ・サックス | 2B | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1983 | ダリル・ストロベリー | OF | ニューヨーク・メッツ |
| 1984 | ドワイト・グッデン | SP | ニューヨーク・メッツ |
| 1985 | ビンス・コールマン | OF | セントルイス・カージナルス |
| 1986 | トッド・ウォーレル | RP | セントルイス・カージナルス |
| 1987 | ベニート・サンティアゴ | C | サンディエゴ・パドレス |
| 1988 | クリス・セイボー | 3B | シンシナティ・レッズ |
| 1989 | ジェローム・ウォルトン | OF | シカゴ・カブス |
| 1990 | デイビッド・ジャスティス | OF | アトランタ・ブレーブス |
| 1991 | ジェフ・バグウェル | 1B | ヒューストン・アストロズ |
| 1992 | エリック・キャロス | 1B | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1993 | マイク・ピアザ | C | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1994 | ラウル・モンデシー | OF | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1995 | 野茂英雄 | SP | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1996 | トッド・ホランズワース | OF | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1997 | スコット・ローレン | 3B | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1998 | ケリー・ウッド | SP | シカゴ・カブス |
| 1999 | スコット・ウィリアムソン | RP | シンシナティ・レッズ |
| 2000 | ラファエル・ファーカル | SS | アトランタ・ブレーブス |
| 2001 | アルバート・プホルス | 3B | セントルイス・カージナルス |
| 2002 | ジェイソン・ジェニングス | SP | コロラド・ロッキーズ |
| 2003 | ドントレル・ウィリス | SP | フロリダ・マーリンズ |
| 2004 | ジェイソン・ベイ | OF | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 2005 | ライアン・ハワード | 1B | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 2006 | ハンリー・ラミレス | SS | フロリダ・マーリンズ |
| 2007 | ライアン・ブラウン | 3B | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| 2008 | ジオバニー・ソト | C | シカゴ・カブス |
| 2009 | クリス・コグラン | OF | フロリダ・マーリンズ |
| 2010 | バスター・ポージー | C | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 2011 | クレイグ・キンブレル | RP | アトランタ・ブレーブス |
| 2012 | ブライス・ハーパー | OF | ワシントン・ウィザーズ |
| 2013 | ホセ・フェルナンデス | SP | マイアミ・マーリンズ |
| 2014 | ジェイコブ・デグロム | SP | ニューヨーク・メッツ |
| 2015 | クリス・ブライアント | 3B | シカゴ・カブス |
| 2016 | コーリー・シーガー | SS | ロサンゼルス・ドジャース |
| 2017 | コディ・ベリンジャー | OF | ロサンゼルス・ドジャース |
| 2018 | ロナルド・アクーニャJr. | CF | アトランタ・ブレーブス |
| 2019 | ピート・アロンソ | 1B | ニューヨーク・メッツ |
| 2020 | デビン・ウィリアムズ | RP | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| 2021 | ジョナサン・インディア | 2B | シンシナティ・レッズ |
| 2022 | マイケル・ハリス2世 | CF | アトランタ・ブレーブス |
| 2023 | コービン・キャロル | LF | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| 2024 | ポール・スキーンズ | SP | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 2025 | ドレイク・ボールドウィン | C | アトランタ・ブレーブス |
※チーム名は受賞当時のもの。P=ポジション。*両リーグから1名選出
✍️この記事はいかがでしたか? 読後のご意見・ご感想をぜひお聞かせください
