7月9日(水)から7月27日(日)まで19日間にわたり高校野球・夏の埼玉大会(第107回全国高等学校野球選手権 埼玉大会)が行われる。
強豪校がひしめく埼玉県。春の選抜大会出場の浦和実をはじめ、花咲徳栄、浦和学院など、どこが優勝してもおかしくない。見逃せない対戦ばかりだ。
ここでは、埼玉大会の日程と結果をまとめる。
2025年夏・埼玉大会の日程
<開催期間>
7月9日(水)〜7月27日(日)
関連記事:2024年夏の甲子園出場校一覧
<組み合わせ>
埼玉大会のトーナメント表(埼玉県高等学校野球連盟)
<配信>
バーチャル高校野球(全試合生中継)
その他一部試合を地上波中継
1、2回戦の日程・試合結果
7月9日(水)
7月10日(木)
高校 | スコア | 高校 | 会場 |
---|
北本 | 2-4 | 大宮武蔵野 | UD上尾 |
浦和実業 | 12-2 | 富士見 | 県営大宮 |
南陵 | 12-2 | 上尾南 | アイスタ浦和 |
草加 | 11-2 | 越谷総合 | 越谷市民 |
新座 | 1-12 | 春日部工 | レジスタ大宮 |
狭山清陵 | 2-1 | 川口青陵 | 川口市営 |
草加西 | 13-3 | 狭山工 | 所沢航空 |
熊谷商 | 11-0 | 秀明 | ハレスタ熊谷 |
秀明英光 | 9-2 | 大宮開成 | UD上尾 |
武南 | 8-1 | 八潮南 | 川口市営 |
川越 | 6-4 | 正智深谷 | ハレスタ熊谷 |
独協埼玉 | 9-10 | 川越工業 | 所沢航空 |
立教新座 | 11-8 | 草加南 | アイスタ浦和 |
細田学園 | 14-3 | 連合③ | レジスタ大宮 |
鷲宮 | 1-5 | 星野 | 県営大宮 |
不動岡 | 15-6 | 杉戸 | 越谷市民 |
入間向陽 | 7-0 | 開智未来 | UD上尾 |
秩父農工科 | 0-38 | 春日部共栄 | レジスタ大宮 |
※連合③=吉川美南、八潮、三郷、三郷工技、新座総合
7月11日(木)
高校 | スコア | 高校 | 会場 |
---|
滑川総合 | 11-3 | 久喜工 | UD上尾 |
花咲徳栄 | 10-0 | 与野 | 県営大宮 |
進修館 | 0-11 | 久喜北陽 | ハレスタ熊谷 |
川越総合 | 0-10 | 大宮北 | 川口市営 |
所沢北 | 20-2 | 坂戸西 | 所沢航空 |
叡明 | 10-0 | 庄和 | レジスタ大宮 |
所沢商 | 0-7 | 坂戸 | 所沢航空 |
所沢西 | 1-2 | 松山 | 県営大宮 |
深谷一 | 0-8 | 大宮南 | UD上尾 |
白岡 | 5-12 | 川越南 | 川口市営 |
蓮田松韻 | 0-9 | 市川越 | レジスタ大宮 |
早大本庄 | 18-8 | 大宮 | ハレスタ熊谷 |
狭山経済 | 4-1 | 川越初雁 | 朝霞市営 |
浦和学院 | 11-4 | 本庄第一 | 県営大宮 |
栄北 | 1-7 | 川越東 | レジスタ大宮 |
熊谷農 | 0-10 | 豊岡 | 朝霞市営 |
7月12日(金)
高校 | スコア | 高校 | 会場 |
---|
東農大三 | 9-1 | 所沢 | 所沢航空 |
志木 | 7-9 | 朝霞西 | 朝霞市営 |
桶川 | 2-3 | 城西大川越 | ハレスタ熊谷 |
熊谷工 | 1-8 | 上尾 | UD上尾 |
聖望学園 | 9-0 | 蕨 | 県営大宮 |
浦和商 | 6-10 | 春日部東 | 越谷市民 |
鶴ヶ島清風 | 2-3 | 埼玉栄 | アイスタ浦和 |
西武台 | 10-0 | 岩槻商 | レジスタ大宮 |
東野 | 14-2 | 大宮光陵 | 朝霞市営 |
連合④ | 0-34 | 山村学園 | 所沢航空 |
岩槻 | 1-8 | 埼玉平成 | レジスタ大宮 |
西武文理 | 4-0 | 川口工 | 県営大宮 |
伊奈学園 | 11-0 | 連合① | UD上尾 |
連合② | 1-20 | 深谷商 | ハレスタ熊谷 |
大宮工 | 2-12 | 春日部 | 越谷市民 |
川越西 | 1-10 | 市浦和 | アイスタ浦和 |
熊谷 | 5-6 | 草加東 | レジスタ大宮 |
狭山ヶ丘 | 11-1 | 鴻巣 | 県営大宮 |
連合①=小川、日高、越生
連合②=羽生一、羽生実、幸手桜、栗橋北彩、岩槻北陵
連合④=児玉、寄居城北、深谷、桶川西、上尾橘
7月13日(土)
高校 | スコア | 高校 | 会場 |
---|
開智 | 6-0 | 所沢中央 | 朝霞市営 |
いずみ | 2-13 | 南陵 | アイスタ浦和 |
国際学院 | 0-7 | 不動岡 | UD上尾 |
越谷南 | 3-9 | 越ヶ谷 | 越谷市民 |
慶応志木 | 8-7 | 狭山清陵 | 川口市営 |
飯能 | 3-4 | 草加西 | 所沢航空 |
熊谷西 | 5-12 | 星野 | ハレスタ熊谷 |
杉戸農 | 0-10 | 越谷北 | レジスタ大宮 |
川口市立 | 10-0 | 新座柳瀬 | 県営大宮 |
大宮東 | 8-1 | 武南 | アイスタ浦和 |
城北埼玉 | 0-10 | 熊谷商 | ハレスタ熊谷 |
越谷東 | 0-7 | 山村国際 | 所沢航空 |
三郷北 | 3-2 | 草加 | 越谷市民 |
本庄東 | 4-3 | 武蔵越生 | UD上尾 |
昌平 | 9-0 | 川口 | 川口市営 |
栄東 | 1-8 | 浦和 | 県営大宮 |
朝霞 | 10-5 | 春日部工 | レジスタ大宮 |
宮代 | 3-8 | 浦和西 | 朝霞市営 |
ふじみ野 | 3-6 | 浦和北 | 県営大宮 |
秩父 | 0-1 | 川越 | ハレスタ熊谷 |
浦和麗明 | 6-2 | 本庄 | レジスタ大宮 |
小鹿野 | 7-8 | 越谷西 | UD上尾 |
3回戦の日程・試合結果
7月15日(火)
高校 | スコア | 高校 | 会場 |
---|
浦和学院 | 1-4 | 滑川総合 | UD上尾 |
狭山経済 | 2-11 | 叡明 | 越谷市民 |
浦和実 | 14-4 | 大宮武蔵野 | アイスタ浦和 |
川越東 | 11-1 | 川越南 | 所沢航空 |
花咲徳栄 | 12-2 | 大宮南 | レジスタ大宮 |
坂戸 | 1-8 | 松山 | ハレスタ熊谷 |
市川越 | 15-7 | 豊岡 | 所沢航空 |
秀明栄光 | 1-8 | 春日部共栄 | 越谷市民 |
入間向陽 | 0-7 | 細田学園 | アイスタ浦和 |
西武文理 | 7-0 | 東農大三 | UD上尾 |
久喜北陽 | 3-9 | 早大本庄 | ハレスタ熊谷 |
川越工 | 7-2 | 立教新座 | レジスタ大宮 |
大宮北 | 中止 | 所沢北 | 県営大宮 |
伊奈学園 | 中止 | 朝霞西 | 県営大宮 |
市浦和 | 中止 | 春日部 | 県営大宮 |
春日部東 | 中止 | 聖望学園 | レジスタ大宮 |
7月16日(水)
高校 | スコア | 高校 |
---|
大宮北 | 中止 | 所沢北 |
南陵 | 2-10 | 本庄東 |
浦和 | 中止 | 朝霞 |
不動岡 | 3-6 | 越ヶ谷 |
川口市立 | 2-5 | 大宮東 |
浦和北 | 1-10 | 星野 |
慶応志木 | 1-9 | 山村国際 |
伊奈学園 | 中止 | 朝霞西 |
開智 | 2-5 | 川越 |
三郷北 | 1-11 | 昌平 |
狭山ヶ丘 | 5-0 | 深谷商 |
熊谷商 | 8-1 | 越谷北 |
草加西 | 中止 | 浦和西 |
越谷西 | 0-13 | 浦和麗明 |
市浦和 | 中止 | 春日部 |
草加東 | 0-11 | 埼玉平成 |
春日部東 | 0-9 | 聖望学園 |
7月17日(木)
高校 | スコア | 高校 |
---|
城西大川越 | 7-8 | 上尾 |
浦和 | 7-0 | 朝霞 |
大宮北 | 9-0 | 所沢北 |
東野 | 2-9 | 西武台 |
伊奈学園 | 9-1 | 朝霞西 |
草加西 | 7-8 | 浦和西 |
山村学園 | 5-1 | 埼玉栄 |
市浦和 | 7-6 | 春日部 |
4回戦の日程・試合結果
7月19日(土)
高校 | スコア | 高校 |
---|
伊奈学園 | 7-3 | 本庄東 |
埼玉平成 | 4-1 | 松山 |
大宮東 | 0-3 | 西武台 |
川越工 | 3--11 | 川越東 |
滑川総合 | 1-6 | 浦和実 |
狭山ヶ丘 | 6-4 | 越ヶ谷 |
花咲徳栄 | 1-5 | 昌平 |
大宮北 | 13-3 | 浦和西 |
浦和 | 2-4 | 上尾 |
市浦和 | 0-2 | 山村国際 |
山村学園 | 14-2 | 熊谷商 |
川越 | 1-2 | 西武文理 |
市川越 | 1-8 | 春日部共栄 |
星野 | 2-4 | 早大本庄 |
浦和麗明 | 1-5 | 聖望学園 |
細田学園 | 0-7 | 叡明 |
5回戦の日程・結果
7月21日(月)
高校 | スコア | 高校 |
---|
浦和実 | 9-6 | 西武文理 |
伊奈学園 | 6-5 | 埼玉平成 |
春日部共栄 | 3-8 | 西武台 |
昌平 | 10-3 | 上尾 |
狭山ヶ丘 | 4-7 | 川越東 |
山村学園 | 9-5 | 早大本庄 |
大宮北 | 12-13 | 聖望学園 |
山村国際 | 1-10 | 叡明 |
準々決勝の日程・結果
7月23日(水)
高校 | スコア | 高校 |
---|
浦和実 | 8-1 | 伊奈学園 |
昌平 | 15-8 | 川越東 |
聖望学園 | 1-8 | 叡明 |
西武台 | 2-9 | 山村学園 |
準決勝の日程・結果
7月25日(金)
高校 | スコア | 高校 | 会場 |
---|
浦和実 | 0-1 | 昌平 | 県営大宮 |
山村学園 | 8-12 | 叡明 | 県営大宮 |
決勝の日程・結果
7月27日(日)
【埼玉】夏の県大会・過去10年の優勝校
年度 | 優勝校 | 甲子園大会での成績 |
2024年 | 花咲徳栄 | 初戦敗退 |
2023年 | 浦和学院 | 初戦敗退 |
2022年 | 聖望学園 | 2回戦敗退 |
2021年 | 浦和学院 | 初戦敗退 |
2020年 | ※中止 | - |
2019年 | 花咲徳栄 | 初戦敗退 |
2018年 | 花咲徳栄(北) | 2回戦 |
2018年 | 浦和学院(西) | 準々決勝敗退 |
2017年 | 花咲徳栄 | 優勝 |
2016年 | 花咲徳栄 | 3回戦敗退 |
2015年 | 花咲徳栄 | 準々決勝敗退 |
※新型コロナウイルス流行による
▶DMMxDAZNホーダイでプロ野球をおトクに視聴!