El Mundial Sub 20 2025 llegó con la promesa de ser la gran vidriera del talento joven a nivel global. En esta ocasión, Chile fue el anfitrión del torneo, recibiendo a las futuras estrellas del fútbol en un evento que históricamente ha servido como trampolín para grandes figuras.
Selecciones como Francia, España, Brasil y Argentina partieron como favoritas, pero la historia del torneo siempre deja espacio para revelaciones inesperadas. Y así lo fue: Marruecos fue campeón por primera vez en su historia de cualquier torneo organizado por la FIFA. En la final, venció 2-0 a Argentina. A continuación, repasamos el largo recorrido de todos los países en el certamen.
Formato, sede y fechas del Mundial Sub 20 2025
El Mundial Sub 20 2025 se jugará en Chile, entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Las sedes serán Santiago de Chile (Estadio Nacional), Valparaíso (Estadio Elías Figueroa), Rancagua (Estadio El Teniente) y Talca (Estadio Fiscal).
El certamen consta de 24 selecciones, separadas inicialmente en seis grupos de cuatro. Los dos mejores de cada zona avanzan a los octavos de final, como así también los cuatro mejores terceros. Luego es tiempo de cruces directos hasta definir el campeón.
Todos los grupos del Mundial Sub 20 2025
| Grupo A | Grupo B | Grupo C |
| Chile | Corea del Sur | Brasil |
| Nueva Zelanda | Ucrania | México |
| Japón | Paraguay | Marruecos |
| Egipto | Panamá | España |
| Grupo D | Grupo E | Grupo F |
| Italia | Estados Unidos | Colombia |
| Australia | Nueva Caledonia | Arabia Saudita |
| Cuba | Francia | Noruega |
| Argentina | Sudáfrica | Nigeria |
Partidos y resultados de la fase de grupos del Mundial Sub 20 2025
Grupo A
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 Argentina y +5 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| 27 de septiembre, 17:00 | Japón vs. Egipto | 2-0 |
| 27 de septiembre, 20:00 | Chile vs. Nueva Zelanda | 2-1 |
| 30 de septiembre, 17:00 | Egipto vs. Nueva Zelanda | 1-2 |
| 30 de septiembre, 20:00 | Chile vs. Japón | 0-2 |
| 3 de octubre, 20:00 | Chile vs. Egipto | 1-2 |
| 3 de octubre, 20:00 | Japón vs. Nueva Zelanda | 3-0 |
Posiciones
| Pos. | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|
| 1 | Japón | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 2 | Chile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | Egipto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Grupo B
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 Argentina y +5 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| 27 de septiembre, 17:00 | Corea del Sur vs. Ucrania | 1-2 |
| 27 de septiembre, 20:00 | Paraguay vs. Panamá | 3-2 |
| 30 de septiembre, 17:00 | Panamá vs. Ucrania | 1-1 |
| 30 de septiembre, 20:00 | Paraguay vs. Corea del Sur | 0-0 |
| 3 de octubre, 17:00 | Panamá vs. Corea del Sur | 1-2 |
| 3 de octubre, 17:00 | Paraguay vs. Ucrania | 1-2 |
Posiciones
| Pos. | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|
| 1 | Ucrania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 2 | Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Panamá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Grupo C
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 Argentina y +5 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| 28 de septiembre, 17:00 | Marruecos vs. España | 2-0 |
| 28 de septiembre, 20:00 | Brasil vs. México | 2-2 |
| 1 de octubre, 17:00 | España vs. México | 2-2 |
| 1 de octubre, 20:00 | Brasil vs. Marruecos | 1-2 |
| 4 de octubre, 17:00 | España vs. Brasil | 1-0 |
| 4 de octubre, 17:00 | México vs. Marruecos | 1-0 |
Posiciones
| Pos. | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|
| 1 | Marruecos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | México | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | España | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Brasil | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo D
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 Argentina y +5 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| 28 de septiembre, 17:00 | Italia vs. Australia | 1-0 |
| 28 de septiembre, 20:00 | Argentina vs. Cuba | 3-1 |
| 1 de octubre, 17:00 | Italia vs. Cuba | 2-2 |
| 1 de octubre, 20:00 | Argentina vs. Australia | 4-1 |
| 4 de octubre, 20:00 | Argentina vs. Italia | 1-0 |
| 4 de octubre, 20:00 | Australia vs. Cuba | 3-1 |
Posiciones
| Pos. | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|
| 1 | Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Australia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | Cuba | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Grupo E
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 Argentina y +5 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| 29 de septiembre, 17:00 | Francia vs. Sudáfrica | 2-1 |
| 29 de septiembre, 20:00 | Estados Unidos vs. Nueva Caledonia | 9-1 |
| 2 de octubre, 17:00 | Estados Unidos vs. Francia | 3-0 |
| 2 de octubre, 20:00 | Sudáfrica vs. Nueva Caledonia | 5-0 |
| 5 de octubre, 17:00 | Sudáfrica vs. Estados Unidos | 2-1 |
| 5 de octubre, 17:00 | Francia vs. Nueva Caledonia | 6-0 |
Posiciones
| Pos. | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 |
| 2 | Sudáfrica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 4 | Nueva Caledonia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
Grupo F
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 Argentina y +5 España)
| Día, hora | Partido | Res. |
| 29 de septiembre, 17:00 | Noruega vs. Nigeria | 1-0 |
| 29 de septiembre, 20:00 | Colombia vs. Arabia Saudita | 1-0 |
| 2 de octubre, 17:00 | Colombia vs. Noruega | 0-0 |
| 2 de octubre, 20:00 | Nigeria vs. Arabia Saudita | 3-2 |
| 5 de octubre, 20:00 | Nigeria vs. Colombia | 1-1 |
| 5 de octubre, 20:00 | Arabia Saudita vs. Noruega | 1-1 |
Posiciones
| Pos. | Selección | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|
| 1 | Colombia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 2 | Noruega | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Nigeria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Arabia Saudita | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Octavos de final del Mundial Sub 20 2025
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 Argentina y +5 España)
| Llave | Día | Cruce | Res. |
|---|
| 1 | 7 de octubre, 20:00 | Chile vs. México | 1-4 |
| 2 | 7 de octubre, 16:30 | Ucrania vs. España | 0-1 |
| 3 | 8 de octubre, 16:30 | Argentina vs. Nigeria | 4-0 |
| 4 | 8 de octubre, 16:30 | Colombia vs. Sudáfrica | 3-1 |
| 5 | 8 de octubre, 20:00 | Japón vs. Francia | 0-1 |
| 6 | 8 de octubre, 20:00 | Paraguay vs. Noruega | 0-1 |
| 7 | 9 de octubre, 16:30 | Estados Unidos vs. Italia | 3-0 |
| 8 | 9 de octubre, 20:00 | Marruecos vs. Corea del Sur | 2-1 |
Cuartos de final del Mundial Sub 20 2025
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 Argentina y +5 España)
| Llave | Día | Cruce | Res. |
|---|
| 9 | 11 de octubre, 17:00 | España vs. Colombia | 2-3 |
| 10 | 11 de octubre, 20:00 | México vs. Argentina | 0-2 |
| 11 | 12 de octubre, 17:00 | Estados Unidos vs. Marruecos | 1-3 |
| 12 | 12 de octubre, 20:00 | Noruega vs. Francia | 1-2 |
Semifinales del Mundial Sub 20 2025
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 Argentina y +5 España)
| Llave | Día | Cruce | Res. |
|---|
| 13 | 15 de octubre, 17:00 | Marruecos vs. Francia | 1-1 (5-4 pen.) |
| 14 | 15 de octubre, 20:00 | Colombia vs. Argentina | 0-1 |
Tercer puesto del Mundial Sub 20 2025
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 Argentina y +5 España)
| Día | Cruce | Res. |
|---|
| 18 de octubre, 16:00 | Francia vs. Colombia | 0-1 |
Final del Mundial Sub 20 2025
Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos (-2 CDMX, +1 Argentina y +5 España)
| Día | Cruce | Res. |
|---|
| 19 de octubre, 20:00 | Marruecos vs. Argentina | 2-0 |