Por penúltima vez en el año, los pilotos de la Fórmula 1 salieron a disputar una sesión de clasificación, esta vez en el circuito de Lusail del Gran Premio de Qatar, y el más rápido de todos fue Oscar Piastri, por lo que se quedó con la pole position.
En la segunda posición largará su compañero de Mclaren, Lando Norris, mientras que tercero quedó Max Verstappen, expectante. Sí, los tres protagonistas del campeonato. Es por eso que nadie querrá perderse la carrera del domingo.
Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso partirán desde la zona de puntos: 7° y 8°, respectivamente. En tanto, el argentino Franco Colapinto continúa con su pobre fin de semana y largará último.
A continuación, AllSportsPeople presenta los resultados completos de la clasificación del GP Qatar 2025 de F1.
Clasificación del GP Qatar 2025 de F1: Resultados, posiciones y tiempos
| Pos. | Piloto | Tiempo |
| 1 | Oscar Piastri (McLaren) | 1m19s387 |
| 2 | Lando Norris (McLaren) | 1m19s495 |
| 3 | Max Verstappen (Red Bull) | 1m19s651 |
| 4 | George Russell (Mercedes) | 1m19s662 |
| 5 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 1m19s846 |
| 6 | Isack Hajdar (Racing Bulls) | 1m20s114 |
| 7 | Carlos Sainz (Williams) | 1m20s287 |
| 8 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1m20s418 |
| 9 | Pierre Gasly (Alpine) | 1m20s477 |
| 10 | Charles Leclerc (Ferrari) | 1m20s561 |
| 11* | Nico Hülkenberg (Kick Sauber) | 1m20s353 |
| 12* | Liam Lawson (Racing Bulls) | 1m20s433 |
| 13* | Oliver Bearman (Haas) | 1m20s438 |
| 14* | Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) | 1m20s534 |
| 15* | Alexander Albon (Williams) | 1m20s629 |
| 16** | Yuki Tsunoda (Red Bull) | 1m20s761 |
| 17** | Esteban Ocon (Haas) | 1m20s864 |
| 18** | Lewis Hamilton (Ferrari) | 1m20s907 |
| 19** | Lance Stroll (Aston Martin) | 1m21s058 |
| 20** | Franco Colapinto (Alpine) | 1m21s137 |
* Marcado en Q2 / ** Marcado en Q1
Más | Así está el Mundial de pilotos y equipos
Quién hizo la pole del GP Qatar 2025 de F1
La pole del GP Qatar 2025 de F1 la consiguió Oscar Piastri del equipo McLaren. Este domingo largará desde la primera fila al lado de su compañero de escudería Lando Norris, mientras que detrás de ellos estarán Max Verstappen (Red Bull) y George Russell (Mercedes).