JUMP TO:
- Who to start, sit today in fantasy Week 14
- NFL Fantasy Inactives for Week 14
- Fantasy Live News to Know for Week 14 Sunday
- Week 14 rankings
Time to step up: Week 14 marks the final week of most default fantasy football regular seasons, meaning playoff berths will all be decided by the end of this group of games.
In order to set our Week 14 fantasy lineups, we need to track these top fantasy stories ahead of Sunday kickoff:
- Just how many fantasy points will Josh Allen and Joe Burrow put up in their matchup?
- How am I replacing stars on bye this week, including Christian McCaffrey, George Kittle, TreVeyon Henderson, Tetairoa McMillan, and Drake Maye?
- Is it worth starting Jayden Daniels in his return?
- Are questionable names like Chris Olave, Dalton Kincaid, and Jayden Reed going to play?
- Should you start Justin Herbert if he's active on Monday Night Football? How is your lineup set ahead of fellow Charger Omarion Hampton's likely activation for Monday Night Football? Are you also a Kimani Vidal manager wondering whether to play him?
Scroll down for our expert tips for Week 14 start-sit questions, along with breakdowns of last-minute news that will help you set your lineups.
➕ UPGRADE YOUR TOOLS: Sign up for Yahoo Fantasy Plus
Who should I start in fantasy Week 14?
Click to read Vinnie Iyer's full Week 14 Start 'Em Sit 'Em for expanded lineup analysis.
Fantasy lineup Week 14 questions answered for half-PPR start-sit lineup tips for Sunday and Monday action:
Fantasy Football Week 14 Must-Starts
QB: Josh Allen, Bills (vs. CIN); Jalen Hurts, Eagles (at LAC); Matthew Stafford, Rams (at ARI); Joe Burrow, Bengals (at BUF)
RB: James Cook, Bills (vs. CIN); Bijan Robinson, Falcons (vs. SEA); Jonathan Taylor, Colts (at JAX); De'Von Achane, Dolphins (at NYJ); Chase Brown, Bengals (at BUF); Quinshon Judkins, Browns (vs. TEN); Bucky Irving, Buccaneers (vs. NO); Josh Jacobs, Packers (vs. CHI); Kyren Williams, Rams (at ARI); Derrick Henry, Ravens (vs. PIT); Jaylen Warren, Steelers (vs. BUF); Ashton Jeanty, Raiders (vs. DEN); RJ Harvey, Broncos (at LV); Kimani Vidal or Omarion Hampton, Chargers (if he returns, vs. PHI); Breece Hall, Jets (vs. MIA); Saquon Barkley, Eagles (at LAC); Zach Charbonnet and Kenneth Walker III, Seahawks (at ATL)
WR: Ja'Marr Chase, Bengals (at BUF); Puka Nacua, Rams (at ARI); Davante Adams, Rams (at ARI); Jaxon Smith-Njigba, Seahawks (at ATL); Rashee Rice, Chiefs (vs. HOU); A.J. Brown, Eagles (at LAC); Nico Collins, Texans (at KC); Tee Higgins, Bengals (at BUF); Courtland Sutton, Broncos (at LV); Christian Watson, Packers (vs. CHI); Rome Odunze, Bears (at GB); Ladd McConkey, Chargers (vs. PHI); Chris Olave, Saints (at TB); Jaylen Waddle, Dolphins (at NYJ); Justin Jefferson, Vikings (vs. WAS); Terry McLaurin, Commanders (at MIN); DeVonta Smith, Eagles (at LAC); Michael Pittman Jr., Colts (vs. HOU); Deebo Samuel, Commanders (at MIN)
TE: Brock Bowers, Raiders (vs. DEN); Trey McBride, Cardinals (vs. LAR); Tyler Warren, Colts (at JAX); Dalton Kincaid, Bills (if he returns, vs. CIN); Travis Kelce, Chiefs (vs. HOU); Kyle Pitts, Falcons (vs. SEA)
D/ST: Cleveland Browns (vs. TEN); Denver Broncos (at LV); Seattle Seahawks (at ATL); Tampa Bay Buccaneers (vs. NO); Los Angeles Rams (at ARI); Houston Texans (at KC); Buffalo Bills (vs. CIN); Miami Dolphins (at NYJ); Washington Commanders (at MIN); Pittsburgh Steelers (at BAL); Baltimore Ravens (vs. PIT); Kansas City Chiefs (vs. HOU); Philadelphia Eagles (at LAC); Green Bay Packers (vs. CHI)
Fantasy Football Week 14 Start 'Em
QB: Jordan Love, Packers (vs. CHI); Daniel Jones, Colts (at JAX); Trevor Lawrence, Jaguars (vs. IND); Bo Nix, Broncos (at LV); Jayden Daniels, Commanders (at MIN); Justin Herbert, Chargers (vs. PHI)
RB: Travis Etienne Jr. Jaguars (vs. IND); D'Andre Swift, Bears (at GB); Jordan Mason, Vikings (vs. WAS); Chris Rodriguez Jr. Commanders (at MIN); Kyle Monangai, Bears (at GB)
WR: DK Metcalf, Steelers (at BAL); Jakobi Meyers and Brian Thomas Jr., Jaguars (vs. IND); Alec Pierce, Colts (at JAX); Troy Franklin, Broncos (at LV); Quentin Johnston, Chargers (vs. PHI); Chris Godwin, Buccaneers (vs. NO); Jayden Higgins, Texans (at KC)
TE: Harold Fannin Jr., Browns (vs. TEN); Dalton Schultz, Texans (at KC); Darren Waller, Dolphins (at NYJ); Brenton Strange, Jaguars (vs. IND); Zach Ertz, Commanders (vs. MIN); T.J. Hockenson, Vikings (vs. WAS); Isaiah Likely, Ravens (vs. PIT)
Fantasy Football Week 14 Sit 'Em
QB: Patrick Mahomes, Chiefs (vs. HOU); Lamar Jackson, Ravens (vs. PIT); Baker Mayfield, Buccaneers (vs. NO); Jacoby Brissett, Cardinals (vs. LAR); Sam Darnold, Seahawks (at ATL); Caleb Williams, Bears (at GB)
RB: Kareem Hunt, Chiefs (vs. HOU); Kenneth Gainwell, Steelers (at BAL); Devin Neal, Saints (at TB); Tony Pollard, Titans (at CLE); Nick Chubb, Texans (at KC); Bam Knight, Cardinals (vs. LAR)
WR: Emeka Egbuka, Buccaneers (vs. NO); Zay Flowers, Ravens (vs. PIT); Romeo Doubs, Packers (vs. CHI); Xavier Worthy, Chiefs (vs. HOU); Darnell Mooney, Falcons (vs. SEA); Khalil Shakir, Bills (vs. CIN); D.J. Moore, Bears (at GB); Jordan Addison, Vikings (vs. WAS)
TE: Mark Andrews, Ravens (at PIT); Oronde Gadsden II, Chargers (vs. PHI); Colston Loveland, Bears (at GB); Juwan Johnson, Saints (at TB); Dallas Goedert, Eagles (at LAC); Evan Engram, Broncos (at LV); Cade Otton, Buccaneers (vs. NO)
NFL Fantasy Week 14 Inactives
Inactive fantasy players OUT or not expected to play in Week 14
These fantasy names are among either those listed on injured reserve, listed as OUT, or not expected to play this week. Remove them from your Week 13 lineups once confirmed.
To check every player practice report and health designation every week, bookmark our NFL injuries tracker.
- RB Alvin Kamara, Saints - OUT
- RB Trey Benson, Cardinals - OUT
- RB Emari Demercado, Cardinals - OUT
- WR Drake London, Falcons - OUT
- WR Marvin Harrison Jr., Cardinals - OUT
- WR Mike Evans, Buccaneers - OUT
- WR Rome Odunze, Bears - OUT
- WR Parker Washington, Jaguars - INACTIVE
- WR Josh Palmer, Bills - INACTIVE
NFL Fantasy Week 14 Players ACTIVE, QUESTIONABLE, or EXPECTED TO PLAY
These fantasy names are expected to play in Week 13, but confirm their status before locking them into your lineups.
ACTIVE for Week 14
- WR Chris Olave, Saints
- TE Dalton Kincaid, Bills
- RB Dylan Sampson, Browns
QUESTIONABLE for fantasy Week 14
- QB Justin Herbert, Chargers (MNF)
- WR Jayden Reed, Packers
- WR Matthew Golden, Packers
EXPECTED TO PLAY in fantasy Week 14
- QB Jayden Daniels, Commanders
- QB J.J. McCarthy, Vikings
EXPECTED TO PLAY in fantasy Week 14 (late window, SNF, MNF)
- RB Omarion Hampton, Chargers (MNF)
Week 14 fantasy players on bye
Carolina Panthers
- WR Tetairoa McMillan
- QB Bryce Young
- RB Rico Dowdle
- RB Chuba Hubbard
- WR Xavier Legette
- WR Jalen Coker
- TE Ja'Tavion Sanders
New England Patriots
- QB Drake Maye
- RB TreVeyon Henderson
- RB Rhamondre Stevenson
- WR Stefon Diggs
- TE Hunter Henry
- WR Kayshon Boutte
- WR Mack Hollins
- WR DeMario Douglas
- WR Kyle Williams
New York Giants
- WR Wan'Dale Robinson
- QB Jaxson Dart
- RB Tyrone Tracy
- RB Devin Singeltary
- WR Darius Slayton
- WR Isaiah Hodgins
San Francisco 49ers
- RB Christian McCaffrey
- TE George Kittle
- QB Brock Purdy
- WR Jauan Jennings
- WR Ricky Pearsall
- RB Brian Robinson Jr.
Top Week 14 fantasy news
Omarion Hampton expected to return on Monday Night Football
The Chargers' top back, who hasn't played since Week 4, appears ready to be activated from injured reserve to face an injury-riddled Eagles defense on Monday Night Football.
Hampton was finding his groove before sustaining what turned out to be an ankle fracture. Kimani Vidal stepped in and delivered a few fantasy RB1 games in his absence.
For the immediate future, Hampton fantasy managers should make sure they have a backup plan in case the rookie isn't activated.
Those who roster both Hampton and Vidal would have an easy lineup swap. However, others may have to get creative in order to avoid the chance of a zero:
Week 14 NFL weather concerns loom over fantasy players
- Bengals-Bills likely will have snow. Maybe this will mean more work for James Cook and Chase Brown, but the biggest fantasy dings will more so go to the midrange (non-Ja'Marr Chase and Tee Higgins) wideouts. Bills WRs are already typically a weekly fade. Dalton Kincaid is going to try to play and remains a low-end fantasy starter.
- The Colts-Jaguars contest may have sloppy rain, which could mean more ground game work for each side. No problem with Jonathan Taylor especially, and for the capable Jacksonville tandem of Travis Etienne and Bhayshul Tuten. Fade the passing games here.
- Titans-Browns will likely have snow and some notable wind gusts; Quinshon Judkins is the most startable player across the game, and these conditions favor him.
Buccaneers could activate Mike Evans for TNF
Evans has missed six games due to a broken collarbone, and Week 15 is approaching the timetable that many estimated for him when he first sustained the injury.
Tampa Bay's matchup with the Falcons on Thursday Night Football would present a soft re-entry for Evans, who if active could be a high-end WR2, at minimum.
His return would, of course, affect the target upside of Emeka Egbuka and Chris Godwin, though their roles are more intertwined and keep Evans isolated in his usual alpha status.
Trey Benson may not return from IR this season
Already ruled out for Week 14, the Cardinals running back faces uncertainty with his 21-day practice window closing in the next few days.
With his last chance to practice this week before being activated from injured reserve. If he is not deemed ready ahead of Week 15, he will miss the rest of the season.
If Benson doesn't resurface, Bam Knight and Michael Carter (and, upon his return, Emari Demercado) will split work in the Arizona backfield. Knight would be the best weekly fantasy option.
👀 Watch for updates on major Week 14 fantasy news.
Week 14 fantasy rankings: Should I start these players in my lineup?
This week's fantasy football rankings were updated Saturday overnight ET.
We've based these fantasy football rankings on full-point PPR scoring except where otherwise noted.
Week 14 QB Rankings
| Rk | Tr | Quarterbacks | TM | OPP | Chg ↕️ |
| 1 | 1 | Dak Prescott | DAL | @DET | DONE-TNF |
| 2 | 1 | Josh Allen | BUF | CIN | |
| 3 | 2 | Jordan Love | GB | CHI | |
| 4 | 2 | Joe Burrow | CIN | @BUF | |
| 5 | 3 | Jared Goff | DET | DAL | DONE-TNF |
| 6 | 3 | Patrick Mahomes | KC | HOU | |
| 7 | 3 | Lamar Jackson | BAL | PIT | |
| 8 | 3 | Jayden Daniels | WAS | @MIN | |
| 9 | 3 | Jalen Hurts | PHI | @LAC | |
| 10 | 4 | Matthew Stafford | LAR | @ARI | |
| 11 | 4 | Justin Herbert | LAC | PHI | UP 6 |
| 12 | 4 | Trevor Lawrence | JAX | IND | |
| 13 | 4 | Caleb Williams | CHI | @GB | |
| 14 | 5 | Tyrod Taylor | NYJ | MIA | |
| 15 | 5 | Bo Nix | DEN | @LV | |
| 16 | 5 | Jacoby Brissett | ARI | LAR | |
| 17 | 6 | Sam Darnold | SEA | @ATL | |
| 18 | 6 | J.J. McCarthy | MIN | WAS | |
| 19 | 6 | Daniel Jones | IND | @JAX | |
| 20 | 6 | Baker Mayfield | TB | NO | |
| 21 | 7 | Tyler Shough | NO | @TB | |
| 22 | 7 | Aaron Rodgers | PIT | @BAL | |
| 23 | 8 | Shedeur Sanders | CLE | TEN | |
| 24 | 8 | CJ Stroud | HOU | @KC | |
| 25 | 8 | Kirk Cousins | ATL | LAR | |
| 26 | 8 | Tua Tagovailoa | MIA | @NYJ | |
| 27 | 8 | Cam Ward | TEN | @CLE | |
| 28 | 8 | Geno Smith | LV | DEN | |
| 29 | 9 | Marcus Mariota | WAS | @MIN | |
| 30 | 9 | Justin Fields | NYJ | MIA | |
| 31 | 9 | Mason Rudolph | PIT | @BAL | |
| 32 | 9 | Dillon Gabriel | CLE | TEN | |
| 33 | 9 | Kenny Pickett | LV | DEN | |
| 34 | 9 | Davis Mills | HOU | @KC | |
| 35 | 9 | Joe Flacco | CIN | @BUF | |
| 36 | 10 | Zach Wilson | MIA | @NYJ | |
| 37 | 10 | Spencer Rattler | NO | @TB | |
| 38 | 10 | Tyler Huntley | BAL | PIT | |
| 39 | 10 | Teddy Bridgewater | TB | NO | |
| 40 | 10 | Max Brosmer | MIN | WAS | |
| IR | -- | Michael Penix Jr. | ATL | SEA | |
| BYE | -- | Drake Maye | NE | BYE | |
| BYE | -- | Brock Purdy | SF | BYE | |
| BYE | -- | Bryce Young | CAR | BYE | |
| BYE | -- | Jaxson Dart | NYG | BYE | |
| BYE | -- | Jameis Winston | NYG | BYE | |
| BYE | -- | Mac Jones | SF | BYE | |
| BYE | -- | Andy Dalton | CAR | BYE | |
| BYE | -- | Russell Wilson | NYG | BYE |
Week 14 RB Rankings
| Rk | Tr | Running Back | TM | OPP | Week 14 Value |
| 1 | 1 | De'Von Achane | MIA | @NYJ | Elite RB1 |
| 2 | 1 | James Cook | BUF | CIN | Elite RB1 |
| 3 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET | DAL | DONE-TNF |
| 4 | 2 | Bijan Robinson | ATL | SEA | RB1 |
| 5 | 2 | Jonathan Taylor | IND | @JAX | RB1 |
| 6 | 3 | Kyren Williams | LAR | @ARI | RB1 |
| 7 | 3 | Chase Brown | CIN | @BUF | RB1 |
| 8 | 3 | Josh Jacobs | GB | CHI | RB1 |
| 9 | 4 | Travis Etienne | JAX | IND | RB1/RB2 |
| 10 | 4 | Derrick Henry | BAL | PIT | RB1/RB2 |
| 11 | 4 | Saquon Barkley | PHI | @LAC | RB1/RB2 |
| 12 | 4 | Bucky Irving | TB | NO | RB1/RB2 |
| 13 | 5 | Ashton Jeanty | LV | DEN | Strong RB2 |
| 14 | 5 | Breece Hall | NYJ | MIA | Strong RB2 |
| 15 | 5 | Javonte Williams | DAL | @DET | DONE-TNF |
| 16 | 5 | Quinshon Judkins | CLE | TEN | Strong RB2 |
| 17 | 6 | Aaron Jones | MIN | WAS | RB2 |
| 18 | 6 | Omarion Hampton | LAC | PHI | RB2 |
| 19 | 6 | Bam Knight | ARI | LAR | RB2 |
| 20 | 6 | Devin Neal | NO | @TB | RB2 |
| 21 | 6 | RJ Harvey | DEN | @LV | RB2 |
| 22 | 6 | Chris Rodriguez | WAS | @MIN | RB2 |
| 23 | 6 | Kareem Hunt | KC | HOU | RB2 |
| 24 | 7 | Kenneth Walker | SEA | @ATL | RB2/Flex |
| 25 | 7 | D'Andre Swift | CHI | @GB | RB2/Flex |
| 26 | 7 | Woody Marks | HOU | @KC | RB2/Flex |
| 27 | 7 | Kenneth Gainwell | PIT | @BAL | RB2/Flex |
| 28 | 8 | Kimani Vidal | LAC | PHI | Strong Flex |
| 29 | 8 | Zach Charbonnet | SEA | @ATL | Strong Flex |
| 30 | 8 | Kyle Monangai | CHI | @GB | Strong Flex |
| 31 | 8 | Jaylen Warren | PIT | @BAL | Strong Flex |
| 32 | 8 | Nick Chubb | HOU | @KC | Strong Flex |
| 33 | 6 | Jordan Mason | MIN | WAS | Flex |
| 34 | 9 | Blake Corum | LAR | @ARI | Flex |
| 35 | 9 | Tyjae Spears | TEN | @CLE | Flex |
| 36 | 9 | Michael Carter | ARI | LAR | Flex |
| 37 | 10 | Rachaad White | TB | NO | Flex |
| 38 | 10 | Tyler Allgeier | ATL | SEA | Flex |
| 39 | 10 | David Montgomery | DET | DAL | DONE-TNF |
| 40 | 11 | Samaje Perine | CIN | @BUF | Flex/Bench |
| 41 | 11 | Tony Pollard | TEN | @CLE | Flex/Bench |
| 42 | 11 | Bhayshul Tuten | JAX | IND | Flex/Bench |
| 43 | 12 | Jaleel McLaughlin | DEN | @LV | Flex/Bench |
| 44 | 12 | Keaton Mitchell | BAL | PIT | Flex/Bench |
| 45 | 12 | Isiah Pacheco | KC | HOU | Flex/Bench |
| 46 | 12 | Jerome Ford | CLE | TEN | Flex/Bench |
| 47 | 12 | Zavier Scott | MIN | WAS | Flex/Bench |
| 48 | 13 | Ollie Gordon | MIA | @NYJ | Bench |
| 49 | 13 | Ty Johnson | BUF | CIN | Bench |
| 50 | 13 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | @MIN | Bench |
| 51 | 13 | Jeremy McNichols | WAS | @MIN | Bench |
| 52 | 13 | Justice Hill | BAL | PIT | Bench |
| 53 | 14 | Brashard Smith | KC | HOU | Bench |
| 54 | 14 | Emanuel Wilson | GB | CHI | Bench |
| 55 | 14 | Sean Tucker | TB | NO | Bench |
| 56 | 14 | Malik Davis | DAL | @DET | DONE-TNF |
| 57 | 15 | George Holani | SEA | @ATL | Bench |
| 58 | 15 | Jaylen Wright | MIA | @NYJ | Bench |
| 59 | 15 | Jaret Patterson | LAC | PHI | Bench |
| 60 | 15 | Evan Hull | NO | @TB | Bench |
| 61 | 15 | Will Shipley | PHI | @LAC | Bench |
| 62 | 15 | Clyde Edwards-Helaire | KC | HOU | Bench |
| 63 | 15 | Isaiah Davis | NYJ | MIA | Bench |
| 64 | 15 | Raheem Mostert | LV | DEN | Bench |
| 65 | 15 | Adam Prentice | DEN | @LV | Bench |
| 66 | 15 | Ray Davis | BUF | CIN | Bench |
| 67 | 15 | Tahj Brooks | CIN | @BUF | Bench |
| 68 | 15 | Chris Brooks | GB | CHI | Bench |
| 69 | 15 | LeQuint Allen | JAX | IND | Bench |
| 70 | 15 | Rasheen Ali | BAL | PIT | Bench |
| 71 | 15 | Tank Bigsby | PHI | @LAC | Bench |
| 72 | 15 | Hunter Luepke | DAL | @DET | DONE-TNF |
| 73 | 16 | Trayveon Williams | LAC | PHI | Bench |
| 74 | 16 | Amar Johnson | LAC | PHI | Bench |
| 75 | 16 | Kaleb Johnson | PIT | @BAL | Bench |
| 76 | 16 | Alec Ingold | MIA | @NYJ | Bench |
| 77 | 16 | Myles Gaskin | SEA | @ATL | Bench |
| 78 | 16 | Owen Wright | TB | NO | Bench |
| 79 | 16 | Tyler Goodson | IND | @JAX | Bench |
| 80 | 16 | Sione Vaki | DET | DAL | DONE-TNF |
| 81 | 16 | Julius Chestnut | TEN | @CLE | Bench |
| 82 | 16 | Patrick Ricard | BAL | PIT | Bench |
| 83 | 16 | Kendall Milton | CIN | @BUF | Bench |
| 84 | 16 | Travis Homer | CHI | @GB | Bench |
| QUE | -- | Dylan Sampson | CLE | TEN | |
| OUT | -- | Alvin Kamara | NO | @TB | |
| OUT | -- | Emari Demercado | ARI | LAR | |
| IR-R | -- | Trey Benson | ARI | LAR | |
| IR-R | -- | Nyheim Hines | LAC | PHI | |
| IR-R | -- | Hassan Haskins | LAC | PHI | |
| IR | -- | J.K. Dobbins | DEN | @LV | |
| SUSP | -- | Josh Williams | TB | NO | |
| BYE | -- | Christian McCaffrey | SF | BYE | |
| BYE | -- | TreVeyon Henderson | NE | BYE | |
| BYE | -- | Tyrone Tracy | NYG | BYE | |
| BYE | -- | Rico Dowdle | CAR | BYE | |
| BYE | -- | Devin Singletary | NYG | BYE | |
| BYE | -- | Chuba Hubbard | CAR | BYE | |
| BYE | -- | Brian Robinson | SF | BYE | |
| BYE | -- | Rhamondre Stevenson | NE | BYE | |
| BYE | -- | D'Ernest Johnson | NE | BYE | |
| BYE | -- | Terrell Jennings | NE | BYE | |
| BYE | -- | Trevor Etienne | CAR | BYE |
Week 14 WR Rankings
| Rk | Tr | Wide Receiver | TM | OPP | Week 14 Value |
| 1 | 1 | George Pickens | DAL | @DET | DONE-TNF |
| 2 | 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | @ATL | Elite WR1 |
| 3 | 2 | Rashee Rice | KC | HOU | Elite WR1 |
| 4 | 2 | Ja'Marr Chase | CIN | @BUF | Elite WR1 |
| 5 | 3 | CeeDee Lamb | DAL | @DET | DONE-TNF |
| 6 | 3 | Jameson Williams | DET | DAL | DONE-TNF |
| 7 | 3 | Chris Olave | NO | @TB | INJ-QUE |
| 8 | 3 | Nico Collins | HOU | @KC | WR1 |
| 9 | 4 | Davante Adams | LAR | @ARI | WR1 |
| 10 | 4 | Puka Nacua | LAR | @ARI | WR1 |
| 11 | 5 | Justin Jefferson | MIN | WAS | WR1/WR2 |
| 12 | 5 | A.J. Brown | PHI | @LAC | WR1/WR2 |
| 13 | 5 | Terry McLaurin | WAS | @MIN | WR1/WR2 |
| 14 | 6 | Amon-Ra St. Brown | DET | DAL | DONE-TNF |
| 15 | 6 | Jayden Higgins | HOU | @KC | Strong WR2 |
| 16 | 6 | Jakobi Meyers | JAX | IND | Strong WR2 |
| 17 | 6 | Christian Watson | GB | CHI | Strong WR2 |
| 18 | 6 | Tee Higgins | CIN | @BUF | Strong WR2 |
| 19 | 7 | Ladd McConkey | LAC | PHI | WR2 |
| 20 | 7 | Jaylen Waddle | MIA | @NYJ | WR2 |
| 21 | 7 | Emeka Egbuka | TB | NO | WR2 |
| 22 | 7 | DeVonta Smith | PHI | @LAC | WR2 |
| 23 | 7 | Deebo Samuel | WAS | @MIN | WR2 |
| 24 | 8 | Brian Thomas | JAX | IND | WR2/WR3 |
| 25 | 8 | Michael Pittman | IND | @JAX | WR2/WR3 |
| 26 | 8 | Alec Pierce | IND | @JAX | WR2/WR3 |
| 27 | 8 | DJ Moore | CHI | @GB | WR2/WR3 |
| 28 | 11 | Devaughn Vele | NO | @TB | Strong WR3 |
| 29 | 9 | Courtland Sutton | DEN | @LV | Strong WR3 |
| 30 | 9 | Troy Franklin | DEN | @LV | Strong WR3 |
| 31 | 9 | Jordan Addison | MIN | WAS | Strong WR3 |
| 32 | 10 | Romeo Doubs | GB | CHI | WR3 |
| 33 | 10 | Zay Flowers | BAL | PIT | WR3 |
| 34 | 10 | DK Metcalf | PIT | @BAL | WR3 |
| 35 | 10 | Quentin Johnston | LAC | PHI | WR3 |
| 36 | 10 | Luther Burden | CHI | @GB | WR3 |
| 37 | 10 | Chris Godwin | TB | NO | WR3 |
| 38 | 11 | Christian Kirk | HOU | @KC | WR3/Flex |
| 39 | 11 | Adonai Mitchell | NYJ | MIA | WR3/Flex |
| 40 | 11 | Xavier Worthy | KC | HOU | Flex |
| 41 | 11 | Andrei Iosivas | CIN | @BUF | Flex |
| 42 | 11 | Darnell Mooney | ATL | SEA | Flex |
| 43 | 11 | Khalil Shakir | BUF | CIN | Flex |
| 44 | 12 | Keenan Allen | LAC | PHI | Flex |
| 45 | 12 | David Sills | ATL | SEA | Flex |
| 46 | 12 | Keon Coleman | BUF | CIN | Flex |
| 47 | 13 | Isaac TeSlaa | DET | DAL | DONE-TNF |
| 48 | 13 | Cooper Kupp | SEA | @ATL | Flex/Bench |
| 49 | 13 | John Metchie | NYJ | MIA | Flex/Bench |
| 50 | 13 | Pat Bryant | DEN | @LV | Flex/Bench |
| 51 | 14 | Dontayvion Wicks | GB | CHI | Flex/Bench |
| 52 | 14 | Michael Wilson | ARI | LAR | Flex/Bench |
| 53 | 14 | Tre Tucker | LV | DEN | Flex/Bench |
| 54 | 14 | Mitchell Tinsley | CIN | @BUF | Flex/Bench |
| 55 | 14 | Tom Kennedy | DET | DAL | DONE-TNF |
| 56 | 14 | Treylon Burks | WAS | @MIN | Flex/Bench |
| 57 | 15 | Chimere Dike | TEN | @CLE | Bench |
| 58 | 15 | Hollywood Brown | KC | HOU | Bench |
| 59 | 15 | KaVontae Turpin | DAL | @DET | DONE-TNF |
| 60 | 15 | Tim Patrick | JAX | IND | Bench |
| 61 | 15 | Tutu Atwell | LAR | @ARI | Bench |
| 62 | 15 | Olamide Zaccheaus | CHI | @GB | Bench |
| 63 | 15 | Tez Johnson | TB | NO | Bench |
| 64 | 15 | Marvin Mims | DEN | @LV | Bench |
| 65 | 15 | Josh Downs | IND | @JAX | Bench |
| 66 | 15 | Cedric Tillman | CLE | TEN | Bench |
| 67 | 15 | Jaylin Noel | HOU | @KC | Bench |
| 68 | 15 | Rashid Shaheed | SEA | @ATL | Bench |
| 69 | 15 | Elic Ayomanor | TEN | @CLE | Bench |
| 70 | 16 | Xavier Hutchinson | HOU | @KC | Bench |
| 71 | 16 | Chris Moore | WAS | @MIN | Bench |
| 72 | 16 | Mason Tipton | NO | @TB | Bench |
| 73 | 16 | Xavier Weaver | ARI | LAR | Bench |
| 74 | 16 | Sterling Shepard | TB | NO | Bench |
| 75 | 16 | Van Jefferson | TEN | @CLE | Bench |
| 76 | 16 | Calvin Austin | PIT | @BAL | Bench |
| 77 | 16 | Tyler Lockett | LV | DEN | Bench |
| 78 | 16 | Malik Washington | MIA | @NYJ | Bench |
| 79 | 16 | Roman Wilson | PIT | @BAL | Bench |
| 80 | 17 | Tyrell Shavers | BUF | CIN | Bench |
| 81 | 17 | Jalen Nailor | MIN | WAS | Bench |
| 82 | 17 | Xavier Smith | LAR | @ARI | Bench |
| 83 | 17 | Deven Thompkins | ATL | SEA | Bench |
| 84 | 17 | James Proche | TEN | @CLE | Bench |
| 85 | 17 | Ryan Flournoy | DAL | @DET | DONE-TNF |
| 86 | 17 | Isaiah Bond | CLE | TEN | Bench |
| 87 | 17 | Rashod Bateman | BAL | PIT | Bench |
| 88 | 17 | Gabe Davis | BUF | CIN | Bench |
| 89 | 18 | Tyquan Thornton | KC | HOU | Bench |
| 90 | 18 | Xavier Restrepo | TEN | @CLE | Bench |
| 91 | 18 | Tre' Harris | LAC | PHI | Bench |
| 92 | 18 | Jacoby Jones | WAS | @MIN | Bench |
| 93 | 18 | Curtis Samuel | BUF | CIN | Bench |
| 94 | 18 | DeAndre Hopkins | BAL | PIT | Bench |
| 95 | 18 | Bo Melton | GB | CHI | Bench |
| 96 | 18 | Cody White | SEA | @ATL | Bench |
| 97 | 18 | Dylan Drummond | ATL | SEA | Bench |
| 98 | 18 | Malachi Corley | CLE | TEN | Bench |
| 99 | 18 | Dante Pettis | NO | @TB | Bench |
| 100 | 18 | Darius Cooper | PHI | @LAC | Bench |
| 101 | 18 | Cedrick Wilson | MIA | @NYJ | Bench |
| 102 | 18 | Jaylin Lane | WAS | @MIN | Bench |
| 103 | 19 | Mason Kinsey | TEN | @CLE | Bench |
| 104 | 19 | Konata Mumpfield | LAR | @ARI | Bench |
| 105 | 19 | Brandin Cooks | BUF | CIN | Bench |
| 106 | 19 | Gage Larvadain | CLE | TEN | Bench |
| 107 | 19 | Jordan Whittington | LAR | @ARI | Bench |
| 108 | 19 | Jahan Dotson | PHI | @LAC | Bench |
| 109 | 19 | Allen Lazard | NYJ | MIA | Bench |
| 110 | 19 | Devontez Walker | BAL | PIT | Bench |
| 111 | 19 | Dont'e Thornton | LV | DEN | Bench |
| 112 | 19 | Austin Trammell | JAX | IND | Bench |
| 113 | 20 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | @NYJ | Bench |
| 114 | 20 | Ben Skowronek | PIT | @BAL | Bench |
| 115 | 20 | Andre Baccellia | ARI | LAR | Bench |
| 116 | 20 | Robbie Chosen | WAS | @MIN | Bench |
