A Copa América de Basquete masculino, ou AmeriCup, é um torneio organizado pela FIBA Américas que reúne as seleções nacionais de basquete do continente americano. Atualmente, acontece a cada quatro anos.
O torneio já foi disputado a cada dois anos, com diferentes formatos e nomes ao longo do tempo. Antes fonte de vagas o Campeonato Mundial e para os Jogos Olímpicos, hoje em dia, a AmeriCup não é mais classificatório para as competições internacionais. Desta vez, terá um sistema próprio de eliminatórias.
MAIS: PSG tira zagueiro da Premier League por 62 milhões de euros
Maiores campeões da AmeriCup
- Estados Unidos - Ouros (7): 1992, 1993, 1997, 1999, 2003, 2007, 2017
- Brasil - Ouros (4): 1984, 1988, 2005, 2009
- Argentina - Ouros (3): 2001, 2011, 2022
- Porto Rico - Ouros (3): 1980, 1989, 1995
- Venezuela - Ouro (1): 2015
- México - Ouro (1): 2013
Medalhistas ano a ano da AmeriCup
Ano | País-sede / Cidade | Ouro | Placar Final | Prata | Bronze | Placar Bronze | 4º Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Porto Rico (San Juan) | Porto Rico | Fase Final | Canadá | Argentina | Fase Final | Brasil |
1984 | Brasil (São Paulo) | Brasil | Fase Final | Uruguai | Canadá | Fase Final | Panamá |
1988 | Uruguai (Montevidéu) | Brasil | 101 – 92 | Porto Rico | Canadá | 87 – 70 | Uruguai |
1989 | México (Cidade do México) | Porto Rico | 89 – 80 | EUA | Brasil | 158 – 124 | Venezuela |
1992 | EUA (Portland) | EUA | 127 – 80 | Venezuela | Brasil | 93 – 91 | Porto Rico |
1993 | Porto Rico (San Juan) | EUA | 109 – 95 | Porto Rico | Argentina | 98 – 91 | Brasil |
1995 | Argentina (Neuquén) | Porto Rico | 87 – 86 | Argentina | Brasil | 97 – 77 | Canadá |
1997 | Uruguai (Montevidéu) | EUA | 95 – 86 | Porto Rico | Brasil | 76 – 75 | Argentina |
1999 | Porto Rico (San Juan) | EUA | 92 – 66 | Canadá | Argentina | 103 – 101 | Porto Rico |
2001 | Argentina (Neuquén) | Argentina | 78 – 59 | Brasil | Canadá | 102 – 95 | Porto Rico |
2003 | Porto Rico (San Juan) | EUA | 106 – 73 | Argentina | Porto Rico | 79 – 66 | Canadá |
2005 | R. Dominicana (Santo Domingo) | Brasil | 100 – 88 | Argentina | Venezuela | 93 – 83 | EUA |
2007 | EUA (Las Vegas) | EUA | 118 – 81 | Argentina | Porto Rico | 111 – 107 | Brasil |
2009 | Porto Rico (San Juan) | Brasil | 61 – 60 | Porto Rico | Argentina | 88 – 73 | Canadá |
2011 | Argentina (Mar del Plata) | Argentina | 80 – 75 | Brasil | R. Dominicana | 103 – 89 | Porto Rico |
2013 | Venezuela (Caracas) | México | 91 – 89 | Porto Rico | Argentina | 103 – 93 | R. Dominicana |
2015 | México (Cidade do México) | Venezuela | 76 – 71 | Argentina | Canadá | 87 – 86 | México |
2017 | ARG (Córdoba & Bahía Blanca), COL, URU | EUA | 81 – 76 | Argentina | México | 79 – 65 | Ilhas Virgens Americanas |
2022 | Brasil (Recife) | Argentina | 75 – 73 | Brasil | EUA | 84 – 80 | Canadá |
História da AmeriCup
A competição é a principal de seleções nacionais de basquete do continente americano. Ela reúne países das Américas do Norte, Central, do Caribe e do Sul, todos organizados pela FIBA dentro de uma única zona que abrange o Hemisfério Ocidental.
Até 2015, o torneio era realizado a cada dois anos e também servia como etapa classificatória para a Copa do Mundo da FIBA e os Jogos Olímpicos. A partir de 2017, passou a ocorrer a cada quatro anos e se alinhou ao novo formato global da FIBA, deixando de ser parte do sistema de qualificação para esses eventos internacionais.
Os Estados Unidos são os maiores campeões da AmeriCup, com sete títulos conquistados. Só que a seleção nem sempre participou da competição, já que em algumas edições estava previamente classificada ou priorizava outras disputas, como os Jogos Olímpicos e o Mundial.