Ramón Díaz será o novo técnico do Internacional, sucedendo Roger Machado, demitido do cargo após derrota no Gre-Nal. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo. Já existe um acordo verbal com o clube para um contrato válido até dezembro de 2026. Nas próximas horas, os departamentos jurídicos das duas partes trocarão documentos para formalizar a assinatura.
O treinador argentino de 66 anos, que costuma trabalhar em conjunto com o filho Emiliano, está no Paraguai e deve viajar em breve para Porto Alegre, onde iniciará o trabalho imediatamente.
Esta será a quarta experiência da dupla Díaz no futebol brasileiro, após passagens por Botafogo, Vasco e Corinthians. O último time comandado por Ramón foi o Olimpia, do Paraguai, do qual se desligou há cerca de um mês.
Ramón Díaz: quando estreia no Inter
A estreia de Ramón Díaz no Inter pode acontecer contra um antigo clube do técnico, o Corinthians. O Colorado enfrenta o clube paulista no dia 1º de outubro, quarta-feira, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão.
Ramón Díaz: carreira como treinador
Clube / Seleção | Início | Saída | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 08/07/1995 | 11/02/2000 | 252 | 126 | 66 | 60 | 451 | 303 | +148 | 58,7% |
River Plate | 01/07/2001 | 30/06/2002 | 52 | 29 | 14 | 9 | 111 | 49 | +62 | 64,7% |
Oxford United | 09/12/2004 | 04/05/2005 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 36 | -2 | 49,3% |
San Lorenzo | 24/12/2006 | 12/06/2008 | 68 | 37 | 14 | 17 | 104 | 77 | +27 | 61,3% |
América (México) | 25/06/2008 | 12/02/2009 | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 36 | -4 | 41,7% |
San Lorenzo | 25/05/2010 | 24/04/2011 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 29 | 0 | 43,3% |
Independiente | 12/09/2011 | 05/05/2012 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 20 | +1 | 43,3% |
River Plate | 30/11/2012 | 27/05/2014 | 66 | 30 | 17 | 19 | 76 | 57 | +19 | 54,0% |
Seleção do Paraguai | 04/12/2014 | 12/06/2016 | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 | 28 | -10 | 30,0% |
Al-Hilal (Arábia Saud.) | 15/10/2016 | 20/02/2018 | 65 | 41 | 18 | 6 | 126 | 58 | +68 | 72,3% |
Al-Ittihad | 01/07/2018 | 15/09/2018 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8,3% |
Pyramids (Egito) | 14/02/2019 | 27/05/2019 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 9 | +13 | 71,8% |
Libertad (Paraguai) | 20/12/2019 | 24/09/2020 | 24 | 14 | 4 | 6 | 45 | 29 | +16 | 63,9% |
Botafogo | 04/11/2020 | 27/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Al-Nasr (EAU) | 04/02/2021 | 07/02/2022 | 37 | 14 | 8 | 15 | 56 | 46 | +10 | 45,0% |
Al-Hilal (Arábia Saud.) | 14/02/2022 | 14/05/2023 | 60 | 39 | 12 | 9 | 123 | 53 | +70 | 71,7% |
Vasco | 15/07/2023 | 27/04/2024 | 41 | 17 | 11 | 13 | 58 | 52 | +6 | 50,4% |
Corinthians | 10/07/2024 | 17/04/2025 | 60 | 32 | 16 | 12 | 102 | 67 | +35 | 62,2% |
Olimpia (Paraguai) | 17/07/2025 | 24/08/2025 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | +3 | 42,8% |
Total da carreira:
- 864 jogos | 426V – 225E – 213D
- 1.415 gols marcados – 958 sofridos
- Saldo: +457 | Aproveitamento: 54%
Ramón Díaz: títulos como treinador
River Plate:
Campeonatos Argentinos: 1996, 1997, 1999 (Apertura), 1997, 2002, 2008 (Clausura), 2014 (Final)
Copa Libertadores: 1996
Supercopa Sul-Americana: 1997
Superfinal Argentina: 2013–14
San Lorenzo: Campeonato Argentino (2007 Clausura)
Al-Hilal: Campeonato Saudita (2016–17, 2021–22), Copa do Rei (2017, 2022–23)
Vasco: Troféu Serie Río de La Plata (2024)
Corinthians: Campeonato Paulista (2025)
MAIS: As melhores VPNs para ver esportes ao vivo