O Palmeiras inicia a caminhada nas quartas de final da Libertadores 2025 nesta quarta-feira (17/09), às 21h30 (de Brasília), enfrentando o River Plate-ARG no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida terá transmissão do Disney +. O cruzamento vale vaga nas semifinais da Liberta e a premiação de 2,3 milhões de dólares (R$ 12,2 milhões) para quem passar de fase.
No acumulado da Libertadores 2025, o Palmeiras já garantiu R$ 42.561.103,00 em premiação na competição.
MAIS: Assista ao Disney+ com desconto por 4 meses
Somando todo o ano, o Alviverde tem o acumulado de premiações de R$ 263.963.031,50, sendo o segundo clube do Brasil com maior faturamento no quesito. O Fluminense é o líder, com R$ 364.818.514,50.
A conta do Palmeiras engloba prêmios da Copa do Mundo de Clubes, da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista.
MAIS: As melhores VPNs para ver esportes ao vivo
Premiação da Libertadores 2025
- Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão
- Semifinal: US$ 2,3 milhões
- Vice-campeão: US$ 7 milhões
- Campeão: US$ 24 milhões
Premiação para os clubes brasileiros em 2025
Lista com top 10
Posição | Clube | Total (R$) | Copa do Mundo de Clubes | Libertadores | Sul-Americana | Recopa | Copa do Brasil | Supercopa | Copa do Nordeste / Copa Verde | Estadual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fluminense | 364.818.514,50 | 326.507.528,50 | – | 14.276.486,00 | – | 24.034.500,00 | – | – | – |
2º | Palmeiras | 263.963.031,50 | 213.798.428,50 | 42.561.103,00 | – | – | 5.953.500,00 | – | – | 1.650.000,00 |
3º | Flamengo | 203.340.615,00 | 148.722.341,00 | 37.247.674,00 | – | – | 5.953.500,00 | 11.417.100,00 | – | – |
4º | Botafogo | 194.824.628,00 | 143.355.241,00 | 29.894.747,00 | – | 4.830.390,00 | 10.694.250,00 | 6.050.000,00 | – | – |
5º | Bahia | 46.260.196,00 | – | 25.547.396,00 | 2.683.550,00 | – | 10.694.250,00 | – | 7.020.000,00 | 315.000,00 |
6º | São Paulo | 46.052.317,00 | – | 39.018.817,00 | – | – | 5.953.500,00 | – | – | 1.080.000,00 |
7º | Corinthians | 37.585.383,00 | – | 5.903.810,00 | 6.064.823,00 | – | 20.616.750,00 | – | – | 5.000.000,00 |
8º | Internacional | 34.077.104,00 | – | 28.123.604,00 | – | – | 5.953.500,00 | – | – | – |
9º | Fortaleza | 32.867.711,00 | – | 26.352.461,00 | – | – | 2.315.250,00 | – | 4.050.000,00 | 150.000,00 |
10º | Vasco | 32.782.873,00 | – | 8.748.373,00 | – | – | 24.034.500,00 | – | – | – |
MAIS: A ciência da vitória: nutrição ganha protagonismo no futebol moderno