Neste sábado (18/10), Cristiano Ronaldo marcou o segundo do Al-Nassr em vitória por 5 a 1 diante do Al-Fateh, pela 5ª rodada do Campeonato Saudita 25/26, e chegou aos 949 gols na carreira, em 1292 partidas disputadas como profissional.
Agora, faltam 51 gols para que CR7 consiga atingir a marca do milésimo. A média de Cristiano é de 0,73 gol por jogo na carreira.
O gol de Cristiano Ronaldo aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo e foi um golaço. A partida estava 1 a 1 e CR7 acertou um chute espetacular no ângulo esquerdo do goleiro Amin Al-Bukhari.
Um minuto antes, CR7 tinha perdido um pênalti, defendido por Al-Bukhari.
CRISTIANO CHEGA A 949 GOLS! ⚡
— Canal GOAT (@CanalGOATBR) October 18, 2025
Depois de perder o pênalti, CR7 compensou com um golaço e chega a 949 gols na carreira, cada vez mais perto do milésimo! SIUUUUU! 🤖🇵🇹 #CanalGOAT #SPL #SPLnoGOAT #GOAT pic.twitter.com/Z1d2AzwlgQ
CR7 chegou aos 11 gols em 11 jogos na temporada 2025/2026, somando compromissos pelo Al-Nassr e pela seleção de Portugal.
O astro está com 40 anos atualmente e fará 41 apenas em 5 de fevereiro de 2026.
Na temporada passada, Cristiano Ronaldo marcou 43 gols em 50 partidas, entre partidas pelo Al-Nassr e pela seleção portuguesa.
Mantendo o ritmo da temporada passada, a expectativa é de que o gol mil seja alcançado no segundo semestre de 2026 ou até mesmo antes, durante a Copa do Mundo.
Cristiano Ronaldo: gols por cada time na carreira
Equipe | Gols | Jogos | Média de gols por partida | Anos |
---|---|---|---|---|
Sporting (POR) | 5 | 31 | 0,16 | 2002 a 2003 |
Manchester United (ING) | 118 | 292 | 0,40 | 2003 a 2009 |
Real Madrid (ESP) | 450 | 438 | 1,03 | 2009 a 2018 |
Juventus (ITA) | 101 | 134 | 0,75 | 2018 a 2021 |
Manchester United (ING) | 27 | 54 | 0,50 | 2021 a 2022 |
Al-Nassr (ARA) | 105 | 118 | 0,88 | 2023 – atualmente |
Seleção de Portugal | 143 | 225 | 0,63 | 2003 – atualmente |
Total | 949 | 1.292 | 0,73 | 2002 – atualmente |
Cristiano Ronaldo: gols por competição e equipe
Competição | Equipe/Seleção | Gols |
---|---|---|
Campeonato Espanhol | Real Madrid | 311 |
Champions League | Real Madrid, Manchester United, Juventus | 140 |
Premier League | Manchester United | 103 |
Campeonato Italiano | Juventus | 81 |
Campeonato Saudita | Al-Nassr | 80 |
Eurocopa | Portugal | 41 |
Eliminatórias da Copa do Mundo | Portugal | 41 |
Copa do Rei | Real Madrid | 22 |
Amistosos (Seleção) | Portugal | 22 |
UEFA Nations League | Portugal | 15 |
Champions League da Ásia | Al-Nassr | 14 |
Eurocopa | Portugal | 14 |
FA Cup | Manchester United | 13 |
Mundial | Portugal | 8 |
Mundial de Clubes | Real Madrid, Manchester United | 7 |
Campeonato de Clubes Árabes | Al-Nassr | 6 |
Carabao Cup | Manchester United | 4 |
Supercopa da Espanha | Real Madrid | 4 |
Copa da Itália | Juventus | 4 |
Liga Portugal | Sporting | 3 |
King Cup | Al-Nassr | 3 |
Supercopa de Arábia Saudita | Al-Nassr | 3 |
Copa das Confederações | Portugal | 2 |
Supercopa de Europa | Real Madrid | 2 |
Supercopa de Itália | Juventus | 2 |
Europa League | Manchester United | 2 |
Copa de Portugal | Sporting | 2 |
Champions League (fase prévia) | Manchester United | 1 |
Total | 949 |
MAIS: As melhores VPNs para ver esportes ao vivo