Nesta terça-feira (14/09), Cristiano Ronaldo marcou o primeiro e o segundo de Portugal em empate por 2 a 2 diante da Hungria, pelas Eliminatórias da a Copa do Mundo de 2026, e chegou aos 948 gols na carreira, em 1291 partidas disputadas como profissional.
Agora, faltam 52 gols para que CR7 consiga atingir a marca do milésimo. A média de Cristiano é de 0,73 gol por jogo na carreira.
O primeiro gol de CR7 deixou o jogo empatado por 1 a 1. Já o segundo foi o gol da virada. Porém, a Hungria buscou a igualdade em definitivo aos 46 minutos do segundo tempo no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
GOL DE PORTUGAL
— Futeboleiros (@Futteboleiroos) October 14, 2025
🇵🇹 Portugal 1x1 Hungria 🇭🇺
⚽ Cristiano Ronaldo
🅰️ Nélson Semedo
🏆 Eliminatórias UEFA | Grupo F - Rodada 8
📺 @sportvpic.twitter.com/W3SbdvWJJK
Cristiano Ronaldo 2nd goal to put Portugal up
— Goal of today (@JustGolazo) October 14, 2025
Mendes is the best left back ever pic.twitter.com/3gYb1wDc9L
CR7 chegou aos 10 gols em 10 jogos na temporada 2025/2026, somando compromissos pelo Al-Nassr e pela seleção de Portugal.
O astro está com 40 anos atualmente e fará 41 apenas em 5 de fevereiro de 2026.
Na temporada passada, Cristiano Ronaldo marcou 43 gols em 50 partidas, entre partidas pelo Al-Nassr e pela seleção portuguesa.
Mantendo o ritmo da temporada passada, a expectativa é de que o gol mil seja alcançado no segundo semestre de 2026.
Cristiano Ronaldo: gols por cada time na carreira
Equipe | Gols | Jogos | Média de gols por partida | Anos |
---|---|---|---|---|
Sporting (POR) | 5 | 31 | 0,16 | 2002 a 2003 |
Manchester United (ING) | 118 | 292 | 0,40 | 2003 a 2009 |
Real Madrid (ESP) | 450 | 438 | 1,03 | 2009 a 2018 |
Juventus (ITA) | 101 | 134 | 0,75 | 2018 a 2021 |
Manchester United (ING) | 27 | 54 | 0,50 | 2021 a 2022 |
Al-Nassr (ARA) | 104 | 117 | 0,88 | 2023 – atualmente |
Seleção de Portugal | 143 | 225 | 0,63 | 2003 – atualmente |
Total | 948 | 1.291 | 0,73 | 2002 – atualmente |
Cristiano Ronaldo: gols por competição e equipe
Competição | Equipe/Seleção | Gols |
---|---|---|
Campeonato Espanhol | Real Madrid | 311 |
Champions League | Real Madrid, Manchester United, Juventus | 140 |
Premier League | Manchester United | 103 |
Campeonato Italiano | Juventus | 81 |
Campeonato Saudita | Al-Nassr | 79 |
Eurocopa | Portugal | 41 |
Eliminatórias da Copa do Mundo | Portugal | 41 |
Copa do Rei | Real Madrid | 22 |
Amistosos (Seleção) | Portugal | 22 |
UEFA Nations League | Portugal | 15 |
Champions League da Ásia | Al-Nassr | 14 |
Eurocopa | Portugal | 14 |
FA Cup | Manchester United | 13 |
Mundial | Portugal | 8 |
Mundial de Clubes | Real Madrid, Manchester United | 7 |
Campeonato de Clubes Árabes | Al-Nassr | 6 |
Carabao Cup | Manchester United | 4 |
Supercopa da Espanha | Real Madrid | 4 |
Copa da Itália | Juventus | 4 |
Liga Portugal | Sporting | 3 |
King Cup | Al-Nassr | 3 |
Supercopa de Arábia Saudita | Al-Nassr | 3 |
Copa das Confederações | Portugal | 2 |
Supercopa de Europa | Real Madrid | 2 |
Supercopa de Itália | Juventus | 2 |
Europa League | Manchester United | 2 |
Copa de Portugal | Sporting | 2 |
Champions League (fase prévia) | Manchester United | 1 |
Total | 948 |
MAIS: As melhores VPNs para ver esportes ao vivo