O fim de semana na Itália foi de Max Verstappen. Após fazer a pole no sábado (6), o holandês levou a melhor na corrida deste domingo (7), no famoso circuito de Monza, no GP da Itália de 2025.
Essa foi a primeira conquista de Verstappen na temporada desde o GP da Emilia-Romagna, em maio. O holandês soma agora três triunfos em 2025, e chega a 66 vitórias em sua carreira.
Completaram o pódio Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren. A corrida foi pouco movimentada, com disputas entre os líderes principalmente nas primeiras voltas. Max teve que ceder a liderança para Norris após cortar caminho para passá-lo na largada, mas não demorou a recuperar a dianteira.
MAIS: Quem é o brasileiro, ex-piloto da Fórmula 1, preso em São Paulo?
GP da Itália: como foi a corrida de Bortoleto
A corrida começou com problemas para a Sauber: Nico Hülkenberg nem chegou a largar e abandonou ainda na volta de apresentação. Mas isso não afetou o brasileiro, que terminou a prova em zona de pontuação.
Bortoleto teve Alonso como principal adversário na prova deste domingo. A quebra na suspensão da Aston Martin tirou o bicampeão da prova.
Com o pit stop de Esteban Ocon no fim mais uma punição a Andrea Kimi Antonelli por direção errática em disputa com Alexander Albon, o calouro da Sauber terminou a corrida em oitavo.
Resultado do GP da Itália 2025
Posição | Piloto | Equipe | Tempo / Diferença | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.100 | 25 |
2 | Lando Norris | McLaren | +19.207 | 18 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | +21.351 | 15 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +25.624 | 12 |
5 | George Russell | Mercedes | +32.881 | 10 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +37.449 | 8 |
7 | Alex Albon | Williams | +50.439 | 6 |
8 | Gabriel Bortoleto | Sauber (Kick Sauber) | +57.913 | 4 |
9 | Kimi Antonelli | Mercedes | +59.762 | 2 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +63.350 | 1 |
11 | Carlos Sainz | Williams | +63.983 | — |
12 | Oliver Bearman | Haas | +68.867 | — |
13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +79.317 | — |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls | +80.522 | — |
15 | Esteban Ocon | Haas | +1 volta | — |
16 | Pierre Gasly | Alpine | +1 volta | — |
17 | Franco Colapinto | Alpine | +1 volta | — |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 volta | — |
19 | Fernando Alonso | Aston Martin | Abandonou | — |
20 | Nico Hulkenberg | Sauber | Abandonou | — |
Quando será a próxima corrida da Fórmula 1?
A próxima corrida de Fórmula 1 será no tradicional GP do Azerbaijão. O fim de semana de atividades tem início na sexta-feira, dia 19 de setembro, e finaliza no domingo, dia 21, com a corrida.
MAIS: F1: por que Bottas e Pérez foram escolhidos como a dupla da Cadillac?
Classificação do Mundial de Pilotos de F1
Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 324 |
2 | Lando Norris | McLaren | 293 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 230 |
4 | George Russell | Mercedes | 194 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 163 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 117 |
7 | Alexander Albon | Williams | 70 |
8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 66 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 38 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 37 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 30 |
13 | Esteban Ocon | Haas | 28 |
14 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 |
16 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 |
17 | Oliver Bearman | Haas | 16 |
18 | Carlos Sainz | Williams | 16 |
19 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 12 |
20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores da F1
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
1 | McLaren | 617 |
2 | Ferrari | 280 |
3 | Mercedes | 260 |
4 | Red Bull | 239 |
5 | Williams / Mercedes | 86 |
6 | Aston Martin | 62 |
7 | Racing Bulls | 61 |
8 | Sauber | 55 |
9 | Haas | 44 |
10 | Alpine | 20 |