Neste domingo (31), foi realizado o GP da Holanda, décima quinta etapa da temporada 2025 da Fórmula 1. Em corrida agitada e com reviravoltas importantes, Oscar Piastri, da McLaren, ficou com a vitória e ampliou a liderança e a distância para o vice-líder, o companheiro de equipe Lando Norris.
Completaram os três primeiros colocados Max Verstappen, da Red Bull e piloto da casa, e Isack Hadjar, que conquistou o primeiro pódio na carreira, em seu ano de estreia na F1.
O surpreendente pódio de Hadjar foi efeito da boa classificação do piloto francês e do bom desempenho na prova deste domingo, mas também devido ao abandono de Norris. O inglês teve uma falha no motor de seu carro e foi forçado a não seguir na prova. Sem pontuar e vendo o adversário direto em primeiro, está, agora, a 34 pontos de Piastri no Mundial de Pilotos.
Outro ponto importante da prova foi a saída das duas Ferrari. Lewis Hamilton foi o primeiro a abandonar, durante breve momento de chuva na corrida. Ele acertou o muro de proteção e destruiu parcialmente o carro, não sendo possível continuar.
Em outro momento, Charles Leclerc disputava posição com Kimi Antonelli, que não deixou espaço para o monegasco e o acertou, provocando nova batida. Antonelli foi punido em 10 segundos pelo incidente, enquanto Leclerc também foi forçado a abandonar.
MAIS: Quem é o brasileiro, ex-piloto da Fórmula 1, preso em São Paulo?
Resultado do GP da Holanda 2025
# | Piloto | Equipe | Tempo | Pontos |
1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:38.849 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.271 | 18 |
3 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +3.233 | 15 |
4 | George Russell | Mercedes | +5.654 | 12 |
5 | Alexander Albon | Williams | +6.327 | 10 |
6 | Oliver Bearman | Haas | +9.044 | 8 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | +9.497 | 6 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +11.709 | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +13.597 | 2 |
10 | Esteban Ocon | Haas | +14.063 | 1 |
11 | Franco Colapinto | Alpine | +14.511 | 0 |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +17.063 | 0 |
13 | Carlos Sainz | Williams | +17.376 | 0 |
14 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +19.725 | 0 |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +21.565 | 0 |
16 | Kimi Antonelli | Mercedes | +22.029 | 0 |
17 | Pierre Gasly | Alpine | +23.629 | 0 |
18 | Lando Norris | McLaren | DNF | - |
19 | Charles Leclerc | Ferrari | DNF | - |
20 | Lewis Hamilton | Ferrari | DNF | - |
Quando será a próxima corrida da Fórmula 1?
A próxima corrida de Fórmula 1 será no tradicional GP de Monza, na Itália. O fim de semana de atividades tem início na sexta-feira, dia 5 de setembro, e finaliza no domingo, dia 7, com a corrida.
MAIS: F1: por que Bottas e Pérez foram escolhidos como a dupla da Cadillac?
Classificação do Mundial de Pilotos de F1
Posição | Piloto | Equipe | Pontos | Diferença para o líder |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 309 | — |
2 | Lando Norris | McLaren | 275 | − 34 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 205 | − 104 |
4 | George Russell | Mercedes | 184 | − 125 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 151 | − 158 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 109 | − 200 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 64 | − 245 |
8 | Alexander Albon | Williams | 64 | − 245 |
9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 37 | − 272 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 37 | − 272 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 | − 277 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 30 | − 279 |
13 | Esteban Ocon | Haas | 28 | − 281 |
14 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | − 289 |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 20 | − 289 |
16 | Oliver Bearman | Haas | 16 | − 293 |
17 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 16 | − 293 |
18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 14 | − 295 |
19 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 12 | − 297 |
20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | − 309 |
21 | Jack Doohan | Alpine | 0 | − 309 |
Classificação do Mundial de Construtores da F1
Posição | Equipe | Pontos | Diferença para o líder |
---|---|---|---|
1 | McLaren | 584 | — |
2 | Ferrari | 260 | − 324 |
3 | Mercedes | 248 | − 336 |
4 | Red Bull Racing | 214 | − 370 |
5 | Williams | 80 | − 504 |
6 | Aston Martin | 62 | − 522 |
7 | Racing Bulls | 60 | − 524 |
8 | Kick Sauber | 51 | − 533 |
9 | Haas | 44 | − 540 |
10 | Alpine | 20 | − 564 |