Lausana, Suiza, fue la sede para una nueva edición del Mundial U19 de básquet, en el que España -no se clasificó- no pudo defender el título conseguido en 2023.
Por el lado de los países hispanos, los representantes fueron Argentina y República Dominicana, en un certamen que, como de costumbre, tenía a Estados Unidos como gran favorito al título. Y el Team USA no decepcionó, derrotando a Alemania en la final.
A continuación, todo lo que hay que saber sobre el Mundial U19 de básquet 2025.
EN VIVO: Mira el Mundial U19 2025 a través de Courtside 1891
¿Dónde ver el Mundial U19? Opciones de TV y streaming
El Mundial U19 de básquet pudo verse en su totalidad a través de Courtside 1891, la plataforma de streaming oficial de FIBA. Además, otra opción que se presentó fue el canal de YouTube de FIBA.
¿Cuándo y dónde fue el Mundial U19?
El certamen se disputó en Lausana, Suiza entre el sábado 28 de junio y el domingo 6 de julio.
Grupo A del Mundial U19 2025
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-1 ET de Estados Unidos y República Dominicana)
Día, hora (AR) | Partido | Res. |
---|---|---|
Sáb. 28 de junio, 6:15 | Argentina vs. Nueva Zelanda | 72-77 |
Sáb. 28 de junio, 6:45 | Mali vs. Serbia | 72-70 |
Dom. 29 de junio, 9:00 | Nueva Zelanda vs. Mali | 73-50 |
Dom. 29 de junio, 9:30 | Serbia vs. Argentina | 66-71 |
Mar. 1 de julio, 6:45 | Argentina vs. Mali | 75-66 |
Mar. 1 de julio, 6:45 | Serbia vs. Nueva Zelanda | 103-97 |
Posiciones
País | PJ | G | P | Dif. |
---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | 3 | 2 | 1 | +22 |
Argentina | 3 | 2 | 1 | +9 |
Mali | 3 | 1 | 2 | -30 |
Serbia | 3 | 1 | 2 | -1 |
Grupo B del Mundial U19 2025
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-1 ET de Estados Unidos y República Dominicana)
Día, hora (AR) | Partido | Res. |
---|---|---|
Sáb. 28 de junio, 9:00 | China vs. Canadá | 72-80 |
Sáb. 28 de junio, 9:30 | Eslovenia vs. Alemania | 68-75 |
Dom. 29 de junio, 6:15 | Canadá vs. Eslovenia | 82-63 |
Dom. 29 de junio, 6:45 | Alemania vs. China | 90-66 |
Mar. 1 de julio, 9:30 | China vs. Eslovenia | 82-99 |
Mar. 1 de julio, 9:30 | Alemania vs. Canadá | 104-88 |
Posiciones
País | PJ | G | P | Dif. |
---|---|---|---|---|
Alemania | 3 | 3 | 0 | +47 |
Canadá | 3 | 2 | 1 | +11 |
Eslovenia | 3 | 1 | 2 | -9 |
China | 3 | 0 | 3 | -49 |
Grupo C del Mundial U19 2025
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-1 ET de Estados Unidos y República Dominicana)
Día, hora (AR) | Partido | Res. |
---|---|---|
Sáb. 28 de junio, 14:30 | Jordania vs. Rep. Dominicana | 69-79 |
Sáb. 28 de junio, 15:00 | Suiza vs. Israel | 77-102 |
Dom. 29 de junio, 11:45 | Israel vs. Jordania | 20-0* |
Dom. 29 de junio, 12:15 | Rep. Dominicana vs. Suiza | 76-80 |
Mar. 1 de julio, 15:00 | Jordania vs. Suiza | 47-91 |
Mar. 1 de julio, 15:00 | Israel vs. Rep. Dominicana | 80-76 |
*Jordania decidió no presentarse a jugar.
Posiciones
País | PJ | G | P | Dif. |
---|---|---|---|---|
Israel | 3 | 3 | 0 | +49 |
Suiza | 3 | 2 | 1 | +23 |
Rep. Dominicana | 3 | 1 | 2 | +2 |
Jordania | 3 | 0 | 3 | -74 |
Grupo D del Mundial U19 2025
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-1 ET de Estados Unidos y República Dominicana)
Día, hora (AR) | Partido | Res. |
---|---|---|
Sáb. 28 de junio, 11:45 | Camerún vs. Francia | 50-75 |
Sáb. 28 de junio, 12:15 | Estados Unidos vs. Australia | 88-73 |
Dom. 29 de junio, 14:30 | Australia vs. Camerún | 101-96 |
Dom. 29 de junio, 15:00 | Francia vs. Estados Unidos | 77-108 |
Mar. 1 de julio, 12:15 | Camerún vs. Estados Unidos | 70-129 |
Mar. 1 de julio, 12:15 | Australia vs. Francia | 71-63 |
Posiciones
País | PJ | G | P | Dif. |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | +105 |
Australia | 3 | 2 | 1 | -2 |
Francia | 3 | 1 | 2 | -14 |
Camerún | 3 | 0 | 3 | -89 |
Fase Final del Mundial U19 2025
Octavos de final
Todos los horarios corresponden a Argentina (-1 ET de Estados Unidos y República Dominicana)
N° | Día, hora (AR) | Partido | Res. |
---|---|---|---|
1 | Mié. 2 de julio, 6:45 | Nueva Zelanda vs. China | 99-86 |
2 | Mié. 2 de julio, 6:15 | Argentina vs. Eslovenia | 80-81 |
3 | Mié. 2 de julio, 9:00 | Mali vs. Canadá | 75-100 |
4 | Mié. 2 de julio, 9:30 | Serbia vs. Alemania | 83-92 |
5 | Mié. 2 de julio, 11:45 | Israel vs. Camerún | 86-82 |
6 | Mié. 2 de julio, 15:00 | Suiza vs. Francia | 86-79 |
7 | Mié. 2 de julio, 14:30 | Rep. Dominicana vs. Australia | 96-106 |
8 | Mié. 2 de julio, 12:15 | Jordania vs. Estados Unidos | 67-140 |
9-16° Puesto
Todos los horarios corresponden a Argentina (-1 ET de Estados Unidos y República Dominicana)
N° | Día, hora (AR) | Partido | Res. |
---|---|---|---|
9 | Vie. 4 de julio, 13:45 | China vs. Francia | 76-85 |
10 | Vie. 4 de julio, 6:15 | Argentina vs. Camerún | 85-67 |
11 | Vie. 4 de julio, 11:15 | Mali vs. Jordania | 91-50 |
12 | Vie. 4 de julio, 8:45 | Serbia vs. Rep. Dominicana | 94-88 |
13 | Sáb. 5 de julio, 8:45 | China vs. Jordania | 97-78 |
14 | Sáb. 5 de julio, 6:15 | Camerún vs. Rep. Dominicana | 86-84 |
15 | Sáb. 5 de julio, 12:00 | Francia vs. Mali | 76-71 |
16 | Sáb. 5 de julio, 11:15 | Argentina vs. Serbia | 73-76 |
Partido por 15° puesto | |||
- | Dom. 6 de julio, 5:00 | Jordania vs. Rep. Dominicana | 73-95 |
Partido por 13° puesto | |||
- | Dom. 6 de julio, 7:30 | China vs. Camerún | 81-77 |
Partido por 11° puesto | |||
- | Dom. 6 de julio, 10:30 | Mali vs. Argentina | 89-79 |
Partido por 9° puesto | |||
- | Dom. 6 de julio, 12:30 | Francia vs. Serbia | - |
Cuartos de final
Todos los horarios corresponden a Argentina (-1 ET de Estados Unidos y República Dominicana)
N° | Día, hora (AR) | Partido | Res. |
---|---|---|---|
17 | Vie. 4 de julio, 15:00 | Nueva Zelanda vs. Suiza | 84-70 |
18 | Vie. 4 de julio, 6:45 | Eslovenia vs. Israel | 79-55 |
19 | Vie. 4 de julio, 12:15 | Canadá vs. Estados Unidos | 102-108 |
20 | Vie. 4 de julio, 9:30 | Alemania vs. Australia | 80-67 |
5-8° Puesto
Todos los horarios corresponden a Argentina (-1 ET de Estados Unidos y República Dominicana)
N° | Día, hora (AR) | Partido | Res. |
---|---|---|---|
21 | Sáb. 5 de julio, 6:30 | Israel vs. Australia | 72-78 |
22 | Sáb. 5 de julio, 9:00 | Suiza vs. Canadá | 61-93 |
Partido por 7° puesto | |||
- | Dom. 6 de julio, 6:30 | Israel vs. Suiza | 79-68 |
Partido por 5° puesto | |||
- | Dom. 6 de julio, 9:00 | Australia vs. Canadá | 72-75 |
Semifinales
Todos los horarios corresponden a Argentina (-1 ET de Estados Unidos y República Dominicana)
Día, hora (AR) | Partido | Res. |
---|---|---|
Sáb. 5 de julio, 15:00 | Nueva Zelanda vs. Estados Unidos | 64-120 |
Sáb. 5 de julio, 12:00 | Eslovenia vs. Alemania | 72-84 |
3° y 4° Puesto
Todos los horarios corresponden a Argentina (-1 ET de Estados Unidos y República Dominicana)
Día, hora (AR) | Partido | Res. |
---|---|---|
Dom. 6 de julio, 12:00 | Nueva Zelanda vs. Eslovenia | 87-91 |
Final
Todos los horarios corresponden a Argentina (-1 ET de Estados Unidos y República Dominicana)
Día, hora (AR) | Partido | Res. |
---|---|---|
Dom. 6 de julio, 15:00 | Estados Unidos vs. Alemania | 109-76 |