El tercer Grand Slam de la temporada terminó. Después del Australian Open y Roland Garros, que fueron ganados por Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, respectivamente, fue el momento de Wimbledon. Londres recibió a los mejores jugadores del mundo y fue Sinner quien se consagró campeón tras vencer en cuatro sets en la final a Alcaraz, que bsucaba el tricampeonato en All England.
El máximo ganador de la historia en la categoría varones individual es Roger Federer, quien acumula ocho consagraciones. El suizo superó el récord que parecía imposible del estadounidense Pete Sampras, que totalizó siete festejos en el All England. El mencionado Djokovic, ganador de 24 majors, también suma siete conquistas en Londres.
The Sporting News presenta todos los detalles de la llave y el cuadro de Wimbledon 2025.
¿Cómo y dónde ver Wimbledon 2025? Canales de TV y streaming online
- En España: Movistar Plus+ (TV, streaming)
- En Latinoamérica: ESPN (TV); Disney+ (streaming)
- En Estados Unidos: ESPN, ABC (TV); ESPN+, Tennis Channel en Fubo (streaming)
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final
Primera ronda de Wimbledon 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
1 | (1) Jannik Sinner (ITA) a Luca Nardi (ITA) | 6-4, 6-3 y 6-0 |
2 | Aleksandar Vukic (AUS) a Chun-Hsin Tseng (TPE) | 6-3, 6-4, 4-6 y 7-6 (4) |
3 | Pedro Martínez (ESP) vs. (WC) George Loffhagen (GBR) | 2-6, 6-2, 6-4 y 6-2 |
4 | Mariano Navone (ARG) a (27) Denis Shapovalov (CAN) | 3-6, 6-4, 6-1 y 6-4 |
5 | (19) Grigor Dimitrov (BUL) a Yoshihito Nishioka (JAP) | 6-2, 6-3 y 6-4 |
6 | Corentin Moutet (FRA) a Francisco Comesaña (ARG) | 6-4, 6-4 y 6-2 |
7 | Sebastian Ofner (AUT) a Hamad Medjedovic (SRB) | 7-6 (8), 3-1 y RET. |
8 | (13) Tommy Paul (USA) a (WC) Johannus Monday (GBR) | 6-4, 6-4 y 6-2 |
9 | (10) Ben Shelton (USA) a (Q) Alex Bolt (AUS) | 6-4, 7-6 (1) y 7-6 (4) |
10 | Rinky Hijikata (AUS) a David Goffin (BEL) | 6-3, 6-1 y 6-1 |
11 | (LL) Marton Fucsovics (HUN) a Aleksandar Kovacevic (USA) | 6-3, 6-7 (5), 6-1, 5-7 y 6-4 |
12 | Gaël Monfils (FRA) a (18) Ugo Humbert (FRA) | 6-4, 3-6, 6-7 (5), 7-5 y 6-2 |
13 | (29) Brandon Nakashima (USA) a Yunchaokete Bu (CHN) | 6-4, 4-6, 7-6 (1) y 6-4 |
14 | Reilly Opelka (USA) a Alexander Shevchenko (KAZ) | 6-3, 7-5 y 7-6 (4) |
15 | Lorenzo Sonego (ITA) a (Q) Jaime Faria (POR) | 6-3, 6-4 y 6-2 |
16 | (Q) Nikoloz Basilashvili (GEO) a (7) Lorenzo Musetti (ITA) | 6-2, 4-6, 7-5 y 6-1 |
17 | (4) Jack Draper (GBR) a Sebastián Báez (ARG) | 6-2, 6-2, 2-1 y RET |
18 | Marin Cilic (CRO) a Raphael Collignon (BEL) | 6-3, 6-4 y 6-3 |
19 | Fabian Marozsan (HUN) a (Q) James McCabe (AUS) | 6-1, 6-4 y 6-3 |
20 | Jaume Munar (ESP) a (28) Alexander Bublik (KAZ) | 6-4, 3-6, 4-6, 7-6 (5) y 6-2 |
21 | (22) Flavio Cobolli (ITA) a (Q) Beibit Zhukayev (KAZ) | 6-3, 7-6 (7) y 6-1 |
22 | (WC) Jack Pinnington Jones (GBR) a Tomás Etcheverry (ARG) | 7-6 (4), 6-3 y 7-5 |
23 | Marcos Giron (USA) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) | 7-6 (6), 7-6 (4) y 6-3 |
24 | (15) Jakub Mensik (CZE) a Hugo Gaston (FRA) | 6-1, 4-6, 6-2 y 6-2 |
25 | (11) Alex de Miñaur (AUS) a Roberto Carballes Baena (ESP) | 6-2, 6-2 y 7-6 (2) |
26 | (Q) Arthur Cazaux (FRA) a Adam Walton (AUS) | 6-3, 7-6 (6), 4-6, 6-7 (5) y 6-1 |
27 | (Q) August Holmgren (DIN) a Quentin Halys (FRA) | 7-6 (4), 6-3 y 6-4 |
28 | (21) Tomas Machac (CZE) a Damir Dzumhur (BIH) | 6-3, 6-2 y 6-4 |
29 | Miomir Kecmanovic (SRB) a (30) Alex Michelsen (USA) | 6-2, 3-6, 6-3, 3-6 y 7-6 (6) |
30 | Jesper De Jong (NED) a Christopher Eubanks (USA) | 6-3, 6-7 (5), 6-7 (7), 6-3 y 7-6 (3) |
31 | (WC) Daniel Evans (GBR) a (WC) Jay Clarke (GBR) | 6-1, 7-5 y 6-2 |
32 | (6) Novak Djokovic (SRB) a Alexandre Müller (FRA) | 6-1, 6-7 (7), 6-2 y 6-2 |
33 | (5) Taylor Fritz (USA) a Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) | 6-7 (6), 6-7 (8), 6-4, 7-6 (6) y 6-4 |
34 | Gabriel Diallo (CAN) a Daniel Altmaier (ALE) | 6-1, 6-2 y 6-4 |
35 | Botic Van de Zandschulp (NED) a Matteo Arnaldi (ITA) | 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-4 |
36 | (26) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Brandon Holt (USA) | 6-2, 6-4 y 7-5 |
37 | (WC) Arthur Fery (GBR) a (20) Alexei Popyrin (AUS) | 6-4, 6-1, 4-6 y 6-4 |
38 | Luciano Darderi (ITA) a Roman Safiullin (RUS) | 7-6 (1), 1-6, 6-7 (2), 6-3 y 6-1 |
39 | Jordan Thompson (AUS) a Vit Kopriva (CZE) | 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 (1) y 6-1 |
40 | Benjamin Bonzi (FRA) a (9) Daniil Medvedev (RUS) | 7-6 (2), 3-6, 7-6 (3) y 6-2 |
41 | Nuno Borges (POR) a (16) Francisco Cerúndolo (ARG) | 4-6, 6-3, 7-6 (5) y 6-0 |
42 | Billy Harris (GBR) a Dusan Lajovic (SRB) | 6-3, 6-2 y 6-4 |
43 | (Q) Shintaro Mochizuki (JAP) a (Q) Giulio Zeppieri (ITA) | 2-6, 3-6, 6-3, 7-6 (6) y 7-5 |
44 | (17) Karen Khachanov (RUS) a Mackenzie McDonald (USA) | 7-5, 6-4 y 6-4 |
45 | Kamil Majchrzak (POL) a (32) Matteo Berrettini (ITA) | 4-6, 6-2, 6-4, 5-7 y 6-3 |
46 | Ethan Quinn (USA) a (WC) Henry Searle (GBR) | 4-6, 6-2, 7-6 (11) y 6-2 |
47 | (LL) Cristian Garín (CHI) a (Q) Chris Rodesch (LUX) | 7-6 (8), 6-4 y 6-4 |
48 | Arthur Rinderknech (FRA) a (3) Alexander Zverev (ALE) | 7-6 (3), 6-7 (8), 6-3, 6-7 (5) y 6-4 |
49 | (Q) Nicolás Jarry (CHI) a (8) Holger Rune (DIN) | 4-6, 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4 |
50 | Learner Tien (USA) a Nishesh Basavareddy (USA) | 7-6 (5), 6-3 y 6-2 |
51 | Joao Fonseca (BRA) a Jacob Fearnley (GBR) | 6-4, 6-1 y 7-6 (5) |
52 | Jenson Brooksby (USA) a (31) Tallon Griekspoor (NED) | 6-2, 7-5 y 6-3 |
53 | (23) Jiri Lehecka (CZE) a Hugo Dellien (BOL) | 4-6, 6-2, 6-2 y 7-6 (0) |
54 | Mattia Bellucci (ITA) a (WC) Oliver Crawford (GBR) | 6-7 (2), 6-3, 6-4 y 6-4 |
55 | Cameron Norrie (GBR) a Roberto Bautista Agut (ESP) | 6-3, 3-6, 6-4 y 7-6 (3) |
56 | (12) Frances Tiafoe (USA) a Elmer Moller (DEN) | 6-3, 6-4 y 6-2 |
57 | (14) Andrey Rublev (RUS) a Laslo Djere (SRB) | 6-0, 7-6 (5), 6-7 (9) y 7-6 (6) |
58 | Lloyd Harris (SUD) a Zizou Bergs (BEL) | 7-6 (7), 7-6 (2), 6-7 (5) y 6-2 |
59 | (Q) Adrian Mannarino (FRA) a Christopher O'Connell (AUS) | 6-2, 6-4 y 6-3 |
60 | (Q) Valentin Royer (FRA) a (24) Stefanos Tsitsipas (GRE) | 6-3, 6-2 y RET. |
61 | (25) Felix Auger-Aliassime (CAN) a James Duckworth (AUS) | 6-2, 3-6, 6-7 (2), 6-4 y 6-4 |
62 | Jan-Lennard Struff (ALE) a Filip Milosic (AUT) | 6-2, 5-7, 6-3 y 6-3 |
63 | (Q) Oliver Tarvet (GBR) a (Q) Leandro Riedi (SUI) | 6-4, 6-4 y 6-4 |
64 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a Fabio Fognini (ITA) | 7-5, 6-7 (5), 7-5, 2-6 y 6-1 |
Segunda ronda de Wimbledon 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
65 | (1) Jannik Sinner (ITA) a Aleksandar Vukic (AUS) | 6-1, 6-1 y 6-3 |
66 | Pedro Martínez (ESP) a Mariano Navone (ARG) | 7-5, 7-5 y 7-6 (6) |
67 | (19) Grigor Dimitrov (BUL) a Corentin Moutet (FRA) | 7-5, 4-6, 7-5 y 7-5 |
68 | Sebastian Ofner (AUT) a (13) Tommy Paul (USA) | 1-6, 7-5, 6-4 y 7-5 |
69 | (10) Ben Shelton (USA) a Rinky Hijikata (AUS) | 6-2, 7-5 y 6-4 |
70 | (LL) Marton Fucsovics (HUN) a Gaël Monfils (FRA) | 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (5) y 6-4 |
71 | (29) Brandon Nakashima (USA) a Reilly Opelka (USA) | 7-5, 6-2, 6-7 (8) y 6-3 |
72 | Lorenzo Sonego (ITA) a (Q) Nikoloz Basilashvili (GEO) | 6-1, 6-3, 6-7 (3) y 7-6 (4) |
73 | Marin Cilic (CRO) a (4) Jack Draper (GBR) | 6-4, 6-3, 1-6 y 6-4 |
74 | Jaume Munar (ESP) a Fabian Marozsan (HUN) | 6-2, 6-3 y 7-6 (9) |
75 | (22) Flavio Cobolli (ITA) a (WC) Jack Pinnington Jones (GBR) | 6-1, 7-6 (6) y 6-2 |
76 | (15) Jakub Mensik (CZE) a Marcos Giron (USA) | 6-4, 3-6, 6-4 y 7-6 (4) |
77 | (11) Alex de Miñaur (AUS) a (Q) Arthur Cazaux (FRA) | 4-6, 6-2, 6-4 y 6-0 |
78 | (Q) August Holmgren (DIN) a (21) Tomas Machac (CZE) | 7-6 (5), 6-7 (8), 6-7 (5), 7-5 y 7-6 (5) |
79 | Miomir Kecmanovic (SRB) a Jesper De Jong (NED) | 1-6, 6-3, 6-2 y 6-4 |
80 | (6) Novak Djokovic (SRB) a (WC) Daniel Evans (GBR) | 6-3, 6-2 y 6-0 |
81 | (5) Taylor Fritz (USA) a Gabriel Diallo (CAN) | 3-6, 6-3, 7-6 (0), 4-6 y 6-3 |
82 | (26) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Botic Van de Zandschulp (NED) | 6-1, 4-6, 6-3 y 7-6 (5) |
83 | Luciano Darderi (ITA) a (WC) Arthur Fery (GBR) | 6-4, 6-3 y 6-3 |
84 | Jordan Thompson (AUS) a Benjamin Bonzi (FRA) | 7-5, 6-7 (2), 4-6, 6-2 y 6-4 |
85 | Nuno Borges (POR) a Billy Harris (GBR) | 6-3, 6-4 y 7-6 (7) |
86 | (17) Karen Khachanov (RUS) a (Q) Shintaro Mochizuki (JAP) | 1-6, 7-6 (7), 4-6, 6-3 y 6-4 |
87 | Kamil Majchrzak (POL) a Ethan Quinn (USA) | 6-1, 6-4 y 6-3 |
88 | Arthur Rinderknech (FRA) a (LL) Cristian Garín (CHI) | 3-6, 6-3, 7-6 (3), 4-6 y 6-3 |
89 | (Q) Nicolás Jarry (CHI) a Learner Tien (USA) | 6-2, 6-2 y 6-3 |
90 | Joao Fonseca (BRA) a Jenson Brooksby (USA) | 6-4, 5-7, 6-2 y 6-4 |
91 | Mattia Bellucci (ITA) a (23) Jiri Lehecka (CZE) | 7-6 (4), 6-1 y 7-5 |
92 | Cameron Norrie (GBR) a (12) Frances Tiafoe (USA) | 4-6, 6-4, 6-3 y 7-5 |
93 | (14) Andrey Rublev (RUS) a Lloyd Harris (SUD) | 6-7 (1), 6-4, 7-6 (5) y 6-3 |
94 | (Q) Adrian Mannarino (FRA) a (Q) Valentin Royer (FRA) | 6-4, 6-4, 5-7 y 7-6 (1) |
95 | Jan-Lennard Struff (ALE) a (25) Felix Auger-Aliassime (CAN) | 3-6, 7-6 (9), 6-3 y 6-4 |
96 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a (Q) Oliver Tarvet (GBR) | 6-1, 6-4 y 6-4 |
Tercera ronda de Wimbledon 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
97 | (1) Jannik Sinner (ITA) a Pedro Martínez (ESP) | 6-1, 6-3 y 6-1 |
98 | (19) Grigor Dimitrov (BUL) a Sebastian Ofner (AUT) | 6-3, 6-4 y 7-6 (0) |
99 | (10) Ben Shelton (USA) a (LL) Marton Fucsovics (HUN) | 6-3, 7-6 (4) y 6-2 |
100 | Lorenzo Sonego (ITA) a (29) Brandon Nakashima (USA) | 6-7 (5), 7-6 (8), 7-6 (2), 3-6 y 7-6 (3) |
101 | Marin Cilic (CRO) a Jaume Munar (ESP) | 6-3, 3-6, 6-2 y 6-4 |
102 | (22) Flavio Cobolli (ITA) a (15) Jakub Mensik (CZE) | 6-2, 6-4 y 6-2 |
103 | (11) Alex de Miñaur (AUS) a (Q) August Holmgren (DIN) | 6-4, 7-6 (5) y 6-3 |
104 | (6) Novak Djokovic (SRB) a Miomir Kecmanovic (SRB) | 6-3, 6-0 y 6-4 |
105 | (5) Taylor Fritz (USA) a (26) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) | 6-4, 6-3, 6-7 (5) y 6-1 |
106 | Jordan Thompson (AUS) a Luciano Darderi (ITA) | 6-4, 6-4, 3-6 y 6-3 |
107 | (17) Karen Khachanov (RUS) a Nuno Borges (POR) | 7-6 (6), 4-6, 4-6, 6-3 y 7-6 (8) |
108 | Kamil Majchrzak (POL) a Arthur Rinderknech (FRA) | 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (6) |
109 | (Q) Nicolás Jarry (CHI) a Joao Fonseca (BRA) | 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6 (4) |
110 | Cameron Norrie (GBR) a Mattia Bellucci (ITA) | 7-6 (5) 6-4 y 6-3 |
111 | (14) Andrey Rublev (RUS) a (Q) Adrian Mannarino (FRA) | 7-5, 6-2 y 6-3 |
112 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a Jan-Lennard Struff (ALE) | 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 |
Octavos de final de Wimbledon 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
113 | (1) Jannik Sinner (ITA) a (19) Grigor Dimitrov (BUL) | 3-6, 5-7, 2-2 y RET. |
114 | (10) Ben Shelton (USA) a Lorenzo Sonego (ITA) | 3-6, 6-1, 7-6 (1) y 7-5 |
115 | (22) Flavio Cobolli (ITA) a Marin Cilic (CRO) | 6-4, 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3) |
116 | (6) Novak Djokovic (SRB) a (11) Alex de Miñaur (AUS) | 1-6, 6-4, 6-4 y 6-4 |
117 | (5) Taylor Fritz (USA) a Jordan Thompson (AUS) | 6-1, 3-0 y RET. |
118 | (17) Karen Khachanov (RUS) a Kamil Majchrzak (POL) | 6-4, 6-2 y 6-3 |
119 | Cameron Norrie (GBR) a (Q) Nicolás Jarry (CHI) | 6-3, 7-6 (4), 6-7 (7), 6-7 (5) y 6-3 |
120 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a (14) Andrey Rublev (RUS) | 6-7 (5), 6-3, 6-4 y 6-4 |
Cuartos de final de Wimbledon 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
121 | (1) Jannik Sinner (ITA) a (10) Ben Shelton (USA) | 7-6 (2), 6-4 y 6-4 |
122 | (6) Novak Djokovic (SRB) a (22) Flavio Cobolli (ITA) | 6-7 (6), 6-2, 7-5 y 6-4 |
123 | (5) Taylor Fritz (USA) a (17) Karen Khachanov (RUS) | 6-3, 6-4, 1-6 y 7-6 (4) |
124 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a Cameron Norrie (GBR) | 6-2, 6-3 y 6-3 |
Semifinal de Wimbledon 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
125 | (1) Jannik Sinner (ITA) a (6) Novak Djokovic (SRB) | 6-3, 6-3 y 6-4 |
126 | (2) Carlos Alcaraz (ESP) a (5) Taylor Fritz (USA) | 6-4, 5-7, 6-3 y 7-6 (6) |
Final de Wimbledon 2025
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
127 | (1) Jannik Sinner (ITA) a (2) Carlos Alcaraz (ESP) | 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4 |