TL;DR
- The 2026 World Cup will be held in Mexico, United States, and Canada with 48 teams.
- UEFA has 16 direct qualification spots for the 2026 World Cup.
- 12 European teams will qualify directly by winning their groups.
- Four European teams will qualify through playoffs involving second-place teams and Nations League qualifiers.
Qatar 2022 ya quedó atrás, con la histórica consagración de Argentina en Medio Oriente, pero el planeta fútbol sigue su marcha y ya pone los ojos en lo que será el Mundial 2026. La gran cita del deporte se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, con un formato renovado de 48 equipos que buscarán la gloria máxima. Claro que, para llegar, habrá que atravesar una vez más las Eliminatorias o Fase de Clasificación.
Son 54 selecciones europeas las que participarán del proceso, ya que Rusia no lo hace por decisión de la FIFA. Esto se debe a la guerra que le declaró a Ucrania, que ya ha hecho que se pierda el Mundial de 2022.
How many European teams will qualify for the 2026 World Cup? Qualifying format
Ahora UEFA cuenta con 16 cupos directos para el Mundial de 48 equipos: 12 selecciones lograrán el pase directo por ser ganadores de su grupo y cuatro lo conseguirán a través de una eliminatoria.
The 12 second-place teams will compete in this playoff, along with the four best-ranked teams from the Nations League 2024-2025 that did not finish first or second in their group.
Calendario de la UEFA para las Eliminatorias de la Copa Mundial 2026
Las Eliminatorias al Mundial 2026 se jugarán en las siguientes fechas FIFA:
- 21-22 y 24-25 de marzo 2025
- 6-7 y 9-10 de junio 2025
- 4-6 y 7-9 de septiembre 2025
- 9-11 y 12-14 de octubre 2025
- 13-15 y 16-18 de noviembre 2025
- 26 y 31 de marzo 2026
Todos los grupos de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E | Grupo F |
|---|
| Alemania | Suiza | Dinamarca | Francia | España | Portugal |
| Eslovaquia | Suecia | Grecia | Ucrania | Turquía | Hungría |
| Irlanda del Norte | Eslovenia | Escocia | Islandia | Georgia | Irlanda |
| Luxemburgo | Kosovo | Bielorrusia | Azerbaiyán | Bulgaria | Armenia |
| Grupo G | Grupo H | Grupo I | Grupo J | Grupo K | Grupo L |
| Países Bajos | Austria | Italia | Bélgica | Inglaterra | Croacia |
| Polonia | Rumania | Noruega | Gales | Serbia | República Checa |
| Finlandia | Bosnia | Israel | Macedonia del Norte | Albania | Montenegro |
| Lituania | Chipre | Estonia | Kazajistán | Letonia | Islas Feroe |
| Malta | San Marino | Moldavia | Liechtenstein | Andorra | Gibraltar |
Los equipos ganadores/perdedores se definirán en base a los próximos duelos de la UEFA Nations League.
Grupo A
All times are for Spain (-7 in Mexico, -6 in the Eastern US, -4 in Argentina).
Games, times, and scores
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| Jue. 4 de septiembre, 20:45 | Luxemburgo vs. Irlanda del Norte | 1-3 |
| Jue. 4 de septiembre, 20:45 | Eslovaquia vs. Alemania | 2-0 |
| Dom. 7 de septiembre, 20:45 | Luxemburgo vs. Eslovaquia | 0-1 |
| Dom. 7 de septiembre, 20:45 | Alemania vs. Irlanda del Norte | 3-1 |
| Vie. 10 de octubre, 20:45 | Irlanda del Norte vs. Eslovaquia | 2-0 |
| Vie. 10 de octubre, 20:45 | Alemania vs. Luxemburgo | 4-0 |
| Lun. 13 de octubre, 20:45 | Irlanda del Norte vs. Alemania | 0-1 |
| Lun. 13 de octubre, 20:45 | Eslovaquia vs. Luxemburgo | 2-0 |
| Vie. 14 de noviembre, 20:45 | Luxemburgo vs. Alemania | 0-2 |
| Vie. 14 de noviembre, 20:45 | Eslovaquia vs. Irlanda del Norte | 1-0 |
| Lun. 17 de noviembre, 20:45 | Irlanda del Norte vs. Luxemburgo | - |
| Lun. 17 de noviembre, 20:45 | Alemania vs. Eslovaquia | - |
Posiciones y clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Alemania | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | Eslovaquia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 3 | Irlanda del Norte | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 |
Grupo B
All times are for Spain (-7 in Mexico, -6 in the Eastern US, -4 in Argentina).
Games, times, and scores
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| Vie. 5 de septiembre, 20:45 | Eslovenia vs. Suecia | 2-2 |
| Vie. 5 de septiembre, 20:45 | Suiza vs. Kosovo | 4-0 |
| Lun. 8 de septiembre, 20:45 | Kosovo vs. Suecia | 2-0 |
| Lun. 8 de septiembre, 20:45 | Suiza vs. Eslovenia | 3-0 |
| Vie. 10 de octubre, 20:45 | Kosovo vs. Eslovenia | 0-0 |
| Vie. 10 de octubre, 20:45 | Suecia vs. Suiza | 0-2 |
| Lun. 13 de octubre, 20:45 | Suecia vs. Kosovo | 0-1 |
| Lun. 13 de octubre, 20:45 | Eslovenia vs. Suiza | 0-0 |
| Sáb. 15 de noviembre, 20:45 | Suiza vs. Suecia | - |
| Sáb. 15 de noviembre, 20:45 | Eslovenia vs. Kosovo | - |
| Mar. 18 de noviembre, 20:45 | Kosovo vs. Suiza | - |
| Mar. 18 de noviembre, 20:45 | Suecia vs. Eslovenia | - |
Posiciones y clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Suiza | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 2 | Kosovo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | Eslovenia | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Suecia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Grupo C
All times are for Spain (-7 in Mexico, -6 in the Eastern US, -4 in Argentina).
Games, times, and scores
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| Vie. 5 de septiembre, 20:45 | Grecia vs. Bielorrusia | 5-1 |
| Vie. 5 de septiembre, 20:45 | Dinamarca vs. Escocia | 0-0 |
| Lun. 8 de septiembre, 20:45 | Bielorrusia vs. Escocia | 0-2 |
| Lun. 8 de septiembre, 20:45 | Grecia vs. Dinamarca | 0-3 |
| Jue. 9 de octubre, 20:45 | Bielorrusia vs. Dinamarca | 0-6 |
| Jue. 9 de octubre, 20:45 | Escocia vs. Grecia | 3-1 |
| Dom. 12 de octubre, 18:00 | Escocia vs. Bielorrusia | 2-1 |
| Dom. 12 de octubre, 20:45 | Dinamarca vs. Grecia | 3-1 |
| Sáb. 15 de noviembre, 20:45 | Grecia vs. Escocia | - |
| Sáb. 15 de noviembre, 20:45 | Dinamarca vs. Bielorrusia | - |
| Mar. 18 de noviembre, 20:45 | Bielorrusia vs. Grecia | - |
| Mar. 18 de noviembre, 20:45 | Escocia vs. Dinamarca | - |
Posiciones y clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Dinamarca | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 |
| 2 | Escocia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 3 | Grecia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 4 | Bielorrusia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -13 |
Grupo D
All times are for Spain (-7 in Mexico, -6 in the Eastern US, -4 in Argentina).
Games, times, and scores
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| Vie. 5 de septiembre, 20:45 | Islandia vs. Azerbaiyán | 5-0 |
| Vie. 5 de septiembre, 20:45 | Ucrania vs. Francia | 0-2 |
| Mar. 9 de septiembre, 18:00 | Azerbaiyán vs. Ucrania | 1-1 |
| Mar. 9 de septiembre, 20:45 | Francia vs. Islandia | 2-1 |
| Vie. 10 de octubre, 20:45 | Islandia vs. Ucrania | 3-5 |
| Vie. 10 de octubre, 20:45 | Francia vs. Azerbaiyán | 3-0 |
| Lun. 13 de octubre, 20:45 | Islandia vs. Francia | 2-2 |
| Lun. 13 de octubre, 20:45 | Ucrania vs. Azerbaiyán | 2-1 |
| Jue. 13 de noviembre, 18:00 | Azerbaiyán vs. Islandia | 0-2 |
| Jue. 13 de noviembre, 20:45 | Francia vs. Ucrania | 4-0 |
| Dom. 16 de noviembre, 18:00 | Azerbaiyán vs. Francia | - |
| Dom. 16 de noviembre, 18:00 | Ucrania vs. Islandia | - |
Posiciones y clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Francia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 |
| 2 | Islandia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 |
| 3 | Ucrania | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | Azerbaiyán | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 |
Grupo E
All times are for Spain (-7 in Mexico, -6 in the Eastern US, -4 in Argentina).
Games, times, and scores
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| Jue. 4 de septiembre, 18:00 | Georgia vs. Turquía | 2-3 |
| Jue. 4 de septiembre, 20:45 | Bulgaria vs. España | 0-3 |
| Dom. 7 de septiembre, 15:00 | Georgia vs. Bulgaria | 3-0 |
| Dom. 7 de septiembre, 20:45 | Turquía vs. España | 0-6 |
| Sáb. 11 de octubre, 20:45 | Bulgaria vs. Turquía | 1-6 |
| Sáb. 11 de octubre, 20:45 | España vs. Georgia | 2-0 |
| Mar. 14 de octubre, 20:45 | Turquía vs. Georgia | 4-1 |
| Mar. 14 de octubre, 20:45 | España vs. Bulgaria | 4-0 |
| Sáb. 15 de noviembre, 18:00 | Georgia vs. España | - |
| Sáb. 15 de noviembre, 18:00 | Turquía vs. Bulgaria | - |
| Mar. 18 de noviembre, 20:45 | Bulgaria vs. Georgia | - |
| Mar. 18 de noviembre, 20:45 | España vs. Turquía | - |
Posiciones y clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | España | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 |
| 2 | Turquía | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 |
| 3 | Georgia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | Bulgaria | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 |
Grupo F
All times are for Spain (-7 in Mexico, -6 in the Eastern US, -4 in Argentina).
Games, times, and scores
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| Sáb. 6 de septiembre, 18:00 | Armenia vs. Portugal | 0-5 |
| Sáb. 6 de septiembre, 20:45 | Irlanda vs. Hungría | 2-2 |
| Mar. 9 de septiembre, 18:00 | Armenia vs. Irlanda | 2-1 |
| Mar. 9 de septiembre, 20:45 | Hungría vs. Portugal | 2-3 |
| Sáb. 11 de octubre, 18:00 | Hungría vs. Armenia | 2-0 |
| Sáb. 11 de octubre, 20:45 | Portugal vs. Irlanda | 1-0 |
| Mar. 14 de octubre, 20:45 | Irlanda vs. Armenia | 1-0 |
| Mar. 14 de octubre, 20:45 | Portugal vs. Hungría | 2-2 |
| Jue. 13 de noviembre, 18:00 | Armenia vs. Hungría | 0-1 |
| Jue. 13 de noviembre, 20:45 | Irlanda vs. Portugal | 2-0 |
| Dom. 16 de noviembre, 15:00 | Hungría vs. Irlanda | - |
| Dom. 16 de noviembre, 15:00 | Portugal vs. Armenia | - |
Posiciones y clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Portugal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | Hungría | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 3 | Irlanda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Armenia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Grupo G
All times are for Spain (-7 in Mexico, -6 in the Eastern US, -4 in Argentina).
Games, times, and scores
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| Vie. 21 de marzo, 20:45 | Malta vs. Finlandia | 0-1 |
| Vie. 21 de marzo, 20:45 | Polonia vs. Lituania | 1-0 |
| Lun. 24 de marzo, 18:00 | Lituania vs. Finlandia | 2-2 |
| Lun. 24 de marzo, 20:45 | Polonia vs. Malta | 2-0 |
| Sáb. 7 de junio, 18:00 | Malta vs. Lituania | 0-0 |
| Sáb. 7 de junio, 20:45 | Finlandia vs. Países Bajos | 0-2 |
| Mar. 10 de junio, 20:45 | Finlandia vs. Polonia | 2-1 |
| Mar. 10 de junio, 20:45 | Países Bajos vs. Malta | 8-0 |
| Jue. 4 de septiembre, 16:00 | Lituania vs. Malta | 1-1 |
| Jue. 4 de septiembre, 20:45 | Países Bajos vs. Polonia | 1-1 |
| Dom. 7 de septiembre, 20:45 | Lituania vs. Países Bajos | 2-3 |
| Dom. 7 de septiembre, 20:45 | Polonia vs. Finlandia | 3-1 |
| Jue. 9 de octubre, 18:00 | Finlandia vs. Lituania | 2-1 |
| Jue. 9 de octubre, 20:45 | Malta vs. Países Bajos | 0-4 |
| Dom. 12 de octubre, 20:45 | Países Bajos vs. Finlandia | 4-0 |
| Dom. 12 de octubre, 20:45 | Lituania vs. Polonia | 0-2 |
| Vie. 14 de noviembre, 18:00 | Finlandia vs. Malta | 0-1 |
| Vie. 14 de noviembre, 20:45 | Polonia vs. Países Bajos | 1-1 |
| Lun. 17 de noviembre, 20:45 | Malta vs. Polonia | - |
| Lun. 17 de noviembre, 20:45 | Países Bajos vs. Lituania | - |
Posiciones y clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Países Bajos | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 4 | +19 |
| 2 | Polonia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | Finlandia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 4 | Malta | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | -14 |
| 5 | Lituania | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Grupo H
All times are for Spain (-7 in Mexico, -6 in the Eastern US, -4 in Argentina).
Games, times, and scores
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| Vie. 21 de marzo, 18:00 | Chipre vs. San Marino | 2-0 |
| Vie. 21 de marzo, 20:45 | Rumania vs. Bosnia | 0-1 |
| Lun. 24 de marzo, 20:45 | Bosnia vs. Chipre | 2-1 |
| Lun. 24 de marzo, 20:45 | San Marino vs. Rumania | 1-5 |
| Sáb. 7 de junio, 15:00 | Bosnia vs. San Marino | 1-0 |
| Sáb. 7 de junio, 20:45 | Austria vs. Rumania | 2-1 |
| Mar. 10 de junio, 20:45 | Rumania vs. Chipre | 2-0 |
| Mar. 10 de junio, 20:45 | San Marino vs. Austria | 0-4 |
| Sáb. 6 de septiembre, 20:45 | Austria vs. Chipre | 1-0 |
| Sáb. 6 de septiembre, 20:45 | San Marino vs. Bosnia | 0-6 |
| Mar. 9 de septiembre, 20:45 | Chipre vs. Rumania | 2-2 |
| Mar. 9 de septiembre, 20:45 | Bosnia vs. Austria | 1-2 |
| Jue. 9 de octubre, 20:45 | Chipre vs. Bosnia | 2-2 |
| Jue. 9 de octubre, 20:45 | Austria vs. San Marino | 10-0 |
| Dom. 12 de octubre, 15:00 | San Marino vs. Chipre | 0-4 |
| Dom. 12 de octubre, 20:45 | Rumania vs. Austria | 1-0 |
| Sáb. 15 de noviembre, 18:00 | Chipre vs. Austria | - |
| Sáb. 15 de noviembre, 20:45 | Bosnia vs. Rumania | - |
| Mar. 18 de noviembre, 20:45 | Rumania vs. San Marino | - |
| Mar. 18 de noviembre, 20:45 | Austria vs. Bosnia | - |
Posiciones y clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Austria | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 |
| 2 | Bosnia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| 3 | Rumania | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 4 | Chipre | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 |
| 5 | San Marino | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 |
Grupo I
All times are for Spain (-7 in Mexico, -6 in the Eastern US, -4 in Argentina).
Games, times, and scores
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| Sáb. 22 de marzo, 18:00 | Moldavia vs. Noruega | 0-5 |
| Sáb. 22 de marzo, 20:45 | Israel vs. Estonia | 2-1 |
| Mar. 25 de marzo, 18:00 | Moldavia vs. Estonia | 2-3 |
| Mar. 25 de marzo, 20:45 | Israel vs. Noruega | 2-4 |
| Vie. 6 de junio, 20:45 | Estonia vs. Israel | 1-3 |
| Vie. 6 de junio, 20:45 | Noruega vs. Italia | 3-0 |
| Lun. 9 de junio, 20:45 | Estonia vs. Noruega | 0-1 |
| Lun. 9 de junio, 20:45 | Italia vs. Moldavia | 2-0 |
| Vie. 5 de septiembre, 20:45 | Moldavia vs. Israel | 0-4 |
| Vie. 5 de septiembre, 20:45 | Italia vs. Estonia | 5-0 |
| Lun. 8 de septiembre, 20:45 | Israel vs. Italia | 4-5 |
| Lun. 8 de septiembre, 20:45 | Noruega vs. Moldavia | 11-1 |
| Sáb. 11 de octubre, 18:00 | Noruega vs. Israel | 5-0 |
| Sáb. 11 de octubre, 20:45 | Estonia vs. Italia | 1-3 |
| Mar. 14 de octubre, 20:45 | Estonia vs. Moldavia | 1-1 |
| Mar. 14 de octubre, 20:45 | Italia vs. Israel | 3-0 |
| Jue. 13 de noviembre, 18:00 | Noruega vs. Estonia | 4-1 |
| Jue. 13 de noviembre, 20:45 | Moldavia vs. Italia | 0-2 |
| Dom. 16 de noviembre, 20:45 | Israel vs. Moldavia | - |
| Dom. 16 de noviembre, 20:45 | Italia vs. Noruega | - |
Posiciones y clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Noruega | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 4 | +29 |
| 2 | Italia | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 |
| 3 | Israel | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| 4 | Estonia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| 5 | Moldavia | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 28 | -24 |
Grupo J
All times are for Spain (-7 in Mexico, -6 in the Eastern US, -4 in Argentina).
Games, times, and scores
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| Sáb. 22 de marzo, 15:00 | Liechtenstein vs. Macedonia del Norte | 0-3 |
| Sáb. 22 de marzo, 20:45 | Gales vs. Kazajistán | 3-1 |
| Mar. 25 de marzo, 20:45 | Liechtenstein vs. Kazajistán | 0-2 |
| Mar. 25 de marzo, 20:45 | Macedonia del Norte vs. Gales | 1-1 |
| Vie. 6 de junio, 20:45 | Gales vs. Liechtenstein | 3-0 |
| Vie. 6 de junio, 20:45 | Macedonia del Norte vs. Bélgica | 1-1 |
| Lun. 9 de junio, 16:00 | Kazajistán vs. Macedonia del Norte | 0-1 |
| Lun. 9 de junio, 20:45 | Bélgica vs. Gales | 4-3 |
| Jue. 4 de septiembre, 16:00 | Kazajistán vs. Gales | 0-1 |
| Jue. 4 de septiembre, 20:45 | Liechtenstein vs. Bélgica | 0-6 |
| Dom. 7 de septiembre, 18:00 | Macedonia del Norte vs. Liechtenstein | 5-0 |
| Dom. 7 de septiembre, 20:45 | Bélgica vs. Kazajistán | 6-0 |
| Vie. 10 de octubre, 16:00 | Kazajistán vs. Liechtenstein | 4-0 |
| Vie. 10 de octubre, 20:45 | Bélgica vs. Macedonia del Norte | 0-0 |
| Lun. 13 de octubre, 20:45 | Gales vs. Bélgica | 2-4 |
| Lun. 13 de octubre, 20:45 | Macedonia del Norte vs. Kazajistán | 1-1 |
| Sáb. 15 de noviembre, 15:00 | Kazajistán vs. Bélgica | - |
| Sáb. 15 de noviembre, 18:00 | Liechtenstein vs. Gales | - |
| Mar. 18 de noviembre, 20:45 | Bélgica vs. Liechtenstein | - |
| Mar. 18 de noviembre, 20:45 | Gales vs. Macedonia del Norte | - |
Posiciones y clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Bélgica | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 |
| 2 | Macedonia del Norte | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 |
| 3 | Gales | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 4 | Kazajistán | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 5 | Liechtenstein | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 |
Grupo K
All times are for Spain (-7 in Mexico, -6 in the Eastern US, -4 in Argentina).
Games, times, and scores
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| Vie. 21 de marzo, 20:45 | Inglaterra vs. Albania | 2-0 |
| Vie. 21 de marzo, 20:45 | Andorra vs. Letonia | 0-1 |
| Lun. 24 de marzo, 20:45 | Albania vs. Andorra | 3-0 |
| Lun. 24 de marzo, 20:45 | Inglaterra vs. Letonia | 3-0 |
| Sáb. 7 de junio, 18:00 | Andorra vs. Inglaterra | 0-1 |
| Sáb. 7 de junio, 20:45 | Albania vs. Serbia | 0-0 |
| Mar. 10 de junio, 20:45 | Letonia vs. Albania | 1-1 |
| Mar. 10 de junio, 20:45 | Serbia vs. Andorra | 3-0 |
| Sáb. 6 de septiembre, 15:00 | Letonia vs. Serbia | 0-1 |
| Sáb. 6 de septiembre, 18:00 | Inglaterra vs. Andorra | 2-0 |
| Mar. 9 de septiembre, 20:45 | Albania vs. Letonia | 1-0 |
| Mar. 9 de septiembre, 20:45 | Serbia vs. Inglaterra | 0-5 |
| Sáb. 11 de octubre, 15:00 | Letonia vs. Andorra | 2-2 |
| Sáb. 11 de octubre, 20:45 | Serbia vs. Albania | 0-1 |
| Mar. 14 de octubre, 20:45 | Andorra vs. Serbia | 1-3 |
| Mar. 14 de octubre, 20:45 | Letonia vs. Inglaterra | 0-5 |
| Jue. 13 de noviembre, 20:45 | Andorra vs. Albania | 0-1 |
| Jue. 13 de noviembre, 20:45 | Inglaterra vs. Serbia | 2-0 |
| Dom. 16 de noviembre, 18:00 | Albania vs. Inglaterra | - |
| Dom. 16 de noviembre, 18:00 | Serbia vs. Letonia | - |
Posiciones y clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Inglaterra | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 |
| 2 | Albania | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Serbia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Letonia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 |
| 5 | Andorra | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 |
Grupo L
All times are for Spain (-7 in Mexico, -6 in the Eastern US, -4 in Argentina).
Games, times, and scores
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| Sáb. 22 de marzo, 20:45 | Montenegro vs. Gibraltar | 3-1 |
| Sáb. 22 de marzo, 20:45 | Rep. Checa vs. Islas Feroe | 2-1 |
| Mar. 25 de marzo, 20:45 | Montenegro vs. Islas Feroe | 1-0 |
| Mar. 25 de marzo, 20:45 | Gibraltar vs. Rep. Checa | 0-4 |
| Vie. 6 de junio, 20:45 | Rep. Checa vs. Montenegro | 2-0 |
| Vie. 6 de junio, 20:45 | Gibraltar vs. Croacia | 0-7 |
| Lun. 9 de junio, 20:45 | Croacia vs. Rep. Checa | 5-1 |
| Mar. 10 de junio, 20:45 | Islas Feroe vs. Gibraltar | 2-1 |
| Vie. 5 de septiembre, 20:45 | Montenegro vs. Rep. Checa | 0-2 |
| Vie. 5 de septiembre, 20:45 | Islas Feroe vs. Croacia | 0-1 |
| Lun. 8 de septiembre, 20:45 | Croacia vs. Montenegro | 4-0 |
| Lun. 8 de septiembre, 20:45 | Gibraltar vs. Islas Feroe | 0-1 |
| Jue. 9 de octubre, 20:45 | Rep. Checa vs. Croacia | 0-0 |
| Jue. 9 de octubre, 20:45 | Islas Feroe vs. Montenegro | 4-0 |
| Dom. 12 de octubre, 18:00 | Islas Feroe vs. Rep. Checa | 2-1 |
| Dom. 12 de octubre, 20:45 | Croacia vs. Gibraltar | 3-0 |
| Vie. 14 de noviembre, 20:45 | Gibraltar vs. Montenegro | 1-2 |
| Vie. 14 de noviembre, 20:45 | Croacia vs. Islas Feroe | 3-1 |
| Lun. 17 de noviembre, 20:45 | Rep. Checa vs. Gibraltar | - |
| Lun. 17 de noviembre, 20:45 | Montenegro vs. Croacia | - |
Posiciones y clasificación
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|
| 1 | Croacia | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 2 | +21 |
| 2 | República Checa | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 3 | Islas Feroe | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 |
| 4 | Montenegro | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| 5 | Gibraltar | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | -19 |
Semifinales de Play-offs
The 12 seconds from each group will advance to the play-offs, along with the four best-ranked group winners from the UEFA Nations League 2024-2025 who haven't finished their European Qualifiers group stage in first or second place.
The 16 teams competing in the playoffs will be drawn into four playoff brackets, each containing four teams. Playoff matches will consist of single-leg semifinals, followed by single-leg finals within the same March 2026 international window.
Llave 1
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| A confirmar | A confirmar | - |
| A confirmar | A confirmar | - |
Llave 2
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| A confirmar | A confirmar | - |
| A confirmar | A confirmar | - |
Llave 3
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| A confirmar | A confirmar | - |
| A confirmar | A confirmar | - |
Llave 4
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| A confirmar | A confirmar | - |
| A confirmar | A confirmar | - |
Finales de Play-offs
Llave 1
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| A confirmar | A confirmar | - |
Llave 2
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| A confirmar | A confirmar | - |
Llave 3
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| A confirmar | A confirmar | - |
Llave 4
| Día y hora | Partido | Resultado |
|---|
| A confirmar | A confirmar | - |